海と空の知恵はポケモンTCGポケットで入手でき、LugiaとHo-Ohをフィーチャーした2パックから選ぶことができます。
推奨ビデオ
2つのパックには、それらから見つけることができるという点で、重要な違いがあります。このガイドは、Lugia Packから入手可能なカードの完全なリストを調べるのに役立ちます。すべてのリソースを開くために使用することを決定する前に、利用可能なすべてのアイテムを検査することが重要です。
関連している:あなたが海とスカイポケモンTCGポケットの知恵でho-ohまたはLugiaパックを開く必要があります
すべてのルギアパックポケモンTCGポケットの海と空の排他的な知恵
次の表には、Lugia Packにあるすべてのカードがあります。海と空の拡張の知恵。
| カード番号 | カード名 | 珍しい |
|---|---|---|
| 1/161 | 奇妙な | |
| 2/161 | 暗闇 | |
| 3/161 | Bellossom | |
| 6/161 | スキスター | |
| 7/161 | 考え | |
| 8/161 | チップ | |
| 9/161 | Bayleef | |
| 10/161 | ミーガニウム | |
| 11/161 | レディバ | |
| 12/161 | レディアン | |
| 16/161 | サンカーン | |
| 17/161 | サンフロラ | |
| 18/161 | 燃焼 | |
| 19/161 | ヤンメガ | |
| 20/161 | Pineco | |
| 21/161 | シャックルエクス | |
| 23/161 | Cherubi | |
| 24/161 | チェリム | |
| 25/161 | Vulpix | |
| 26/161 | ニネタール | |
| 27/161 | シンダキル | |
| 28/161 | キラバ | |
| 29/161 | 染色 | |
| 35/161 | Darumaka | |
| 36/161 | 関連して | |
| 37/161 | ヒートマー | |
| 38/161 | ポリワグ | |
| 39/161 | ポリジール | |
| 40/161 | Politoad | |
| 41/161 | 馬 | |
| 42/161 | シードラ | |
| 43/161 | kingrdra ex | |
| 44/161 | Magikarp | |
| 45/161 | ギャラドス | |
| 51/161 | ウーパー | |
| 52/161 | quagsire | |
| 53/161 | qwilfish | |
| 54/161 | コルサラ | |
| 55/161 | REMORAID | |
| 56/161 | オクリリー | |
| 58/161 | マンティン | |
| 59/161 | suicune | |
| 60/161 | コーフィッシュ | |
| 61/161 | ゆりかご | |
| 64/161 | チンチョウ | |
| 65/161 | のラントン | |
| 67/161 | Mareep | |
| 68/161 | フラフィー | |
| 69/161 | アンファルト | |
| 72/161 | 完璧に | |
| 73/161 | slowpoke | |
| 74/161 | Slwoking | |
| 76/161 | ジンクス | |
| 81/161 | natu | |
| 82/161 | 洗う | |
| 83/161 | Espeon Ex | |
| 85/161 | 未知 | |
| 86/161 | ウォブバフェット | |
| 88/161 | Snubbull | |
| 89/161 | グランブル | |
| 90/161 | ムンナ | |
| 91/161 | 候補者 | |
| 93/161 | sudowoodo | |
| 102/161 | ヒットモントップ | |
| 105/161 | ピナクル | |
| 106/161 | バーンバンクル | |
| 113/161 | マークロウ | |
| 114/161 | Honchkrow | |
| 115/161 | スニーエル | |
| 116/161 | 織物 | |
| 117/161 | 猟犬 | |
| 118/161 | 猟犬 | |
| 120/161 | ゴルフ | |
| 121/161 | forretress | |
| 123/161 | サイチ | |
| 125/161 | マウィーユ | |
| 134/161 | Eevee | |
| 135/161 | ポリゴン | |
| 136/161 | Porygon2 | |
| 137/161 | Porygon-Z | |
| 142/161 | aipom | |
| 143/161 | Ambipom | |
| 144/161 | ダンズパース | |
| 148/161 | Smeargle | |
| 149/161 | Lugia Ex | |
| 150/161 | bouffalant | |
| 151/161 | エレメンタルスイッチ | |
| 152/161 | 噴出ボトル | |
| 155/161 | スカーフを救助します | |
| 156/161 | 意思 | |
| 157/161 | ライラ | |
| 159/161 | フィッシャー | |
| 162/161 | チップ | |
| 163/161 | Bellossom | |
| 165/161 | シンダキル | |
| 168/161 | qwilfish | |
| 169/161 | オクリリー | |
| 172/161 | アンファルト | |
| 174/161 | 洗う | |
| 175/161 | ウォブバフェット | |
| 178/161 | マークロウ | |
| 180/161 | サイチ | |
| 184/161 | Smeargle | |
| 186/161 | シャックルエクス | |
| 188/161 | Kingdra Ex | |
| 189/161 | のラントン | |
| 190/161 | Espeon Ex | |
| 195/161 | Lugia Ex | |
| 196/161 | 意思 | |
| 197/161 | ライラ | |
| 199/161 | フィッシャー | |
| 202/161 | シャックルエクス | |
| 203/161 | Kingdra Ex | |
| 204/161 | のラントン | |
| 205/161 | Espeon Ex | |
| 211/161 | Lugia Ex | |
| 214/161 | Magikarp | |
| 215/161 | ギャラドス | |
| 216/161 | Vaporeon | |
| 217/161 | マグナイト | |
| 218/161 | 磁石 | |
| 219/161 | ジョルテオン | |
| 223/161 | ニドラン | |
| 224/161 | ニドリーナ | |
| 225/161 | nidoqueen | |
| 229/161 | スニーエル | |
| 234/161 | Gyarados Ex | |
| 235/161 | Glaceon Ex | |
| 236/161 | その瞬間 | |
| 238/161 | Weavile Ex | |
| 240/161 | ho-oh ex | |
| 241/161 | Lugia Ex |






![無料の Fire MAX コード [2025 年 11 月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/Free-Fire-MAX-Codes-How-to-Redeem-1024x585.png)







