ポケモンTCGは中国で急速に成長しており、GEM Pack Volume Oneの発売には、目が市場に投げ込まれて世界中のコレクターがいます。セットに含まれるすべてを知りたい場合は、知る必要があるすべての詳細があります。
推奨ビデオ
Pokémonは中国でスプラッシュを作り、最近リリースされた151セットで、国内で最初の4つであり、独占的なアートワークが含まれています。
中国の宝石パックには、ファンのお気に入りのポケモンのホストのための見事なデザインがいくつかあり、このガイドにはすべてのカードが詳述されています。
中国のポケモンジェムパックは、18種類のアートワークを含む特別なセットですが、大半には異なるパターンのバリエーションがあります。これには、パルデアのスターター向けの9つのデザインが含まれます。 Sprigatito、Fuecoco、およびQuaxly、およびPikachuは、ポケモンとそのトレーナーをフィーチャーしたポケモンホライズンズのデザインを含むピカチュウです。
Floragato、Crocalor、およびQuaxwellにはそれぞれ8つのホロデザインがありますが、Vulpix、Pawmo、Fidough、Sudowoodo、Paldean Wooper、Maschiff、Chansey、およびLechonkには5つのデザインがあります。
中国のポケモンジェムセットのすべてのカードはホロで、各ブースターパックには4枚のカードが含まれています。密閉箱には15パックが付属しています。
続きを読む:アンバウンドの病気を得る方法亡命の道で宝石をサポートする
注:私がそうするかもしれないことを試してください、私はセット内の「04」カードの特定のホロフォイルパターンを見つけることができませんでした。その間にプレースホルダーの「ロータリー」を使用し、正確な名前が見つかった場合はこの記事を更新します。
| 画像 | 名前 | 設定番号 | ホロパターン |
|---|---|---|---|
| 甘やかされています | 0101/09 | エネルギー | |
| 甘やかされています | 0102/09 | ポケボール | |
![]() | 甘やかされています | 0103/09 | 星 |
![]() | 甘やかされています | 0104/09 | ロータリー |
![]() | 甘やかされています | 0105/09 | マスターボール |
![]() | 甘やかされています | 0106/09 | 光沢 |
![]() | 甘やかされています | 0107/09 | 刻印 |
![]() | 甘やかされています | 0108/09 | フルアート |
![]() | 甘やかされています | 0109/09 | Horizonsフルアート |
![]() | floragato | 0201/09 | エネルギー |
![]() | floragato | 0202/09 | ポケボール |
![]() | floragato | 0203/09 | 星 |
![]() | floragato | 0204/09 | ロータリー |
![]() | floragato | 0205/09 | マスターボール |
![]() | floragato | 0206/09 | 光沢 |
![]() | floragato | 0207/09 | 刻印 |
![]() | floragato | 0208/09 | フルアート |
![]() | そうだった | 0301/09 | エネルギー |
![]() | そうだった | 0302/09 | ポケボール |
![]() | そうだった | 0303/09 | 星 |
![]() | そうだった | 0304/09 | ロータリー |
![]() | そうだった | 0305/09 | マスターボール |
![]() | そうだった | 0306/09 | 光沢 |
![]() | そうだった | 0307/09 | 刻印 |
![]() | そうだった | 0308/09 | フルアート |
![]() | そうだった | 0309/09 | Horizonsフルアート |
![]() | CROCALOR | 0401/09 | エネルギー |
![]() | CROCALOR | 0402/09 | ポケボール |
![]() | CROCALOR | 0403/09 | 星 |
![]() | CROCALOR | 0404/09 | ロータリー |
![]() | CROCALOR | 0405/09 | マスターボール |
![]() | CROCALOR | 0406/09 | 光沢 |
![]() | CROCALOR | 0407/09 | 刻印 |
![]() | CROCALOR | 0408/09 | フルアート |
![]() | Quaxly | 0501/09 | エネルギー |
![]() | Quaxly | 0502/09 | ポケボール |
![]() | Quaxly | 0503/09 | 星 |
![]() | Quaxly | 0504/09 | ロータリー |
![]() | Quaxly | 0505/09 | マスターボール |
![]() | Quaxly | 0506/09 | 光沢 |
![]() | Quaxly | 0507/09 | 刻印 |
![]() | Quaxly | 0508/09 | フルアート |
![]() | Quaxly | 0509/09 | Horizonsフルアート |
![]() | Quaxwell | 0601/09 | エネルギー |
![]() | Quaxwell | 0602/09 | ポケボール |
![]() | Quaxwell | 0603/09 | 星 |
![]() | Quaxwell | 0604/09 | ロータリー |
![]() | Quaxwell | 0605/09 | マスターボール |
![]() | Quaxwell | 0606/09 | 光沢 |
![]() | Quaxwell | 0607/09 | 刻印 |
![]() | Quaxwell | 0608/09 | フルアート |
![]() | Pikachu | 0701/09 | エネルギー |
![]() | Pikachu | 0702/09 | ポケボール |
![]() | Pikachu | 0703/09 | 星 |
![]() | Pikachu | 0704/09 | ロータリー |
![]() | Pikachu | 0705/09 | マスターボール |
![]() | Pikachu | 0706/09 | 光沢 |
![]() | Pikachu | 0707/09 | 刻印 |
![]() | Pikachu | 0708/09 | フルアート |
![]() | Pikachu | 0709/09 | Horizonsフルアート |
![]() | Vulpix | 0801/05 | エネルギー |
![]() | Vulpix | 0802/05 | ポケボール |
![]() | Vulpix | 0803/05 | 星 |
![]() | Vulpix | 0804/05 | マスターボール |
![]() | Vulpix | 0805/05 | 刻印 |
![]() | ポーモ | 0901/05 | エネルギー |
![]() | ポーモ | 0902/05 | ポケボール |
![]() | ポーモ | 0903/05 | 星 |
![]() | ポーモ | 0904/05 | マスターボール |
![]() | ポーモ | 0905/05 | 刻印 |
![]() | fidough | 1001/05 | エネルギー |
![]() | fidough | 1002/05 | ポケボール |
![]() | fidough | 1003/05 | 星 |
![]() | fidough | 1004/05 | マスターボール |
![]() | fidough | 1005/05 | 刻印 |
![]() | sudowoodo | 1101/05 | エネルギー |
![]() | sudowoodo | 1102/05 | ポケボール |
![]() | sudowoodo | 1103/05 | 星 |
![]() | sudowoodo | 1104/05 | マスターボール |
![]() | sudowoodo | 1105/05 | 刻印 |
![]() | Paldean Wooper | 1201/05 | エネルギー |
![]() | Paldean Wooper | 1202/05 | ポケボール |
![]() | Paldean Wooper | 1203/05 | 星 |
![]() | Paldean Wooper | 1204/05 | マスターボール |
![]() | Paldean Wooper | 1205/05 | 刻印 |
![]() | メッシュ | 1301/05 | エネルギー |
![]() | メッシュ | 1302/05 | ポケボール |
![]() | メッシュ | 1303/05 | 星 |
![]() | メッシュ | 1304/05 | マスターボール |
![]() | メッシュ | 1305/05 | 刻印 |
![]() | チャンジー | 1401/05 | エネルギー |
![]() | チャンジー | 1402/105 | ポケボール |
![]() | チャンジー | 1403/05 | 星 |
![]() | チャンジー | 1404/05 | マスターボール |
![]() | チャンジー | 1405/05 | 刻印 |
![]() | Lechonk | 1501/05 | エネルギー |
![]() | Lechonk | 1502/05 | ポケボール |
![]() | Lechonk | 1503/05 | 星 |
![]() | Lechonk | 1504/05 | マスターボール |
![]() | Lechonk | 1505/05 | 刻印 |
![]() | 1701/04 | 刻印 | |
![]() | 素晴らしいボール | 1702/04 | 刻印 |
![]() | ウルトラボール | 1703/04 | 刻印 |
![]() | ネモ | 1704/04 | フルアート |
![]() | 草のエネルギー | 1801/06 | 逆行する |
![]() | 火エネルギー | 1802/06 | 逆行する |
![]() | 水エネルギー | 1803/06 | 逆行する |
![]() | 草のエネルギー | 1804/06 | 刻印 |
![]() | 火エネルギー | 1805/06 | 刻印 |
![]() | 水エネルギー | 1806/06 | 刻印 |





















































































































![嵐の波コード [2025 年 11 月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/Wuthering-Waves-Codes-–-All-Working-Redeem-Codes-How-to-Claim-Them.png)



