3番目の主要な拡張がポケモンTCGポケットに来ることで、トレーナーは再び2つのパックセットのいずれかを選択するように求められます。 SolgaleoとLunalaに基づいたこれらのパックには、他の方法を得ることができない独占的なカードが分割されています。
推奨ビデオ
カードが2つのパックに分割されているため、代わりに3つのパック間でカードが分割されていた元のGenetic Apexパックよりもはるかに優れたプロセスです。
Solgaleo Packにどのカードが存在するかを調べたい場合は、これ以上ご覧ください。
すべてのSolgaleo Pack専用のCelestial Guardiansカード
Solgaleo Packから入手できるすべての排他的なカードについては、以下の表を確認し、トレーナーを収集してください!
また読む:セレスガーディアンポケモンTCGポケットにソルガレオまたはルナラパックを開く必要がありますか?
Lunala Pack専用のものをチェックしたい場合は、代わりにこちらをご覧ください。
| カード番号 | カード名 | 珍しい |
|---|---|---|
| 003/155 | サーキー | |
| 004/155 | マスク | |
| 006/155 | カラブラスト | |
| 007/155 | ファンタンプ | |
| 008/155 | トレヴナント | |
| 009/155 | rowlet | |
| 014/155 | fomantis | |
| 015/155 | ルランティス | |
| 018/155 | バウンスウィート | |
| 019/155 | スティーニー | |
| 020/155 | ツェリーナ | |
| 021/155 | wimpod | |
| 022/155 | ゴリソポッド | |
| 023/155 | Dhelmise Ex | |
| 024/155 | しかし、毛皮 | |
| 025/155 | うなり声 | |
| 026/155 | アルカニン | |
| 028/155 | フレッチダー | |
| 029/155 | Talonflame | |
| 030/155 | させて | |
| 032/155 | トーテルキャット | |
| 033/155 | Incineroar Ex | |
| 035/155 | 秘密 | |
| 036/155 | サラズル | |
| 038/155 | アロラン・サンドシュー | |
| 039/155 | アロランサンドスラッシュ | |
| 042/155 | シェルダー | |
| 043/155 | クロイスター | |
| 044/155 | ラプラス | |
| 047/155 | ブリオン | |
| 049/155 | crabominable ex | |
| 052/155 | dewpider | |
| 053/155 | アラカニド | |
| 055/155 | ブルキッシュ | |
| 057/155 | Pikachu | |
| 058/155 | アラン・ライチュ | |
| 059/155 | Alolan Geodude | |
| 060/155 | ハロウの砂利機 | |
| 061/155 | アロラン・ゴーレム | |
| 062/155 | helioptile | |
| 063/155 | heliolisk | |
| 066/155 | オリコリオ | |
| 068/155 | ココア | |
| 069/155 | マイムさん | |
| 070/155 | sableye | |
| 071/155 | spoink | |
| 072/155 | Grumpig | |
| 074/155 | シュペット | |
| 075/155 | バネット | |
| 076/155 | オリコリオ | |
| 078/155 | かわいい | |
| 079/155 | リボンビ | |
| 080/155 | comfey | |
| 081/155 | サンディガスト | |
| 082/155 | パロッサンド | |
| 085/155 | cosmog | |
| 086/155 | cosmoem | |
| 090/155 | いらっしゃいませ | |
| 091/155 | 麻山 | |
| 092/155 | ソロック | |
| 093/155 | ドリルケージ | |
| 097/155 | クラブラフラー | |
| 099/155 | ロックラフ | |
| 100/155 | リカンロック | |
| 102/155 | マッドブレイ | |
| 103/155 | マッドデール | |
| 108/155 | Alolan Meowth | |
| 109/155 | アロランペルシャン | |
| 113/155 | トラビッシュ | |
| 114/155 | ガーボドール | |
| 117/155 | アロラン・ディグレット | |
| 118/155 | Alolan Dugtrio | |
| 119/155 | エスクドリル | |
| 120/155 | スカベンジャー | |
| 121/155 | Klefli | |
| 122/155 | ソルガレオから | |
| 123/155 | Magearna | |
| 124/155 | ドラマ | |
| 128/155 | ブル | |
| 129/155 | スキッティ | |
| 130/155 | delcatty | |
| 131/155 | フレッチリング | |
| 132/155 | Hawlucha | |
| 133/155 | ピキップ | |
| 134/155 | トランビーク | |
| 135/155 | Toucannon | |
| 136/155 | ヨンゴス | |
| 137/155 | ガムシーズ | |
| 141/155 | コマラ | |
| 142/155 | ビッグパラサダ | |
| 144/155 | 珍しいキャンディー | |
| 145/155 | Rotom Dex | |
| 147/155 | リーフケープ | |
| 152/155 | ラナ | |
| 153/155 | ソフォクレス | |
| 154/155 | マロー | |
| 155/155 | リリー | |
| 158/155 | ツェリーナ | |
| 159/155 | しかし、毛皮 | |
| 165/155 | オリコリオ | |
| 166/155 | ココア | |
| 168/155 | comfey | |
| 169/155 | サンディガスト | |
| 172/155 | ロックラフ | |
| 173/155 | マッドデール | |
| 175/155 | Magearna | |
| 176/155 | ドラマ | |
| 179/155 | コマラ | |
| 181/155 | Dhelmise Ex | |
| 182/155 | Incineroar Ex | |
| 183/155 | crabominable ex | |
| 185/155 | アラン・ライチュ | |
| 189/155 | ソルガレオから | |
| 194/155 | ラナ | |
| 195/155 | ソフォクレス | |
| 196/155 | マロー | |
| 197/155 | リリー | |
| 199/155 | Dhelmise Ex | |
| 200/155 | Incineroar Ex | |
| 201/155 | crabominable ex | |
| 203/155 | アラン・ライチュ | |
| 207/155 | ソルガレオから | |
| 209/155 | リリー | |
| 210/155 | ブルバサウルス | |
| 211/155 | アイビサウルス | |
| 212/155 | 金星 | |
| 218/155 | staryu | |
| 219/155 | ストーミー | |
| 223/155 | マチョップ | |
| 224/155 | マシン | |
| 225/155 | マチャンプ | |
| 228/155 | jigglypuff | |
| 229/155 | ウィグリティフ | |
| 230/155 | Venusaur ex | |
| 233/155 | スターミー元 | |
| 235/155 | Machamp Ex | |
| 237/155 | wigglytuff ex |



![Invincible Season 3は、Prime Video Superheroシリーズの最も無敵の外出です[レビュー]](https://buff.plus/game/onic/wp-content/uploads/cache/2025/05/Invincible_Season_3_Mark_holding_Cecil_by_the_throat_key_art_cropped.jpg)






![RAID:Shadow Legends Codes [2025年10月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/RAID-Shadow-Legends-Codes-October-2025.png)




