Fragpunkを使用すると、プレイヤーは、マッチ内の経済がほとんどないため、必要な武器を選択できます。いくつかのユニークなシャードカードがあなたを制限しない限り、あなたはゲームで最も強力な武器を使用したいと思うでしょう、そして、ここにあなたが決定するのに役立つFragpunkのすべての武器の統計があります。
推奨ビデオ
主要な武器
| 武器名 | 損傷(0-15m/25-40m/40-60m) | 火率(rpm) | 雑誌のサイズ | 火モード |
|---|---|---|---|---|
| バッドムーンs | 頭:108/ - /96、ボディ:45/ - /40、手足:42/ - /38 | 462 | 15/45 | セミカー |
| 悪い評判 | 頭:154/ - /132、ボディ:70/ - /60、手足:66/ - /57 | 300 | 10/30 | セミカー |
| 私のやり方 | 頭:87/ - /80、ボディ:25/ - /23、手足:23/ - /21 | 652 | 45/180 | 自動 |
| ゴーストペッパー | 頭:98/ - /87、ボディ:28/ - /25、手足:26/ - /23 | 600-800 | 100/300 | 自動 |
| 熱 | 頭:91/83/75、ボディ:32/29/28、手足:31/28/26 | 522 | 30/120 | 自動 |
| 規律 | 頭:67/62/57、ボディ:25/23/23、手足:24/22/20 | 682 | 30/120 | 自動 |
| マッドドッグ-S | 頭:39/36/33、ボディ:26/24/22、手足:22/20/18 | 759 | 25/100 | 自動 |
| クランプダウン | 頭:33/28/22、ボディ:22/19/15、手足:18/16/12 | 1091 | 25/100 | 自動 |
| ブームブルーム | ヘッド:22 x 8/18 x 8/15 x 8、ボディ:15 x 8/12 x 8/10 x 8、手足:12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | 自動 |
| 肉メーカー | ヘッド:25 x 11/18 x 11/15 x 11、ボディ:17 x 11/12 x 11/10 x 11、手足:12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | ボルトアクション |
| ハイライフ | 頭:300/240/200、ボディ:150/1220/108、手足:135/108/90 | 61 | 10/30 | ボルトアクション |
| リゾルバ | 頭:300/ - /200、ボディ:150/ - /130、手足:143/ - /123 | 40 | 5/10 | ボルトアクション |
すべての武器はさまざまな状況でその強みがありますが、迅速なヘッドショットで敵を近距離で排除できるため、悪い評判のような明確な強いものがいくつかあります。ただし、ヘルスプールに+25 hpを追加したり、ヘッドヘッドのヒットボックスが小さくなったりするなど、このような武器の利点を否定または減らす可能性のあるシャードカードがあります。
各ラウンドには、使用方法を含め、文字通りプレイ方法を変更する修飾子があるため、Fragpunkをユニークにします。すべての武器は強いので、それぞれで練習することを強くお勧めします。ゲームに慣れていない場合は、悪い評判、発熱、規律、狂った犬のような強力なものから始めることができます。
もっと読む:完全なRobloxハンターの統計ガイド[彼らがしていること、最高の統計など]
あなたが特定のランサーが好きなら、いくつかの武器は彼らと一緒にうまくいくかもしれません。キスメットとゼファーは、おそらく近距離の武器を望むでしょう。 HollowPointは、基本的にスキルとしてスナイパーライフルを基本的に持っているため、Highlife and Resolver Sniperライフルを避ける必要があります。
関連している:Fragpunkのチームデスマッチで最高のシャードカード
近接武器と二次
| 武器名 | 損傷(0-15m/25-40m/40-60m) | 火率(rpm) | 雑誌のサイズ | 火モード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な電撃器 | 50(一般的なスラッシュ) 75(一般的な刺し傷) 100 - 150(充電された刺し傷) | - | - | 近接 | ダッシュで起訴された攻撃。バックスタブ乗数2.0。 |
| デフォルトのストライカー | 60(一般的なスラッシュ) 80(一般的な刺し傷) 100 - 150(充電された刺し傷) | - | - | 近接 | ダッシュで起訴された攻撃。バックスタブ乗数2.0。ブリッツァーよりも2.25の範囲があります。 |
| バーナー | 頭:60/ - /54、ボディ:20/ - /18、手足:17/ - /15 | 600 | 10/30 | セミカー | 焼cen爆弾を発射します |
| 喫煙者 | 頭:60/ - /54、ボディ:20/ - /18、手足:17/ - /15 | 600 | 10/30 | セミカー | 煙の手rena弾を発射します |
| フラッシャー | 頭:60/ - /54、ボディ:20/ - /18、手足:17/ - /15 | 600 | 10/30 | セミカー | フラッシュ手rena弾を起動します |
| ブラスター | 頭:60/ - /54、ボディ:20/ - /18、手足:17/ - /15 | 600 | 10/30 | セミカー | ミニ手rena弾を発射します |
| コールドショルダー | 頭:46/ - /40、ボディ:23/ - /20、手足:19/ - /17 | 600 | 15/60 | 自動 | - |
| 悪質 | 頭:150/143/133、ボディ:73/70/65、手足:65/63/58 | 250 | 7/35 | セミカー | - |
| Cure-All | 頭:70/ - /64、ボディ:35/ - /32、手足:29/ - /27 | 333 | 18/72 | セミカー | 股関節燃焼のときに3つの弾丸を発射します |
ストライカー(ax)は電撃装置よりも多くの範囲を持っているため、特にすべての近接ラウンドで大きな利点があります。
セカンダリを選択するときは、セカンダリピストルではなくユーティリティを探す必要があります。フラッシュ、煙、焼cen、または手ren弾を手に入れると、正しく使用するとチームがより多くの方向に役立ちます。






![Roblox Rotubeライフコード[以前はYouTube Life]](https://buff.plus/game/onic/wp-content/uploads/cache/2025/05/Roblox-RoTube-Life-Featured.jpg)





