十字線の設定を最適化することは、Valorantでの競争に先んじて数少ない方法の1つです。個人的な好みは、十字線を決定する上で重要な役割を果たしていますが、プロセスをスピードアップするためにプロのプレーヤーの本からいつでもページを取り出すことができます。
推奨ビデオ
それを簡単にするために、Valorantを使用すると、プレイヤーが他のプレイヤーの十字線コードをコピーして貼り付けることができます。パッチ4.05に戻ってゲームに追加されたこの時間を節約する機能により、お気に入りのプロまたはストリーマーの十字線に手間をかけずに切り替えることができます。
関連している:2025年のクールでかわいい、そして面白い勇敢な十字線と十字線コード
明らかな理由から、勇敢なプレイヤーは常に実証済みのクロスウェアスタイルを使用して好まれてきましたが、プロの選択を採用するよりも優れていますか?人気のTACシューティングゲームから始めたばかりであるか、あなたに最適なものを見つけるために実験しているだけなら、ここに私たちが最高だと思う30のプロとストリーマの十字線があります。
この記事に従って更新を取得してください フォローする解除してください
30 Best Valorant ProおよびStreamer Crosshair Codes
ヒント:
プロのプレイヤーは、好みに合わせて十字線を変え続けているため、通常は1つのスタイルに固執しません。以下のストリームやゲームで使用している最新のクロスウェアコードとスタイルをまとめましたが、設定の選択肢を最新の状態に保つために、TwitchまたはYouTubeでチャンネルをフォローすることをお勧めします。
テンツ
テンツの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; o; 1 |
| 色 | シアン |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
zmjjkk
Zmjjkkの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 8; u; 000000ff; h; 0; b; 1; 0l; 3; 0v; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 4; s; 0.6 |
| 色 | 黒 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 1 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ベンジフィッシュ
ベンジフィッシュの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; c; 7; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 赤 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 4 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ミニブー
ミニブーの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; o; 1 |
| 色 | 赤 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
デーモン1
Demon1の勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; 0; s; 1; p; u; 045dd8ff; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0v; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; u; 003d32ff; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 1; o; 1 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
t3xture
t3xtureのvalorant crosshair。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 8; o; 0; b; 1; f; 0; 0l; 3; 0v; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; o; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
引用符
AspasのValorant Crosshair。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; c; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 2 |
| 内側の行 | オフ |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
置く
ゼッケンの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 1; t; 2; o |
| 色 | 緑 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 2 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 2 |
| 内側の行 | オフ |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
smoggy
Smoggyの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; 0; s; 1; p; u; 000000ff; o; 0.3; f; 0; 0l; 3; 0v; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; o; |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 0.3 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
チチョ
チチョーの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 4; 0v; 4; 0g; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; s; c; c; 5; o; 1 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 4 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
誰でもない
誰の勇敢な十字線ではありません。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; o; 1 |
| 色 | シアン |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
S0M
S0Mの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; h; 0; 0l; 4; 0v; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 4 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
デルケ
デルケの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; c; 8; 1; t; 1; o; 1; z; 2; a; 1; 0t; 2; 0l; 6; 0v; 6; 0o; 3; 0a; 0.8; 0s; 1; 0e; 1; 1t; 2; 1l; 2; 1v; 2; 1o; ; 10; 1a; 0.35; 1s; 1; 1e; 1; u; ffffff; d; 1; h; 1; 0g; 0; 1g; 0; 0f; 0; 1f; 1; 0m; 0; 1m; 1; 0b; 0; 1b; 0; 0; m; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 2 |
| 内側の行 | オフ |
| 外側の線 | オフ |
クリセル
クリオセルの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; f; 0; 0l; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 2 |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 1 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 1 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
アスナ
アスナの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; 0; s; 1; p; o |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 3 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
jinggg
Jingggの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; u; 000000ff; o |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ケース
f0rsakenの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; u; 000000ff; o; 1; s; 0; 0; 3; 0l; 1; 0v; 0; 0g; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 4; 1g; 1; 1; 1o; 0; 1a; 1a; 1; 1; 1m |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 1 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 4 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
何か
何かの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; u; 000000ff; o; 1; s; 0; 0; 3; 0l; 1; 0v; 0; 0g; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 4; 1g; 1; 1; 1o; 0; 1a; 1a; 1; 1; 1m |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 1 |
| 内側の線の厚さ | 3 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | の上 |
| 外線の不透明度 | 1 |
| 外側の線の長さ | 4 |
| 外線の厚さ | 1 |
| 外側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
マコ
マコの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 緑 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 4 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 3 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ヤウゲム
Jawgemoの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 7; u; 05a377ff; o; 1; d; 1; f; 0; 0l; 1; 0v; 0; 0g; 1; 0o; 1; 0a; 0.109; 0f; 0; 0; 0; 0; s; c; 6; |
| 色 | 黒 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 2 |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 0.109 |
| 内側の線の長さ | 1、0 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 1 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
流星
流星の勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; h; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
C0M
C0Mの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 4; u; ffff00ff; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
| 色 | 黄色 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 2 |
| 内側の行 | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ブースティオ
ブースティオの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; o; 1; d; 1; f; 0; m; 1; 0l; 2; 0o; 0; 0a; 1; 1b; 0; s; c; s; 0.933; o; 1 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 2 |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 外側の線 | オフ |
蛍光
蛍光の勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 8; u |
| 色 | 黒 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 3 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
メル
メルの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 1; h; 0; 0t; 1; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0e; 0.6; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; |
| 色 | 緑 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 5 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | の上 |
| 発射エラー乗数 | 0.6 |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
イーサン
イーサンの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 8; u; 000000ff; o; 0; b; 1; f; 0; 0l; 5; 0v; 4; 0g; 1; 0o; 0 |
| 色 | 黒 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 5、4 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
急な
Ardiis 'Valorant Crosshair。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; c; 1; s; 1; p; u; 00008bff; h; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 0; 0a; |
| 色 | 白 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
soulcas
Soulcasの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0v; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 緑 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 1 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ジョナプ
ジョナプの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; c; 8; u; 42ed46ff; h; 0; b; 1; f; 0; 0l; 5; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 緑 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 5 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
Suygetsu
衛星の勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 6; s; 0.949; o; 1 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ナット
ナットの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 緑 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 2 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 2 |
| 発射エラー | オフ |
トレント
トレントの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; o; 1; 0t; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1l; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 6 |
| 内側の線の厚さ | 1 |
| 内側のラインオフセット | 1 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
アルファジャー
アルファジャーの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 5; o; 1; d; 1; z; 3; 0b; 0; 1b; 0; s; s; 0.628; O; 1 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 1 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | の上 |
| センタードットオパイティ | 1 |
| 中心ドットの厚さ | 3 |
| 内側の行 | オフ |
| 外側の線 | オフ |
ミミ
ミミの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 5; o; 1 |
| 色 | 緑 |
| アウトライン | の上 |
| 不透明度の概要 | 0.5 |
| アウトラインの厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 0.8 |
| 内側の線の長さ | 4 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
sugarz3ro
sugarz3roの勇敢な十字線。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 交差路設定 | 価値 |
|---|---|
| コード | 0; p; c; 8; u; 42ed46ff; h; 0; b; 1; f; 0; 0l; 5; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 色 | 白 |
| アウトライン | オフ |
| センタードット | オフ |
| 内側の行 | の上 |
| 内側の線の不透明度 | 1 |
| 内側の線の長さ | 3 |
| 内側の線の厚さ | 2 |
| 内側のラインオフセット | 0 |
| 発射エラー | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 外側の線 | オフ |
それだけでは不十分な場合は、ストリームやプロゲームで見つけたすべてのValorant Proプレーヤーの十字線コードがあります。
北米Valorant Proクロスウェアコード
| プレーヤー | クロスヘアコード |
|---|---|
| アスナ | 0; p; 0; s; 1; p; o |
| 強打 | 0; s; 1; p; c; 8; h; 0; b; 1; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0 |
| 恒星 | 0; c; 1; p; u; 000000ff; h; 0; d; 1; z; 1; f; 0; m; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0e; 0e; 0e; 0e; 0e; 1b; 0 |
| クライオ | 0; s; 1; p; c; 1; o ; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; s; s; o; 10; c; 7; t; 2; o; 1; d; z; 3; a; 0.374; f; f; f; 0; 0; s; s; 0; 0 |
| ドレック | 0; s; 1; p; c; 1; o |
| 葉 | 0; p; c; 8; u; ff99ffff; h |
| xeppaa | 0; p; 0; s; 1; p; c; 5; u; 420690ff; o |
| ゼルシス | 0; p; 0; s; 1; p; c; 5; u; 420690ff; o |
| ジェイク | 0; p; 0; s; 1; p; c; 4; u; 420690ff; o |
| ルーニー | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; d; 0 |
| ブースティオ | 0; p; c; 5; h; 0; 0l; 5; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
| デーモン1 | 0; s; 1; p; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 0; 1b; 0; s; c; 1; o; 1 |
| イーサン | 0; p; o; 1; 0t; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| ヤウゲム | 0; p; h; 0; d; 1; z; 1; 0t; 1; 0l; 4; 0v; 0; 0g; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1l; 1; 1v; 0; 1g; 1; 1o; 2; 1a; 1; 1; 1m; 0; 1f; 0; |
| C0M | 0; p; o; 1; f; 0; s; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 ethan - 0; p; o; 1; 0t; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| バット | 0; p; 0; s; 1; p; u; 7d0901ff; o; 0; f; 0; m; 1; 0l; 4; 0v; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
| 急な | 0; c; 1; s; 1; p; u; 00008bff; h; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0v; 3; 0o; 0; 0a; |
| fns | 0; p; h; 0; 0b; 0; 1l; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
| ビクター | 0; s; 1; p; c; 1; u; 000000ff; h; 0; f; 0; m; 1; 0l; 4; 0v; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; t; 600000ff |
| クラッシュ | 0; s; 1; p; c; 1; o; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| S0M | 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| テンツ | 0; s; 1; p; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| 置く | 0; p; c; 1; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
| サシー | 0; p; h; 0; f; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
| 脳卒中 | 0; p; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| メイブ | 0; p; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| ネット | 0; p; c; 1; h; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 6; 1l; 0; 1o; 3; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
| ヴァリン | 0; s; 1; p; h; 0; f; 0; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| トレント | 0; p; c; 5; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
| ジョナプ | 0; p; c; 5; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| メル | 0; p; 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; a; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0 |
| アレクシス | 0; s; 1; p; c; 7; o; 1; d; 1; 0b; 0; 1b; 0; s; c; 5; s; 0.64; O; 1 |
| 承認 | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 3; 0o; 5; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
| シャザム | 0; p; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 5; 0a; 0.5; 0f; 0; 1b; 0 |
