Battlegrounds Mobile India Series 2024(BGIS 2024)は、観客とプレイヤーの両方にとってスリリングな乗り心地でした。 BGIS 2024は、£2,00,00,000 INRの驚異的な賞金プールを備えており、インドで最大のeスポーツトーナメントの1つとなっています。トーナメントが現在ワイルドカードのステージにあるため、競争は興奮の新たな高みに達しました。ワイルドカードステージの最初の2日間は終わりました。全体的な順位を見てみましょう。
関連している:BGIS 2024ワイルドカード1日目:全体的な順位
ワイルドカードステージは、ラウンド3とラウンド4からの準決勝への前進をわずかに逃したチームに2回目のチャンスを与えるように設計されています。このステージは、第1週目に進むチームの最終セットを決定するため重要です。
| ランク | チーム | WWCD | フィンランド語。 PTS。 | plc。 PTS。 | 合計PTS。 |
| 1 | IQoo Soul | 2 | 29 | 21 | 50 |
| 2 | チームアール | 1 | 29 | 15 | 44 |
| 3 | カーニバルゲーム | 1 | 27 | 14 | 41 |
| 4 | ライバルのeスポーツ | 1 | 21 | 19 | 40 |
| 5 | niy eSports | 1 | 21 | 17 | 38 |
| 6 | グジャラートタイガース | 1 | 20 | 14 | 34 |
| 7 | メダルeスポーツ | 0 | 19 | 14 | 33 |
| 8 | 7ショア | 1 | 15 | 16 | 31 |
| 9 | eSports | 1 | 17 | 14 | 31 |
| 10 | voltx eSports | 1 | 16 | 13 | 29 |
| 11 | WSBゲーム | 0 | 15 | 14 | 29 |
| 12 | 歓喜の神のeスポーツ | 0 | 15 | 13 | 28 |
| 13 | remoreless | 1 | 15 | 10 | 25 |
| 14 | imprnt eSports | 0 | 13 | 11 | 24 |
| 15 | 部族ハードマン | 0 | 15 | 8 | 23 |
| 16 | レイヴンエスポート | 0 | 19 | 4 | 23 |
| 17 | 実在物 | 0 | 17 | 5 | 22 |
| 18 | loc eSports | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 19 | Windgod eSports | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 20 | K9チーム | 0 | 14 | 6 | 20 |
| 21 | ビッグブラザーeスポーツ | 0 | 11 | 7 | 18 |
| 22 | rndxoutwt | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 23 | Glitchxreborn | 0 | 13 | 5 | 18 |
| 24 | UP50 eSports | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 25 | チームVST | 0 | 11 | 6 | 17 |
| 26 | 永遠にチーム | 0 | 11 | 6 | 17 |
| 27 | PLドミネーター | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 28 | アルファ6 eスポーツ | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 29 | Galaxy eSports | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 30 | 4king | 0 | 11 | 4 | 15 |
| 31 | チームゼロ | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 32 | Jux eSports | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 33 | バージョン9 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 34 | TCW eSports | 0 | 13 | 1 | 14 |
| 35 | Rip Mizo | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 36 | 感染したキノコ | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 37 | Escn eSports | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 38 | Akrobotz eSports | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 39 | TMG eSports | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 40 | Team7 eSports | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 41 | 神のようなeスポーツ | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 42 | Cratic eSports | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 43 | MogoEsports | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 44 | vomex omg | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 45 | レナベントeスポーツ | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 46 | Livecraft eSports | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 47 | Genesis eSports | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 48 | ライジングファルコン | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 49 | 新しいバージョン | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 50 | 慣性 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 51 | あらゆるインド | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 52 | rtgxind | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 53 | ボルトラッシュeスポーツ | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 54 | ghuso eSports | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 55 | R4W公式 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 56 | 名誉あるライバルツ | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 57 | 超新星 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 58 | トロブ | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 59 | blink eスポーツ | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 60 | 7時間 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 61 | ドラゴンクロー | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 62 | DCENTオフィシャル | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 63 | rvnc eSports | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | ヘロスゲーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
BGIS 2024ワイルドカードステージ形式
BGIS 2024のワイルドカードステージには、ラウンド3と48チームの16チームと48チームの16チームで構成される64チームがあります。これらのチームは16の4つのグループに分かれています。各グループは最初の2日間で3試合で競います。これに続いて、チームは全体的な順位に基づいて変更され、今後2日間で3試合の別のセットに参加します。これらの一致のパフォーマンスは、全体的な順位を決定します。最終的に、累積順位に基づいた上位16チームは、第1週の準決勝に進みます。
Talkesportのモバイルアプリに早期にアクセスできるようにサインアップして、ゲームやeスポーツの最新ニュースを最新の状態に保ちます。また、フォローしてくださいツイッターそしてグーグルニュースエキサイティングなアップデートを見逃さないようにするため。











