Dark Elite Bounty Missionsは現在、Marvel Contest of Championsに住んでいます。多くのさまざまなクエストを完了して、貴重な報酬を獲得できます。
推奨ビデオ
このガイドは、イベントを最大化し、できるだけ多くの報酬を獲得するのに役立ちます。 4月のミッションには、新しいソロ形式があります。からポイントを獲得できますダークバウンティロック解除イベント、ダークバウンティミッションにアクセスできるようになります。
チャンピオンズのマーベルコンテストダークエリートバウンティは説明しました
最初のステップは、戦いに勝つことです#サガタグ付きチャンピオンバウンティボードのロックを解除します。前進すると、最大4つのパッケージを選択できます。
毎週、あなたは最大4つのパスを取ることができます灰のクエストの中の獲物。各パスの終わりにダークバウンティのボスに遭遇すると、それらを倒すことで、エリートダークバウンティミッションの報酬とゲートキーが役立ちます。 Ashes Questの中で獲物が利用できるすべてのパスと報酬を以下に示します。
| パス | 報酬 | 量 |
|---|---|---|
| a | ミステリー | 6000 |
| b | ミステリー | 6000 |
| c | ミステリー | 6000 |
| d | ミステリー | 6000 |
| e | ミステリー | 6000 |
| f | ミステリー | 6000 |
| g | ミステリー | 6000 |
| h | ミステリー | 6000 |
| 私 | ミステリー | 6000 |
| j | ミステリー | 6000 |
| k | ミステリー | 6000 |
| l | ミステリー | 6000 |
同様に、最大2つを引き受けることができますパスにAshes Questから立ち上がります毎週。灰の間の獲物とは異なり、灰からの上昇は脅威レベルが異なります。
| 脅威レベル | パス報酬a | パス報酬b | パス報酬c | パス報酬d | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | 5つ星のクリスタルシャード | 5つ星のクリスタルシャード | 5つ星のクリスタルシャード | 5つ星のクリスタルシャード | 250 |
| レベル2 | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 500 |
| レベル3 | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 1000 |
| レベル4 | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 6つ星のヒーロークリスタルシャード | 2000 |
| レベル5 | 7つ星のヒーロークリスタルシャード | 7つ星のヒーロークリスタルシャード | 7つ星のヒーロークリスタルシャード | 7つ星のヒーロークリスタルシャード | 500 |
チャンピオンズのマーベルコンテストダークエリートバウンティソロイベント
Kabam Games経由の画像
ダークバウンティとエリートダークバウンティソロの目標を毎週完了して、さまざまな報酬を得ることができます。 1か月間実行されるDark Bounty Targets Soloイベントからより多くのアイテムを獲得できます。
開始するには、戦う必要があります#sagaタグ付きチャンピオンさまざまなマイルストーンを完了し、該当する報酬のロックを解除します。ダークバウンティミッション解除ソロイベントの5つのマイルストーンポイントごとに1つのダークバウンティボードが入手できます。同様に、エリートダークバウンティミッションロック解除ソロイベントで、2つのマイルストーンポイントごとにエリートダークバウンティボードを取得します。
関連している:エリートを速く充電し、ポケモンGoでエリートチャージされたTMSを取得する方法
Dark Bounty Targets Solo Eventで利用可能なすべての報酬を以下に示します。
| バウンティターゲットタイプ | マイルストーン1 | マイルストーン2 | マイルストーン3 | マイルストーン4 |
|---|---|---|---|---|
| 証明されています | 4つ星のヒーロークリスタル | T4クラス触媒フラグメントクリスタル50% ユーザータイトル「Wanted Dead or Alive」 | 4つ星のヒーロークリスタル | T4クラス触媒フラグメントクリスタル50% ユーザータイトル「Prey、Love!」 |
| 征服者 | Cavalier Crystal X2 | T5基本触媒フラグメントX22500 ユーザータイトル「Wanted Dead or Alive」 | Cavalier Crystal X3 | T5基本触媒フラグメントX22500 ユーザータイトル「Prey、Love!」 |
| キャバリア | Cavalier Crystal X2 | T5クラス触媒フラグメントクリスタル5%x3 ユーザータイトル「Wanted Dead or Alive」 | Cavalier Crystal X3 | T5クラス触媒フラグメントクリスタル5%x3 ユーザータイトル「Prey、Love!」 |
| スローンブレーカー | Cavalier Crystal X2 | T5クラス触媒クリスタル ユーザータイトル「Wanted Dead or Alive」 | Cavalier Crystal X3 | 6つ星の目覚めの宝石クリスタル ユーザータイトル「Prey、Love!」 |
| パラゴン | T6クラス触媒フラグメントクリスタル5%x10 | 6星の遺物シャードx2500 ユーザータイトル「Wanted Dead or Alive」 | T6クラス触媒フラグメントクリスタル5%x10 | 6つ星の目覚めの宝石 ユーザータイトル「Prey、Love!」 |
最後に、イベント中に灰のクリスタルを開いて、マーベルコンテストオブチャンピオンズの名簿に新しいチャンピオンを追加します。いくつかのエキサイティングな名前が追加されるので、機会をお見逃しなく。 4月のイベントは5月7日まで利用できます。












