ディズニードリームライトバレーで料理をすることに関しては、一部のレシピは他のレシピよりもはるかに調理される価値があると言ってもいいと思います。 5つ星のレシピは、消費されるとより多くのエネルギーを与えるだけでなく、(通常)最も多くの金で販売されています。
推奨ビデオ
それに加えて、忘れられた土地でレイヴンと友達になろうとしているなら、それらを養うために5つ星の食事が必要になるでしょう。これらは彼らのお気に入りの食べ物であり、レイヴンの仲間を解き放つためのあなたの鍵です。
とはいえ、すべての5つ星の食事をいつでも調理できるわけではありません。いくつかはクエスト内にロックされており、クエスト自体が完了した後に再び準備できませんが、他のものは季節的で、イベント内でのみ調理できます。このガイドでは、成分がある限り、いつでも調理できる食事に焦点を当てます。
目次
Gameloft経由の画像
これらのレシピはすべて、DLCのいずれかを購入したかどうかに関係なく、プレイスルーの最初から調理できます。それを調理するためにレシピを言われたり学んだりする必要はありません。すべての材料をポットに投げ込むだけで、食事を手に入れます。
ベースゲーム5つ星前菜
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| アレンデリアンはニシンを漬けました | 1ヘリング 1レモン タマネギ 1つのニンニク スパイスの1つ | 352 | 2,092 |
| 大きなシーフードプラッター | 魚介類の4つ 1レモン | 56 | 1,810 |
| ポテトネギのスープ | 1ネクタイ ジャガイモ1個 牛乳1個 タマネギ 1つのニンニク | 1,415 | 1,984 |
| セサミボール | 1小麦 1生inger ご飯1個 1大豆 1海藻 | 322 | 722 |
ベースゲーム5つ星のメインディッシュ
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| ブイヤベース | シーフードの2つ 1つのエビ 1トマト 野菜の1つ | 529 | 2,114 |
| 魚のクレオール | 魚の1つ 1つの野菜から 1つのニンニク ご飯1個 1トマト | 225 | 822 |
| 幽霊のような魚のステーキ | 1あちこちの魚 1レモン 1アスパラガス ピーマン1個 1オレガノ | 3,548 | 3,282 |
| ギリシャのピザ | スパイスの1つ 1トマト タマネギ 1枚のチーズ 1小麦 | 622 | 1,142 |
| ガンボ | 1オクラ 1つのエビ 1唐辛子 1トマト タマネギ | 1,093 | 2,226 |
| ランセットフィッシュパエリア | 1ランセットフィッシュ 1つのエビ シーフードの1つ 1トマト ご飯1個 | 1,653 | 4,550 |
| ロブスターロール | 1ロブスター 1小麦 1レモン バター1個 1つのニンニク | 1,959 | 4,928 |
| 地中海サラダ | 1キュウリ 1トマト タマネギ 1レタス スパイスの1つ | 597 | 966 |
| Mushu's Cogee | ご飯1個 卵1個 1キノコ 1つのニンニク 1生inger | 657 | 1,658 |
| 牧場サラダ | 1レタス ピーマン1個 コーン1 1トマト タマネギ | 396 | 714 |
| ラタトゥイユ | 1トマト 1つのナス タマネギ 1ズッキーニ スパイスの1つ | 906 | 1,562 |
| 照り焼きサーモン | 1大豆 1サーモン 1サトウキビ ご飯1個 1生inger | 557 | 1,726 |
| マグロのハンバーガー | 1マグロ タマネギ 1レモン 1小麦 野菜の1つ | 491 | 1,922 |
| ベジタリアンピザ | 野菜の2つ 1トマト 1枚のチーズ 1小麦 | 350 | 754 |
ベースゲーム5つ星デザート
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| オーロラのケーキ | 1小麦 1サトウキビ 卵1個 牛乳1個 果物の1つ | 767 | 1,572 |
| バナナスプリット | スラッシュアイス1個 1バナナ 牛乳1個 1サトウキビ どんな甘いものも1つ | 714 | 2,074 |
| バースデーケーキ | 1ココアビーン 1小麦 1サトウキビ 卵1個 バター1個 | 749 | 2,310 |
| ジンジャーブレッドハウス | 1小麦 1生inger 1サトウキビ 1バニラ 卵1個 | 545 | 1,460 |
| 人魚カップケーキ | 牛乳1個 1小麦 バター1個 1サトウキビ 1ホタテ | 785 | 1,690 |
| ミニーカップケーキ | 牛乳1個 1小麦 バター1個 1サトウキビ 1つのリンゴ | 745 | 2,040 |
| ペストリークリームと果物 | 果物の3つ 牛乳1個 1サトウキビ | 440 | 958 |
| プリンセスオーロララズベリーカップケーキ | 牛乳1個 1小麦 バター1個 1サトウキビ 1ラズベリー | 738 | 1,990 |
| 宇宙船のアースカップケーキ | 牛乳1個 1小麦 バター1個 1サトウキビ 1ココナッツ | 772 | 2,440 |
| ステッチカップケーキ | 牛乳1個 1小麦 バター1個 1サトウキビ 1ブルーベリー | 751 | 2,140 |
| ウエディングケーキ | バター1個 1サトウキビ 1バニラ 卵1個 1小麦 | 769 | 1,415 |
ディズニードリームライトバレーでの5つ星の食事:タイムインタイムDLC
Gameloft経由の画像
前述のものとは異なり、次の食事のいずれかを準備するために、ディズニードリームライトバレー:TIME DLCのリフトを購入する必要があります。繰り返しますが、調理するためにレシピを手渡す必要はありません。単に材料を調達する必要があります。
お勧めの読み取り:モンスターハンターワイルドで食事を作る方法
時間のリフト5つ星appretizers
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| ブルガーサラダ | 1小麦 1キュウリ 1トマト 1ミント スパイスの1つ | 396 | 910 |
5つ星のメインディッシュのリフト
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| 同じ | 1家禽 ご飯1個 1シナモン 1クミン 1ミント | 1,049 | 1,468 |
| バイユーのブレンド | 1プリスマエビ ご飯1個 1セロリ バター1個 スパイスの1つ | 2,409 | 4,238 |
| ブランドデ・ド・タラ | 1枚のタラ ジャガイモ1個 牛乳1個 1レモン 1つのニンニク | 757 | 2,336 |
| バターチキン | 1家禽 1トマト バター1個 1レモン 1つのニンニク | 1,200 | 2,142 |
| 素晴らしいファヒータ | 1家禽 1小麦 野菜の2つ 1クミン | 851 | 852 |
| ハワイアンピザ | 豚肉1 1小麦 1トマト 1枚のチーズ パイナップル1個 | 1,577 | 1,506 |
| 肉のタコス | 1鹿肉 1唐辛子 コーン1 野菜の1つ 1クミン | 1,785 | 1,112 |
| レインブルバイス | 1プリスマエビ シーフードの1つ レインボートラウト1 1トマト 野菜の1つ | 1,087 | 4,174 |
| ロイヤルバーガー | 豚肉1 1鹿肉 1小麦 野菜の1つ 1枚のチーズ | 2,303 | 1,670 |
| 砂シチュー | 1 DownBopper 砂魚1 野菜の1つ 砂の虫1 スパイスの1つ | 2,244 | 5,000 |
| シャワルマ | 1鹿肉 ご飯1個 1レモン 1シナモン 1つのニンニク | 1,877 | 2,048 |
| Shich Taouk | 1家禽 ご飯1個 1レモン 1つのニンニク 1オレガノ | 1,109 | 1,928 |
| 甘くて酸っぱい炒め物 | 1家禽 1ブロッコリー 1キャノーラ 1ドリーマンゴ パイナップル1個 | 2,148 | 2,350 |
5つ星のデザートのリフト
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| 赤いベルベット | 1小麦 1枚のチーズ 卵1個 1ココアビーン 1バニラ | 783 | 2,458 |
| スパイクベリーパイ | 1小麦 バター1個 1つのCactoberries 1つのイチゴ スパイスの1つ | 421 | 2,188 |
ディズニードリームライトバレーの5つ星の食事:絵本Vale DLC
Gameloft経由の画像
Storybook Valeの拡張は、その長いリストに沿ってかなりの数の5つ星の食事を備えた、驚異的な96の新しい食事を名簿に追加しました。もちろん、以下の食事のいずれかを調理するために、Storybook Valeの拡張を所有する必要があります。
ストーリーブックベール5つ星前菜
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| ギリシャポテト | ジャガイモ1個 1つのニンニク 1塩水晶 果物の1つ スパイスの1つ | 351 | 688 |
| 稲妻 | 1文字列Mudskipper 1ランプリー 2雷スパイス どんな甘いものも1つ | 5,000 | 5,000 |
ストーリーブックVale 5-StarEntreés
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| スパナコピタ | タマネギ ほうれん草1 1フライリーフフェタ 1つのニンニク スパイスの1つ | 561 | 982 |
| ローストした大麦と野菜 | 1大麦 芽キャベツ1 タマネギ 1フライリーフフェタ 野菜の1つ | 476 | 1,422 |
| ムール貝のリゾット | 1ムール貝 ご飯1個 オリーブ1個 1つのニンニク スパイスの1つ | 377 | 1,488 |
| 海馬ツェッペリンdump子 | 1海馬 タマネギ ジャガイモ1個 スパイラルストロベリー1 黒胡pepper 1個 | 925 | 2,634 |
| グリルコイジャイロ | 1 ko 1小麦 1キュウリ オリーブ1個 スパイスの1つ | 417 | 1,428 |
| ギリシャのサラダ | 1キュウリ 1大根 1フライリーフフェタ オリーブ1個 野菜の1つ | 654 | 1,476 |
| ギリシャの魚を焼く | 1文字列Mudskipper 1エリシアン穀物 オリーブ1個 1塩水晶 1アンブロシア | 2,800 | 5,000 |
| 空飛ぶ魚のQuenelles | 1つの空飛ぶ魚 1ポルチーニ 1フライリーフフェタ 野菜の1つ タンパク質の1つ | 325 | 890 |
| キメラ串 | 1海馬 1つのトランペットカタツムリ 1つの空飛ぶ魚 芽キャベツ1 魚の1つ | 481 | 2,720 |
| カプレーゼサラダ | 1フライリーフフェタ オリーブ1個 1塩水晶 野菜の1つ スパイスの1つ | 244 | 1,092 |
| アルゴシアンピザ | 1エリシアン穀物 タマネギ 1フライリーフフェタ オリーブ1個 野菜の1つ | 668 | 1,384 |
ストーリーブックベール5つ星デザート
| 食事 | レシピ | 販売価格 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| バースデイケーキ | 1フェアリーライ シャベルバードの卵1 1ヨーグルト 1ナツメグ 1アンブロシア | 603 | 2,746 |
| MerryweatherのGingersnaps | 1フェアリーライ シャベルバードの卵1 1生inger 1ナツメグ 1枚のサワーベリー | 443 | 2,596 |














