NBA 2K25では、象徴的なNBAプレーヤーの署名ドリブルアニメーションでMyCareerキャラクターをカスタマイズできます。ただし、キャラクターはこれらのドリブルアニメーションのロックを解除するために特定の基準を満たす必要があります。 NBA 2K25のすべてのドリブルアニメーション要件は次のとおりです。
推奨ビデオ
2Kスポーツ経由の画像
すべてのNBA 2K25ドリブルアニメーション要件は次のとおりです。
- 積極的な内訳ドリブルアニメーション要件
- バックドリブルアニメーション要件の後ろ
- コンボはドリブルアニメーション要件を移動します
- クロスオーバードリブルアニメーション要件
- ドリブルスタイルのドリブルアニメーション要件
- エスケープはドリブルアニメーション要件を移動します
- ためらうドリブルアニメーション要件
- パススタイルドリブルアニメーション要件
- 定期的なブレークダウンドリブルアニメーション要件
- 署名サイズアップドリブルアニメーション要件
- スピンドリブルアニメーション要件
- ステップバックドリブルアニメーション要件
積極的なブレークダウンアニメーション要件
NBA 2K25のすべての積極的なブレークダウンアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積極的な内訳 | すべてのアイバーソン | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | アンドリュー・ウィギンズ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | アンソニー・エドワーズ | 76 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | オースティンは再生します | 70 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ブランドン・イングラム | 84 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ケード・カニンガム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | クリス・ポール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | CJ McCollum | 70 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | コビーホワイト | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ダミアン・リラード | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ダンジェロ・ラッセル | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ダリウスガーランド | 84 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | De'aaron Fox | 89 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | Demar Derozan | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | デリック・ローズ | 87 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ドノバン・ミッチェル | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | エリック・ゴードン | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | Giannis Antetokounmpo | 74 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| 積極的な内訳 | イザヤ・トーマス | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | JAもっと | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ジェイデン・マクダニエルズ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | Jalen Green | 75 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ジェームズ・ハーデン | 86 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ジェイソン・ウィリアムズ | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ジェイレン・ブラウン | 85 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ジェイソン・テイタム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ジミー・バトラー | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ジョーダンプール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | Jrue Holiday | 75 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | カウヒ・レナード | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ケンバウォーカー | 89 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ケビン・デュラント | 73 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| 積極的な内訳 | クレイ・トンプソン | 75 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | 神戸ブライアント | 88 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | カイリーアーヴィング | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ラメロボール | 91 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | レブロンジェームズ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ロンゾボール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ルカ・ドンシッチ | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | パオロ・バンチェロ | 75 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ポール・ジョージ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ペニーハードアウェイ | 85 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | レーファー・アルストン | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | レジー・ジャクソン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ラッセル・ウェストブルック | 87 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | スクート・ヘンダーソン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | スティーブンカレー | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ステフォンマーベリー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | スティーブ・フランシス | 95 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | テリー・ロジエIII | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ティム・ハーダウェイ | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | Trae Young | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 積極的な内訳 | ザック・ラバイン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 積極的な内訳 | Zion Williamson | 70 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
積極的なブレークダウンアニメーション要件
バックアニメーション要件の後ろ
NBA 2K25のバックアニメーション要件の後ろにすべてがあります。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後ろの後ろ | すべてのアイバーソン | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | アンドリュー・ウィギンズ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | アンソニー・エドワーズ | 76 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | クリス・ポール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | コビーホワイト | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ダミアン・リラード | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ダリウスガーランド | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | De'aaron Fox | 89 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | Domantas Sabonis | 75 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| 後ろの後ろ | JAもっと | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ジェイソン・テイタム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ジミー・バトラー | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ジョーダンプール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | カウヒ・レナード | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ケビン・デュラント | 73 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| 後ろの後ろ | 神戸ブライアント | 88 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | カイル・クズマ | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | カイリーアーヴィング | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | レブロンジェームズ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ルカ・ドンシッチ | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | Markelle Fultz | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ポール・ジョージ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | スコッティ・ピッペン | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | Trae Young | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | タイリース・ハリバートン | 79 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 後ろの後ろ | タイレセ・マキシー | 70 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 後ろの後ろ | ザック・ラバイン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
バックアニメーション要件の後ろ
コンボはアニメーション要件を移動します
NBA 2K25のすべてのコンボ移動アニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンボの動き | すべてのアイバーソン | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | アンソニー・エドワーズ | 76 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | ブラッドリー・ビール | 84 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | コビーホワイト | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | ダミアン・リラード | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| コンボの動き | JAもっと | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | ジェームズ・ハーデン | 86 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| コンボの動き | ジェイソン・テイタム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| コンボの動き | ジョーダンプール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | ケビン・デュラント | 73 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| コンボの動き | 神戸ブライアント | 88 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| コンボの動き | カイリーアーヴィング | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | ラメロボール | 91 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| コンボの動き | レブロンジェームズ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| コンボの動き | スティーブンカレー | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | Trae Young | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| コンボの動き | ザック・ラバイン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
コンボはアニメーション要件を移動します
クロスオーバーアニメーション要件
NBA 2K25のすべてのクロスオーバーアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスオーバー | すべてのアイバーソン | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | アンソニー・エドワーズ | 76 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | オースティンは再生します | 70 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ブランドン・イングラム | 84 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | クリス・ポール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | コビーホワイト | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | コール・アンソニー | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ダミアン・リラード | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | ダンジェロ・ラッセル | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | ダリウスガーランド | 84 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | Demar Derozan | 75 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ドノバン・ミッチェル | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | JAもっと | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | ジェームズ・ハーデン | 86 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ジェイソン・ウィリアムズ | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | ジェイレン・ブラウン | 85 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ジェイソン・テイタム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ジミー・バトラー | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ジョーダンプール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | ジョシュ・ギディー | 76 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | カウヒ・レナード | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ケビン・デュラント | 73 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| クロスオーバー | 神戸ブライアント | 88 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | カイリーアーヴィング | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | ラメロボール | 91 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | レブロンジェームズ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ロンゾボール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ルカ・ドンシッチ | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | マリク修道士 | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | Markelle Fultz | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | マイケル・ジョーダン | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | マイク・コンリー | 79 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | パオロ・バンチェロ | 75 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| クロスオーバー | ポール・ジョージ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ラッセル・ウェストブルック | 87 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | スクート・ヘンダーソン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | スティーブンカレー | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | テリー・ロジエIII | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | Trae Young | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| クロスオーバー | タイリース・ハリバートン | 79 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | ザック・ラバイン | 75 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| クロスオーバー | Zion Williamson | 70 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
クロスオーバーアニメーション要件
ドリブルスタイルのアニメーション要件
NBA 2K25のすべてのドリブルアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリブルスタイル | アンソニー・エドワーズ | どれでも | 76 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | オースティンは再生します | どれでも | 70 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | コビーホワイト | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ダミアン・リラード | どれでも | 91 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ダリウスガーランド | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | De'aaron Fox | どれでも | 90 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | dejounte Murray | どれでも | 86 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | デヴィン・ブッカー | どれでも | 80 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | Domantas Sabonis | どれでも | 40 | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ドノバン・ミッチェル | どれでも | 80 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | Giannis Antetokounmpo | どれでも | 65 | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| ドリブルスタイル | JAもっと | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | Jalen Green | どれでも | 75 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ジェームズ・ハーデン | どれでも | 75 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ジェイレン・ブラウン | どれでも | 85 | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ジェイソン・テイタム | どれでも | 75 | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ケビン・デュラント | どれでも | 65 | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| ドリブルスタイル | カイリーアーヴィング | どれでも | 94 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ラメロボール | どれでも | 80 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | レブロンジェームズ | どれでも | 75 | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ルカ・ドンシッチ | どれでも | 80 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ニコラ・ジョキッチ | どれでも | 55 | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| ドリブルスタイル | パオロ・バンチェロ | どれでも | 65 | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ラッセル・ウェストブルック | どれでも | 87 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | スティーブンカレー | どれでも | 91 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | Trae Young | どれでも | 90 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | タイリース・ハリバートン | どれでも | 79 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | タイレセ・マキシー | どれでも | 70 | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ドリブルスタイル | ザック・ラバイン | どれでも | 75 | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ドリブルスタイル | Zion Williamson | どれでも | 60 | 6'5 | 7'3 | どれでも |
ドリブルスタイルのアニメーション要件
続きを読む:NBA 2K25のすべてのダンクおよびレイアップアニメーション要件
エスケープはアニメーション要件を移動します
NBA 2K25のすべてのエスケープムーブアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスケープの動き | すべてのアイバーソン | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | クリス・ポール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | ダミアン・リラード | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | ダリウスガーランド | 84 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | De'aaron Fox | 89 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | Giannis Antetokounmpo | 74 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| エスケープの動き | JAもっと | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | ジェームズ・ハーデン | 86 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | ジェイソン・テイタム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | ジミー・バトラー | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | ジョエル・エンビード | 55 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| エスケープの動き | ケビン・デュラント | 73 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| エスケープの動き | 神戸ブライアント | 88 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | カイリーアーヴィング | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | ラメロボール | 91 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | レブロンジェームズ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | ルカ・ドンシッチ | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | ポール・ジョージ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| エスケープの動き | スティーブンカレー | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| エスケープの動き | ザック・ラバイン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
エスケープはアニメーション要件を移動します
ためらうアニメーション要件
NBA 2K25のすべてのためらうアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ためらいます | アンソニー・エドワーズ | 76 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | ブラッドリー・ビール | 84 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | クリス・ポール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | コビーホワイト | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | ダリウスガーランド | 84 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | Demar Derozan | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | JAもっと | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | ジェームズ・ハーデン | 86 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | ジェイソン・テイタム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | ジミー・バトラー | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | ケビン・デュラント | 73 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| ためらいます | 神戸ブライアント | 88 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | カイリーアーヴィング | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | ラメロボール | 91 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | ラリーバード | 70 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも |
| ためらいます | レブロンジェームズ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | ルカ・ドンシッチ | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | パオロ・バンチェロ | 75 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| ためらいます | ポール・ジョージ | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | ラジョンサークル | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | スコッティ・ピッペン | 70 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | スティーブンカレー | 92 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| ためらいます | タイリース・ハリバートン | 79 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| ためらいます | ザック・ラバイン | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
ためらうアニメーション要件
パススタイルのアニメーション要件
NBA 2K25のすべてのパススタイルのアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パススタイル | アンソニー・エドワーズ | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 74 |
| パススタイル | クリス・ポール | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 90 |
| パススタイル | ダミアン・リラード | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 81 |
| パススタイル | De'aaron Fox | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 77 |
| パススタイル | Domantas Sabonis | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 | 75 |
| パススタイル | ドノバン・ミッチェル | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 84 |
| パススタイル | JAもっと | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 75 |
| パススタイル | ジェイソン・ウィリアムズ | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 90 |
| パススタイル | カイリーアーヴィング | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 88 |
| パススタイル | ラメロボール | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'9 | 84 |
| パススタイル | レブロンジェームズ | どれでも | どれでも | 6'5 | 6'9 | 85 |
| パススタイル | ルカ・ドンシッチ | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'9 | 94 |
| パススタイル | マジックジョンソン | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 83 |
| パススタイル | マイク・コンリー | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 90 |
| パススタイル | ニコラ・ジョキッチ | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 | 79 |
| パススタイル | パオロ・バンチェロ | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 | 70 |
| パススタイル | スティーブンカレー | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 82 |
| パススタイル | Trae Young | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'4 | 80 |
| パススタイル | タイリース・ハリバートン | どれでも | どれでも | 5'9 | 6'9 | 89 |
パススタイルのアニメーション要件
定期的なブレークダウンアニメーション要件
NBA 2K25のすべての定期的なブレークダウンアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ドリブルパッケージ | ボールハンドル属性 | ボール属性を備えた速度 | 最小高さ | 最大高さ | 精度属性の合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期的な内訳 | すべてのアイバーソン | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | アンソニー・エドワーズ | 76 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | オースティンは再生します | 70 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 定期的な内訳 | ケード・カニンガム | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 定期的な内訳 | クリス・ポール | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | コビーホワイト | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | ダミアン・リラード | 90 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | ダンジェロ・ラッセル | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | ダリウスガーランド | 84 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | De'aaron Fox | 89 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | Demar Derozan | 75 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも |
| 定期的な内訳 | デリック・ローズ | 87 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
| 定期的な内訳 | ドノバン・ミッチェル | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | エリック・ゴードン | 75 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | Giannis Antetokounmpo | 74 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも |
| 定期的な内訳 | イザヤ・トーマス | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | JAもっと | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも |
| 定期的な内訳 | Jalen Green | 75 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも |
