お気に入りのNBAプレーヤーのようなダンク、路地、またはレイアップを実行したい場合は、NBA 2K25で行うことができます。ただし、特定のアニメーションで対戦相手にダンクできるようにする前に、アニメーション要件を満たすためにカスタムMyCareerキャラクターを構築する必要があります。 NBA 2K25のダンキングおよびレイアップアニメーションのすべての要件を以下に示します。
推奨ビデオ
2Kスポーツ経由の画像
NBA 2K25のすべてのダンクおよびレイアップアニメーションの要件を次に示します。
すべてのNBA 2K25連絡先ダンクアニメーション要件
すべての連絡先ダンクアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ダンクパッケージに連絡してください | ドライビングダンク | 運転レイアップ | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク | 垂直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンクに連絡してください | エリートビッグマンの連絡先ダンク | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
| ダンクに連絡してください | エリートコンタクトダンクは1つ離れています | 99 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 90 |
| ダンクに連絡してください | エリートコンタクトダンクは2つ離れています | 96 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 82 |
| ダンクに連絡してください | プロビッグマンの連絡先ダンク | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
| ダンクに連絡してください | プロの連絡先ダンクは1つ離れています | 89 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 78 |
| ダンクに連絡してください | プロの連絡先ダンクは2つ離れています | 87 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 75 |
| ダンクに連絡してください | 小さなコンタクトダンクは1つ離れています | 93 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 80 |
| ダンクに連絡してください | 2つの小さな接触ダンク | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 75 |
ダンクアニメーションの要件にお問い合わせください
すべてのNBA 2K25ダンクアニメーション要件
すべてのダンクアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | ダンクパッケージ | ドライビングダンク | 運転レイアップ | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク | 垂直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンク | 360Sオフ1 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | 360秒オフ2 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | アスレチック360S | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| ダンク | アスレチックフロントトマホークス | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| ダンク | アスレチックは1つ離れています | 65 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 45 |
| ダンク | アスレチックは2つ離れています | 60 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 40 |
| ダンク | アスレチックな片手で1つ離れています | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| ダンク | アスレチックな片手で2人 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | アスレチックサイドトマホークス | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | アスレチック風車 | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| ダンク | 1つ離れたバックスクラッカー | 89 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| ダンク | 2つ離れたバックスクラッカー | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | バックスクラッチリムがぶら下がっています | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | ベースラインクラッチが逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | ベースラインは1つを逆転させます | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | ベースラインは2つを逆転させます | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| ダンク | 基本的な360S | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | 基本は2つ離れています | 40 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | 基本的な片手は1つ離れています | 50 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 30 |
| ダンク | 2つ離れた基本的な片手 | 45 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | 1つ離れた基本的な両手 | 50 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 30 |
| ダンク | 2つ離れた基本的な両手 | 45 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | ビッグマンバックスクラッカー | 60 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 40 |
| ダンク | Big Man Baselineは1つを逆転させます | 65 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 45 |
| ダンク | Big Man Baselineは2つを逆転させます | 65 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 45 |
| ダンク | ビッグマンは1つ離れています | 50 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 30 |
| ダンク | 1つ離れたビッグマン | 40 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | 二人からビッグマン | 36 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | ビッグマンサイドは1つを握りしめます | 50 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 30 |
| ダンク | ビッグマントマホークは1つ離れています | 55 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 35 |
| ダンク | ビッグマントマホークスは2人離れています | 50 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | ビッグマンウィンドミル | 70 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | クラッチベースラインが逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | クラッチは1つを逆にします | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | クラッチは2つを逆にします | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| ダンク | コックバックトマホークス | 94 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 75 |
| ダンク | クレードルは1つ離れてダンクします | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | エリートバスケットリムが引っ張ります | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 70 | どれでも |
| ダンク | 拳ポンプリムが引っ張ります | 60 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 40 |
| ダンク | 派手なものは1つ離れています | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | 派手は2つ離れています | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | 派手なもの | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | 2つが派手です | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | フロントクラッチ | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 74 |
| ダンク | フロントクラッチは2つ離れています | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| ダンク | フロントウィンドミル | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | 1つ離れています | 55 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 35 |
| ダンク | 傾いたスラム | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | 傾く風車 | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | バスケットアスレチックの下の片手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 85 | どれでも |
| ダンク | バスケットの通常の下の片手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 45 | どれでも |
| ダンク | 片手クラッチが逆になります | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | バスケットリムの下のプロがプルします | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 65 | どれでも |
| ダンク | 2つのクイックドロップインバックスクラッカー | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | クイックドロップオフ | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | クイックドロップは2つ離れています | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | 1つを逆にします | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| ダンク | 2つを逆転させます | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | リムグレーザーは1つ離れています | 36 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | 2つ離れたリムグレーザー | 36 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ダンク | サイドアームトマホークス | 84 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | サイドクラッチは1つ離れています | 92 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 75 |
| ダンク | サイドクラッチは2つ離れています | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| ダンク | サイドウィンドミル | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| ダンク | ストレートアームトマホークス | 95 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 80 |
| ダンク | SwitcheroOS Off One | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | バスケットアスレチックの下の両手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 80 | どれでも |
| ダンク | バスケットレギュラーの下の両手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 40 | どれでも |
| ダンク | Uber Athletic Tomahawks Off Off | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| ダンク | Uber Athletic Tomahahawksは2つ離れています | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ダンク | 2つの脚の360Sの下 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | 脚の下 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | 2つ離れた脚の下 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンク | Windmillベースラインが逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | 風車が逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ダンク | 風車が1つ離れています | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
ダンクアニメーション要件
すべてのNBA 2K25レイアップアニメーション要件
すべてのレイアップアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | レイアップパッケージ | ドライビングダンク | 運転レイアップ | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク | 垂直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイアップ | すべてのアイバーソン | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | アンソニー・エドワーズ | どれでも | 84 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | オースティンは再生します | どれでも | 77 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ベン・シモンズ | どれでも | 65 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ブラッドリー・ビール | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ダミアン・リラード | どれでも | 86 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | De'aaron Fox | どれでも | 84 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | dejounte Murray | どれでも | 83 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | Demar Derozan | どれでも | 83 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | デリック・ローズ | どれでも | 77 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | デヴィン・ブッカー | どれでも | 87 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | Domantas Sabonis | どれでも | 78 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ドノバン・ミッチェル | どれでも | 87 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジョージ・ゲルビン | どれでも | 70 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | Giannis Antetokounmpo | どれでも | 80 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | JAもっと | どれでも | 87 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジェイレン・ブランソン | どれでも | 77 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジェームズ・ハーデン | どれでも | 82 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジェイソン・ウィリアムズ | どれでも | 75 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジェイレン・ブラウン | どれでも | 84 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジェイソン・テイタム | どれでも | 85 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジミー・バトラー | どれでも | 84 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジョエル・エンビード | どれでも | 73 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジョーダンプール | どれでも | 82 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ジュリアス・ランドル | どれでも | 75 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ケビン・デュラント | どれでも | 85 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | クレイ・トンプソン | どれでも | 85 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | 神戸ブライアント | どれでも | 88 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | カイリーアーヴィング | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ラメロボール | どれでも | 80 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | レブロンジェームズ | どれでも | 87 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ルカ・ドンシッチ | どれでも | 88 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | マジックジョンソン | どれでも | 76 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | マリク修道士 | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | マイケル・ジョーダン | どれでも | 83 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ニコラ・ジョキッチ | どれでも | 79 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ニコラ・ヴセビッチ | どれでも | 75 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ラッセル・ウェストブルック | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | スティーブンカレー | どれでも | 86 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | Trae Young | どれでも | 80 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | タイリース・ハリバートン | どれでも | 82 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | ザック・ラバイン | どれでも | 83 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| レイアップ | Zion Williamson | どれでも | 70 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
レイアップアニメーション要件
提案された読み:すべてのNBA 2K25レイアップおよびダンクアニメーション要件
すべてのNBA 2K25署名ダンクアニメーション要件
すべての署名ダンクアニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | 署名ダンクパッケージ | ドライビングダンク | 運転レイアップ | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク | 垂直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 署名ダンク | アーロン・ゴードン | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| 署名ダンク | アンドリュー・ウィギンズ | 92 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 75 |
| 署名ダンク | アンソニー・エドワーズ | 82 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 62 |
| 署名ダンク | ベン・シモンズ | 75 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
| 署名ダンク | CJ McCollum | 40 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| 署名ダンク | クライド・ドレクスラー | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 64 |
| 署名ダンク | ダリル・ドーキンス | 73 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| 署名ダンク | De'aaron Fox | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 70 |
| 署名ダンク | Demar Derozan | 73 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 55 |
| 署名ダンク | デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 60 |
| 署名ダンク | ドミニク・ウィルキンス | 88 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも | 65 |
| 署名ダンク | ドレイモンドグリーン | 60 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
| 署名ダンク | ドワイト・ハワード | 65 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| 署名ダンク | Giannis Antetokounmpo | 75 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
| 署名ダンク | グレン・ロビンソンIII | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 60 |
| 署名ダンク | ハリソン・バーンズ | 82 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
| 署名ダンク | JAもっと | 89 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 68 |
| 署名ダンク | ジェームズ・ハーデン | 83 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 63 |
| 署名ダンク | Javale McGee | 82 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
| 署名ダンク | ジェイレン・ブラウン | 87 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 77 |
| 署名ダンク | ジュリアス・アービング | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 64 |
| 署名ダンク | カール・マローン | 75 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
| 署名ダンク | カールアンソニータウンズ | 70 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
| 署名ダンク | キーガン・マレー | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
| 署名ダンク | ケビンは抱きしめます | 65 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 55 |
| 署名ダンク | クレイ・トンプソン | 55 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 35 |
| 署名ダンク | 神戸ブライアント | 92 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 76 |
| 署名ダンク | ラトレル・スプレウェル | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 60 |
| 署名ダンク | レブロンジェームズ | 84 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも | 64 |
| 署名ダンク | ルカ・ドンシッチ | 70 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 50 |
| 署名ダンク | マリク修道士 | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 70 |
| 署名ダンク | ゴリルの手 | 50 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 35 |
| 署名ダンク | ポール・ジョージ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 60 |
| 署名ダンク | ラッセル・ウェストブルック | 93 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 65 |
| 署名ダンク | スコッティ・ピッペン | 85 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも | 65 |
| 署名ダンク | シャキールオニール | 55 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
| 署名ダンク | ショーン・ケンプ | 82 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
| 署名ダンク | トレイ・ライルズ | 65 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| 署名ダンク | ザック・ラバイン | 88 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 73 |
| 署名ダンク | Zion Williamson | 86 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
署名ダンクアニメーション要件
ダンクとレイアップアニメーションのすべての要件がわかったので、MyCareerプレーヤーはゲームをプレイするためにこれまでに象徴的なNBAプレーヤーのいずれかをダンクできます!私たちをチェックしてくださいNBA 2K25ハブ次のようなガイドのためにNBA 2K25のすべての買収要件テイクオーバーシステムが今年再建されて以来!












