プレイヤーの統計と高さは、NBA 2K25でのゲーム内パフォーマンス以上の影響を与えます。最も派手なダンク、レイアップ、および路地のアニメーションを持ちたい場合は、最もクールな動きを引き出すために特定の基準を満たす必要があります。それ以外の場合は、他の皆と同じ不自由なアニメーションで立ち往生します。
推奨ビデオ
キャリアを進めて街で目標を達成することで、プレイヤーの統計を改善することができますが、身長のようなものを変えることはできません。このガイドでは、NBA 2K25のダンク、レイアップ、および路地のすべての要件を説明して、キャラクターを正しい方法で構築できます。
提案された読み:NBA 2K25のすべてのダンクおよびレイアップアニメーション要件
目次
| ダンク | ダンク要件を駆動します | レイアップ要件の運転 | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク要件 | 垂直要件 |
|---|
| 風車が1つ離れています | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| 風車が逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| Windmillベースラインが逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| 2つ離れた脚の下 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 脚の下 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 2つの脚の360Sの下 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| Uber Athletic Tomahahawksは2つ離れています | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| Uber Athletic Tomahawks Off Off | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| バスケットレギュラーの下の両手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 40 | どれでも |
| バスケットレギュラーの下の両手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 80 | どれでも |
|
| SwitcheroOS Off One | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ストレートアームトマホークス | 95 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 80 |
| サイドウィンドミル | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| サイドクラッチは2つ離れています | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| サイドクラッチは1つ離れています | 92 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 75 |
| サイドアームトマホークス | 84 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| 2つ離れたリムグレーザー | 36 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| リムグレーザーは1つ離れています | 36 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| 2つを逆転させます | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 1つを逆にします | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
|
| クイックドロップは2つ離れています | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| クイックドロップオフ | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| 2つのクイックドロップインバックスクラッカー | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| バスケットリムの下のプロがプルします | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 65 | どれでも |
| 片手クラッチが逆になります | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| バスケットの通常の下の片手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 45 | どれでも |
| バスケットアスレチックの下の片手 | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 85 | どれでも |
| 傾く風車 | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| 傾いたスラム | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| 1つ離れています | 55 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 35 |
|
| フロントウィンドミル | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
| フロントクラッチは2つ離れています | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| フロントクラッチ | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 74 |
| 2つが派手です | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 派手なもの | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 派手は2つ離れています | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 派手なものは1つ離れています | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 拳ポンプリムが引っ張ります | 60 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 40 |
| エリートバスケットリムが引っ張ります | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 | 70 | どれでも |
| クレードルは1つ離れてダンクします | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
|
| コックバックトマホークス | 94 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 75 |
| クラッチは2つを逆にします | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| クラッチは1つを逆にします | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| クラッチベースラインが逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ビッグマンウィンドミル | 70 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ビッグマントマホークスは2人離れています | 50 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ビッグマントマホークは1つ離れています | 55 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 35 |
| ビッグマンサイドは1つを握りしめます | 50 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 30 |
| 二人からビッグマン | 36 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| 1つ離れたビッグマン | 40 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
|
| ビッグマンは1つ離れています | 50 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 30 |
| Big Man Baselineは2つを逆転させます | 65 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 45 |
| Big Man Baselineは1つを逆転させます | 65 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 45 |
| ビッグマンバックスクラッカー | 60 | どれでも | 6'10 | 7'3 | どれでも | 40 |
| 2つ離れた基本的な両手 | 45 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| 1つ離れた基本的な両手 | 50 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 30 |
| 2つ離れた基本的な片手 | 45 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| 基本的な片手は1つ離れています | 50 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 30 |
| 基本は2つ離れています | 40 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| 基本的な360S | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 65 |
|
| ベースラインは2つを逆転させます | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| ベースラインは1つを逆転させます | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| ベースラインクラッチが逆転します | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| バックスクラッチリムがぶら下がっています | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 2つ離れたバックスクラッカー | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 1つ離れたバックスクラッカー | 89 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| アスレチック風車 | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| アスレチックサイドトマホークス | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| アスレチックな片手で2人 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| アスレチックな片手で1つ離れています | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| アスレチックは2つ離れています | 60 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 40 |
| アスレチックは1つ離れています | 65 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 45 |
| アスレチックフロントトマホークス | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| アスレチック360S | 90 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| 360秒オフ2 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 360Sオフ1 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ダンクパッケージ | ダンク要件を駆動します | レイアップ要件の運転 | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク要件 | 垂直要件 |
|---|
| エリートビッグマンの連絡先ダンク | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 | 90 | 70 |
| エリートコンタクトダンクは1つ離れています | 99 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 90 |
| エリートコンタクトダンクは2つ離れています | 96 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 82 |
| プロビッグマンの連絡先ダンク | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 | 80 | 60 |
| プロの連絡先ダンクは1つ離れています | 89 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 78 |
| プロの連絡先ダンクは2つ離れています | 87 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 75 |
| 小さなコンタクトダンクは1つ離れています | 93 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 80 |
| 2つの小さな接触ダンク | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 75 |
NBA 2K25署名ダンク要件
| ダンクパッケージ | ダンク要件を駆動します | レイアップ要件の運転 | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク要件 | 垂直要件 |
|---|
| アーロン・ゴードン | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 92 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 75 |
| アンソニー・エドワーズ | 82 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 62 |
| ベン・シモンズ | 75 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 65 | 45 |
| CJ McCollum | 40 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| クライド・ドレクスラー | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 64 |
| ダリル・ドーキンス | 73 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| De'aaron Fox | 85 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 70 |
| Demar Derozan | 73 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 55 |
| デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 60 |
|
| ドミニク・ウィルキンス | 88 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも | 65 |
| ドレイモンドグリーン | 60 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
| ドワイト・ハワード | 65 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
| Giannis Antetokounmpo | 75 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
| グレン・ロビンソンIII | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 60 |
| ハリソン・バーンズ | 82 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
| JAもっと | 89 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 68 |
| ジェームズ・ハーデン | 83 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 63 |
| Javale McGee | 82 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
| ジェイレン・ブラウン | 87 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 77 |
|
| ジュリアス・アービング | 84 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 64 |
| カール・マローン | 75 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
| カールアンソニータウンズ | 70 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
| キーガン・マレー | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
| ケビンは抱きしめます | 65 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 55 |
| クレイ・トンプソン | 55 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 35 |
| 神戸ブライアント | 92 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 76 |
| ラトレル・スプレウェル | 80 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 60 |
| レブロンジェームズ | 84 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも | 64 |
| ルカ・ドンシッチ | 70 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 50 |
|
| マリク修道士 | 80 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 70 |
| ゴリルの手 | 50 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 35 |
| ポール・ジョージ | 80 | どれでも | 6'5 | 6'9 | どれでも | 60 |
| ラッセル・ウェストブルック | 93 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 65 |
| スコッティ・ピッペン | 85 | どれでも | 6'5 | 7'3 | どれでも | 65 |
| シャキールオニール | 55 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
| ショーン・ケンプ | 82 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
| トレイ・ライルズ | 65 | どれでも | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
| ザック・ラバイン | 88 | どれでも | 5'9 | 6'9 | どれでも | 73 |
| Zion Williamson | 86 | どれでも | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
NBA 2K25レイアップ要件
| ダンクパッケージ | ダンク要件を駆動します | レイアップ要件の運転 | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク要件 | 垂直要件 |
|---|
| すべてのアイバーソン | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| アンソニー・エドワーズ | どれでも | 84 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| オースティンは再生します | どれでも | 77 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| ベン・シモンズ | どれでも | 65 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ブラッドリー・ビール | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| ダミアン・リラード | どれでも | 86 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| De'aaron Fox | どれでも | 84 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| dejounte Murray | どれでも | 83 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| Demar Derozan | どれでも | 83 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| デリック・ローズ | どれでも | 77 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
|
| デヴィン・ブッカー | どれでも | 87 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| Domantas Sabonis | どれでも | 78 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ドノバン・ミッチェル | どれでも | 87 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| ジョージ・ゲルビン | どれでも | 70 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| Giannis Antetokounmpo | どれでも | 80 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| JAもっと | どれでも | 87 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| ジェイレン・ブランソン | どれでも | 77 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| ジェームズ・ハーデン | どれでも | 82 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| ジェイソン・ウィリアムズ | どれでも | 75 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| ジェイレン・ブラウン | どれでも | 84 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
|
| ジェイソン・テイタム | どれでも | 85 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| ジミー・バトラー | どれでも | 84 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| ジョエル・エンビード | どれでも | 73 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ジョーダンプール | どれでも | 82 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| ジュリアス・ランドル | どれでも | 75 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ケビン・デュラント | どれでも | 85 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| クレイ・トンプソン | どれでも | 85 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| 神戸ブライアント | どれでも | 88 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| カイリーアーヴィング | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| ラメロボール | どれでも | 80 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
|
| レブロンジェームズ | どれでも | 87 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| ルカ・ドンシッチ | どれでも | 88 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| マジックジョンソン | どれでも | 76 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| マリク修道士 | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| マイケル・ジョーダン | どれでも | 83 | 6'5 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| ニコラ・ジョキッチ | どれでも | 79 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ニコラ・ヴセビッチ | どれでも | 75 | 6'10 | 7'3 | どれでも | どれでも |
| ラッセル・ウェストブルック | どれでも | 85 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| スティーブンカレー | どれでも | 86 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| Trae Young | どれでも | 80 | 5'9 | 6'4 | どれでも | どれでも |
| タイリース・ハリバートン | どれでも | 82 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| ザック・ラバイン | どれでも | 83 | 5'9 | 6'9 | どれでも | どれでも |
| Zion Williamson | どれでも | 70 | 6'5 | 7'3 | どれでも | どれでも |
NBA 2K25 ALLEY-oop要件
| 路地パッケージ | ダンク要件を駆動します | レイアップ要件の運転 | 最小要件 | 最大要件 | スタンディングダンク要件 | 垂直要件 |
|---|
| エリート | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| プロ | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 30 |
| Zion Williamson | 87 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
NBA 2K25 City Alley-oop要件
| 路地パッケージ | ダンク要件を駆動します | レイアップ要件の運転 | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク要件 | 垂直要件 |
|---|
| 360年代 | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| 派手 | 70 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| ジョラン | 90 | どれでも | 5'9 | 6'10 | どれでも | 65 |
| プロの連絡先 | 84 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 70 |
| 逆行する | 75 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 50 |
| 脚の下 | 85 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 60 |
| 風車 | 80 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 55 |
| 路地パッケージ | ダンク要件を駆動します | レイアップ要件の運転 | 最小高さ | 最大高さ | スタンディングダンク要件 | 垂直要件 |
|---|
| 大きな接触 | 70 | どれでも | 6'10 | 7'3 | 85 | 60 |
| エリートの連絡先 | 92 | どれでも | 5'9 | 7'3 | どれでも | 80 |
| 小さな接触 | 86 | どれでも | 5'9 | 6'4 | どれでも | 85 |