マーベルライバルはすぐにヒットし、化粧品はタイトルの大きな部分です。お気に入りのヒーローに新しい外観を与えたい人のために、利用可能な衣装がたくさんあります。
推奨ビデオ
マーベルのライバルは無料でプレイできますが、FortniteやOverwatchなどの他のゲームと同様に、追加の化粧品を購入できます。 80年以上の漫画本の歴史があるため、Neteaseが飛び込むためのアイデアがたくさんあります。
マーベルのライバルのすべてのキャラクターは標準的な外観を持っていますが、パーソナライズオプションにはさまざまな方法で獲得されているコスチュームがあります。あなたが得ることができるすべてのスキンの概要を探しているなら、私たちはあなたをカバーしています。
すべてのマーベルは衣装とそれらを手に入れる方法に匹敵します
マーベルのライバルで利用可能なすべてのスキンは、それらを取得する方法に関する指示とともに以下に詳しく説明します。各キャラクターを分割して、ナビゲートしやすくします。目次を使用して、特定の文字にすぐにジャンプすることもできます。
関連している:すべてのマーベルライバルの水着スキンとそれらを取得する方法
目次
アダム・ウォーロック
一緒に見てください。 NetEase経由の画像
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() Guardians of the Galaxy Vol。 3 | 店 | 1600ユニット |
![]() 宇宙のヒスイ | 店 | 600ユニット |
![]() ブラッドソウル | シーズン1つのバトルパス | - |
| ギャラクタの意志 | Twitch Drops | - |
ブラックパンサー
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 銀河の爪 | シーズンゼロバトルパス | - |
![]() バストが選ばれました | 店 | 1400ユニット |
![]() オリシャブラッド | 店 | 600ユニット |
![]() 3回懸命な王 | 店 | 1400ユニット |
ブラックウィドウ

襲う準備ができています。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 白いスーツ/北極エージェント | 店 | 1600ユニット |
![]() 致死毒性 | 店 | 600ユニット |
| ライオンのハートビート | 店 | 2200ユニット |
![]() バーンズ夫人 | GalactaのCosmic Adventureイベント | - |
![]() 赤い滑走路ベール | シーズン2のバトルパス | - |
ブルースバナー/ハルク
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 緑の傷 | 店 | 3300ユニット |
![]() メガガンマ分岐 | 店 | 600ユニット |
![]() パンクレイジ | 店 | 1400ユニット |
![]() ジョーは修正されました | シーズン2のバトルパス | - |
キャプテンアメリカ

鳥のように。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() キャプテングラディエーター | 店 | 1400ユニット |
| 銀河のタロン | 店 | 1600ユニット |
![]() キャプテン・エイマリカ | 店 | 600ユニット |
![]() アベンジャーズ:インフィニティウォー | 店 | 2000ユニット |
![]() スタースパングルスタイル | シーズン2のバトルパス | - |
マント&ダガー
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 成長と崩壊 | 店 | 1400ユニット |
![]() トワイライトデュオ | 店 | 1400ユニット |
![]() レモンライム | 店 | 600ユニット |
![]() ダンスパートナー | シーズン2のバトルパス | - |
ドクター・ストレンジ
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 銀河の魔術師 | 店 | 1400ユニット |
![]() 魔法の神 | シーズンゼロバトルパス | - |
![]() 黒魔術のマスター | 店 | 600ユニット |
![]() 魔術師不滅 | 店 | 2000ユニット |
エマ・フロスト
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() X-Revolution | 店 | 2200ユニット |
![]() ブルーサファイア | 店 | 600ユニット |
大きい

ホーホー。 xのMarvelrivalsを介したDot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() アビー藻類 | 店 | 600ユニット |
![]() Guardians of the Galaxy Vol。 3 | 店 | 9600ユニット |
| 休日の幸福 | 期間限定の店舗リリース(冬のお祝い2024) | - |
![]() 刻まれた旅行者 | ミッドナイトフィーチャーIIイベント | 800ユニット |
ホークアイ

大きな一口。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 自由落下 | 店 | 1400ユニット |
| 銀河の牙 | 店 | 1400ユニット |
![]() タイガーの目 | 店 | 600ユニット |
![]() ロニン | 店 | 3300ユニット |
ヘラ

前向きに紫。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 宇宙の皇后 | シーズンゼロバトルパス | - |
![]() 死の女神 | 店 | 1400ユニット |
![]() 究極の | 店 | 600ユニット |
| ギャラクタの意志 | Twitch Drops(シーズン1) | - |
人間のトーチ
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 最初の家族 | 店 | 600ユニット |
![]() ネガティブゾーングラディエーター | 店 | 2200ユニット |
| 血の炎 | シーズン1でゴールド以上をランク付けします |
目に見えない女性
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 悪意 | 店 | 2200ユニット |
![]() 最初の家族 | 店 | 600ユニット |
![]() 血まみれ | シーズン1でゴールド以上をランク付けします | - |
![]() 人生は素晴らしい | 店 | 6600ユニット |
鉄の拳

前に目を向けます。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() ソードマスター | 店 | 2200ユニット |
![]() 武道サバント | 店 | 600ユニット |
| ライオンの視線 | 店 | 3300ユニット |
![]() アガモットの不滅の武器 | シーズン2のバトルパス | - |
アイアンマン

黒と金。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() アベンジャーズ:エンドゲーム | 店 | 3500ユニット |
![]() 優れたアイアンマン | 店 | 1400ユニット |
| アーマーモデル42 | コードを引き換えます | - |
![]() ブラッドエッジアーマー | シーズン1つのバトルパス | - |
![]() 蒸気電力 | 店 | 1400ユニット |
ジェフ・ザ・ランド・サメ
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() Incognito Dolphin | 店 | 1400ユニット |
![]() 養子縁組 | 店 | 600ユニット |
![]() かわいいファズルフィン | 冬のお祝い2024無料報酬 | 1400ユニット |
ロキ
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() ロキシーズン2 | 店 | 2400ユニット |
![]() 霜の巨人 | 店 | 600ユニット |
![]() オールバッチャー | シーズン1つのバトルパス | - |
![]() 大統領の服装 | 店 | 2200ユニット |
ルナ・スノー
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 輝く星 | 店 | 2200ユニット |
![]() ミンティビート | 店 | 600ユニット |
![]() ミラエ2099 | 店 | 3300ユニット |
![]() Nolaehaneun Manyeo | シーズン2のバトルパス | - |
魔法

雪は遠い、雪。 xのMarvelrivalsを介したDot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() アメジストアーマー | 店 | 600ユニット |
![]() エルドリッチアーマー | 店 | 2200ユニット |
| 冷凍悪魔 | 期間限定の店舗リリース(冬のお祝い2024) | - |
![]() パンケン | 店 | 3300ユニット |
![]() レトロXユニフォーム | シーズン2のバトルパス | - |
マグネトー

象徴的。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 磁気のマスター | 店 | 2200ユニット |
![]() 不気味なブラックスチール | 店 | 600ユニット |
| ギャラクタの意志 | Twitch Drops | - |
![]() マグナス王 | シーズン1つのバトルパス | - |
マンティス
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 銀河の翼 | シーズンゼロバトルパス | - |
![]() Guardians of the Galaxy Vol。 3 | 店 | 9600ユニット |
![]() Knowhere Corp | 店 | 600ユニット |
![]() ジェイドメイデン | 店 | 2200ユニット |
| フローラメイデン | セレブロデータベースイベント | - |
ミスターファンタスティック
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() メーカー | 店 | 2200ユニット |
![]() 最初の家族 | 店 | 600ユニット |
![]() 人生は素晴らしい | 店 | 6600ユニット |
ムーンナイト
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() ナイト氏 | 店 | 2200ユニット |
![]() 黄金の月明かり | シーズンゼロで競争力のある金色以下のランク。 | - |
![]() 月将軍 | 店 | 3300ユニット |
![]() ブラッドムーンナイト | シーズン1つのバトルパス | - |
![]() 復geの拳 | 店 | 2200ユニット |
ナモール
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() Mauve Sub-Mariner | 店 | 600ユニット |
![]() ブラックパンサー:永遠にワカンダ | 店 | 2400ユニット |
![]() 野avなサブマリナー | シーズン1つのバトルパス | - |
| ギャラクタの意志 | Twitch Drops | - |
ペンパーカー
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() ven#m | Shop/PS Plusサブスクリプション | 2200ユニット |
![]() オリーブスキマー | 店 | 600ユニット |
![]() ブルータランチュラ | シーズン1つのバトルパス | - |
Psylocke
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 復讐 | 店 | 2200ユニット |
![]() Kirisaki Sakura | 店 | 600ユニット |
![]() Blood Kariudo | 店 | 2200ユニット |
![]() レトロXユニフォーム | シーズン2のバトルパス | - |
ロケットアライグマ

クリスマスツリーの周りのロケット。 xのMarvelrivalsを介したDot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() Guardians of the Galaxy Vol。 3 | 店 | 9600ユニット |
![]() ロッキー | 店 | 600ユニット |
| 野生の冬 | 期間限定の店舗リリース(冬のお祝い2024) | - |
![]() バウンティハンター | シーズン1つのバトルパス | - |
スカーレットウィッチ

エクスクルーシブ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 狂気の多元宇宙 | 店 | 2400ユニット |
![]() Nyx Weaver | 店 | 600ユニット |
| 月明かりの魔女 | クローズドアルファ参加 | - |
![]() エンポリアムマトロン | シーズン1つのバトルパス | - |
| カオスガウン | プレイマッチは報酬を獲得します | 4月24日までに9試合を完了しました。 |
スパイダーマン

Neteaseゲームを介して画像をスイングします
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 割れ目 | 店 | 600ユニット |
![]() バッグマンを超えて | 店 | 2400ユニット |
![]() 家に帰る方法はありません | 店 | 3500ユニット |
| scar色のクモ | PlayStation Exclusive | 無料 |
![]() マーベルのスパイダーマン2 | 店 | 1800ユニット |
![]() スパイダーパンク2099 | 店 | 3300ユニット |
![]() Spider-D | シーズン2のバトルパス |
リスの女の子
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() アーバンハンター | 店 | 2200ユニット |
![]() 北極レムス | 店 | 600ユニット |
![]() 陽気なドラゴン | 店 | 2200ユニット |
![]() ナットロッカー | シーズン2のバトルパス | - |
スターロード
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() Guardians of the Galaxy Vol。 3 | 店 | 9600ユニット |
![]() 陽気な星 | 英雄的な旅の成果 | - |
![]() 太陽のマスター | 店 | 2400ユニット |
![]() ライオンのたてがみ | 色と占いイベント | 1800ユニット |
![]() スパルタックスの王 | 店 | 2200ユニット |
嵐
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() モホークロック | 店 | 2200ユニット |
![]() アイボリーブリーズ | 英雄的な旅の成果 | - |
![]() 雷の女神 | 店 | 3300ユニット |
パニッシャー
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() パニッシャー2099 | 店 | 2200ユニット |
![]() 迷彩 | 店 | 600ユニット |
![]() サンダーボルト | シーズンゼロバトルパス | - |
事
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 最初の家族 | 店 | 600ユニット |
![]() トレンチコート | 店 | 2200ユニット |
トール
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() サンダーのヘラルド | 店 | 2200ユニット |
![]() ミッドガルドアンバー | 店 | 800ユニット |
![]() トール:愛と雷 | 店 | 3500ユニット |
![]() ラグナロクから生まれ変わった | ミッドナイトにはシーズン1イベントがあります | - |
![]() アスガルドの領主 | 店 | 2200ユニット |
毒

アクセスが制限されています。 NetEase経由の画像
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() スペースナイト | 店 | 2200ユニット |
![]() 反ベンダー | 店 | 600ユニット |
| シアン衝突 | クローズドアルファ参加 | - |
| 雪の共生 | 期間限定の店舗リリース(冬のお祝い2024) | - |
![]() 長引く刷り込み | 店 | 2200ユニット |
![]() ハイパーオレンジ | 店 | 800ユニット |
冬の兵士
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() 回転 | 店 | 2200ユニット |
![]() ネイビートルーパー | 店 | 600ユニット |
![]() 血の兵士 | 店 | 2200ユニット |
ウルヴァリン
| 名前 | 取得する方法 | バンドルコスト |
|---|---|---|
![]() デッドプール&ウルヴァリン | 店 | 2400ユニット |
![]() 孤独なオオカミ | 店 | 600ユニット |
![]() ブラッドバーサーカー | シーズン1つのバトルパス | - |








































































































































![完全なRobloxハンターの統計ガイド[彼らがしていること、最高の統計など]](https://buff.plus/game/onic/wp-content/uploads/cache/2025/05/roblox-hunters-stats-guide.jpg)











