Monster Hunterシリーズは、2004年以来、6つのメインシリーズゲームと21のスピンオフまたは派生物で実行されています。
推奨ビデオ
すべてのメインシリーズモンスターハンターゲームは、同じコアフォーミュラに従うアクションRPGです。スレイモンスター、素材を集め、強力なギアを鍛造し、さらにタフなモンスターを狩り、繰り返します。以前にモンスターハンターゲームをプレイしている場合は、ドリルを知っています。
これは、リリース日にソートされたこれまでにリリースされたすべてのモンスターハンターゲームの完全なリストです。
提案された読み:すべてのモンスターハンターゲームはリリース順にあります
モンスターハンターゲーム:完全なリリースタイムライン
以下の表には、年代順にリストされているすべてのモンスターハンターのタイトルが含まれています。
- メインシリーズゲームは大胆で斜体です。
- スピンオフと派生はイタリック体のみです。
- 同じ年に2つのゲームがリリースされた場合、以前のリリースが最初にリストされます。
- ゲームに複数のプラットフォーム/地域のリリース日がある場合、初めてのリリース日が使用されます。
| 年 | モンスターハンタータイトル | プラットフォーム |
|---|---|---|
| 2004年 | モンスターハンター | PlayStation 2 |
| 2005年 | モンスターハンターg | PlayStation 2、Wii |
| 2005年 | モンスターハンターの自由 | PlayStationポータブル |
| 2006年 | モンスターハンター2 | PlayStation 2 |
| 2007年 | モンスターハンターフリーダム2 | PlayStationポータブル |
| 2007年 | モンスターハンターフロンティアオンライン | Microsoft Windows、Xbox360 |
| 2008年 | モンスターハンターフリーダム団結 | PlayStation Portable、iOS |
| 2009年 | モンスターハンタートライ | Wii |
| 2010年 | モンスターハンターダイアリー:ポカポカエアロビレッジ | PlayStationポータブル |
| 2010年 | Monster Hunter Portable 3rd | PlayStation Portable、PlayStation 3 |
| 2011年 | モンスターハンターダイナミックハンティング | iOS |
| 2011年 | モンスターハンター3:究極 | 任天堂3ds、wii u |
| 2013年 | モンスターハンターフロンティアg | Microsoft Windows、Xbox360、PlayStation 3、Wii U、PlayStation Vita |
| 2013年 | モンスターハンター4 | Nintendo 3DS |
| 2014年 | モンスターハンター4:究極 | Nintendo 3DS |
| 2015年 | モンスターハンターは探検します | iOS、Android |
| 2015年 | モンスターハンター世代 | Nintendo 3DS |
| 2016年 | モンスターハンターの物語 | Nintendo 3DS、iOS、Android |
| 2016年 | モンスターハンターフロンティアZ | Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 3、PlayStation Vita |
| 2017年 | モンスターハンター世代:究極 | 任天堂3DS、任天堂スイッチ |
| 2018年 | モンスターハンター:世界 | PlayStation 4、Xbox One、Microsoft Windows |
| 2019年 | モンスターハンターワールド:アイスボーン | PlayStation 4、Xbox One、Microsoft Windows |
| 2021 | モンスターハンターが立ち上がっています | Nintendo Switch、Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、XboxシリーズX/S |
| 2021 | モンスターハンターストーリー2:廃棄物の翼 | Nintendo Switch、Microsoft Windows、PlayStation 4 |
| 2022 | モンスターハンターライズ:サンブレイク | Nintendo Switch、Microsoft Windows |
| 2023 | モンスターハンター今 | iOS、Android |
| 2025 | モンスターハンターワイルド | PlayStation 5、XboxシリーズX/S、Microsoft Windows |
すべてのメインシリーズMonster Hunter Gamesのレビュースコア
Metacriticによると、各モンスターハンターのメインシリーズタイトルがリリースされたときにレビューされた方法は次のとおりです。メインシリーズのタイトルは、コアモンスターハンターのオリジナルゲームプレイを特徴とし、新しいメカニック、課題、機能を備えた完全なゲームです。
- モンスターハンター:68
- モンスターハンター2:レビューされていません
- モンスターハンタートライ:85
- モンスターハンター4:86
- モンスターハンターワールド:90
- モンスターハンターワイルド:90












