NBA 2Kシリーズの最良の側面の1つは、キャラクターのアニメーションのロックを解除できることです。これらのアニメーションの1つは、キャラクターがどのように撮影するかを決定しますが、ロックを解除するには、それが利用可能になるためには特定の基準を満たす必要があります。 NBA 2K25のすべての撮影アニメーション要件は次のとおりです。パッケージとプレーヤーのアニメーションに基づいてキャラクターをデザインする方法を正確に知っています。
推奨ビデオ
2Kスポーツ経由の画像
すべてのNBA 2K25撮影アニメーション要件は次のとおりです。
すべてのドリブルプルアップ撮影アニメーション要件
NBA 2K25のすべてのドリブルプルアップ撮影アニメーション要件を次に示します。
| アニメーションタイプ | 撮影パッケージ | ミッドレンジショット属性 | 3ポインターショット属性 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリブルプルアップ | アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | Anfernee Simons | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | アンソニー・デイビス | 75 | 75 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | アンソニー・エドワーズ | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | Bam Adebayo | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | ベン・マクレモア | 67 | 67 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ボグダン・ボグダノビッチ | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ブランドン・イングラム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | バディ・ヒールド | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ケード・カニンガム | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | キャメロン・レッドディッシュ | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | キャメロン・トーマス | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | チェット・ホルムグレン | 74 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | クリス・ポール | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | CJ McCollum | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | コビーホワイト | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | コリン・セクストン | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ダミアン・リラード | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ダンジェロ・ラッセル | 86 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ダンテexum | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ダリウスガーランド | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ダビオン・ミッチェル | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | dejounte Murray | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | Demar Derozan | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | デリック・ホワイト | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | デズモンドベイン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ディロン・ブルックス | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | Dirk Nowitzki | 86 | 86 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | ドノバン・ミッチェル | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ドンテ・フォレンツォ | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ダンカン・ロビンソン | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | エリック・ゴードン | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | フレッド・ヴァンヴリート | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ギャリソンマシューズ | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ゲイリー・ハリス | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | Giannis Antetokounmpo | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | グレン・ロビンソンIII | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ゴードン・ヘイワード | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | イザヤ・ジョー | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | JAもっと | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ジャバリ・スミス・ジュニア | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | Jalen Green | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | Jalen Suggs | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ジェームズ・ハーデン | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ジェイソン・ウィリアムズ | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ジェイレン・ブラウン | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ジェイソン・テイタム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ジョーダンクラークソン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ジョーダンプール | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | Jrue Holiday | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | カウヒ・レナード | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | キーガン・マレー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ケンドリック・ヌン | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ケンタビアス・コールドウェル・ポープ | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | ケビンは抱きしめます | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | Keyonte George | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | クレイ・トンプソン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | カイル・クズマ | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | カイル・ローリー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | カイリーアーヴィング | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ラウリ・マルカネン | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | レブロンジェームズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | カソルラが大好きです | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | ビッグブランハム | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | マリク・ビーズリー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | マリク修道士 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | マックスストラス | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | マイケル・ジョーダン | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | マイケル・ポーター・ジュニア | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ミカルブリッジ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | マイク・コンリー | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ネイトロビンソン | 69 | 69 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ニコラ・ジョキッチ | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | パオロ・バンチェロ | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | パスカル・サカック | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | ポール・ジョージ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | レジー・ジャクソン | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | Rui Hachimura | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ラッセル・ウェストブルック | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | セス・カレー | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | Shaedon Sharpe | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | テイラー・ヘンドリックス | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
| ドリブルプルアップ | テレンス・ロス | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | ティム・ハーダウェイ・ジュニア | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | Trae Young | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | トレイ・マーフィーIII | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | タイラーヘロ | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | タイリース・ハリバートン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| ドリブルプルアップ | タイレセ・マキシー | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | タイ・ジョーンズ | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ドリブルプルアップ | ザック・ラバイン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
ドリブルプルアップ撮影アニメーション要件
すべてのゴーショット撮影アニメーション要件
NBA 2K25のすべての注目の撮影アニメーション要件は次のとおりです。
| アニメーションタイプ | 撮影パッケージ | ミッドレンジショット属性 | 3ポインターショット属性 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴーツーショット | アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | アンソニー・エドワーズ | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ボジャン・ボグダノビッチ | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ブライスセンボー | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | バディ・ヒールド | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | クリス・ポール | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | CJ McCollum | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ダミアン・リラード | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ダリウスガーランド | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ダビオン・ミッチェル | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | デロン・ライト | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | Demar Derozan | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | デズモンドベイン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | デヴィン・ブッカー | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ディロン・ブルックス | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ドノバン・ミッチェル | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | エリック・ゴードン | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | Giannis Antetokounmpo | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| ゴーツーショット | ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | Immanuel Quickley | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | JAもっと | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ジェイデン・ハーディ | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | Jalen Green | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | Jalen Suggs | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ジェームズ・ハーデン | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | Jarace Walker | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ジェイソン・テイタム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ジミー・バトラー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ジョエル・エンビード | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
| ゴーツーショット | ジョナサン・クミンガ | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ジョーダンクラークソン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ジョーダンプール | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ケオン・エリス | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| ゴーツーショット | ケビンは抱きしめます | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | クレイ・トンプソン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | カイリーアーヴィング | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ラメロボール | 79 | 79 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | レブロンジェームズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ビッグブランハム | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | マリク修道士 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | モーゼスムーディー | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | ニコラ・ジョキッチ | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| ゴーツーショット | パオロ・バンチェロ | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| ゴーツーショット | パスカル・サカック | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ゴーツーショット | ポール・ジョージ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | レジー・ジャクソン | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | Rui Hachimura | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ゴーツーショット | スクート・ヘンダーソン | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | タイリース・ハリバートン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| ゴーツーショット | タイレセ・マキシー | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ゴーツーショット | ザック・ラバイン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
アニメーションの要件を撮影した撮影
すべてのホップジャンパー撮影アニメーション要件
NBA 2K25のホップジャンパー撮影アニメーション要件はすべてです。
| アニメーションタイプ | 撮影パッケージ | ミッドレンジショット属性 | 3ポインターショット属性 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホップジャンパー | すべてのアイバーソン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | アンソニー・エドワーズ | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ケード・カニンガム | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | クリス・ポール | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | CJ McCollum | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ダミアン・リラード | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ダンテexum | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ダビオン・ミッチェル | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | デズモンドベイン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | デヴィン・ブッカー | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ディロン・ブルックス | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | Dirk Nowitzki | 86 | 86 | 6'10 | 7'3 |
| ホップジャンパー | ドノバン・ミッチェル | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | フレッド・ヴァンヴリート | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | グレン・ロビンソンIII | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | Jalen Green | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | Jalen Suggs | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ジェームズ・ハーデン | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ジェイソン・ウィリアムズ | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ジェイレン・ブラウン | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ジェイソン・テイタム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ジミー・バトラー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ジョーダンクラークソン | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ジョーダンプール | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | Jrue Holiday | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | キーガン・マレー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ケント・バゼモア | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| ホップジャンパー | ケビンは抱きしめます | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | クレイ・トンプソン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | 神戸ブライアント | 92 | 92 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | カイル・クズマ | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | カイル・ローリー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | カイリーアーヴィング | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | レブロンジェームズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | カソルラが大好きです | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 |
| ホップジャンパー | マリク修道士 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | マイケル・ジョーダン | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | マイク・コンリー | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ネイトロビンソン | 69 | 69 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ニコラ・ジョキッチ | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| ホップジャンパー | パスカル・サカック | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ホップジャンパー | ポール・ジョージ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | レジー・ジャクソン | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | ラッセル・ウェストブルック | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | セス・カレー | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | Shaedon Sharpe | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ホップジャンパー | スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | テリー・ロジエIII | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | Trae Young | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ホップジャンパー | タイラーヘロ | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | タイリース・ハリバートン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | ザック・ラバイン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| ホップジャンパー | Zion Williamson | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
ホップジャンパー撮影アニメーション要件
すべてのスピンジャンパー撮影アニメーション要件
NBA 2K25のスピンジャンパー撮影アニメーション要件はすべてです。
| アニメーションタイプ | 撮影パッケージ | ミッドレンジショット属性 | 3ポインターショット属性 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| スピンジャンパー | すべてのアイバーソン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| スピンジャンパー | アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| スピンジャンパー | ブルックロペス | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| スピンジャンパー | ケード・カニンガム | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| スピンジャンパー | Demar Derozan | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | デヴィン・ブッカー | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| スピンジャンパー | デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | Dirk Nowitzki | 86 | 86 | 6'10 | 7'3 |
| スピンジャンパー | ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| スピンジャンパー | Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | カイル・クズマ | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| スピンジャンパー | カソルラが大好きです | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 |
| スピンジャンパー | マイケル・ジョーダン | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| スピンジャンパー | ネイトロビンソン | 69 | 69 | 5'9 | 6'4 |
| スピンジャンパー | ペニーハードアウェイ | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| スピンジャンパー | ラッセル・ウェストブルック | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| スピンジャンパー | スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| スピンジャンパー | Trae Young | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
スピンジャンパー撮影アニメーション要件
もっと読む:すべてのNBA 2K25撮影アニメーション要件
NBA 2K25のすべての撮影アニメーション要件がわかったので、MyCareerプレーヤーをカスタマイズして、お気に入りのNBAプレーヤー、過去または現在のように撮影できます。私たちをチェックしてくださいNBA 2K25ハブ次のようなガイドのためにすべてのドリブルアニメーション要件したがって、これらの象徴的なドリブルスタイルのロックを解除するために必要な属性を知っています。












