NBA 2K25 MyCareerで最高のカスタムプレーヤーを作成したい場合は、PlayStyleに合ったカスタム撮影アニメーションが必要になります。このゲームには、すべてのビルドに対してカスタム撮影アニメーションの広範なスイートがありますが、新しいプレーヤーを作成するときに留意する必要がある統計要件があります。
推奨ビデオ
レイアップやダンクなどにも同じことが言えます。そのため、プレーヤーの統計広がりは、コートでのパフォーマンスよりもはるかに影響します。 NBA 2K25プレーヤーのカスタマイズオプションの最も広い範囲が必要な場合は、このガイドでアニメーションを撮影するためのすべての統計ブレークポイントを説明します。
目次
画像:視覚概念
もっと読む:NBA 2K25のすべてのドリブルアニメーション要件
頼りになるショットの要件
| パッケージ | ミッドレンジの要件 | 3ポインター要件 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| アンソニー・エドワーズ | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ボジャン・ボグダノビッチ | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ブライスセンボー | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| バディ・ヒールド | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| クリス・ポール | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ダミアン・リラード | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ダリウスガーランド | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ダビオン・ミッチェル | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| デロン・ライト | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| Demar Derozan | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| デズモンドベイン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| デヴィン・ブッカー | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ディロン・ブルックス | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ドノバン・ミッチェル | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| エリック・ゴードン | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Immanuel Quickley | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| JAもっと | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイデン・ハーディ | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| Jalen Green | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| Jalen Suggs | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| ジェームズ・ハーデン | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Jarace Walker | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイソン・テイタム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ジミー・バトラー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジョエル・エンビード | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
| ジョナサン・クミンガ | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジョーダンクラークソン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ジョーダンプール | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ケオン・エリス | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| ケビンは抱きしめます | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| クレイ・トンプソン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| カイリーアーヴィング | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ラメロボール | 79 | 79 | 5'9 | 6'9 |
| レブロンジェームズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| ビッグブランハム | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| マリク修道士 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| モーゼスムーディー | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ニコラ・ジョキッチ | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| パオロ・バンチェロ | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| パスカル・サカック | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ポール・ジョージ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| レジー・ジャクソン | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Rui Hachimura | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| スクート・ヘンダーソン | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| タイリース・ハリバートン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| タイレセ・マキシー | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ザック・ラバイン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
ドリブルプルアップ要件
| パッケージ | ミッドレンジの要件 | 3ポインター要件 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Anfernee Simons | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| アンソニー・デイビス | 75 | 75 | 6'10 | 7'3 |
| アンソニー・エドワーズ | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| Bam Adebayo | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ベン・マクレモア | 67 | 67 | 5'9 | 6'4 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ブランドン・イングラム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| バディ・ヒールド | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ケード・カニンガム | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロン・レッドディッシュ | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロン・トーマス | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| チェット・ホルムグレン | 74 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| クリス・ポール | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| コビーホワイト | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| コリン・セクストン | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ダンジェロ・ラッセル | 86 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| ダミアン・リラード | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ダンテexum | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ダリウスガーランド | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ダビオン・ミッチェル | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| dejounte Murray | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| Demar Derozan | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| デリック・ホワイト | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| デズモンドベイン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ディロン・ブルックス | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Dirk Nowitzki | 86 | 86 | 6'10 | 7'3 |
| ドノバン・ミッチェル | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ドンテ・フォレンツォ | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ダンカン・ロビンソン | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| エリック・ゴードン | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| フレッド・ヴァンヴリート | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ギャリソンマシューズ | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ゲイリー・ハリス | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
| Giannis Antetokounmpo | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| グレン・ロビンソンIII | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ゴードン・ヘイワード | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| イザヤ・ジョー | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| JAもっと | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ジャバリ・スミス・ジュニア | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| Jalen Green | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| Jalen Suggs | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| ジェームズ・ハーデン | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ジェイソン・ウィリアムズ | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイレン・ブラウン | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイソン・テイタム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ジョーダンクラークソン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ジョーダンプール | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| Jrue Holiday | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| カウヒ・レナード | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| キーガン・マレー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ケンドリック・ヌン | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ケンタビアス・コールドウェル・ポープ | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| ケビンは抱きしめます | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Keyonte George | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| クレイ・トンプソン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| カイル・クズマ | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| カイル・ローリー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| カイリーアーヴィング | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ラウリ・マルカネン | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
| レブロンジェームズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| カソルラが大好きです | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 |
| ビッグブランハム | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| マリク・ビーズリー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| マリク修道士 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| マックスストラス | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| マイケル・ジョーダン | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| マイケル・ポーター・ジュニア | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ミカルブリッジ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| マイク・コンリー | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ネイトロビンソン | 69 | 69 | 5'9 | 6'4 |
| ニコラ・ジョキッチ | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| パオロ・バンチェロ | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| パスカル・サカック | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ポール・ジョージ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| レジー・ジャクソン | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Rui Hachimura | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ラッセル・ウェストブルック | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| セス・カレー | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Shaedon Sharpe | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| テイラー・ヘンドリックス | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
| テレンス・ロス | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ティム・ハーダウェイ・ジュニア | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| Trae Young | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| トレイ・マーフィーIII | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| タイラーヘロ | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| タイリース・ハリバートン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| タイレセ・マキシー | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| タイ・ジョーンズ | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ザック・ラバイン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
スピンジャンパー要件
| パッケージ | ミッドレンジの要件 | 3ポインター要件 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|
| すべてのアイバーソン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ブルックロペス | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| ケード・カニンガム | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Demar Derozan | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| デヴィン・ブッカー | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Dirk Nowitzki | 86 | 86 | 6'10 | 7'3 |
| ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| カイル・クズマ | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| カソルラが大好きです | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 |
| マイケル・ジョーダン | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| ネイトロビンソン | 69 | 69 | 5'9 | 6'4 |
| ペニーハードアウェイ | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| ラッセル・ウェストブルック | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| Trae Young | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
ホップジャンパー要件
| パッケージ | ミッドレンジの要件 | 3ポインター要件 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|
| すべてのアイバーソン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| アンソニー・エドワーズ | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| オースティンは再生します | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ケード・カニンガム | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| クリス・ポール | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| CJ McCollum | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ダミアン・リラード | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ダンテexum | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ダビオン・ミッチェル | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| デズモンドベイン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| デヴィン・ブッカー | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ディロン・ブルックス | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| Dirk Nowitzki | 86 | 86 | 6'10 | 7'3 |
| ドノバン・ミッチェル | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| フレッド・ヴァンヴリート | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| グレン・ロビンソンIII | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ハリソン・バーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Jalen Green | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Jalen Suggs | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| ジェームズ・ハーデン | 86 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ジェイソン・ウィリアムズ | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイレン・ブラウン | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイソン・テイタム | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ジミー・バトラー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジョーダンクラークソン | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| ジョーダンプール | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| Jrue Holiday | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| キーガン・マレー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ケント・バゼモア | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| ケビン・デュラント | 87 | 87 | 6'5 | 7'3 |
| ケビンは抱きしめます | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| Khrisis Medleton | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| クレイ・トンプソン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| 神戸ブライアント | 92 | 92 | 6'5 | 6'9 |
| カイル・クズマ | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| カイル・ローリー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| カイリーアーヴィング | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| レブロンジェームズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ルカ・ドンシッチ | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| カソルラが大好きです | どれでも | どれでも | 5'9 | 7'3 |
| マリク修道士 | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| マイケル・ジョーダン | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| マイク・コンリー | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ネイトロビンソン | 69 | 69 | 5'9 | 6'4 |
| ニコラ・ジョキッチ | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| パスカル・サカック | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ポール・ジョージ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| レジー・ジャクソン | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| ラッセル・ウェストブルック | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| セス・カレー | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Shaedon Sharpe | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| スティーブンカレー | 92 | 92 | 5'9 | 6'4 |
| テリー・ロジエIII | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Trae Young | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| タイラーヘロ | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| タイリース・ハリバートン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| ザック・ラバイン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| Zion Williamson | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
ジャンプショットベースの要件
| パッケージ | ミッドレンジの要件 | 3ポインター要件 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|
| AJグリーン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| AJグリフィン | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| AJローソン | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| アーロン・ゴードン | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| アーロンホリデー | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| アーロン・ネスミス | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| Adem Bona | 41 | 41 | 6'5 | 6'9 |
| スコフィールド提督 | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ジョンソンも | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| アジャイ・ミッチェル | 77 | 77 | 5'9 | 6'9 |
| アル・ホーフォード | 81 | 81 | 6'5 | 7'3 |
| アレックバークス | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| アレクセイ実験 | 72 | 72 | 6'10 | 7'3 |
| アレックス・カルーソ | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| アレックス・レン | 69 | 69 | 6'10 | 7'3 |
| アレクサンドル・サール | 74 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| アリゼ・ジョンソン | 72 | 72 | 6'5 | 7'3 |
| すべてのアイバーソン | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| アロンズ・ウィリアムズ | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| アルペレン・センゥン | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| Amar'e Stoudemire | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| アーメン・トンプソン | 51 | 51 | 6'5 | 6'9 |
| アミール・コフィー | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| アンドレ・ドラモンド | 46 | 46 | 6'10 | 7'3 |
| アンドリュー・ネンバード | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Anfernee Simons | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| アンソニー・ブラック | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| アンソニー・デイビス | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
| アンソニー・エドワーズ | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| アンソニー・ギル | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| アントニオ・リーブス | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| Ausar Thompson | 56 | 56 | 6'5 | 6'9 |
| オースティンは再生します | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| オースティンリバーズ | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ジョイダンサム | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Bam Adebayo | 75 | 75 | 6'5 | 7'3 |
| ベイラーのバーンズマン | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ベルバ | 89 | 89 | 5'9 | 7'3 |
| ベン・シェパード | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ベン・シモンズ | 45 | 45 | 6'5 | 7'3 |
| ベネディクト・マトリン | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Bilal Coulibaly | 65 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| ビル・ライムビール | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| ビスマック | 47 | 47 | 6'5 | 7'3 |
| ブレイクウェスリー | 66 | 66 | 5'9 | 6'9 |
| ボバン・マルジャノビッチ | 44 | 44 | 6'10 | 7'3 |
| ボビー・ポルティス・ジュニア | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| ボビ・クリントマン | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| ボジャン・ボグダノビッチ | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| 球 | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brandin Underworks | 78 | 78 | 5'9 | 6'9 |
| ブランドンボストンジュニア | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ブランドンクラーク | 71 | 71 | 6'5 | 7'3 |
| ブランドン・イングラム | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ブランドンミラー | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| ブライスセンボー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ブロニー・ジェームズ・ジュニア | 66 | 66 | 5'9 | 6'4 |
| ブルックロペス | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| ブルース・ブラウン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ブルーノフェルナンド | 51 | 51 | 6'5 | 7'3 |
| ブライス・マクゴウェンズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ブリン・フォーブス | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| バディ・ヒールド | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ケード・カニンガム | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| カレブ・ハウタン | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| カレブ・マーティン | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| カムクリスティ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| カムスペンサー | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| カム・ホイットモア | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロン・ジョンソン | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロンペイン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| キャメロン・レッドディッシュ | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロン・トーマス | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| カリスは配達します | 77 | 77 | 6'5 | 6'10 |
| カールトン・キャリントン | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| カーメロアンソニー | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Cason Wallace | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Cedi Osman | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| チャールズ・バッシー | 66 | 66 | 6'5 | 7'3 |
| チャールズ・ブラウン・ジュニア | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| チャールズ・オークリー | 70 | 70 | 6'5 | 7'3 |
| Chauncey Billups | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| チェット・ホルグレン | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| チャイムタイ | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
| クリス・ボッシュ | 85 | 85 | 6'10 | 7'3 |
| クリス・ブーシェ | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
| クリス・ブリックリー | 81 | 81 | 5'9 | 7'3 |
| クリス・ドゥアルテ | 70 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| クリス・マリン | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| クリス・ポール | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| クリスウェバー | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| クリスチャンブラウン | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| クリスチャンウッド | 76 | 76 | 6'5 | 7'3 |
| チマの形 | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| CJ McCollum | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| クリントカペラ | 47 | 47 | 6'10 | 7'3 |
| クライド・ドレクスラー | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| コビーホワイト | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| コーディ・マーティン | 62 | 62 | 6'5 | 6'9 |
| コーディ・ウィリアムズ | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| コーディ・ツェラー | 51 | 51 | 6'10 | 7'3 |
| コルビー・ジョーンズ | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| コール・アンソニー | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| コールスイダー | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| コリン・セクストン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Corey Kispert | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| コリー・ジョセフ | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| DJウィルソン | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
| ダンジェロ・ラッセル | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Daishen Nix | 71 | 71 | 5'9 | 6'9 |
| ロードバントン | 76 | 76 | 5'9 | 7'3 |
| テリー | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| ダルトン・クネヒト | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ダミアン・ジョーンズ | 41 | 41 | 6'10 | 7'3 |
| ダミアン・リラード | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ダミオン・リー | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| ダンストリート | 76 | 76 | 5'9 | 7'3 |
| ダニエル・ガフォード | 42 | 42 | 6'5 | 7'3 |
| ダニエル・テイス | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ダニロ・ガリナリ | 83 | 83 | 6'10 | 7'3 |
| ダニー・グリーン | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| ダンテexum | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ダニュエルハウス | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ダリオ・サリック | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| ダリクホワイトヘッド | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ダリウス・バズリー | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ダリウスガーランド | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ダロン・ホームズII | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
| ダレン・コリソン | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| デビッド・ロビンソン | 46 | 46 | 6'10 | 7'3 |
| デビッド・ロディ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| デビッドウェスト | 82 | 82 | 6'5 | 7'3 |
| ダビオン・ミッチェル | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| デイビス・ベルタン | 83 | 83 | 6'10 | 7'3 |
| それからのリード | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Day'ron Sharpe | 47 | 47 | 6'5 | 7'3 |
| De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| de '他のハンター | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| De'anthony Melton | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| ディーンウェイド | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| Deandre Jordan | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
| ジャローを離れます | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| dejounte Murray | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| デロン・ライト | 77 | 77 | 5'9 | 6'9 |
| Demar Derozan | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Demarcus Cousins | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| デニ・アヴディ | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| デニス・シュローダー | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| デニス・スミス・ジュニア | 70 | 70 | 5'9 | 6'4 |
| Dereck Lively II | 53 | 53 | 6'10 | 7'3 |
| デレク・フィッシャー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| デリックは好意的です | 59 | 59 | 6'5 | 7'3 |
| デリック・ジョーンズ・ジュニア | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| デリック・ローズ | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| デリック・ホワイト | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| デズモンドベイン | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| デヴィン・ブッカー | 88 | 88 | 5'9 | 6'9 |
| デビン・カーター | 74 | 74 | 5'9 | 6'4 |
| デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| デボンテ・グラハム | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Dewayne Dedmon | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
