ゲームを粉砕することとは別に、自動車ディーラーの大物でいくつかの車両を取得する最良の方法は、他のプレイヤーと取引することです。取引は簡単ですが、人々、特に初心者のプレーヤーは、ゲーム内の価格をしばしば引用したり、過剰にQuoteしたりしているので、自動車の価格を見積もるのに役立ちます。そのような状況を避けるために、私たちの車のディーラーのTycoon Value Listを読むことを強くお勧めします。
推奨ビデオ
Roblox Car Dealership Tycoon Value List
以下では、すべての車に言及しましたゲームトレードトークンのゲームアイテム。トレードトークンは、ゲーム内のアイテムを取引するための公式通貨です。したがって、以下の自動車ディーラーの大物値リストを参照し、指定された範囲内のアイテムを交換して、取引を最大限に活用してください。
イベントカー
| 車の名前 | トークン値 |
|---|---|
| ACシェルビーコブラ427 | 2000〜3000 |
| Alfa Romeo TZ3 Road | 500〜2000 |
| Bentley Continental GTC | 1000〜3000 |
| BMW M2 Police Edition | 5000〜8000 |
| 洞窟C6 | 200〜1000 |
| Dodge Charger R/T | 200〜1000 |
| フェラーリ458イタリア | 2000〜6000 |
| フェラーリ488トラック | 4000〜6000 |
| フェラーリ・エンツォ・クリスマス版 | 2000〜4000 |
| フェラーリGTC4贅沢 | 10k〜12k |
| フィアットゴーストプラ | 2000〜4000 |
| スーパーフィアット | 2000〜4000 |
| フォード5ウィンドウクーペ「Hotrod」 | 3000〜6000 |
| Ford GT40 MKI | 2000〜4000 |
| フォードマスタングシェルビーGT500 | 2000〜4000 |
| Visual Gendai 47 | 200〜1000 |
| GMC Sierra 3500hd Denali | 5000〜7000 |
| Jaguar C-X75コンセプト | 5000〜7000 |
| Koenigsegg ccgt | 4000〜5000 |
| KTM 525 XC | 100〜300 |
| Lenco Bearcat G2 | 2000〜4000 |
| Mansory Bentley Continental GTC | 4000〜6000 |
| マクラーレン600lt | 200〜1000 |
| マクラーレン650Sスパイダー | 2000〜3000 |
| マクラーレン765lt | 20k〜40k |
| マクラーレンMP4-12C | 1000〜3000 |
| メルセデスAMG GT S DIRT EDITIONカスタムパッケージ | 1000〜3000 |
| メルセデス-AMG G63エルドラド | 1000〜3000 |
| Payani Huayra | 8k〜14k |
| Huayra rを支払いました | 10k〜20k |
| パガニ・ゾンダr | 250k〜300k |
| ポルシェ718ケイマンGT4 Rs | 2000〜3000 |
| ポルシェ911 RSR 991 | 3000〜6000 |
| ポルシェ911ターボS 992 | 500〜1000 |
| ポルシェ917K | 4000〜6000 |
| 2つのスマート | 1000〜3000 |
| フォルクスワーゲンエンドウ | 1000〜2000 |
| フォルクスワーゲンゴルフGTI | 5k〜7k |
| フォルクスワーゲンエレクトリックr | 10k〜20k |
| ワゴンワゴン | 1000〜3000 |
ゲームパス車
| 車の名前 | トークン値 |
|---|---|
| アストンマーティンバルキリーAMRプロコンセプト | 10k〜25k |
| アウディR8 LMS GT3 | 3000〜5000 |
| アウディS1 E-Tron Quattro Honnitron | 500〜2000 |
| ブガッティタイプ57SCアトランティック | 4000〜8000 |
| コルサロ692 RTB | 4000〜8000 |
| コルサロ218 s | 5000〜10000 |
| Dodge Charger Daytona | 1000〜3000 |
| Ducati Desmosici GP16 | 3000〜5000 |
| フィオン421 | 2000〜6000 |
| ホンダCRF450R | 1000〜3000 |
| KTM 1290スーパーデュークr | 2000〜6000 |
| ロータス・エミラ | 2000〜4000 |
| マッドマイクマッドマック | 5000〜9000 |
| 機械がやっている | 5000〜10000 |
| Machinna rk81 | 10k〜15k |
| MachinaRK36 | 2000〜5000 |
| マクラーレンF1 gtr longtail | 6000〜8000 |
| マクマートリーハリケーン | 4000〜6000 |
| メルセデスベンツ300 SL | 2000〜5000 |
| 日産gt-r nismo gt3 | 3000〜6000 |
| アウディR8警察クーペパフォーマンスQuattro | 3000〜6000 |
| Police Bugatti Belyon 16.4 | 3000〜6000 |
| 警察Koenigsegg Age r | 4000〜7000 |
| レッドブルRB17 | 18k〜30k |
| シェルビー427 S/Cコブラ | 120k〜150k |
| シェルビーコブラデイトナクーペ | 120k〜150k |
| Zenvo Aurora Agil | 35k〜55k |
| Zenvo TSR-GT FOXZIEエディション | 18k〜15k |
限られた車
| 車の名前 | トークン値 |
|---|---|
| アポロ強烈な感情 | 7k〜10k |
| アポロプロジェクトEVO | 5k〜10k |
| アストン・マーティン・ヴァルキリー | 5000〜8000 |
| BMW S1000RR | 1000〜5000 |
| ブラバスAMG B63S 700 6×6 | 5000〜9000 |
| ブラバムBT62 | 2000〜5000 |
| ブガッティアトランティックコンセプト | 6000〜9000 |
| Bugatti bolideコンセプト | 15k〜30k |
| Bugatti Centadieci | 7000〜8000 |
| ブガッティ・チロン・パル・スポーツ | 2000〜5000 |
| Bugatti Chiron SS 300+ | 7k〜12k |
| Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500〜3000 |
| Hyperluxe 011 | 5000〜6000 |
| Hyperluxe noirt | 6k〜10k |
| ハイパールックスミネラル | 5000〜8000 |
| Hyperluxe SS+ | 5000〜7000 |
| ハイパールックストゥールーズ | 2000〜6000 |
| Hyperluxe Visual Rt | 6000〜9000 |
| ダウンr | 1000〜3000 |
| キング12k | 2000〜4000 |
| Doge Charge | 3000〜6000 |
| Doge Charge Datone | 2000〜4500 |
| Doge Ice Charlie | 4000〜8000 |
| コルサロ052 | 5000〜7000 |
| コルサロ995エボ | 4000〜6000 |
| コルサロIT | 3000〜5000 |
| Corsaro T04 Pro | 1000〜2000 |
| コルサロT05 | 3000〜5000 |
| コルサロfkkx | 7000〜9000 |
| ラコサロコルサロ | 7000〜9000 |
| コルサロモンスター | 3000〜5000 |
| フレッドホースKB43 | 3000〜5000 |
| フレッドホースRXR | 5000〜9000 |
| 黄金の壁T05 | 5000〜9000 |
| 集約ガンター | 5000〜9000 |
| Halossy Veloraport | 3000〜6000 |
| Jaab 6×6 | 3000〜6000 |
| スーパーバイルSS058 | 4000〜7000 |
| スーパーバイルSSXR | 3000〜7000 |
| スーパーバイルUNO | 500〜1500 |
| 豪華な500 | 2000〜4000 |
| McRacerフォーミュラ | 5000〜9000 |
| mcracer one rtr | 6000〜8000 |
| McRacer Sabrina | 4000〜8000 |
| McRacer Ayrton Rtr | 2000〜6000 |
| McRacer Sonoc Rt | 5000〜8000 |
| McRacerの勝者 | 1000〜2000 |
| Mercez One | 4000〜6000 |
| Mercez LS003 | 1000〜4000 |
| MERCEZ DLK RTR | 5000〜9000 |
| 排他的なコランゴ | 5000〜9000 |
| あらゆるハヨs | 5000〜9000 |
| 除外が拡大されました | 4000〜7000 |
| 天王星を除外します | 6000〜9000 |
| Escusive Ocique | 5000〜8000 |
| Esclusiv Bachot | 12k〜15k |
| 排他的なZorro s | 4000〜8000 |
| ピノリホイップ | 4000〜8000 |
| アスリート119 RT1 | 3000〜6000 |
| アスリートBWR | 500〜2000 |
| アスリートハイブレボ | 4000〜7000 |
| アスリートミスターr | 3000〜5000 |
| SSK Todara Strong | 5000〜8000 |
| Tesmo Hyperquad | 2000〜3000 |
| Wotors Felon Super | 5k〜12k |
| Zenvo Aurora | |
引退した車
| 車の名前 | トークン値 |
|---|---|
| アウディスポーツQuattro S1 WRC | 500〜800 |
| BMW M2コンペティションF87 | 500〜800 |
| BMW M3コンペティションG80 | 200〜400 |
| BMW M3 E30 | 400〜800 |
| バイエルンS3ツアー | 500〜800 |
| バイエルンS4 | 500〜800 |
| ババリアS8 | 300〜600 |
| Esclusive Hayo AC | 1000〜2500 |
| ロケットバニーBMW M3 E36 | 1000〜1500 |
| Rollsjoy Cuilan | 200〜400 |
| Rollsjoyゲスト | 100〜300 |
| ロールス・ロイス・レイス | 100〜200 |
シーズンカー
| 車の名前 | トークン値 |
|---|---|
| アルフメオ4K | 500〜1500 |
| 豪華なVentoge SC | 1000〜2500 |
| アウディrs q e-tron | 200〜1000 |
| バットモービル | 200〜1000 |
| Bontlay Bentral RT3 | 8k〜20k |
| バイエルンE8警察 | 1000〜2000 |
| Bayren S3 | 1000〜2000 |
| ババリアS3 | 60k〜150k |
| Bayren S4 RT3 | 1000〜3000 |
| ハイパールックスデザート | 1000〜5000 |
| Cadillac Miller-Meteor Sentinel ercomobile | 200〜1000 |
| Callac Progpt | 3000〜6000 |
| Nezzan Horizon Pro | 3000〜6000 |
| シボレーシルバラードナスカルトラック | 1000〜4000 |
| DW12からブランチへ | 3000〜6000 |
| ダララF2 2024 | 200〜1200 |
| ダララF3 2019 | 2000〜6000 |
| DNS Dasaro | 200〜1000 |
| コルサロP994 | 3000〜7000 |
| フェラーリF2004 | 5k〜12k |
| フェラーリF2012 | 5k〜12k |
| フィオントラックチップリー | 500〜2000 |
| Ford Falcon GT XB Pursuit Special | 100〜500 |
| フォードフィエスタWRC | 500〜2000 |
| Nezan S13 Pro | 1000〜2000 |
| Hendy GSX Pro | 200〜1000 |
| Hendy 2000 Pro | 100〜500 |
| ハドソンホーネット | 1000〜4000 |
| ジョーダン191 | 50〜500 |
| キングレーシングトップ燃料バイク | 4k〜7k |
| KFN 052 | 500〜2000 |
| ランス・デルト・WCR | 2000〜4000 |
| ランスステゴWCR | 100〜1000 |
| レガシーカー | 1000〜2000 |
| フォーミュラ1972 | 200〜300 |
| ラトス・エバラ | 1000〜3000 |
| マクサ富士 | 25k〜35k |
| マクサミア | 1000〜2000 |
| マクサミアカップ | 1000〜2000 |
| Maxma RQ8 Pro | 100〜300 |
| mcracer 027 RT3 | 2000〜6000 |
| マクラーレンF1 GTR | 7000〜8000 |
| マクラーレンMP4-23 | 50k〜80k |
| マクラーレンMP4/4 | 15k〜30k |
| マクラーレンMP4/13 | 1k〜3k |
| メルセデスF1 W05ハイブリッド | 2k〜4k |
| Mercez DLR | 500〜3000 |
| Mercez RLS McRacer | 1000〜4000 |
| Mercez RT3 | 2000〜3000 |
| シボレーシルバラードトロフィートラック | 100〜500 |
| Nezzan 053s Pro | 200〜500 |
| Nezzan Rtr Pro | 4000〜9000 |
| Nezzan RTRドラッグ | 2000〜5000 |
| Nezzan T33 Pro | 100〜600 |
| ノラM005 | 900〜1800 |
| NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod | 200〜1000 |
| NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock | 500〜1000 |
| Nhra Ford Mustang Funny Car | 6k〜13k |
| NHRAトップ燃料ドラッグスター | 10k〜12k |
| ポスター1 | 4k〜7k |
| アスリートRT3R | 200〜2000 |
| アスリートKB43 | 4000〜8000 |
| アスリート369 | 3000〜8000 |
| Rebolt Super Rs | 2000〜5000 |
| 信頼できるロブ | 2000〜6000 |
| ROT DTR3クラブ | 18k〜45k |
| サプライズWCRソケット | 5000〜8000 |
| 帆ハグスタ | 2000〜6000 |
| Suigi GSX | 1000〜5000 |
| Toydo Super Pro | 2000〜6000 |
| wcr yada wcr | 1000〜5000 |
| Toydo Super Drag | 2000〜6000 |
| Toydo Super Pro | 6k〜10k |
| Vespa | 200〜1000 |
| Volgswagon RDI | 1500〜5000 |
| ウィリアムズFW14/b | 2000〜6000 |
| ヤサモ054 | 1000〜3000 |
自動車ディーラーの大物で取引する方法
プロゲームガイドによるスクリーンショット
ほとんどのRobloxゲームとは異なり、単一のディーラーを完了する必要があるか、いくつかを購入する必要があることを除いて、取引するためのレベルの要件はありませんトークントークン店で。条件のいずれかを完了し、画面の左上にある二重矢印ボタンをクリックします。これで、サーバー上のプレーヤーのリストを取得します。取引したい人の名前を選択し、取引招待状を受け入れると、2人のプレーヤーの間でアイテムを交換できる独自の取引ウィンドウが開きます。
もっと読む:Roblox Car Dealership Tycoon [CDT]コード(2025年5月)
Roblox Car Dealership Tycoonの詳細については、Roblox Car DealershipまたはCar Dealership Tycoon [CDT]コードのすべてのZenvo Car部品の場所をご覧ください
コメントプラットフォームをアップグレードしました!既存のコメントは、今後数週間にわたってインポートされます。







![RAID:Shadow Legends Codes [2025年10月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/RAID-Shadow-Legends-Codes-October-2025.png)





