PokémonTCGポケットの遺伝的頂点には3つのパック品種があり、選択は各パックで異なるため、選択肢だけではありません。セットを完了するために必要なものを特定するために、すべてのMewtwo専用カードのリストがあります。
推奨ビデオ
ポケモンTCGポケットは、アートワークのポケモンが単にスタイルのためだけのものであり、セットを完成させるために必要な最終カードを狩ることで、開くものと戦術的である必要があります。
あなたにとって人生をずっと楽にするために、ここにすべてのMewtwoの排他的なカードのリストがあります。また、CharizardとPikachu Exclusivesのガイドをチェックすることもできます。
Gold Exカードを含む3つのパックのいずれかには、一部のカードがありますが、大部分は特定のタイプに限定されています。 Mewtwoの場合、これには利用可能なMewtwoカードのほとんどが含まれます。また、Bulbasaurラインからポケモンを引き出すことができる唯一の場所でもあります。
また読む:ポケモンTCGポケットのすべての遺伝子頂点ピカチュ専用パックカード
コレクションに欠けているものを特定するのに役立つために、以下の表に必要なものがすべて揃っています。
| 画像 | 番号 | 名前 | カードタイプ | 珍しい |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルバサウルス | ポケモン | ◊ | |
![]() | 2 | アイビサウルス | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 3 | 金星 | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 4 | Venusaur ex | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 8 | 雑草 | ポケモン | ◊ |
![]() | 9 | カクナ | ポケモン | ◊ |
![]() | 10 | beedrill | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 16 | ヴェノナト | ポケモン | ◊ |
![]() | 17 | venomoth | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 25 | スキスター | ポケモン | ◊ |
![]() | 49 | 秘密 | ◊ | |
![]() | 50 | サラズル | ◊ | |
![]() | 62 | Tentacool | ポケモン | ◊ |
![]() | 63 | テンタクルエル | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 66 | シェルダー | ポケモン | ◊ |
![]() | 67 | クロイスター | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 68 | カニ | ポケモン | ◊ |
![]() | 69 | キングラー | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 80 | Vaporeon | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 83 | articuno | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 84 | Articuno Ex | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 107 | ティナモ | ポケモン | ◊ |
![]() | 108 | 予備 | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 109 | EELEKTROSS | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 120 | ガストリー | ポケモン | ◊ |
![]() | 121 | ハンター | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 122 | ジェンガー | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 123 | Gengar Ex | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 126 | マイムさん | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 127 | ジンクス | ポケモン | ◊ |
![]() | 128 | mewtwo | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 129 | mewtwo ex | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 130 | ラルト | ポケモン | ◊ |
![]() | 131 | キルリア | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 132 | gardevoir | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 151 | キューボン | ポケモン | ◊ |
![]() | 152 | マロワック | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 153 | Marowak Ex | ◊◊◊◊ | |
![]() | 154 | Hitmonlee | ポケモン | ◊ |
![]() | 156 | rhyhorn | ポケモン | ◊ |
![]() | 157 | ライドン | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 172 | Zubat | ポケモン | ◊ |
![]() | 173 | ゴール | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 174 | グリマー | ポケモン | ◊ |
![]() | 175 | Muk | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 176 | Koffing | ポケモン | ◊ |
![]() | 177 | おしっこ | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 183 | ドラマ | ポケモン | ◊ |
![]() | 184 | ドラゴンエア | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 185 | ドラゴナイト | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 186 | ピッジー | ポケモン | ◊ |
![]() | 187 | ピッジット | ポケモン | ◊ |
![]() | 188 | pidgeot | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 201 | リキトゥン | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 205 | 同上 | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 207 | Eevee | ポケモン | ◊ |
![]() | 209 | ポリゴン | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 210 | アエロダクチル | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 218 | 古いアンバー | トレーナー | ◊ |
![]() | 222 | コガ | トレーナー | ◊◊ |
![]() | 223 | ジョバンニ | トレーナー | ◊◊ |
![]() | 227 | ブルバサウルス | ポケモン | ☆ |
![]() | 239 | キューボン | ポケモン | ☆ |
![]() | 242 | ゴール | ポケモン | ☆ |
![]() | 243 | おしっこ | ポケモン | ☆ |
![]() | 244 | ドラゴナイト | ポケモン | ☆ |
![]() | 245 | pidgeot | ポケモン | ☆ |
![]() | 247 | 同上 | ポケモン | ☆ |
![]() | 249 | ポリゴン | ポケモン | ☆ |
![]() | 251 | Venusaur ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 258 | Articuno Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 261 | Gengar Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 262 | mewtwo ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 264 | Marowak Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 269 | コガ | トレーナー | ☆☆ |
![]() | 270 | ジョバンニ | トレーナー | ☆☆ |
![]() | 275 | Articuno Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 277 | Gengar Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 282 | mewtwo ex | ポケモン | ☆☆☆ |




























































































