WWE 2K25は、数百人のお気に入りのスーパースターを再びゲームに持ち込み、完全な名簿と評価の決定的なリストを作成しました。
推奨ビデオ
態度の時代に戻って、ロックとストーンのコールドスティーブオースティンの象徴的なライバル関係を再燃させたいか、レアリプリーリップリーリップドミニクミステリオをバラバラに見たことで、性別間シーンに飛び込むのにかかわらず、WWE 2K25はそのチャンスを与えます。
病気でねじれた。 2K経由の画像
以下のリストは映像から組み立てられており、ライブWWEブロードキャストとソーシャルメディアのティーザーで明らかになりました。この記事は、到着時にさらなる発表と詳細を更新します。
WWE 2K25のスーパースターに割り当てられたブランドは、WWEの最新の名簿の変更を最新の状態または反映していない場合があります。これは、チームにも適用されます。以下の変更のいずれかが変更された場合は、必ず修正します。
| 名前 | 評価 | ブランド/詳細 |
|---|---|---|
| 深淵 | TBC | Dunk&Destruction DLCパック |
| アダム・ピアース | n/a | マネージャー |
| AFA | 86 | 伝説 |
| AJスタイル | 85 | 生 |
| 私の兄弟 | 80 | 生 |
| Akira Tozawa | 68 | 生 |
| アルバフィール | 77 | 生 |
| アレックス・シェリー | TBC | ニューウェーブDLCパック |
| アレクサ・ブリス | 83 | 叱責する |
| Alundra Blayze | 85 | 伝説 |
| Alundra Blayze '94 | 91 | 伝説 |
| アンドレード | 82 | 叱責する |
| アンドレ・チェイス | 73 | NXT |
| アンドレ大手 | 88 | 伝説 |
| 天使 | 72 | 叱責する |
| アンジェロ・ドーキンス | 75 | 叱責する |
| アポロの乗組員 | 71 | 叱責する |
| アルマンドロード | n/a | マネージャー |
| アシャンテ・テ・アドニス | 62 | NXT |
| アスカ | 90 | 生 |
| オースティン理論 | 77 | 叱責する |
| Ava | n/a | マネージャー |
| 公理 | 75 | NXT |
| b-fab | 68 | 叱責する |
| 男爵コービン | 76 | 叱責する |
| バティスタ | 89 | 伝説 |
| ベイリー | 87 | 生 |
| ベイリー'20 | 85 | 伝説 |
| ベッキー・リンチ | 92 | 生 |
| ベッキーリンチ'17 | 86 | 伝説 |
| ベルト | 71 | 叱責する |
| ビアンカ・ベルア | 95 | 叱責する |
| ビアンカ・ベレア'17 | 70 | 伝説 |
| ビッグe | 85 | 伝説 |
| ビリー・ガン | TBC | 態度時代のスーパースターDLCパック |
| ブレア・ダベンポート | 76 | 叱責する |
| ボビー「脳」ヘーナン | n/a | マネージャー |
| ブギマン | 74 | 伝説 |
| ブッカーt | 85 | 伝説 |
| ブラウン・ストローマン | 81 | 叱責する |
| ブレイ・ワイアット | 90 | 伝説 |
| Bray Wyatt '20 | 88 | 伝説 |
| ブレットハート | 93 | 伝説 |
| ブリティッシュブルドッグ | 85 | 伝説 |
| ブレーカーソース | 87 | 生 |
| ブロンソンリード | 85 | 生 |
| ブルックスジェンセン | 73 | NXT |
| 兄弟の愛 | n/a | マネージャー |
| ブルーノ・サムマルティノ | 91 | 伝説 |
| ブルータスクリード | 77 | 生 |
| ババレイダドリー | 85 | 伝説 |
| ブルナカノ | TBC | 大胆不敵なDLCパック |
| サボテンジャック | 82 | 伝説 |
| キャンディスレラ | 71 | 叱責する |
| キャプテン・ルー・アルバノ | n/a | マネージャー |
| カーリート | TBC | 生 |
| カルメラ | 74 | 生 |
| カーメラ'17 | 79 | 伝説 |
| カーメロ・ヘイズ | 81 | 叱責する |
| Carmelo Hayes '22 | 78 | 伝説 |
| キャシー・ケリー | n/a | マネージャー |
| セドリックアレクサンダー | 71 | NXT |
| チャドゲーブル | 80 | 生 |
| Channing 'Stacks' Lorenzo | 72 | NXT |
| チャーリー・デンプシー | 75 | NXT |
| シャーロットフレア | 92 | 叱責する |
| シャーロット・フレア'17 | 87 | 伝説 |
| チェルシーグリーン | 80 | 叱責する |
| クリス・サビン | TBC | ニューウェーブDLCパック |
| Chyna | 88 | 伝説 |
| CMパンク | 92 | 生 |
| コーディロードス | 96 | 叱責する |
| コーディ・ロードス「粉々に」 | 85 | 伝説 |
| コラ・ジェイド | 74 | NXT |
| クルス・デル・トロ | 69 | 生 |
| D-Von Dudley | 84 | 伝説 |
| D'Lo Brown | TBC | 態度時代のスーパースターDLCパック |
| ダコタカイ | 82 | 生 |
| ダミアン司祭 | 91 | 叱責する |
| DDP | 85 | 伝説 |
| DDP '98 | 88 | 伝説 |
| デクスター・ルミス | 79 | 生 |
| Dexter Lumis '66 | 66 | 伝説 |
| ディーゼル | 87 | 伝説 |
| ピエロを行います | 74 | 伝説 |
| ドミニク・ミステリオ | 84 | 生 |
| ドラゴン・リー | 78 | 生 |
| ドリューマッキンタイア | 91 | 生 |
| 男の愛 | 81 | 伝説 |
| デュークハドソン | 74 | NXT |
| ほこりっぽいロードス | 91 | 伝説 |
| エディ・ゲレロ | 90 | 伝説 |
| エディ・ゲレロ'97 | 76 | 伝説 |
| エディソープ | 75 | NXT |
| エレクトラ・ロペス | 72 | 叱責する |
| エルトンプリンス | 71 | 叱責する |
| エリック・ビショフ | 58 | 伝説 |
| エリック・ローワン | 80 | 生 |
| エリック | 79 | 生 |
| イーサンページ | 80 | NXT |
| イブ・トーレス | 85 | 伝説 |
| Farooq | 85 | 伝説 |
| ファロン・ヘンリー | 77 | NXT |
| バロールを見つけてください | 87 | 生 |
| フィン・バロール「悪魔」 | 90 | 伝説 |
| ジョージ「動物」スティール | 79 | 伝説 |
| ドリンの歯 | 75 | NXT |
| ジョバンニ・ヴィンチ | 69 | 叱責する |
| ジュリア | TBC | ニューウェーブDLCパック |
| グレイソン・ウォーラー | 74 | 叱責する |
| 素晴らしいハリ | TBC | Dunk&Destruction DLCパック |
| ガンサー | 92 | 生 |
| ハク | 79 | 伝説 |
| ハーレーレース | 84 | 伝説 |
| ヘッドバンガーモッシュ | 76 | 伝説 |
| ヘッドバンガースラッシャー | 76 | 伝説 |
| Headshrinker Fatu | 82 | 伝説 |
| headshrinkerが得られました | 82 | 伝説 |
| ハリウッドホーガン | 92 | 伝説 |
| ホンキートンクマン | 81 | 伝説 |
| ハルク・ホーガン | 92 | 伝説 |
| ハルク・ホーガン'02 | 89 | 伝説 |
| ハンター・ハースト・ヘルムズリー | 78 | 伝説 |
| Ilja Dragunov | 80 | 生 |
| インディハートウェル | 63 | 叱責する |
| Isla Dawn | 77 | 叱責する |
| 島民のタマ | 79 | 伝説 |
| Ivar | 81 | 生 |
| アイビーナイル | 76 | 生 |
| と空 | 89 | 生 |
| 主のヤコブ | 87 | 叱責する |
| Jacy Jayne | 75 | NXT |
| ジェイドカーギル | 86 | 叱責する |
| ジェイダパーカー | 75 | NXT |
| ジャクソン | 69 | NXT |
| ジェイク「ヘビ」ロバーツ | 85 | 伝説 |
| ジャマル | 82 | 伝説 |
| JBL | 89 | 伝説 |
| JDマクドン | 75 | 生 |
| Je-von Evans | 77 | NXT |
| ジェシーベンチュラ | TBC | 土曜日の夜のメインイベントDLCパック |
| ジェイの使用 | 90 | 生 |
| Jey Use '10 | 72 | 伝説 |
| Jey Use '17 | 85 | 伝説 |
| Jim 'The Anvil' Neidhart | 80 | 伝説 |
| ジミー・ハート | n/a | マネージャー |
| ジミー・ウソ | 84 | 叱責する |
| ジミー・ウソ'10 | 72 | 伝説 |
| ジミー・ウソ'17 | 86 | 伝説 |
| ホアキン・ワイルド | 68 | 生 |
| ジョー・コフィー | 76 | NXT |
| ジョー・ゲイシー | 79 | 生 |
| ジョー・ゲイシー'23 | 73 | 伝説 |
| ジョン・シナ | 94 | 伝説 |
| ジョン・シナ'07 | 93 | 伝説 |
| ジョン・シナ'12 | 96 | 伝説 |
| ジョニー・ガルガーノ | 76 | 叱責する |
| ジョルディン・グレース | TBC | 大胆不敵なDLCパック |
| ジョシュ・ブリッグス | 74 | NXT |
| ジュリアスクリード | 78 | 生 |
| ジャンクヤード犬 | TBC | 土曜日の夜のメインイベントDLCパック |
| Kairi Sane | 83 | 生 |
| ケイン | 79 | 伝説 |
| ケイン'09 | 85 | 伝説 |
| カールアンダーソン | 72 | 叱責する |
| Karrion Kross | 81 | 生 |
| カタナチャンス | 74 | 叱責する |
| ケイデン・カーター | 74 | 叱責する |
| ケラニ・ジョーダン | 76 | NXT |
| ケン・シャムロック | 86 | 伝説 |
| ケビン・ナッシュ | 88 | 伝説 |
| ケビン・オーウェンズ | 87 | 叱責する |
| キアナジェームズ | 72 | 生 |
| キットウィルソン | 71 | 叱責する |
| コフィ・キングストン | 81 | 生 |
| Kofi Kingston '17 | 85 | 伝説 |
| カートアングル | 89 | 伝説 |
| ラナイト | 88 | 叱責する |
| ラッシュの伝説 | 78 | NXT |
| レックスハッチ | 87 | 伝説 |
| レキシスキング | 74 | NXT |
| リタ | 86 | 伝説 |
| ライフモーガン | 91 | 生 |
| ローガンポール | 90 | 生 |
| ローラバイス | 75 | NXT |
| ルートヴィヒ・カイザー | 75 | 生 |
| ルーク・ガロウズ | 73 | 叱責する |
| ライラ・バルキリア | 83 | 叱責する |
| Lyra Valkyria '24 | 80 | 伝説 |
| マッチョな男ランディ・サベージ | 89 | 伝説 |
| 人類 | 86 | 伝説 |
| マーク・コフィー | 74 | NXT |
| マークヘンリー | DLC | 態度時代のスーパースターDLCパック |
| メリーズ | 79 | 伝説 |
| マキシンデュプリ | 67 | 生 |
| ミシェル・マックール | 85 | 伝説 |
| ミシン | 80 | 叱責する |
| ミック・フォーリー | n/a | マネージャー |
| 強大なモリー | 75 | 伝説 |
| エリザベスさん | n/a | マネージャー |
| モリー・ホリー | 83 | 伝説 |
| モンテス・フォード | 78 | 叱責する |
| 富士氏 | n/a | マネージャー |
| ミスター・パーフェクト | 84 | 伝説 |
| ワンダフルポールオルドルフ氏 | TBC | 土曜日の夜のメインイベントDLCパック |
| ナオミ | 85 | 叱責する |
| ナオミ'20 | 81 | 伝説 |
| ナタリア | 85 | 生 |
| ネイサン・フレイザー | 75 | NXT |
| 新しいジャック | TBC | 大胆不敵なDLCパック |
| ニア・ジャックス | 88 | 叱責する |
| ニック・アドリス | n/a | マネージャー |
| ニッキークロス | 73 | 生 |
| ニッキークロス'23 | 62 | 伝説 |
| ニッキタ・ライオンズ | 73 | NXT |
| ノームギブ | 76 | NXT |
| オバ・フィミ | 80 | NXT |
| オモス | 75 | 叱責する |
| 元々 | 74 | NXT |
| オーティス | 75 | 生 |
| パットマカフィー | 80 | 生 |
| ポールベアラー | n/a | マネージャー |
| ポール・オリング | TBC | マネージャー |
| ポール・ヘイマン | n/a | マネージャー |
| ペンタ | TBC | 大胆不敵なDLCパック |
| ピート・ダン | 76 | 生 |
| ピーター・マラビア | 87 | 伝説 |
| Piper Niven | 79 | 叱責する |
| R-truth | 71 | 生 |
| R-Truth(審判の日) | 75 | 伝説 |
| ランディ・オートン | 92 | 叱責する |
| ランディ・オートン'15 | 90 | 伝説 |
| ラケル・ロドリゲス | 86 | 生 |
| 魅惑的なリック・ルード | 84 | 伝説 |
| かみそりラモン | 87 | 伝説 |
| レイ・ミステリオ | 86 | 生 |
| 祈る | 86 | 生 |
| Rhea Ripley | 96 | 生 |
| Rhea Ripley '72 | 72 | 伝説 |
| Rhea Ripley '20 | 80 | 伝説 |
| リック・シュタイナー | 83 | 伝説 |
| リッキースチームボート | 88 | 伝説 |
| リッジホランド | 76 | NXT |
| Rikishi | 81 | 伝説 |
| Road dogg | TBC | 態度時代のスーパースターDLCパック |
| ロブヴァンダム | 90 | 伝説 |
| ロッキーメイビア | 73 | 伝説 |
| ローマの統治 | 96 | 叱責する |
| ローマの統治'22 | 97 | 伝説 |
| ローズ | 80 | 伝説 |
| Rowdy Roddy Piper | 84 | 伝説 |
| ロクサーヌ・ペレス | 83 | NXT |
| サミ・ザイン | 86 | 生 |
| サンドマン | 86 | 伝説 |
| サントス・エスコバル | 79 | 叱責する |
| スカーレット | 69 | 生 |
| スコットホール | 87 | 伝説 |
| スコット・シュタイナー | 85 | 伝説 |
| スコット・シュタイナー'83 | 83 | 伝説 |
| センセーショナルなシェリ | 80 | 伝説 |
| Seth 'Freakin' Rollins | 93 | 生 |
| セス・ロリンズ'22 | 92 | 伝説 |
| ショーン・マイケルズ | 87 | 伝説 |
| ショーン・マイケルズ'05 | 94 | 伝説 |
| ショーン・マイケルズ'94 | 85 | 伝説 |
| ショーン・スピアーズ | 73 | NXT |
| Shayna Baszler | 84 | 生 |
| シーマス | 86 | 生 |
| Shinsuke Nakamura | TBC | 叱責する |
| Shotzi | 76 | NXT |
| シドジャスティス | TBC | 土曜日の夜のメインイベントDLCパック |
| シカ | 86 | 伝説 |
| サンロケット | 74 | NXT |
| ワイプスコア | 88 | 叱責する |
| ワイプスコア'22 | 78 | 伝説 |
| ワイプスコア(部族のチーフ) | 86 | 伝説 |
| ソーニャ・デビル | 75 | 生 |
| ステイシー・キーブラー | 75 | 伝説 |
| スターダスト | TBC | 伝説 |
| ステファニー・マクマホン | 75 | 伝説 |
| ステファニーヴァーカー | TBC | ニューウェーブDLCパック |
| ストーンコールドスティーブオースティン | 97 | 伝説 |
| ストーンコールドスティーブオースティン'00 | 95 | 伝説 |
| 良い価格 | 100 | 伝説 |
| スーパースタービリーグラハム | 92 | 伝説 |
| syxx | 76 | 伝説 |
| アウトン | 83 | 叱責する |
| タミナ | 76 | 叱責する |
| Tatum Paxley | 67 | NXT |
| Tegan nox | 77 | NXT |
| テリーファンク | 87 | 伝説 |
| 悪魔のブレイ・ワイアット | 92 | 伝説 |
| 悪魔のブレイワイアット'23 | 94 | 伝説 |
| 偉大なミュータ | 86 | 伝説 |
| アイアンシェイク | 75 | 伝説 |
| ミズ | 81 | 叱責する |
| 岩 | 95 | 伝説 |
| ロック'01 | 96 | 伝説 |
| シーアはhった | 75 | NXT |
| セオドア・ロング | n/a | マネージャー |
| ティファニー・ストラットン | 85 | 叱責する |
| ティト・サンタナ | TBC | 土曜日の夜のメインイベントDLCパック |
| Tommaso Ciampa | 77 | 叱責する |
| トンガ法 | 79 | 叱責する |
| トニー・ダンジェロ | 79 | NXT |
| トリックウィリアムズ | 80 | NXT |
| トリプルh | 91 | 伝説 |
| トリプルH '08 | 91 | 伝説 |
| トリプルH '14 | 91 | 伝説 |
| トリッシュストラタス | 89 | 伝説 |
| タイラー・ベイト | 76 | 生 |
| タイラーブリーズ | 75 | 伝説 |
| 究極の戦士 | 92 | 伝説 |
| 朝 | 86 | 伝説 |
| おじさんハウディ | 87 | 予約ボーナス |
| おじさんハウディ'23 | 82 | 伝説 |
| アンダーテイカー | 96 | 伝説 |
| アンダーテイカー'03 | 92 | 伝説 |
| アンダーテイカー'90 | 88 | デッドマン版 |
| アンダーテイカー'98 | 93 | 伝説 |
| ベイダー | 87 | 伝説 |
| ヴァルハラ | 63 | 生 |
| ウェイド・バレット | 85 | 伝説 |
| ウェンディチュー | 72 | NXT |
| ウェスリー | 76 | NXT |
| ウィリアム・リーガル | 76 | 伝説 |
| ヴォルフガング | 73 | NXT |
| X-PAC | 78 | 伝説 |
| ザビエルウッズ | 80 | 生 |
| Xavier Woods '17 | 83 | 伝説 |
| Yokozuna | 87 | 伝説 |
| ハーブ | 74 | 叱責する |
| ゾーイ・スターク | 80 | 生 |













