モンスターハンターワイルドで猛烈な獣やかわいい生き物を狩ることは、知識が力であるゲームであり、あなたの弱点と病気を知ることが重要です。
推奨ビデオ
狩りに出かける前に、モンスターをキャプチャするか、自分の機器にアップグレードするために分解する必要があるかどうかにかかわらず、能力を最大化するために何が入っているのか、何を持ってくるべきかを知る必要があります。モンスターハンターでは、すべてのモンスターには長所と短所があり、それはあなたが持参すべきギアと武器の種類を決定します。あなたの敵を知ることは戦いの半分であり、私たちはあなたがゲーム内のすべてのモンスターを倒す方法についてあなたが必要とするすべてのインテルを持っています。
ストーリーやエンドゲームの特定のポイントに到達していない場合、ゲームのモンスターのネタバレに警戒してください、ただし、以下の目次をチェックして、衰弱と病気の情報が必要なモンスターにジャンプしてください。そして、幸運を祈ります、ハンター。
ジャンプ:
- モンスターハンターワイルドのすべてのモンスターの弱点と病気
- すべてが弱点を教えます
- すべてのArkveldの弱点
- すべてのバラハラの弱点
- すべてのブランゴンガの弱点
- すべてのチャタカブラの弱点
- すべてのコンガララの弱点
- すべてのdoshagumaの弱点
- すべてのゴア・マガラの弱点
- すべての重力の弱点
- すべてのガーディアンアークベルドの弱点
- すべてのガーディアンドシャグマの弱点
- すべてのガーディアンエボニーオドガロンの弱点
- すべてのガーディアンのフルガー・アンジャナートの弱点
- すべてのガーディアンラサロスの弱点
- すべてのジプセロスの弱点
- すべてのヒラバミの弱点
- すべての鉱山は弱点を意味します
- すべてのララ・バリーナの弱点
- すべてのnerscyllaの弱点
- すべてのnu udra weeakness
- すべてのQuematriceの弱点
- すべてのラタロスの弱点
- すべてのラシアンの弱点
- すべてのレイ・ダウの弱点
- すべてのロンポポロの弱点
- すべてのuth dunaの弱点
- すべてのXu Wuの弱点
- すべてのYian Kut-Kuの弱点
- すべてのZoh Shiaの弱点
モンスターハンターワイルドのすべてのモンスターの弱点と病気
立ち往生しましょう。DotEsportsのスクリーンショット
ワイルドは、攻撃する身体の部分に応じて、それぞれのモンスターが平坦な弱点と病気を持っているのではなく、シリーズの他のゲームとは少し異なります。それぞれに独自の弱点と抵抗があります。たとえば、頭は発射するのが弱いかもしれませんが、その足はないかもしれないため、各戦いはさらにトリッキーになります。
それぞれの弱さと病気には、4つ星(そのモンスターに対して使用するのが最善)から1つの星(あまり良くない)までの異なる星評価が与えられます。最悪の評価は赤xです。つまり、元素、損傷の種類、または病気が何もしていないことを意味します。星の数が多いほど、モンスターはそのダメージに弱くなります。
私たちが作成したチャートでは、キャラクターの数字は、モンスターハンターワイルドのモンスターの脱力シートにある星の数を表しています。星が高いほど、モンスターの弱さが良くなり、しかし、数が少ないほど、星が少なくなります。つまり、ダメージにより回復力があります。私たちのシートにより高い数が表示されている場合、それはモンスターに対して使用するのに適したエレメンタルまたは武器の種類であり、それらとのすべての出会いで使用したいものです。
それを念頭に置いて、私たちは現在ゲームの各モンスターを以下のリストに分解して、それを取るときに必要なすべての情報を提供しています。
すべてが弱点を教えます
アジャラカン。 Dot eSportsによるスクリーンショット
アジャラカンのエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 腹 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 戻る | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| テールチップ | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
アジャラカンの病気の効果的な状態には、弱点が影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべてのArkveldの弱点
Arkveld。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Arkveld Elementalおよび損傷の種類の弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左チェーンブラデード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 右のチェーンブラダード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 左脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arkveldの病気の効果的なステータスの弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべてのバラハラの弱点
バラハラ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
バラハラのエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
| ネック | 3 | 4 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 11 | 1 | |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
バラハラの病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
すべてのブランゴンガの弱点
ブランガンガ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Blangonga ElementalおよびDamage Typeの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | x |
| 胴体 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | x |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 左後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 右後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| しっぽ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
Blangongaの病気の効果的な状態には、弱点が影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべてのチャタカブラの弱点
チャタカブラ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
チャタカブラのエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 舌 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 胴体 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 左前足 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 右前足 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 左後脚 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
| 右後脚 | 3 | 3 | 3 | x | x | 2 | 1 | x |
| 後方 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
チャタカブラの病気の効果的なステータスの弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
すべてのコンガララの弱点
コンガララ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Congalala Elementalおよび損傷の種類の弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべてのdoshagumaの弱点
doshaguma。 Dot eSportsによるスクリーンショット
エレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| テールヘア | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
congalaala ailment効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべてのゴア・マガラの弱点
ゴア・マガラ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
ゴアマガラエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| アンテナ | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 2 |
| ネック | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
ゴア・マガラの病気の効果的なステータスは弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
すべての重力の弱点
グラビオ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Gravios Elementalおよび損傷の種類の弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ネック | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 腹 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 戻る | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左の | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gravios病の効果的な状態には、弱点が影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべてのガーディアンアークベルドの弱点
ガーディアンアークベルド。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Guardian Arkveld ElementalおよびDamesyタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左チェーンブラデード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 右のチェーンブラダード | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x |
| 左脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ガーディアンArkveldの病気の効果的な状態には、弱点が影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
すべてのガーディアンドシャグマの弱点
ガーディアン・ドシャグマ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
ガーディアンドシャグマエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 右前足 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 左後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 右後脚 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| テールヘア | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ガーディアンのdoshagumaの病気の効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
すべてのガーディアンエボニーオドガロンの弱点
ガーディアン・エボニー・オドガロン。 Dot eSportsによるスクリーンショット
ガーディアンエボニーオドガロンとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ネック | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 右前足 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 戻る | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| テールチップ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ガーディアン・エボニー・オドガロンの病気の効果的なステータスの弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | x |
すべてのガーディアンのフルガー・アンジャナートの弱点
ガーディアン・フルガー・アンジャナート。 Dot eSportsによるスクリーンショット
ガーディアンのフルガー・アンジャナートのエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
| 鼻 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 |
| ネック | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | x | 2 | x |
| 左翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
| 右翼 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
| 左脚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
| 右脚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x |
| しっぽ | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | x | 2 | 1 |
ガーディアンのフルガー・アンジャナートの病気は、効果的な状態に弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
すべてのガーディアンラサロスの弱点
ガーディアンラサロス。 Dot eSportsによるスクリーンショット
ガーディアンラサロスエレメンタルおよびダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ネック | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 右翼 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 左脚 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 右脚 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
| しっぽ | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 1 |
ガーディアンラサロス病の効果的な状態には、弱点が発生します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
すべてのジプセロスの弱点
ジプセロス。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Gypceros Elementalおよび損傷の種類の弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| ネック | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
| 胴体 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
| 左翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| 右翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| 左脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 右脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| しっぽ | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | x | 1 | 1 |
ジプセロス病の効果的なステータスの弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべてのヒラバミの弱点
hirabami。 Dot eSportsによるスクリーンショット
ヒラバミのエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
| ネック | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
| 胴体 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左後脚 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右後脚 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
ヒラバミの病気の効果的な状態には、弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
すべての鉱山は弱点を意味します
ジンダハド。 Dot eSportsによる書き込み
ジンダハードエレメンタルとダメージタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
| ネック | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 胴体 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 左後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 右後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| しっぽ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 腹部の氷板 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| lg。アイスプレート(隠された) | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |
| lg。アイスプレート(露出) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
ジン・ダハードの病気の効果的な状態には、弱点が発生します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
すべてのララ・バリーナの弱点
ララ・バリーナ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Lala Barina ElementalおよびDamage Typeの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
| 胴体 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 左前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右前足 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 左の爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右の爪 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 左後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右後脚 | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 花びら | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
| しっぽ | 4 | 4 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | x |
Lala Barinaの病気の効果的な状態には、弱点が発生します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
すべてのnerscyllaの弱点
Nerscylla。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Nerscylla Elementalおよび損傷の種類の弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 4 | 3 | 1 | x | x | 1 | x |
| 胴体 | 2 | 2 | 3 | 2 | x | x | 1 | x |
| 左前足 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
| 右前足 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
| 左の爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 右の爪 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 腹 | 4 | 3 | 3 | 1 | x | 2 | 1 | x |
| スティンガー | 2 | 2 | 4 | 2 | x | x | 1 | x |
| 左後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
| 右後脚 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x |
| マントル | 3 | 3 | 2 | 2 | x | x | 1 | x |
Nerscyllaの病気の効果的な状態は、弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
すべてのnu udra weeakness
これらの頭足類には注意してください。 Dot eSportsによるスクリーンショット
nu udra emental and Damageタイプの弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 膜 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 口 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 3 | 4 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 触手 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 前部左腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 正面右腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中央の左腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中央の右腕 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左腕の後ろ | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後部 | 3 | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
nu udra ailment効果的な状態は弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
すべてのQuematriceの弱点
ファイアチキン。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Quematrice Elementalおよび損傷の種類の弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 胴体 | 3 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左前足 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右前足 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 左後脚 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 右後脚 | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しっぽ | 4 | 4 | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 |
Quematriceの病気の効果的な状態には、弱点に影響します
毒 | 寝る | 麻痺 | ブラストブライト | スタン | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
すべてのラタロスの弱点
もちろん、それは戻ってきました。 Dot eSportsによるスクリーンショット
Rathalos Elementalおよび損傷の種類の弱点
| 体の部分 | 切断 | 鈍い | 弾薬 | 火 | 水 | 電気 | 氷 | ドラゴン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
