ジャンプショットはNBA 2K25の大きな部分であり、コートの撮影の正確性とポイントの可能性を大幅に変えることができます。 MyCareerでジャンプショットアニメーションをカスタマイズできますが、それぞれの特定の統計と高さの要件を満たす必要があります。さらに、プレイヤーに最適なジャンプショットは、身長とプレイスタイルに依存します。
推奨ビデオ
目次
これらは、NBA 2K25のすべてのジャンプショットアニメーションの要件です。各タイプのジャンプショットを使用するには、高さの要件とどちらかミッドレンジまたは3ポインター 統計要件。レイアップとダンクアニメーションガイドを参照して、どの統計が最も価値があるかを知ることをお勧めします。
| ジャンプショット | ミッドレンジの要件 | 3ポインター要件 | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|
| AJグリーン | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| AJグリフィン | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| AJローソン | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| アーロン・ゴードン | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| アーロンホリデー | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| アーロン・ネスミス | 87 | 87 | 6'5 | 6'9 |
| Adem Bona | 41 | 41 | 6'5 | 6'9 |
| スコフィールド提督 | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ジョンソンも | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| アジャイ・ミッチェル | 77 | 77 | 5'9 | 6'9 |
| アル・ホーフォード | 81 | 81 | 6'5 | 7'3 |
| アレックバークス | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| アレクセイ実験 | 72 | 72 | 6'10 | 7'3 |
| アレックス・カルーソ | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| アレックス・レン | 69 | 69 | 6'10 | 7'3 |
| アレクサンドル・サール | 74 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| アリゼ・ジョンソン | 72 | 72 | 6'5 | 7'3 |
| すべてのアイバーソン | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| アロンズ・ウィリアムズ | 76 | 76 | 5'9 | 6'9 |
| アルペレン・センゥン | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| Amar'e Stoudemire | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| アーメン・トンプソン | 51 | 51 | 6'5 | 6'9 |
| アミール・コフィー | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| アンドレ・ドラモンド | 46 | 46 | 6'10 | 7'3 |
| アンドリュー・ネンバード | 85 | 85 | 5'9 | 6'9 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| Anfernee Simons | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| アンソニー・ブラック | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| アンソニー・デイビス | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
| アンソニー・エドワーズ | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| アンソニー・ギル | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| アントニオ・リーブス | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| Ausar Thompson | 56 | 56 | 6'5 | 6'9 |
| オースティンは再生します | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| オースティンリバーズ | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ジョイダンサム | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Bam Adebayo | 75 | 75 | 6'5 | 7'3 |
| ベイラーのバーンズマン | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ベルバ | 89 | 89 | 5'9 | 7'3 |
| ベン・シェパード | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ベン・シモンズ | 45 | 45 | 6'5 | 7'3 |
| ベネディクト・マトリン | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Bilal Coulibaly | 65 | 65 | 6'5 | 6'9 |
| ビル・ライムビール | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| ビスマック | 47 | 47 | 6'5 | 7'3 |
| ブレイクウェスリー | 66 | 66 | 5'9 | 6'9 |
| ボバン・マルジャノビッチ | 44 | 44 | 6'10 | 7'3 |
| ボビー・ポルティス・ジュニア | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| ボビ・クリントマン | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| ボジャン・ボグダノビッチ | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| 球 | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| ブラッドリー・ビール | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Brandin Underworks | 78 | 78 | 5'9 | 6'9 |
| ブランドンボストンジュニア | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ブランドンクラーク | 71 | 71 | 6'5 | 7'3 |
| ブランドン・イングラム | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| ブランドンミラー | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| ブライスセンボー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ブロニー・ジェームズ・ジュニア | 66 | 66 | 5'9 | 6'4 |
| ブルックロペス | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| ブルース・ブラウン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ブルーノフェルナンド | 51 | 51 | 6'5 | 7'3 |
| ブライス・マクゴウェンズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ブリン・フォーブス | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| バディ・ヒールド | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ケード・カニンガム | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| カレブ・ハウタン | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| カレブ・マーティン | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| カムクリスティ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| カムスペンサー | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| カム・ホイットモア | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロン・ジョンソン | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロンペイン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| キャメロン・レッドディッシュ | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| キャメロン・トーマス | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| カリスは配達します | 77 | 77 | 6'5 | 6'10 |
| カールトン・キャリントン | 82 | 82 | 5'9 | 6'9 |
| カーメロアンソニー | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Cason Wallace | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Cedi Osman | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| チャールズ・バッシー | 66 | 66 | 6'5 | 7'3 |
| チャールズ・ブラウン・ジュニア | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| チャールズ・オークリー | 70 | 70 | 6'5 | 7'3 |
| Chauncey Billups | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| チェット・ホルグレン | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| チャイムタイ | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
| クリス・ボッシュ | 85 | 85 | 6'10 | 7'3 |
| クリス・ブーシェ | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
| クリス・ブリックリー | 81 | 81 | 5'9 | 7'3 |
| クリス・ドゥアルテ | 70 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| クリス・マリン | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| クリス・ポール | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| クリスウェバー | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| クリスチャンブラウン | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| クリスチャンウッド | 76 | 76 | 6'5 | 7'3 |
| チマの形 | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| CJ McCollum | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| クリントカペラ | 47 | 47 | 6'10 | 7'3 |
| クライド・ドレクスラー | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| コビーホワイト | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| コーディ・マーティン | 62 | 62 | 6'5 | 6'9 |
| コーディ・ウィリアムズ | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| コーディ・ツェラー | 51 | 51 | 6'10 | 7'3 |
| コルビー・ジョーンズ | 69 | 69 | 6'5 | 6'9 |
| コール・アンソニー | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| コールスイダー | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| コリン・セクストン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| Corey Kispert | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| コリー・ジョセフ | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| DJウィルソン | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
| ダンジェロ・ラッセル | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Daishen Nix | 71 | 71 | 5'9 | 6'9 |
| ロードバントン | 76 | 76 | 5'9 | 7'3 |
| テリー | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| ダルトン・クネヒト | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ダミアン・ジョーンズ | 41 | 41 | 6'10 | 7'3 |
| ダミアン・リラード | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ダミオン・リー | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| ダンストリート | 76 | 76 | 5'9 | 7'3 |
| ダニエル・ガフォード | 42 | 42 | 6'5 | 7'3 |
| ダニエル・テイス | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ダニロ・ガリナリ | 83 | 83 | 6'10 | 7'3 |
| ダニー・グリーン | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| ダンテexum | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ダニュエルハウス | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ダリオ・サリック | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| ダリクホワイトヘッド | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ダリウス・バズリー | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ダリウスガーランド | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ダロン・ホームズII | 76 | 76 | 6'10 | 7'3 |
| ダレン・コリソン | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| デビッド・ロビンソン | 46 | 46 | 6'10 | 7'3 |
| デビッド・ロディ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| デビッドウェスト | 82 | 82 | 6'5 | 7'3 |
| ダビオン・ミッチェル | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| デイビス・ベルタン | 83 | 83 | 6'10 | 7'3 |
| それからのリード | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| Day'ron Sharpe | 47 | 47 | 6'5 | 7'3 |
| De'aaron Fox | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| de '他のハンター | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| De'anthony Melton | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| ディーンウェイド | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| Deandre Ayton | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| Deandre Jordan | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
| ジャローを離れます | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| dejounte Murray | 87 | 87 | 5'9 | 6'9 |
| デロン・ライト | 77 | 77 | 5'9 | 6'9 |
| Demar Derozan | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Demarcus Cousins | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| デニ・アヴディ | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| デニス・シュローダー | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| デニス・スミス・ジュニア | 70 | 70 | 5'9 | 6'4 |
| Dereck Lively II | 53 | 53 | 6'10 | 7'3 |
| デレク・フィッシャー | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| デリックは好意的です | 59 | 59 | 6'5 | 7'3 |
| デリック・ジョーンズ・ジュニア | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| デリック・ローズ | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| デリック・ホワイト | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| デズモンドベイン | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| デヴィン・ブッカー | 88 | 88 | 5'9 | 6'9 |
| デビン・カーター | 74 | 74 | 5'9 | 6'4 |
| デヴィン・ヴァッセル | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| デボンテ・グラハム | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Dewayne Dedmon | 79 | 79 | 6'10 | 7'3 |
| ディック・バーネット | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ディロン・ブルックス | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ディロン・ジョーンズ | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| Dirk Nowitzki | 80 | 80 | 6'10 | 7'3 |
| DJ Augustin | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Domantas Sabonis | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| ドミニク・バーロウ | 74 | 74 | 6'5 | 7'3 |
| ドミニク・ウィルキンス | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| ドノバン・クリンガン | 48 | 48 | 6'10 | 7'3 |
| ドノバン・ミッチェル | 88 | 88 | 5'9 | 6'4 |
| ドンテ・フォレンツォ | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ドリアン・フィニー・スミス | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ダグ・マクダーモット | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ドレイモンドグリーン | 73 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| ドリュー・ユーバンクス | 66 | 66 | 6'5 | 7'3 |
| ダンカン・ロビソン | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| 誓いを立てた | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
| ドワイト・ハワード | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
| ドワイト・パウエル | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| ドウェイン・ウェイド | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
| ディランウィンドラー | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| ダイソンダニエルズ | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| エドモンド・サムナー | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| エルフリッド・ペイトン | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| エルトンブランド | 66 | 66 | 6'5 | 7'3 |
| エンリケ・フリーマン | 66 | 66 | 6'5 | 6'9 |
| エリック・ブレッドソー | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| エリック・ゴードン | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| Euguene omoruyi | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| エヴァン・フルニエ | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| エヴァン・モブリー | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| Facundo facrazzo | 62 | 62 | 5'9 | 6'4 |
| フランク・ジャクソン | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| フランク・ヌティリーナ | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| フランツワグナー | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
| フレッド・ヴァンヴリート | 86 | 86 | 5'9 | 6'4 |
| Furkan Korkmaz | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| GGジャクソン | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| Gabe Vincent | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ギャレット寺院 | 68 | 68 | 6'5 | 6'9 |
| ギャリソンマシューズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ゲイリー・ハリス | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ゲイリー・ペイトンII | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ゲイリー・トレント・ジュニア | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジョージ・ヒル | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| Georges Niang | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| グレン・ロビンソンIII | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ゴガと試してみてください | 66 | 66 | 6'10 | 7'3 |
| ゴラン・ドラギック | 87 | 87 | 5'9 | 6'4 |
| ゴラン賞 | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| Gorgui Dieng | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| グレードディック | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| グラントウィリアムズ | 77 | 77 | 6'5 | 7'3 |
| グレイソン・アレン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| グレッグブラウン | 70 | 70 | 6'5 | 6'9 |
| hamidou diallo | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| ハリソン・バーンズ | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| ハリソン・イングラム | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ハリー・ジャイルズ | 74 | 74 | 6'10 | 7'3 |
| ハッサンホワイトサイド | 48 | 48 | 6'10 | 7'3 |
| ヘイウッドハイスミス | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ハーバートジョーンズ | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| Ibou badji | 45 | 45 | 6'10 | 7'3 |
| Immanuel Quickley | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| アイザック・ボンガ | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| アイザックi | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| イザヤ・コリアー | 71 | 71 | 5'9 | 6'9 |
| イザヤ・ハーテンシュタイン | 65 | 65 | 6'10 | 7'3 |
| イザヤ・ジャクソン | 64 | 64 | 6'10 | 7'3 |
| イザヤ・ジョー | 88 | 88 | 5'9 | 6'4 |
| イザヤ肝臓 | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| イザヤ・ロビー | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
| イザヤ・スチュワート | 80 | 80 | 6'5 | 7'3 |
| イザヤ・トーマス | 88 | 88 | 5'9 | 6'4 |
| イザヤ・トッド | 44 | 44 | 6'5 | 7'3 |
| イシュ・スミス | 78 | 78 | 5'9 | 6'4 |
| Ivica Zubac | 45 | 45 | 6'10 | 7'3 |
| J.コール | 79 | 79 | 5'9 | 7'3 |
| JRスミス | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| JAもっと | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ジャバリ・スミス・ジュニア | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
| ジャバリウォーカー | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイデン・ハーディ | 84 | 84 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイデン・イヴィー | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイデンジャンプ | 64 | 64 | 5'9 | 6'4 |
| ジェ・クローダー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| Jae'sean Tate | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| Jahmi'us Ramsey | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Jaime Jaquez Jr. | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイクララビア | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ヤコブ・ポルトル | 48 | 48 | 6'10 | 7'3 |
| ワリルをしましょう | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ジャル | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
| Jalen Green | 83 | 83 | 5'9 | 6'9 |
| Jalen Hood-Schifino | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイレン・ジョンソン | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| Jalen McDaniels | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイレン・スミス | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| Jalen Suggs | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| ジェイレン・ウィリアムズ | 89 | 89 | 6'5 | 6'9 |
| ジェームズ・ブーナイト | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| ジェームズ・ハーデン | 84 | 84 | 5'9 | 6'9 |
| ジェームズ・ジョンソン | 65 | 65 | 6'5 | 7'3 |
| ジェームズ・ワイズマン | 68 | 68 | 6'10 | 7'3 |
| ジャミカルグリーン | 79 | 79 | 6'5 | 7'3 |
| ジョキム・ノア | 40 | 40 | 6'10 | 7'3 |
| Jarace Walker | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジャレッド・バトラー | 75 | 75 | 5'9 | 6'4 |
| ジャレッド・マケイン | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| イヤージャクソンジュニア | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| Jarred Vanderbilt | 68 | 68 | 6'5 | 7'3 |
| ジャレット・アレン | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| ジャレットカルバー | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイソン・キッド | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイソン・プレストン | 74 | 74 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイソン・ウィリアムズ | 76 | 76 | 5'9 | 6'4 |
| Javale McGee | 42 | 42 | 6'10 | 7'3 |
| Javonte Green | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ジャクソン・ヘイズ | 68 | 68 | 6'10 | 7'3 |
| ジェイ・ハフ | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| ジェイスクラブ | 58 | 58 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイレン・ブラウン | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| Jaylen Nowell | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ジェイレン・ウェルズ | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイリン・ウィリアムズ | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
| ジェイロン・タイソン | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ジェイソン・テイタム | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| ジェフ・グリーン | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ストローグラント | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| エレミヤ・ロビンソン・アール | 76 | 76 | 6'5 | 7'3 |
| ジェレミー・ソチャン | 72 | 72 | 6'5 | 6'9 |
| ジェローム・ロビンソン | 74 | 74 | 5'9 | 6'4 |
| ジェリーウェスト | 91 | 91 | 5'9 | 6'4 |
| ジェットハワード | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ジェボン・カーター | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ジミー・バトラー | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| JJ Redick | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ジョックランドール | 73 | 73 | 6'10 | 7'3 |
| ジョー・ハリス | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ジョーイングレス | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| ジョエル・エンビード | 84 | 84 | 6'10 | 7'3 |
| ジョン・コリンズ | 76 | 76 | 6'5 | 7'3 |
| ジョン・コーチャー | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ジョン・ストックトン | 83 | 83 | 5'9 | 6'4 |
| ジョニー・デイビス | 72 | 72 | 5'9 | 6'4 |
| ジョニー・ファーフィー | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジョニー・ジュザン | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ジョン・ヴァランシュン | 78 | 78 | 6'10 | 7'3 |
| ジョナサン・アイザック | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| ジョナサン・クミンガ | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジョナサン・フォード | 47 | 47 | 5'9 | 6'4 |
| ジョーダンクラークソン | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| ジョーダン・グッドウィン | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
| ジョーダン・ホーキンス | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| ジョーダン・マクラフリン | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| ジョーダン・ンワラ | 73 | 73 | 6'5 | 6'9 |
| ジョーダンプール | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ホセ・アルバラド | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| ジョシュ・クリストファー | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
| ジョシュ・ギディー | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ジョシュグリーン | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ジョシュ・ハート | 78 | 78 | 5'9 | 6'9 |
| ジョシュ・ジャクソン | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ジョシュ・オコギー | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
| ジョシュ・リチャードソン | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ジョシュアプリモ | 82 | 82 | 5'9 | 6'4 |
| Jrue Holiday | 81 | 81 | 5'9 | 6'9 |
| JTトール | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| フアン・ヘルナンゴメス | 71 | 71 | 6'5 | 6'9 |
| フアン・トスカーノ | 74 | 74 | 6'5 | 6'9 |
| ジュリアン・シャンパニー | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ジュリアン・フィリップス | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ジュリアン・ストローザー | 78 | 78 | 6'5 | 6'9 |
| ジュリアス・ランドル | 80 | 80 | 6'5 | 7'3 |
| ジャスティンホリデー | 84 | 84 | 6'5 | 6'9 |
| ジャスティン・ジャクソン | 80 | 80 | 6'5 | 6'9 |
| ジャスティン・ミナヤ | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| winslow justise | 67 | 67 | 6'5 | 7'3 |
| jusuf nurkic | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| カイ・ジョーンズ | 71 | 71 | 6'10 | 7'3 |
| Dogem Abdul-Jabbar | 47 | 47 | 6'10 | 7'3 |
| カール・マローン | 70 | 70 | 6'5 | 7'3 |
| カールアンソニータウンズ | 81 | 81 | 6'10 | 7'3 |
| カウヒ・レナード | 86 | 86 | 6'5 | 6'9 |
| キーガン・マレー | 83 | 83 | 6'5 | 6'9 |
| ケルドン・ジョンソン | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| ケレルウェア | 77 | 77 | 6'10 | 7'3 |
| ケリー・オリニック | 82 | 82 | 6'10 | 7'3 |
| Kelly Oubre Jr. | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ケンバウォーカー | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ケンドリック・ヌン | 85 | 85 | 5'9 | 6'4 |
| ケネス・ロフトン・ジュニア | 76 | 76 | 6'5 | 6'9 |
| ケンリッチ・ウィリアムズ | 75 | 75 | 6'5 | 6'9 |
| ケント・バゼモア | 73 | 73 | 5'9 | 6'4 |
| ケンタビアス・コールドウェル・ポープ | 89 | 89 | 6'5 | 6'9 |
| ケニヨン・マーティン・ジュニア | 73 | 73 | 6'5 | 7'3 |
| ケオン・エリス | 80 | 80 | 5'9 | 6'4 |
| ケオン・ジョンソン | 77 | 77 | 5'9 | 6'4 |
| ケスラー・エドワーズ | 81 | 81 | 6'5 | 6'9 |
| Beste-diop | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
| ケビン・ダックワース | 59 | 59 | 6'10 | 7'3 |
| ケビン・デュラント | 89 | 89 | 6'5 | 7'3 |
| ケビン・ガーネット | 72 | 72 | 6'10 | 7'3 |
| ケビンは抱きしめます | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ケビンノックスII | 79 | 79 | 6'5 | 6'9 |
| ケビン・ラブ | 78 | 78 | 6'5 | 7'3 |
| ケビン・マーティン | 82 | 82 | 6'5 | 6'9 |
| ケボン・ルーニー | 71 | 71 | 6'5 | 7'3 |
| Keyonte George | 79 | 79 | 5'9 | 6'4 |
| 50 | 50 | 6'5 | 7'3 | |
| Khrisis Medleton | 85 | 85 | 6'5 | 6'9 |
| キリアン・ヘイズ | 80 | 80 | 5'9 | 6'9 |
| キラ・ルイス・ジュニア | 64 | 64 | 5'9 | 6'4 |
| KJシンプソン | 81 | 81 | 5'9 | 6'4 |
| クレイ・トンプソン | 88 | 88 | 6'5 | 6'9 |
| 神戸ブラウン | 77 | 77 | 6'5 | 6'9 |
NBA 2K25の各高さに最適なジャンプショット
プレーヤーに最適なジャンプショット統計、高さ、プレイスタイルに依存します。さまざまなプレイヤーの高さに最も人気のあるベースアニメーションのリストと、他のアニメーションが組み合わせてカスタム組み合わせを作成するための推奨事項をまとめました。
6'4未満のプレイヤーに最適なジャンプショット
これらは、プレイヤー6'4以下のための最高のジャンプショットベースアニメーションです。
- カイリーアーヴィング
- スティーブンカレー
カスタムアニメーションクリエーターを使用すると、これらのベースジャンプショットを微調整して、グリーンやバケツを容易にするためにさらにスムーズにすることができます。 Kyrie Irvingを基地として使用することをお勧めしますオスカー・ロバートソンそしてAnfernee Simonsそれぞれ上部リリース1と2。
Steph Curryのベースジャンプショットについては、追加することをお勧めしますコリン・セクストンそしてオスカー・ロバートソンあなたの2つのアッパーリリースとして。新しいブレンドとリリースの速度オプションを好みに合わせて微調整できます。
プレイヤーに最適なジャンプショット6'5〜6'9
プレイヤーの場合、6'5〜6'9の場合、これらはあなたにとって最高のベースジャンプショットアニメーションです。
- 下衆野郎
- ケビン・デュラント
Jarret Culverのベースジャンプショットアニメーションはよくペアですオスカー・ロバートソンそしてトロイブラウンジュニア上部リリース1と2。このカスタムアニメーションを特にスムーズにするには、リリーススピードバーを最大までプッシュすることをお勧めします。プレイヤーがこのセクションの背の高い側にいる場合は、使用できますフランツワグナーそしてオスカー・ロバートソンJarret Culverのベースアニメーションで上部リリース1と2は、非常に強力なポップアップジャンプショットを獲得しています。
ロックを解除する統計がある場合は、ケビンデュラントのベースジャンプショットアニメーションとペアリングできますルカ・ドンシッチ上部リリース1およびケビン・デュラントまた、厄介なカスタムアニメーションの上部リリース2の場合。最大の効果を得るために、リリース速度を最大に設定します。
6'10を超えるプレイヤーに最適なジャンプショット
これらは、6'10を超える最も背の高いNBA 2K25プレーヤーのためのベースジャンプショットアニメーションです。
