ディズニードリームライトバレーには多くの食事があり、更新ごとにさらに追加されています。このため、特に利益のために料理をしようとしているのか、それともエネルギーのために食事を使用しようとしているのかによって、料理の価値があるものを把握するのは難しい場合があります。
推奨ビデオ
谷の周りのタスクのエネルギーを復元したい場合でも、速度を稼ぎたい場合でも、それぞれの目的で10個の最高の食事を絞り込みました。ベースゲームのレシピをTIME DLCレシピのRiftから分割しますが、それぞれ10個を与えて、DLCを持っているかどうかにかかわらず、すべてのベースをカバーするようにします。
提案された読み:ディズニードリームライトバレーでの5つ星の食事はすべてあります
目次
ディズニードリームライトバレーでスターコインを作るのに最適なレシピ
Destructoidによるスクリーンショット
お金を稼ぎ、材料を備蓄したり、必要なアイテムを手に入れるために採餌や農業を気にしないでください。これらの食事の一部を準備して、彼の屋台で間抜けに販売したりできます。
ベースゲームの食事
| 食事 | レシピ | 販売価格 |
|---|---|---|
| 幽霊のような魚のステーキ | 1あちこちの魚 1レモン 1アスパラガス ピーマン1個 1オレガノ | 3,548 |
| ライオネスフィースト | 1あちこちの魚 1トマト 1オレガノ 1キノコ | 3,108 |
| パンフライドアングラーの魚 | 1匹の釣り魚 1トマト 1ズッキーニ ジャガイモ1個 | 2,550 |
| ポーチドバジルバターチョウザメ | 白いチョウザメ1 1バジル 1レモン バター1個 | 2,284 |
| スモークピーナッツと釣り人 | 1匹の釣り魚 1ピーナッツ | 2,210 |
| ロブスターロール | 1ロブスター 1小麦 1レモン バター1個 1つのニンニク | 1,959 |
| パピローテのウォールアイ | 1 Walleye 1バジル 1オレガノ 野菜の1つ | 1,812 |
| ランセットフィッシュパエリア | 1ランセットフィッシュ 1つのエビ 1トマト ご飯1個 シーフードの1つ | 1,653 |
| カボチャのパフ | 1カボチャ 卵1個 1枚のチーズ | 1,489 |
| カボチャスープ | 1カボチャ 1生inger 牛乳1個 野菜の1つ | 1,428 |
時間の裂け目
| 食事 | レシピ | 販売価格 |
|---|---|---|
| 古典的なフランクフルター | 1鹿肉 1家禽 豚肉1 1小麦 | 2,628 |
| 千の針 | 1つの鮮やかな青いヒトデ 1つのかなりピンクのヒトデ 1 CACTOBERRY | 2,497 |
| バイユーのブレンド | 1プリスマエビ ご飯1個 1セロリ バター1個 スパイスの1つ | 2,409 |
| ロイヤルバーガー | 豚肉1 1鹿肉 1小麦 1枚のチーズ 野菜の1つ | 2,303 |
| 砂シチュー | 1 DownBopper 砂魚1 砂の虫1 野菜の1つ スパイスの1つ | 2,244 |
| 甘くて酸っぱい炒め物 | 1家禽 1ブロッコリー 1キャノーラ 1ドリーマンゴ パイナップル1個 | 2,148 |
| レインブイラバイス | 1プリスマエビ レインボートラウト1 1トマト シーフードの1つ 野菜の1つ | 2,087 |
| グルメグラブ | 1匹のカタツムリ 砂の虫1 1サソリ | 2,065 |
| ピラントピラニアスープ | 1ピラニア 竹1 1唐辛子 | 2,041 |
| シャワルマ | 1鹿肉 ご飯1個 1レモン 1シナモン 1つのニンニク | 1,877 |
ストーリーブックベールミール
| 食事 | レシピ | 販売価格 |
|---|---|---|
| 稲妻 | 1文字列Mudskipper 1ランプリー 2雷スパイス どんな甘いものも1つ | 5,000 |
| ギリシャの焼き魚 | 1文字列Mudskipper 1エリシアン穀物 オリーブ1個 1塩水晶 1アンブロシア | 2,800 |
| ヤツメウナギ | 1ランプリー | 1,800 |
| アケーンガーリックカニ | 1魔術師のherのcrab 1つのニンニク 1塩水晶 スパイスの1つ | 1,300 |
| ヤドカリのパスタ | 1魔術師のherのcrab 1小麦 スパイスの1つ | 1,100 |
| 海馬ツェッペリンdump子 | 1海馬 タマネギ ジャガイモ1個 スパイラルストロベリー1 黒胡pepper 1個 | 925 |
| 積み込まれたルバーブポリッジ | 2枚のオート麦 1アンブロシア 1ルバーブ | 744 |
| ラディッキオスロー | 1ラディッキオ グリーンビーンズ1個 1カリフラワー 1大根 | 739 |
| ルパン・カレン・スキンク | 1オオカミになります タマネギ ジャガイモ1個 1ヨーグルト | 736 |
| アルゴシアンピザ | 1エリシアン穀物 タマネギ 1フライリーフフェタ オリーブ1個 野菜の1つ | 668 |
ディズニードリームライトバレーのエネルギーのための最高のレシピ
Destructoidによるスクリーンショット
あなたが採掘や農場を試みている間にエネルギーを持たないことほど悪いことはないので、バーを補充するために一定の食事を手元に供給することをお勧めします。また、自分自身に黄色のエネルギーを与えたい場合は、より速く谷を滑ることができるようになります。ここでは、調理するのに最適なレシピがあります。
最も収益性の高い食事と最もエネルギーを与えるものとの間には、クロスオーバーがたくさんありますが、驚くべき候補者もいます。それらを再びリストするのではなく、まだ上にリストされていない人のための材料のみに注意します。
ベースゲームの食事
| 食事 | レシピ | エネルギー |
|---|---|---|
| ポーチドバジルバターチョウザメ | 白いチョウザメ1 1バジル 1レモン バター1個 | 4,961 |
| ロブスターロール | 1ロブスター 1小麦 1レモン バター1個 1つのニンニク | 4,928 |
| ランセットフィッシュパエリア | 1ランセットフィッシュ 1つのエビ 1トマト ご飯1個 シーフードの1つ | 4,550 |
| 釣りをした釣り人 | 1匹の釣り魚 1トマト 1ズッキーニ ジャガイモ1個 | 4,238 |
| スモークピーナッツと釣り人 | 1匹の釣り魚 1ピーナッツ | 3,960 |
| レモンニンニクのメカジキ | 1匹のメカジキ 1つのニンニク 1レモン | 3,713 |
| パピローテのウォールアイ | 1 Walleye 1バジル 1オレガノ 野菜の1つ | 3,689 |
| 蒸しフーグ | 1フーグ 1生inger 1つのニンニク | 3,668 |
| 幽霊のような魚のステーキ | 1あちこちの魚 1レモン 1アスパラガス ピーマン1個 1オレガノ | 3,282 |
| フーグ寿司 | 1フーグ ご飯1個 1海藻 | 3,261 |
時間の裂け目
| 食事 | レシピ | エネルギー |
|---|---|---|
| 千の針 | 1つの鮮やかな青いヒトデ 1つのかなりピンクのヒトデ 1 CACTOBERRY | 5,000 |
| 砂シチュー | 1 DownBopper 砂魚1 砂の虫1 野菜の1つ スパイスの1つ | 5,000 |
| グルメグラブ | 1匹のカタツムリ 砂の虫1 1サソリ | 5,000 |
| 永遠に最高の魚 | 1匹のロボット魚 1匹のカタツムリ 1セロリ 1クミン | 4,420 |
| バイユーのブレンド | 1プリスマエビ ご飯1個 1セロリ バター1個 スパイスの1つ | 4,238 |
| 虹色 | 1プリスマエビ レインボートラウト1 1トマト シーフードの1つ 野菜の1つ | 4,174 |
| ピラントピラニアスープ | 1ピラニア 竹1 1唐辛子 | 4,001 |
| Pirarucu Moqueca | 1ピラルク 1ココナッツ 野菜の2つ | 3,453 |
| ナットとボルト | 1匹のロボット魚 1アーモンド | 3,195 |
| ドラゴンロールマキ | 1つの電気ウナギ ご飯1個 1海藻 野菜の1つ | 3,193 |
ストーリーブックベールミール
| 食事 | レシピ | エネルギー |
|---|---|---|
| 稲妻 | 1文字列Mudskipper 1ランプリー 2雷スパイス どんな甘いものも1つ | 5,000 |
| ギリシャの焼き魚 | 1文字列Mudskipper 1エリシアン穀物 オリーブ1個 1塩水晶 1アンブロシア | 5,000 |
| アケーンガーリックカニ | 1魔術師のherのcrab 1つのニンニク 1塩水晶 スパイスの1つ | 3,250 |
| ヤツメウナギ | 1ランプリー | 2,930 |
| ヤドカリのパスタ | 1魔術師のherのcrab 1小麦 スパイスの1つ | 2,829 |
| バースデイケーキ | 1フェアリーライ シャベルバードの卵1 1ヨーグルト 1ナツメグ 1アンブロシア | 2,746 |
| キメラ串 | 1海馬 1つのトランペットカタツムリ 1つの空飛ぶ魚 芽キャベツ1 魚の1つ | 2,720 |
| 海馬ツェッペリンdump子 | 1海馬 タマネギ ジャガイモ1個 スパイラルストロベリー1 黒胡pepper 1個 | 2,634 |
| MerryweatherのGingersnaps | 1フェアリーライ シャベルバードの卵1 1生inger 1ナツメグ 1枚のサワーベリー | 2,596 |
| 積み込まれた朝食ヨーグルト | 1枚のオート麦 1ヨーグルト スパイラルストロベリー1 1アンブロシア | 2,425 |









![嵐の波コード [2025 年 11 月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/Wuthering-Waves-Codes-–-All-Working-Redeem-Codes-How-to-Claim-Them.png)
![無料の Fire MAX コード [2025 年 11 月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/Free-Fire-MAX-Codes-How-to-Redeem-1024x585.png)



