標準的なモンスターアーマーに加えて、モンスターハンターワイルズには、簡単に見つけることのできない隠されたセットがいくつかあります。 RNGは少し必要ですが、時間とともにコレクション全体を完了します。 MH Wildsの11のHidden Armorセットすべてのロックを解除する方法は次のとおりです。
推奨ビデオ
目次
まず第一に、あなたはしなければなりませんエンドゲームフェーズに到達しますモンスターハンターワイルドの、それは第4章の間に発生します。あなたの主な焦点は農場のロックを解除しますSecret Armorセットの特別なアイテムにアクセスするためのシステム(材料検索)。オイルウェル盆地、ウィンドワードプレーンズ、scar色の森を含む各地域には独自の農場があるため、最初にそれにアクセスするために独特のサイドクエストを完了する必要があります。これらのミッションのサポートが必要な場合は、すべてのマテリアル検索のロックを解除するガイドをご覧ください。
Destructoidによるスクリーンショット
ワイベリアに戻ったら、すべての農場にアクセスできるようになり、高い希少性のアイテムを収集できるようにします。 NATAは、マテリアル検索のワンストップショップになるので、ベースキャンプで彼をチェックして、誰もが提供するものを確認してください。あなたも使用する必要がありますアイテム取引、貴重品を取得するもう1つの便利な方法。必要なのは、Hidden Armourセットのレシピのロックを解除するために、アイテム取引または材料検索の1つの特別なアイテムだけです。たとえば、農場から素晴らしいハイビスカスを取得したり、材料を取得したりすると、スミスティに隠された鎧が自動的に受け取られます。
また読む:すべての合意のフェスティバル:モンスターハンターワイルズのブロッサンダンスアーマーセット
あなたは幸運を得て、材料の検索でリソースをすばやく見つけることができます。さもなければ、あなたは彼らのために取引をする必要があります。その秘密の機器のロックを解除するために必要な特別なアイテムを見てみましょう。
| 隠された鎧セット | ロックを解除するために必要な成分 | 材料を見つける場所 | スキル |
|---|---|---|---|
| 委員会a | 委員会のチケット | サポート船(ウィンドワードプレーンズ)のサンティアゴから商品をリクエストし、それをその他に設定します。委員会のチケットが利用可能かどうかを確認してください。 | 耳栓1 最大値1 ツールスペシャリスト1 クイックシース2 神の祝福2 アジテーター5 |
| αを死にます | ダチドンウール | Gawdygog(Scarlet Forest)またはKilama(Kunafa)とのアイテムトレード | スピードを食べる2 無料の食事2 ワイドレンジ4 ラリー4スティック |
| 蝶α | グレートホーンフライ | スカーレットフォレストのムシャルペイとガウディゴグとのアイテムトレード | Recovery Up 2 回復速度2 エクステンダー3を回避する3 ウィンドウを回避する5 憲法5 |
| キングビートルα | グレートホーンフライ | スカーレットフォレストのムシャルペイとガウディゴグとのアイテムトレード | 睡眠抵抗1 毒性抵抗2 フレイヤー2 麻痺抵抗2 進出3 ヒロイック5 |
| 死の悪臭α | 不吉な布 | キラマ(クナファ)またはガウディゴグ(scar色の森)とのアイテム取引 | 威圧者2 スタン抵抗2 待ち伏せ3 resみ5 |
| 高金属α | Drearisiteスクラップ | Sabarの材料検索(油井盆地)またはGawdygogとのアイテム取引(scar色の森) | 水生移動度2 オイルスリットモビリティ2 スタン抵抗3 爆発抵抗3 出血抵抗3 パートブレーカー3 ボンバルディア3 鉄の皮膚3 フリンチフリー3 |
| 戦闘α | 傷跡のスケール | Gawdygog(Scarlet Forest)またはSekka(Suja)とのアイテムトレード | 盲目的抵抗2 憲法2 睡眠抵抗2 スタミナサージ2 空腹抵抗3 無料の食事3 マラソンランナー3 アイテムの延長者3 |
| インドα | グレートハイビスカス | Rysher's Material Retrieval(Wyveria)またはRen's Item Trade(Iceshard Cliffs) | 毒性抵抗2 出血抵抗2 麻痺抵抗2 Mushroomancer 3 回復速度3 回復3 サバイバルエキスパート3 ツールスペシャリスト3 |
| アズズα | アズズの日焼けした革 | オイルウェルベイスンのドガードやヤブランとのアイテム取引、およびスカーレットフォレストのガウディゴグ | 最大能力2 Heroics 3 地質学者3 |
| 汚れたα | スジャテキスタイル | スジャでのセッカとのアイテム取引 | 神の祝福3 |
| シルドα | シルドコットン | Ren(Iceshard Cliffs)またはGawdygog(Scarlet Forest)とのアイテム取引 | 植物学者3 ワイドレンジ4 |
委員会αは、RNGを伴わないため、取得するのが最も簡単な隠された鎧です。エンドゲーム中、サンティアゴは数日ごとにウィンドワードプレーンズにやって来て、特定の商品を請求させます。リソースがその他に設定されていることを確認し、彼はすぐに委員会のチケットを持ち帰るべきです。その後、スミスティにアクセスして、委員会αの新しいレシピを見ることができます。
Destructoidによるスクリーンショット
残りのセットは、多くの運が必要であるため、はるかに挑戦的です。アイテムの取引と材料検索は毎日変更されるため、確認して特別なアイテムが表示されるのを待つ必要があります。貿易交換のためのリソースでさえ、彼ら自身が得ることはまれであるため、扱いにくい可能性があります(あなたは採掘して野生で多くを除去する必要があります)。時には、彼らは古代ワイバーンの硬貨を義務付けています。これは、取引で使用されるまれな通貨です。 MH WildsのHidden Armor Set Collection全体を完了するのに多くの時間がかかりますが、エリートバフでは確かに価値があります。
死ぬ
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドギアがあります | 頭 | ワイドレンジ2 ラリーラリー1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火1 水1 稲妻4 アイス1 ドラゴン1 | Dalthydonウールx1 タリオススケール+ x2 | 4,000Z |
| マントがあります | 胸 | ラリーラリー1 無料の食事2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火1 水1 稲妻4 アイス1 ドラゴン1 | Dalthydonウールx1 急性牙x1 | 4,000Z |
| サッシがあります | 腰 | スピードを食べる2 ラリーラリー1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火1 水1 稲妻4 アイス1 ドラゴン1 | Dalthydonウールx1 急性牙 | 4,000Z |
| ダイチャップスがあります | 足 | ワイドレンジ2 ラリーラリー1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火1 水1 稲妻4 アイス1 ドラゴン1 | Dalthydonウールx1 タリオススケール+ x2 | 4,000Z |
蝶
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶の頂点 | 頭 | エクステンダー1を回避する1 ウィンドウを回避する1 憲法1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 vespod inenterwing x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| 蝶の胸部 | 胸 | エクステンダー1を回避する1 ウィンドウを回避する1 憲法1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 vespod inenterwing x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| バタフライブラキア | 手 | 回復速度1 ウィンドウを回避する1 憲法1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 vespod inenterwing x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| バタフライエリトラ | 腰 | エクステンダー1を回避する1 ウィンドウを回避する1 憲法1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 vespod inenterwing x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| バタフライクルラ | 足 | Recovery Up 2 ウィンドウを回避する1 憲法1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 vespod inenterwing x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
キングビートル
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングビートル頂点 | 頭 | 睡眠抵抗1 ヒロイック1 進出1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 Vespod Carapace x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| キングビートル胸部 | 胸 | 麻痺抵抗1 ヒロイック1 進出1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 Vespod Carapace x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| キングビートルブラキア | 手 | 毒性抵抗1 ヒロイック1 進出1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 Vespod Carapace x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| 王ビートル・エリトラ | 腰 | 麻痺抵抗1 ヒロイック1 フレイヤー1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 Vespod Carapace x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
| キングビートルクルラ | 足 | 毒性抵抗1 ヒロイック1 フレイヤー1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火-1 水-1 稲妻2 アイス0 ドラゴン2 | モンスタースープx1 Vespod Carapace x1 グレートホーンフライx1 | 4,000Z |
死の悪臭
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死の悪臭の脳 | 頭 | resみ1 待ち伏せ1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火3 水2 稲妻-2 氷3 ドラゴン4 | WingDrake Hide+ x1 高品質の骨x1 不吉な布x1 | 4000Z |
| 死の悪臭の筋肉 | 胸 | resみ1 待ち伏せ1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火3 水2 稲妻-2 氷3 ドラゴン4 | WingDrake Hide+ x1 高品質の骨x1 不吉な布x1 | 4000Z |
| 死の悪臭のグリップ | 手 | resみ1 待ち伏せ1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火3 水2 稲妻-2 氷3 ドラゴン4 | WingDrake Hide+ x1 高品質の骨x1 不吉な布x1 | 4000Z |
| 死の悪臭の腸 | 腰 | resみ1 威圧者2 | フォージャーの運 | 2-1 - | 44 | 火3 水2 稲妻-2 氷3 ドラゴン4 | 草食動物の甲羅x1 巨大な骨x1 不吉な布x1 | 4000Z |
| 死の悪臭 | 足 | スタン抵抗2 resみ1 | フォージャーの運 | 2-1 - | 44 | 火3 水2 稲妻-2 氷3 ドラゴン4 | 草食動物の甲羅x1 巨大な骨x1 不吉な布x1 | 4000Z |
高金属
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメタルヘルム | 頭 | スタン抵抗3 パートブレーカー1 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水-1 稲妻-2 氷3 ドラゴン0 | クラノダスの日本酒+ x1 カーナライトx1時間 DrearisiteスクラップX1 | 4,000Z |
| ハイメタルメール | 胸 | パートブレーカー1 鉄の皮膚3 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水-1 稲妻-2 氷3 ドラゴン0 | クラノダスの日本酒+ x1 カーナライトx1時間 DrearisiteスクラップX1 | 4,000Z |
| ハイメタルブレース | 手 | パートブレーカー1 爆発抵抗3 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水-1 稲妻-2 氷3 ドラゴン0 | クラノダスの日本酒+ x1 カーナライトx1時間 DrearisiteスクラップX1 | 4,000Z |
| 高金属コイル | 腰 | ボンバルディア3 水生移動度2 オイルスリットモビリティ2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水-1 稲妻-2 氷3 ドラゴン0 | クラノダスの日本酒+ x1 カーナライトx1時間 DrearisiteスクラップX1 | 4,000Z |
| ハイメタルグリーブ | 足 | フリンチフリー3 出血抵抗3 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水-1 稲妻-2 氷3 ドラゴン0 | クラノダスの日本酒+ x1 カーナライトx1時間 DrearisiteスクラップX1 | 4,000Z |
戦い
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルヘルム | 頭 | スタミナサージ2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火2 水-1 稲妻-1 アイス0 ドラゴン0 | 瘢痕スケールx1 Blango Pelt+ x1 冷凍アイスボーンX1 | 4,000Z |
| バトルメール | 胸 | 空腹抵抗3 睡眠抵抗2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火2 水-1 稲妻-1 アイス0 ドラゴン0 | 冷凍アイスボーンX1 巨大な骨x1 瘢痕スケールx1 | 4,000Z |
| バトルバンブレース | 手 | 無料の食事3 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火2 水-1 稲妻-1 アイス0 ドラゴン0 | 瘢痕スケールx1 冷凍アイスボーンX1 巨大な骨x1 | 4,000Z |
| バトルコイル | 腰 | アイテムの延長者3 バインド抵抗2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火2 水-1 稲妻-1 アイス0 ドラゴン0 | 巨大な骨x1 Dragonbone Relic X1 瘢痕スケールx1 | 4,000Z |
| 戦いのグリーブ | 足 | マラソンランナー3 憲法2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火2 水-1 稲妻-1 アイス0 ドラゴン0 | 冷凍アイスボーンX1 Blango Pelt+ x1 瘢痕スケールx1 | 4,000Z |
ルール
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マロワの帽子 | 頭 | サバイバルエキスパート3 毒性抵抗2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水1 稲妻3 アイス0 ドラゴン0 | グレートハイビスカスX1 ガーディアン・セイクレット・フェザー+ x1 光クリスタルX1 | 4,000Z |
| ルールジャケット | 胸 | ツールスペシャリスト3 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水1 稲妻3 アイス0 ドラゴン0 | グレートハイビスカスX1 ガーディアン・セイクレット・フェザー+ x1 光クリスタルX1 | 4,000Z |
| マラゴ支店 | 手 | 回復速度3 麻痺抵抗2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水1 稲妻3 アイス0 ドラゴン0 | グレートハイビスカスX1 ガーディアン・セイクレット・フェザー+ x1 光クリスタルX1 | 4,000Z |
| フォリア | 腰 | 回復3 出血抵抗2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水1 稲妻3 アイス0 ドラゴン0 | グレートハイビスカスX1 ガーディアン・セイクレット・フェザー+ x1 光クリスタルX1 | 4,000Z |
| ルーツに行きます | 足 | Mushroomancer 3 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火0 水1 稲妻3 アイス0 ドラゴン0 | グレートハイビスカスX1 ガーディアン・セイクレット・フェザー+ x1 光クリスタルX1 | 4,000Z |
アズズ
| アーマーピース | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azuz Headdress | 頭 | 最大能力2 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火4 水1 稲妻1 アイス1 ドラゴン1 | 焦げたオイルボーンX2 Azuz Tanned革x1 | 4,000Z |
| アズズエプロン | 胸 | Heroics 3 | フォージャーの運 | 1-1- | 44 | 火4 水1 稲妻1 アイス1 ドラゴン1 | Azuz Tanned革x1 Firecell Stone X1 | 4,000Z |
| アズズパンツ | 足 | 地質学者3 | フォージャーの運 | 2-1-1 | 44 | 火4 水1 稲妻1 アイス1 ドラゴン1 | Azuz Tanned革x1 Firestone X2 | 4,000Z |
汚い
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッシ | 腰 | 神の祝福3 | フォージャーの運 | 2-1-1 | 44 | 火1 水1 稲妻1 アイス4 ドラゴン1 | Suja Textiles X3 フチウム鉱石X5 | 4,000Z |
ニシン
| アーマーピース | タイプ | スキル | グループセットボーナススキル | スロット | 防衛 | 抵抗 | 材料 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルドフード | 頭 | 植物学者3 | フォージャーの運 | 2-1-1 | 44 | 火1 水1 稲妻1 アイス1 ドラゴン4 | シルドコットンx2 ガーディアン・セイクレット・フェザー+ x3 | 4,000Z |
| シルドコート | 胸 | ワイドレンジ4 | フォージャーの運 | 2– | 44 | 火1 水1 稲妻1 アイス1 ドラゴン4 | シルドコットンx2 ガーディアン・セイクレット・フェザー+ x3 | 4,000Z |
関連している:モンスターハンターワイルドで鎧の球体を取得する方法ドットeスポーツ。








![無料の Fire MAX コード [2025 年 11 月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/Free-Fire-MAX-Codes-How-to-Redeem-1024x585.png)






