Pokémon Legends ZA には、捕まえられるアルファがかなりの量あります。ポケモン図鑑を完成させることが最優先事項である場合は、すべてのアルファを入手することを目指す必要があります。
おすすめ動画
アルファポケモンは通常バージョンよりも強力なバリエーションであるため、捕まえるのも難しくなります。すべてのアルファでは、スポーンするには特定のプレイヤー レベルに達する必要があり、一部のプレイヤーは 1 日の特定の時間に出現します。このガイドでは、アルファポケモンを捕まえて追加するために必要な情報を提供します。
以下の表には、レジェンド ZA で捕まえることができるすべてのアルファポケモンに関する情報が含まれています。この表には、スポーン位置とマップ上にいつ表示されるかに関するデータも含まれています。
| ポケモン名 | タイプ | 必要レベル | 位置 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| ピジー | 通常/飛行 | 25 | ワイルドゾーン1 | 昼/夜 |
| 四角 | 普通 | 18 | ワイルドゾーン2 | 夜 |
| スタリュ | 水 | 31 | ワイルドゾーン2 | 夜 |
| コイキング | 水 | 30 | ワイルドゾーン2 | 日 |
| リトレオ | 火/通常 | 23 | ワイルドゾーン3 | 昼/夜 |
| ガスリー | ゴースト/ポイズン | 21 | ワイルドゾーン4 | 日 |
| スピナラック | 虫/毒 | 21 | ワイルドゾーン4 | 昼/夜 |
| ベルスプラウト | 草/毒 | 24 | ワイルドゾーン5 | 昼/夜 |
| つむじ風 | 虫/毒 | 24 | ワイルドゾーン5 | 昼/夜 |
| ハウンドール | ダーク/ファイア | 30 | ワイルドゾーン6 | 夜 |
| ハウンドーム | ダーク/ファイア | 33 | ワイルドゾーン6 | 昼/夜 |
| Pikachu | 電気 | 42 | ワイルドゾーン6 | 夜 |
| コイキング | 水 | 40 | ワイルドゾーン6 | 夜 |
| ピナクル | 水/岩 | 32 | ワイルドゾーン6 | 昼/夜 |
| フレッチンダー | 火/飛行 | 33 | ワイルドゾーン7 | 昼/夜 |
| クロックス | 地面/闇 | 38 | ワイルドゾーン8 | 昼/夜 |
| カメルプト | 火/地 | 39 | ワイルドゾーン8 | 日 |
| ニャースティック | 霊能者 | 42 | ワイルドゾーン9 | 昼/夜 |
| マネクトリック | 電気 | 41 | ワイルドゾーン9 | 昼/夜 |
| アーボック | 毒 | 52 | ワイルドゾーン10 | 昼/夜 |
| ウォッチオグ | 普通 | 41 | ワイルドゾーン10 | 昼/夜 |
| シャープド | 水/闇 | 41 | ワイルドゾーン10 | 昼/夜 |
| ヤドラン | 水/サイキック | 44 | ワイルドゾーン11 | 昼/夜 |
| クラウィッツァー | 水 | 43 | ワイルドゾーン12 | 昼/夜 |
| アヴァラグ | 氷 | 55 | ワイルドゾーン12 | 昼/夜 |
| アボマスノー | 草・氷 | 36 | ワイルドゾーン12 | 昼/夜 |
| ウィーピンベル | 草/毒 | 46 | ワイルドゾーン13 | 日 |
| トレヴナント | ゴースト/草 | 47 | ワイルドゾーン13 | 夜 |
| エクスカドリル | 地面/鋼 | 48 | ワイルドゾーン14 | 昼/夜 |
| グルジスト | ゴースト/草 | 52 | ワイルドゾーン15 | 昼/夜 |
| バネット | おばけ | 53 | ワイルドゾーン15 | 夜 |
| ビードリル | 虫/毒 | 52 | ワイルドゾーン15 | 日 |
| アンファロス | 電気 | 52 | ワイルドゾーン16 | 昼/夜 |
| パイロア | 火/通常 | 57 | ワイルドゾーンワン 17 | 昼/夜 |
| マワイル | スティール/フェアリー | 56 | ワイルドゾーン17 | 昼/夜 |
| サラマンス | ドラゴン/飛行 | 61 | ワイルドゾーン18 | 昼/夜 |
| ロパニー | 普通 | 55 | ワイルドゾーン18 | 昼/夜 |
| クレフ可能 | 妖精 | 60 | ワイルドゾーン19 | 夜 |
| フルフウ | 普通 | 58 | ワイルドゾーン19 | 日 |
| スタンフィッシュ | 接地/電気 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| シャワーズ | 水 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| Raichu | 電気 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| 私たちは賢者です | 草 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| フロルヘス | 妖精 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| エレクトロス | 電気 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| ディガズビー | ノーマル/グランド | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| クレフ可能 | 妖精 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| ゴーゴート | 草 | 63 | ワイルドゾーン20 | 昼/夜 |
| カクナ | 虫/毒 | 19 | マゼンタ セクター 9 | 昼/夜 |
| バンネビー | 普通 | 10 | サイドミッション1 | 昼/夜 |
| フラベベ | 妖精 | 23 | ジョーヌ セクター 2 の屋上 | 昼/夜 |
| ピジョット | 通常/飛行 | 42 | ジョーヌ セクター 4 の屋上 | 昼/夜 |
| これです | 電気/妖精 | 29 | ブルー セクター 8 屋上 | 昼/夜 |
| パンサー | 火 | 27 | ブルー セクター 6 屋上 | 昼/夜 |
アルファを捕まえようとするときは、覚えておくべきことがいくつかあります。
さらに読む:Ultimate Dead Rails 武器 Tier リスト – 武器ガイドと場所 [アルファ]
- それぞれのレベルを十分に上回っている場合にのみ、アルファを捕まえようとしてください。
- レベルが高く、そのタイプに直接対抗できるポケモンを少なくとも 1 匹持っています。
- 意識を失ってしまう可能性があるため、常にドッジロールの実行に集中し、ダメージを受けないようにする必要があります。
- モンスターボールでもアルファを捕まえることができますが、捕まえる率が上がるため、上級タイプを使用することをお勧めします。
私たちのコンテンツが気に入りましたか?デストラクトイドを次のように設定しますGoogle の優先ソースたった 1 つのステップで、Google 検索でより頻繁に私たちを目にすることができます。














