NBA 2Kフランチャイズでは、バッジはMyTeamやMyCareerなどのゲームモードで本質的なブーストを提供します。ただし、それらを解除することは混乱を招く可能性があり、すべてのバッジ層に到達するために特定のプレーヤー属性に焦点を合わせる必要があります。幸いなことに、私たちのガイドは、バッジがどのように機能し、6つのカテゴリすべてについてNBA 2K25のすべてのバッジ要件を分解し、理解しやすいカテゴリに説明しています。
推奨ビデオ
Gameskinnyによるスクリーンショット
NBA 2K25には合計40のバッジがあります。新しいティアレベルの伝説は、殿堂のティアの後にロック解除でき、ロック解除のためのスキル属性要件が最も高くなります。 Legend Tierには非常に高い統計が必要ですが、報酬として非常識なブーストを受け取ります。
新しいバッジティアに加えて、3つの新しいバッジ特典を使用して、個々のバッジの進行を変更できます。各特典には2つのロック解除スロットがあります。1つはティア1バッジ用、もう1つはティア2バッジ用です。
- 最大+1:最大電位を上回るバッジ1レベルをブーストします。この特典を装備する前に、バッジを最大の可能性に進める必要があります。各シーズンでは、レベル15(ティア2バッジ)とレベル30(ティア1バッジ)でこれらをロック解除できます。シーズンの終わりに、Max +1を装備したバッジは元のレベルに戻ります。
- 参加:この特典を装備したバッジは、それらをアクティブにする回数に関係なく、各ゲームの進行の平坦な量を獲得します。
- 相乗効果:この特典を備えたバッジは、チームメイトが同じバッジを使用して進行を獲得すると、進行を受けます。
さらに、新しいバッジエレベーターメカニックを使用すると、選択したバッジを最大のポテンシャル内で3つのレベルに永久にブーストすることができます。シーズン1-8の報酬を通じてバッジエレベーターのロックを解除できます。たとえば、バッジの1つが現在ブロンズにいるが、最大の凡例の可能性がある場合、銅から金、殿堂など、すぐに3つのレベルでブーストできます。
NBA 2K25のすべての新しいバッジと変更されたバッジは次のとおりです。
| バッジカテゴリ | バッジ名 | バッジの説明 |
|---|---|---|
| 周りに | ポゴスティック | プレイヤーはすぐに回復し、着陸時に別のジャンプに戻ることができます。これは、リバウンド、ブロックの試み、またはジャンプショットの後になる可能性があります。 |
| 防衛 | チャレンジャー | 周辺のシューターに対するタイミングのあるコンテストの有効性を向上させます。 |
| 防衛 | グローブ | ボールハンドラーから正常に盗む能力、またはレイアップの試みをストリップする能力を高める |
| 防衛 | 高飛ぶ否定者 | ブロックの試みを見越して、守備プレーヤーの速度と跳躍能力を高めます。 |
| 防衛 | 不動の執行者 | ボールハンドラーとフィニッシャーを守るとき、守備的なプレーヤーの強さを改善します。 |
| 防衛 | インターセプター | パスに成功したまたは傍受されたパスの頻度が大幅に増加します。 |
| 防衛 | オフボールペスト | オフボールをプレイするときにプレイヤーがより困難になり、マッチアップをつかんで保持することができます。 |
| 防衛 | オンボールの脅威 | 周囲で防御しながら猟犬と体が上がります。 |
| 防衛 | ペイントパトロラー | リムでショットをブロックまたはコンテストするプレイヤーの能力を高めます。 |
| 防衛 | ドジャーを選びます | 防衛中に画面を通過したり、周囲にナビゲートするプレイヤーの能力を向上させます。 |
| 防衛 | ロックダウンを投稿します | ポストの動きを効果的に防御するプレーヤーの能力を強化し、相手を剥奪する可能性が高くなります。 |
| 一般的な犯罪 | レンガの壁 | 物理的な接触に対する対戦相手からの画面の有効性を高め、敵からエネルギーを排出します。 |
| 一般的な犯罪 | 滑りやすいボール | 画面をオープンしようとすると、プレーヤーはより効果的にトラフィックをナビゲートします。 |
| インサイドスコアリング | 空中ウィザード | チームメイトからの路地を完成させる能力、または攻撃的なリバウンドからのプットバックフィニッシュを増やします。 |
| インサイドスコアリング | フロートゲーム | プレイヤーがフローターを作る能力を向上させます。 |
| インサイドスコアリング | フックスペシャリスト | ポストフックを作るプレイヤーの能力を向上させます。 |
| インサイドスコアリング | レイアップミックスマスター | 派手なレイアップやアクロバティックなレイアップを成功させるプレイヤーの能力を向上させます。 |
| インサイドスコアリング | ペイント天才 | 塗料で作業しながら迅速かつ効率的に得点する能力を向上させます。 |
| インサイドスコアリング | 物理フィニッシャー | 連絡先とコンバージョンのレイアップを通じて戦闘するプレイヤーの能力を向上させます。 |
| インサイドスコアリング | ポストフェードフェノム | ポストフェードとホップショットを作るプレイヤーの能力を向上させます。 |
| インサイドスコアリング | ポストパワーハウス | ディフェンダーをバックダウンしてドロップステップで動かすことで、プレイヤーの能力を強化します。 |
| インサイドスコアリング | ポステリライザー | ディフェンダーにダンクを投げる可能性が高くなります。 |
| インサイドスコアリング | ポストアップ詩人 | ポストで動きを実行するときに、ディフェンダーとスコアリングの可能性を高める可能性を高めます。 |
| インサイドスコアリング | 立ち上がる | 塗装されたエリアに立っているときに、敵をダンキングしたり、相手をポッター化する可能性を高めます。 |
| 外の得点 | Deadey | ディフェンダーが閉鎖されたジャンプショットは、ショットコンテストからのペナルティが少なくなります。 |
| 外の得点 | 無限の範囲 | プレーヤーが3ポインターを深く効果的に撮影できる範囲を拡張します。 |
| 外の得点 | ミニマークスマン | 背の高いディフェンダーよりもショットを作る可能性を高めます。 |
| 外の得点 | セットショットスペシャリスト | スタンドスティルジャンプショットをノックダウンする可能性を高めます。 |
| 外の得点 | シフティシューター | プレイヤーの能力が向上し、ドリブルオフの高度なジャンプショットを正常に作成します。 |
| プレイメーカー | 足首の暗殺者 | ディフェンダーを分解したり、越えたりする能力を高めます。 |
| プレイメーカー | 保釈 | ジャンプショットやレイアップから出ると、通常よりも誤ったパスが少なくなります。さらに、ダブルチームを通過するのに役立ちます。 |
| プレイメーカー | スターターを壊します | 防御的なリバウンドをつかんだ後、コートを構成したディープアウトレットパスはより正確です。防御的なリバウンドの後、パスは迅速に行う必要があります。 |
| プレイメーカー | ダイマー | ハーフコートにいるとき、ダイマーを通り過ぎてオープンシューターがショットパーセンテージブーストをもたらします。 |
| プレイメーカー | 数日間ハンドル | プレイヤーは、連続したドリブルの動きを実行するときにエネルギーの打撃を受けません。 |
| プレイメーカー | 稲妻の起動 | 周囲から攻撃するときに起動がスピードアップします。 |
| プレイメーカー | 強いハンドル | ドリブル時にディフェンダーに悩まされる可能性を減らします。 |
| プレイメーカー | プラックスできません | ディフェンダーは、スティールの試みでボールを自由に突くのに苦労しています。 |
| プレイメーカー | 多才な先見の明 | 路地を迅速かつ時間通りに、タイトなパスをスレッドして適合させるプレーヤーの能力を向上させます。 |
| リバウンド | ボックスアウトビースト | プレイヤーがボックスアウトし、良いリバウンドポジションのために戦う能力を向上させます。 |
| リバウンド | リバウンドチェイサー | 通常よりも遠い距離からリバウンドを追跡するプレイヤーの能力を向上させます。 |
すべてのNBA 2K25バッジ要件
2Kスポーツ経由の画像
NBA 2K25の特定のバッジ層のロックを解除するには、特定の属性レベルに到達する必要があります。以下のチャートは、各バッジ層に必要な正確な属性レベルを示しています。複数の属性がいくつかのバッジのロックを解除できることに注意してくださいが、それらのいずれかのしきい値に到達するだけでいいことに注意してください。
すべてのNBA 2K25バッジ要件は次のとおりです。
バッジ名が太字である場合、そのバッジのロックを解除するには、関連するスキル属性が必要です。バッジ名が太字でない場合は、関連する属性を使用してそのバッジのロックを解除できます。ただし、バッジ名に太字と非耐金子の両方のエントリの両方がある場合、太字の名前による属性が必要であり、そのバッジのロックを解除するには、少なくとも1つの非ボールド属性も必要です。
すべてのバッジ要件
NBA 2K25のすべてのバッジ要件は次のとおりです。
| バッジ名 | 必要な属性 | ブロンズティア | シルバーティア | ゴールドティア | 殿堂ティア | 伝説のティア | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポゴスティック | 垂直 | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 6'4 | 7'3 |
| ポゴスティック | ブロック | 80 | 86 | 94 | 95 | 99 | 6'4 | 7'3 |
| ポゴスティック | 攻撃的なリバウンド | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6'4 | 7'3 |
| ポゴスティック | 防御的なリバウンド | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6'4 | 7'3 |
NBA 2K25のすべてのバッジ要件:
防衛バッジの要件
NBA 2K25のすべての防衛バッジ要件は次のとおりです。
| バッジ名 | 必要な属性 | ブロンズティア | シルバーティア | ゴールドティア | 殿堂ティア | 伝説のティア | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジャー | 境界防御 | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 5'9 | 6'11 |
| グローブ | 窃盗 | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 5'9 | 7'0 |
| 高飛ぶ否定者 | ブロック | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 6'3 | 7'3 |
| 高飛ぶ否定者 | スピード | 50 | 60 | 66 | 71 | 75 | 6'3 | 7'3 |
| 高飛ぶ否定者 | 垂直 | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 6'3 | 7'3 |
| 不動の執行者 | 境界防御 | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 5'9 | 7'3 |
| 不動の執行者 | 強さ | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 5'9 | 7'3 |
| インターセプター | 窃盗 | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| オフボールの害虫 | インテリア防衛 | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 5'9 | 7'3 |
| オフボールの害虫 | 境界防御 | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| オンボールの脅威 | 境界防御 | 74 | 85 | 91 | 96 | 99 | 5'9 | 6'9 |
| オンボールの脅威 | 敏ility性 | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 5'9 | 6'9 |
| ペイントパトロラー | インテリア防衛 | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 6'6 | 7'3 |
| ペイントパトロラー | ブロック | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 6'6 | 7'3 |
| ドジャーを選びます | 境界防御 | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 5'9 | 6'10 |
| ドジャーを選びます | 敏ility性 | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 5'9 | 6'10 |
| ロックダウンを投稿します | インテリア防衛 | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 6'5 | 7'3 |
| ロックダウンを投稿します | 強さ | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25のすべての防衛バッジ要件
一般的な違反バッジの要件
NBA 2K25のすべての一般的な違反バッジ要件は次のとおりです。
| バッジ名 | 必要な属性 | ブロンズティア | シルバーティア | ゴールドティア | 殿堂ティア | 伝説のティア | 最小 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンガの壁 | 強さ | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 6'6 | 7'3 |
| 滑りやすいオフボール | スピード | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 5'9 | 6'9 |
| 滑りやすいオフボール | 敏ility性 | 57 | 65 | 77 | 88 | 96 | 5'9 | 6'9 |
NBA 2K25のすべての一般的な違反バッジ要件
関連している:NBA 2K25は、Tatum、Wilson、CarterのカバーでNBAとWNBAスターを祝います
スコアリングバッジ要件
NBA 2K25のスコアリングバッジ要件の内部は次のとおりです。
| バッジ名 | 必要な属性 | ブロンズティア | シルバーティア | ゴールドティア | 殿堂ティア | 伝説のティア | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中ウィザード | 垂直 | 58 | 67 | 72 | 80 | 84 | 5'9 | 7'3 |
| 空中ウィザード | 運転レイアップ | 57 | 69 | 79 | 87 | 95 | 5'9 | 7'3 |
| 空中ウィザード | ドライビングダンク | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 5'9 | 7'3 |
| 空中ウィザード | スタンディングダンク | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| フロートゲーム | クローズショット | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| フロートゲーム | レイアップ | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| フックスペシャリスト | クローズショット | 60 | 75 | 87 | 94 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| フックスペシャリスト | コントロール後 | 61 | 65 | 80 | 90 | 97 | 5'9 | 7'3 |
| レイアップミックスマスター | 運転レイアップ | 75 | 85 | 93 | 97 | 99 | 5'9 | 6'11 |
| ペイント天才 | クローズショット | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 6'3 | 7'3 |
| 物理フィニッシャー | 強さ | 60 | 67 | 75 | 83 | 97 | 5'9 | 7'3 |
| 物理フィニッシャー | 運転レイアップ | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 5'9 | 7'3 |
| ポストフェードフェノム | コントロール後 | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 5'9 | 7'3 |
| ポストフェードフェノム | ミッドレンジショット | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 5'9 | 7'3 |
| ポストパワーハウス | コントロール後 | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 6'4 | 7'3 |
| ポストパワーハウス | 強さ | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 6'4 | 7'3 |
| ポストアップ詩人 | コントロール後 | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 6'0 | 7'3 |
| ポステリライザー | ドライビングダンク | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| ポステリライザー | 垂直 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5'9 | 7'3 |
| 立ち上がる | スタンディングダンク | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 6'6 | 7'3 |
| 立ち上がる | 垂直 | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 6'6 | 7'3 |
NBA 2K25のすべてのスコアリングバッジ要件
外部のスコアリングバッジ要件
NBA 2K25のすべての外部スコアリングバッジ要件を次に示します。
| バッジ名 | 必要な属性 | ブロンズティア | シルバーティア | ゴールドティア | 殿堂ティア | 伝説のティア | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadey | ミッドレンジショット | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| Deadey | 3点ショット | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| 無限の範囲 | 3点ショット | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| ミニマークスマン | ミッドレンジショット | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5'9 | 6'3 |
| ミニマークスマン | 3点ショット | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5'9 | 6'3 |
| セットショットスペシャリスト | ミッドレンジショット | 65 | 78 | 89 | 93 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| セットショットスペシャリスト | 3点ショット | 65 | 78 | 89 | 95 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| シフティシューター | 敏ility性 | 60 | 65 | 72 | 76 | 82 | 5'9 | 6'11 |
| シフティシューター | ミッドレンジショット | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5'9 | 6'11 |
| シフティシューター | 3点ショット | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5'9 | 6'11 |
NBA 2K25のすべての外部スコアリングバッジ要件
プレイメイキングバッジの要件
NBA 2K25のすべてのプレイメイキングバッジ要件は次のとおりです。
| バッジ名 | 必要な属性 | ブロンズティア | シルバーティア | ゴールドティア | 殿堂ティア | 伝説のティア | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足首の暗殺者 | ボールハンドル | 75 | 86 | 93 | 95 | 98 | 5'9 | 6'10 |
| 保釈 | 合格精度 | 85 | 91 | 94 | 96 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| スターターを壊します | 合格精度 | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| ダイマー | 合格精度 | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 5'9 | 7'3 |
| 数日間ハンドル | ボールハンドル | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 5'9 | 7'0 |
| 稲妻の起動 | ボールでスピード | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 5'9 | 6'11 |
| 強いハンドル | ボールハンドル | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 5'9 | 6'11 |
| 強いハンドル | 強さ | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 5'9 | 6'11 |
| プラックスできません | ボールハンドル | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| プラックスできません | コントロール後 | 75 | 86 | 96 | Na | Na | 5'9 | 7'3 |
| 多才な先見の明 | 合格精度 | 78 | 89 | 95 | 97 | 99 | 5'9 | 7'3 |
NBA 2K25のすべてのプレイメイキングバッジ要件
リバウンドバッジ
NBA 2K25のすべてのリバウンドバッジ要件は次のとおりです。
| バッジ名 | 必要な属性 | ブロンズティア | シルバーティア | ゴールドティア | 殿堂ティア | 伝説のティア | 最小高さ | 最大高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックスアウトビースト | 強さ | 68 | 71 | 83 | 89 | 96 | 6'3 | 7'3 |
| ボックスアウトビースト | 攻撃的なリバウンド | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6'3 | 7'3 |
| ボックスアウトビースト | 防御的なリバウンド | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6'3 | 7'3 |
| リバウンドチェイサー | 攻撃的なリバウンド | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5'9 | 7'3 |
| リバウンドチェイサー | 防御的なリバウンド | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5'9 | 7'3 |
NBA 2K25のすべてのリバウンドバッジ要件:
NBA 2K25のすべてのバッジ要件がわかったので、MyCareerやMyTeamなどのゲームモードの進行に役立つバッジのロックを解除する途中になります。私たちをチェックしてくださいNBA 2K25ハブ次のようなガイドのためにすべてのダンクおよびレイアップアニメーションの要件したがって、象徴的なアニメーションのロックを解除して、対戦相手にダンクできます。













