ポケモンの睡眠は、ポケモンを捕まえるための風変わりな方法を備えており、それはすべて2つのことを中心に展開しています。
推奨ビデオ
毎週、新鮮な新しいSnorlaxが登場し、1日を通して定期的に調理して供給できるレシピで眠気の力を高める機会が与えられます。この眠気の力を高める(そして良い睡眠習慣を栽培する)ことは間違いなく価値があります。なぜなら、パワーが高いほど、潜在的に新しい睡眠スタイルを持ついくつかの珍しいものを含む、あなたが捕らえて友達になるためにはポケモンが増えるからです。
ポケモンの睡眠で調理するための多種多様なレシピがあります。調理能力のロックを解除する方法と、最終的にまとめることができるすべてのレシピは次のとおりです。
ポケモンの睡眠で料理する方法
Destructoidによるスクリーンショット
12のユニークな異なる睡眠スタイルのロックを解除するまで、Snorlaxを突き出して「自動クック」関数を選択することしかできません。ただし、12の睡眠スタイルを目撃した後、さまざまな材料を使用して特定の料理を調理できるようになります。
Snorlaxをタップするだけで、いつでも調理できます。これにより、調理鍋が開きます。ここでは、特定のレシピを自動調理または調理することができます。あなたの現在のSnorlaxの好みに合った特定のレシピを常に作る価値があります。
また、料理するたびに提供される可能性のあるブーストもあります。また、「余分なおいしい」食事として知られるものを作成する機会が常にあります。月曜日から土曜日には、食事がさらにおいしい可能性があるという10%の確率がありますが、日曜日にはこのチャンスは30%に増加します。
よりユニークな睡眠スタイルを見つけ始めると、調理用のポットをアップグレードできます。これにより、より多くの成分を使用できるようになり、より高い基本強度のレシピを作成するために使用できます。これらのアップグレードはすべて睡眠の破片にコストがかかり、特定のアップグレードは、特定の数の睡眠スタイルを見つけた後にのみロック解除できます。
ポケモンの睡眠のすべての調理ポットのアップグレードは次のとおりです。
| 調理ポットレベル | 材料 | ドリームシャードコスト | 睡眠スタイルが必要です |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | - |
| 2 | 18 | 1,200 | 35 |
| 3 | 21 | 2,700 | - |
| 4 | 24 | 4,100 | 70 |
| 5 | 27 | 6,600 | - |
| 6 | 30 | 8,600 | 110 |
| 7 | 33 | 13,300 | - |
| 8 | 36 | 15,300 | 150 |
| 9 | 39 | 15,700 | - |
| 10 | 42 | 18,100 | 190 |
| 11 | 45 | 22,000 | - |
| 12 | 48 | 38,000 | 240 |
| 13 | 51 | 59,000 | - |
| 14 | 54 | 89,000 | 290 |
| 15 | 57 | 127,000 | - |
| 16 | 60 | 190,000 | 340 |
| 17 | 63 | 260,000 | - |
| 18 | 66 | 340,000 | 390 |
| 19 | 69 | 440,000 | - |
また、優れたキャンプチケットを使用して、調理用ポットで使用できる材料の数を50%増やすこともできます。これにより、各レベルのベース番号を超える特定のレシピを調理できます。
ポケモンの睡眠でsnorlaxを与える時期
Destructoidによるスクリーンショット
Snorlaxは大きな空腹のポケモンであり、あなたの進歩がその満足度に大きく依存するので、いつ餌を与えるかを知る必要があります。
今週のsnorlaxが何を望んでいるかを理解したら、ここに戻って別の食事を与える必要があるときです。
- 朝食(午前8時から午後12時)
- 昼食(午後12時から午後6時)
- 夕食(午後6時から午前6時)
これらの3つの主要な食事以外では、ヘルパーポケモンが発見したベリーを定期的にSnorlaxに供給することもできます。これは、Snorlaxの眠気の力を大きく後押しすることはありませんが、あらゆる小さな助けになります。
ポケモンの睡眠のすべてのレシピ
Destructoidによるスクリーンショット
ポケモンの睡眠のレシピは、3つの主要なサブセクションに分類できます。ベース強度レベルとともに、すべてのレシピを以下に示します。更新やイベントが追加されたレシピが追加されており、バレンタインデー2025イベントの一部として追加された最新のバッチが以下に含まれています。
もっと読む:ポケモンの睡眠中のすべてのレシピと料理
カレーとシチューのレシピ
| 食事 | 材料 | 材料の合計# | 基本強度 |
|---|---|---|---|
| 混合カレー | 以下に具体的にリストされていない材料または組み合わせ | 変数 | 変数 |
| 派手なアップルカレー | 7つの派手なリンゴ | 7 | 668 |
| シンプルなチャウダー | 10ミルクを願います | 10 | 727 |
| マイルドハニーカレー | 7ハニー | 7 | 749 |
| ビーンバーガーカレー | 7豆ソーセージ | 7 | 764 |
| 心のこもったチーズバーガーカレー | 8ミルクの願い 8豆ソーセージ | 16 | 1,785 |
| 干ばつカツカレー | 10豆ソーセージ 5純粋なオイル | 15 | 1,815 |
| ソーラーパワートマトカレー | 10スヌージートマト 5羽の燃えるようなハーブ | 15 | 1,943 |
| メルティオムレットカレー | 10個の派手な卵 6スヌージートマト | 16 | 2,009 |
| ソフトポテトチャウダー | 10ミルクを願います 8個の柔らかいジャガイモ 4つのおいしいマッシュルーム | 22 | 3,089 |
| Bean Curry | 12グリーングラス大豆 6豆ソーセージ 4羽の燃えるようなハーブ 4つの派手なハーブ | 26 | 3,274 |
| 胞子マッシュルームカレー | 9匹の柔らかいジャガイモ 14のおいしいマッシュルーム | 23 | 4,041 |
| 卵爆弾カレー | 柔らかいジャガイモ4個 11個の派手なリンゴ 8つの派手な卵 12ハニー | 35 | 4,523 |
| 四肢コーンシチュー | 14グリーングラスコーン 8ミルクの願い 8個の柔らかいジャガイモ | 30 | 4,670 |
| めまいパンチスパイシーなカレー | 11個のコーヒー 11の燃えるようなハーブ 11ハニー | 33 | 5,702 |
| スパイシーなリークカレー | 14の大きなネギ 8羽の燃えるようなハーブ 10温かい生inger | 32 | 5,900 |
| 忍者カレー | 15グリーングラス大豆 9豆ソーセージ 9つの大きなネギ 5つのおいしいマッシュルーム | 38 | 6,159 |
| グリルテールカレー | 25の燃えるようなハーブ 8スローポックテール | 33 | 7,483 |
| ドリームイーターバターカレー | 12のなだめるようなカカオ 10ミルクを願います 18個の柔らかいジャガイモ 15スヌージートマト | 55 | 9,010 |
| インフェルノコーンキーマカレー | 27の燃えるようなハーブ 24豆ソーセージ 14グリーングラスコーン 12暖かいジンジャー | 77 | 13,690 |
| 隠されたパワーはシチューになります | 28グリーングラス大豆 25スヌージートマト 23のおいしいキノコ 16個のコーヒー | 92 | 19,061 |
サラダのレシピ
| 食事 | 材料 | 材料の合計# | 基本強度 |
|---|---|---|---|
| ミックスサラダ | 以下に具体的にリストされていない材料または組み合わせ | 変数 | 変数 |
| 派手なアップルサラダ | 8つの派手なリンゴ | 8 | 763 |
| ビーンハムサラダ | 8豆ソーセージ | 8 | 873 |
| スヌージートマトサラダ | 8スヌージートマト | 8 | 933 |
| スノーマントシーザーサラダ | 10ミルクを願います 6豆ソーセージ | 16 | 1,774 |
| 水ベール豆腐サラダ | 10個のグリーングラス大豆 6スヌージートマト | 16 | 1,843 |
| 熱波豆腐サラダ | 10個のグリーングラス大豆 6羽の燃えるようなハーブ | 16 | 1,976 |
| まばゆいばかりのアップルチーズサラダ | 15の派手なリンゴ 5ウィッシュミルク 3純粋なオイル | 23 | 2,578 |
| Immunity Leek Salad | 10個の大きなネギ 5温かい生inger | 15 | 2,658 |
| フューリー攻撃コーンサラダ | 9グリーングラスコーン 8純粋なオイル | 17 | 2,785 |
| カプレーゼサラダを願っています | 12ウィッシュミルク 6スヌージートマト 5純粋なオイル | 23 | 2,856 |
| SuperPower Extreme Salad | 9豆ソーセージ 柔らかいジャガイモ3個 5つの派手な卵 6温かい生inger | 23 | 2,958 |
| 反対のチョコレートミートサラダ | 14落ち着いたカカオ 9豆ソーセージ | 23 | 3,558 |
| 大食いポテトサラダ | 7豆ソーセージ 14個の柔らかいジャガイモ 6つの派手なリンゴ 9つの派手な卵 | 36 | 5,040 |
| 生ingerサラダが過熱します | 17の燃えるようなハーブ 10温かい生inger 8スヌージートマト | 35 | 2,552 |
| 胞子マッシュルームサラダ | 8純粋なオイル 8スヌージートマト 17のおいしいキノコ | 33 | 5,859 |
| 落ち着いたマインドフルーツサラダ | 21の派手なリンゴ 16ハニー 12グリーングラスコーン | 49 | 7,675 |
| スローポックテールペッパーサラダ | 15純粋なオイル 10羽の燃えるようなハーブ 10スローポックテール | 35 | 8,169 |
| クロスチョップサラダ | 20個の派手な卵 15豆ソーセージ 11グリーングラスコーン 10スヌージートマト | 56 | 8,755 |
| 忍者サラダ | 15グリーングラス大豆 15の大きなネギ 11温かいジンジャー 12個のおいしいキノコ | 53 | 10,095 |
| グリーングラスサラダ | 22純粋なオイル 17グリーングラスコーン 14スヌージートマト 9匹の柔らかいジャガイモ | 62 | 11,393 |
| 反抗的なコーヒードレスサラダ | 28のコーヒー 28豆ソーセージ 22純粋なオイル 22匹の柔らかいジャガイモ | 100 | 20,218 |
デザートと飲み物のレシピ
| 食事 | 材料 | 材料の合計# | 基本強度 |
|---|---|---|---|
| 混合ジュース | 以下に具体的にリストされていない材料または組み合わせ | 変数 | 変数 |
| 温かいムームーミルク | 7ミルクを願います | 7 | 727 |
| 派手なリンゴジュース | 8つの派手なリンゴ | 8 | 764 |
| クラフトソーダポップ | 9ハニー | 9 | 964 |
| ラッキーチャントアップルパイ | 12個の派手なリンゴ 4ミルクを望みます | 16 | 1,634 |
| ふわふわしたサツマイモ | 5ウィッシュミルク 9匹の柔らかいジャガイモ | 14 | 1,793 |
| エンバージンジャーティー | 7つの派手なリンゴ 9温かい生inger | 16 | 1,788 |
| 頑固な野菜ジュース | 9スヌージートマト 7つの派手なリンゴ | 16 | 1,798 |
| クラウドナイン大豆ケーキ | 8つの派手な卵 7つのグリーングラス大豆 | 15 | 1,798 |
| ビッグパラサダ | 10個の純粋なオイル 7ミルクを願います 6ハニー | 23 | 2,927 |
| ハッスルプロテインシェーク | 15グリーングラス大豆 8人のなだめるようなカカオ | 23 | 3,168 |
| 巨大なパワー大豆ドーナツ | 9純粋なオイル 6つのグリーングラス大豆 なだめるようなカカオ | 22 | 3,213 |
| 甘い香りのチョコレートケーキ | 7ミルクを願います 9ハニー 8人のなだめるようなカカオ | 24 | 3,280 |
| ペタルダンスチョコレートタルト | 11心を落ち着かせるカカオ 11個の派手なリンゴ | 22 | 3,314 |
| 素敵なキススムージー | 11個の派手なリンゴ 9ミルクを願います 7ハニー 8人のなだめるようなカカオ | 35 | 4,734 |
| 不動のジンジャークッキー | 14ハニー 12暖かいジンジャー 5つのなだめるようなカカオ 4つの派手な卵 | 35 | 4,921 |
| ネロリの修復ティー | 15の派手なリンゴ 11温かいジンジャー 9つのおいしいマッシュルーム | 35 | 5,065 |
| 爆発ポップコーン | 15グリーングラスコーン 14純粋なオイル 7ミルクを願います | 46 | 6,048 |
| アーリーバードコーヒーゼリー | 16個のコーヒー 14ミルクを願います 12ハニー | 42 | 6,739 |
| 金型ブレーカーコーンティラマス | 14のコーヒー 14グリーングラスコーン 12ウィッシュミルク | 40 | 7,125 |
| Jigglypuffのフルーティーなフラン | 20ハニー 15個の派手な卵 10ミルクを願います 10個の派手なリンゴ | 55 | 7,594 |
| ティータイムコーンスコーン | 20個の派手なリンゴ 20人のジンジャー 18グリーングラスコーン 9ミルクを願います | 67 | 10,925 |
| フラワーギフトマカロン | 25のなだめるようなカカオ 25個の派手な卵 17ハニー 10ミルクを願います | 77 | 13,834 |
| zing zapスパイスコーラ | 35の派手なリンゴ 20人のジンジャー 20の大きなネギ 12個のコーヒー | 87 | 17,494 |
| Clodsire Eclair | なだめるようなカカオ 26願い牛乳 24の覚醒コーヒー 22ハニー | 102 | 20,885 |











![究極呪術ゼロ クラン Tier リスト [BETA]](https://buff.plus/game/onic/wp-content/uploads/cache/2025/12/jujutsu-zero-clan-tier-list.webp.webp)
