クイックリンク
その最大の改善の1つ悪魔のスレイヤー:日岡類記録2元のゲームからのメーカーは、その名簿にあります、全体で合計46文字。これは、18人の戦闘機の元のゲームの打ち上げ名簿とはかけ離れています。
Hinokami Chronicles 2のように非常に多くのキャラクターがプレイできるので、ゲームがあなたのかなりの部分であなたを働かせることを確信できます。実際には、26からしか始めません。ゲームをプレイすることでロックを解除するために良い20を残します。
キャラクターのロック解除の仕組み
ヒノカミクロニクルズ2にキャラクターのロックを解除する2つの主な方法があります。最初で最も時間のかかる方法は、ゲームのストーリーモードをプレイすることです、特定の戦いを破った後、新しいキャラクターであなたに報酬を与えます。一般的に、あなたが敗北したばかりの悪魔としてあなたをプレイできるように、あなたが終わらせた戦いにロック解除されます。
特定のキャラクターとしてできるだけ早くプレイしたい場合は、ゲームをプレイして獲得したポイントでゲーム内のショップから購入することもできます。これらのポイントは非常に簡単に取得できますが、全員を購入することは非常に費用がかかり、スキンやステッカーなどの他のアイテムのためにお金を節約する方が良いでしょう。

それを念頭に置いて、すべてのキャラクターのロックを解除する方法は次のとおりです、ショップから購入するか、ストーリーモードで取得したいかどうか。
すべてのキャラクターのロックを解除する方法

キャラクター | ロック解除方法 | 店の価格 |
|---|---|---|
現在、テクノロジーを訓練しています | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) | 最初からロック解除されました。 | n/a |
タンジロ・カマド(エンターテインメント地区アーク) | 最初からロック解除されました。 | n/a |
タンジロ・カマド(剣士の村) | 第6章で爆発し、血の剣を爆発させます。 | 2,000 |
Nezuko Kamado | 最初からロック解除されました。 | n/a |
ネズコ・カマド(高度な悪魔形式) | 激動の戦いである第3章を破る。 | 2,000 |
Zenitsu Agatsuma | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Zenitsu Agatsuma (Entertainment District) | 第2章、死への戦いを破った。 | 2,000 |
持っていないites | 最初からロック解除されました。 | n/a |
突然ホシュビラ(エンターテインメントが不rist的) | 第2章、サッシの隠れ家を破る。 | 2,000 |
サビット | 最初からロック解除されました。 | n/a |
山 | 最初からロック解除されました。 | n/a |
佐藤呪文 | 最初からロック解除されました。 | n/a |
村田 | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Genya Shinazugawa | 第6章、焦り。 | 2,000 |
トミオカ清 | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Shinobu Kocho | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Kyojuro Rengoku | 最初からロック解除されました。 | n/a |
右ウズイ | 第3章「Tumultuous Battle」(Deluxe Editionで即座にロック解除されます)を破ります。 | 2,000 |
Muichiro Tokito | 第5章を打ち負かし、Resolve(先行予約ボーナスとしても利用できます)。 | 2,000 |
Mitsuri Kanroji | 第7章、拒否(先行予約ボーナスとしても利用できます)。 | 2,000 |
Obanai Ipuro | ロストパッセージ、放棄された城での戦い(デラックスエディションでもすぐにロック解除されます)。 | 2,000 |
Sanemi Shinazugawa | ロストパッセージ、放棄された城での戦い(デラックスエディションでもすぐにロック解除されます)。 | 2,000 |
Gyomei Himejima | ロストパッセージ、放棄された城での戦い(デラックスエディションでもすぐにロック解除されます)。 | 2,000 |
ユシロとタマヨ | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Hinatsuru, Makio, and Suma | 第2章、サッシの隠れ家を破る。 | 2,000 |
Yoriichiタイプゼロ | 第4章、ムイチロ・トキトを破った。 | 2,000 |
ヤハバ | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Susamaru | 最初からロック解除されました。 | n/a |
Yahaba and Susamaru | 最初からロック解除されました。 | n/a |
rui | 最初からロック解除されました。 | n/a |
エンム | 最初からロック解除されました。 | n/a |
アカザ | 最初からロック解除されました。 | n/a |
で | 第3章、死への戦いを破った。 | 2,000 |
Gyutaro | 第3章、音楽スコアテクニックを破る。 | 2,000 |
Daki and Gyutaro | 第3章、音楽スコアテクニックを破る。 | 2,000 |
Gyokko | 第5章を打ち負かし、解決します。 | 2,000 |
Zohakuten | 第7章、拒否を破る。 | 2,000 |
アカデミータンジロ | Demon Slayer:Hinokami Chroniclesはデータボーナスを保存するか、3分で初心者の耐久を明確にします。 | 2,000 |
アカデミーネズコ | Demon Slayer:hinokami Chroniclesはデータボーナスを保存するか、生存で50人以上の対戦相手を倒します。 | 2,000 |
アカデミーゼニツ | Demon Slayer:Hinokami Chroniclesは、5分でデータボーナスまたはクリアな中級持久力の一致を保存します。 | 2,000 |
アカデミーISSE | Demon Slayer:Hinokami Chroniclesは、7分半でデータボーナスまたは明確なAdvanced Endurance Matchを保存します。 | 2,000 |
アカデミーGiyu | Demon Slayer:hinokami Chroniclesはデータボーナスを保存します。 | 2,000 |
アカデミー忍 | Demon Slayer:hinokami Chroniclesはデータボーナスを保存します。 | 2,000 |
Academy Rengoku | デジタルバージョンボーナス。 | 2,000 |
アカデミー・テンゲン | デジタルバージョンボーナス。 | 2,000 |







![RAID:Shadow Legends Codes [2025年10月]](https://buff.plus/game/zona/wp-content/uploads/RAID-Shadow-Legends-Codes-October-2025.png)





