ダンジョンズアンドドラゴンズのモンスターマヌエルの最新版は、長期にわたるテーブルトップRPGの大規模な敵のキャストにいくつかの抜本的な変更を加えました。カバーすることはたくさんありますが、ハイライトは、2025モンスターマニュアルがミックスに追加する新しいクリーチャーです。
推奨ビデオ
2025 mmは多くの新しい生き物を導入していませんが、D&Dのドラゴン、にじみ、アンデッドの残虐行為への貢献は、量よりも品質の練習です。これは、2025年のダンジョンとドラゴンズのモンスターマヌエルのすべての新しい(および更新された)モンスターのまとめです。
海岸のウィザード経由の画像
ダンジョンアンドドラゴンズ5Eのモンスターマニュアルの2025年版では、モンスターの印象的なアセンブリを紹介しています。本のほとんどのモンスターは、オリジナルのモンスターマニュアルで紹介されたクリーチャーの再想像されたバージョンですが、それらは同じままであるよりも多くの方法で変更されています。
この本を読んでいる間、私は共通の傾向に気づきました。多くの新しいモンスターは、レベナントやスフィンクスのような象徴的なD&D敵の「進化」と「革新された」バージョンです。これらのより強い/弱いバリエーションを追加することにより、この本は、ダンジョンマスターが、何年もの間5Eに悩まされている問題である、繰り返し発生する敵に対してプレイヤーをピットプレイヤーに穴を開けることを容易にします。
もう1つの注目に値する追加は、「タイタン」、カイジュサイズのモンスターで、繁栄している港湾都市を数時間で空いているビーチフロントプロパティに変えることができます。彼らが致命的であるのと同じくらい大きい、これらの獣は、高レベルのパーティーのために映画のような戦闘の出会いを走らせようとするDMに最適な選択です。パワーレンジャーを走らせたいと思っていますsD&Dで?今、あなたはできます!
提案された読み:ダンジョン&ドラゴン:2025年のモンスターマニュアルのすべての恐竜、ランク付け
2025年のモンスターマヌエルで紹介されたすべてのモンスターがあります。モンスターをもっと早く必要とするDMを簡単にするために、私はクリーチャーのサイズ、タイプ、アライメント、およびチャレンジの評価を投げました。
| モンスター | クリーチャーのサイズ、タイプ、およびアライメント | チャレンジレーティング(CR) |
|---|---|---|
| Aarakocra Aeromancer | ミディアムエレメンタル、ニュートラル | CR 8 |
| Aarakocra Skirmisher | ミディアムエレメンタル、ニュートラル | CR 1/4 |
| 異常なカルト主義者 | 小型または中程度のヒューマノイド、中立的な悪 | CR 8 |
| 動物の領主 | 大きな天、中立 | CR 20 |
| アニメーションのほうき | 小さな構造、整理されていません | CR 1/4 |
| アニメーション化された飛ぶ剣 | 小さな構造、整理されていません | CR 1/4 |
| 窒息のアニメーションラグ | 大きな構造、整理されていません | CR 1/4 |
| アーチと | 大きなfey、中立的な悪 | CR 21 |
| 大司教 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 12 |
| Azer Pyromance | ミディアムエレメンタル、合法的なニュートラル | CR 6 |
| Azer Sentinel | 中程度の要素、合法的な悪 | CR 2 |
| 盗賊犯罪主 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 11 |
| Bandit Deceiver | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 7 |
| バーサーカー司令官 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 8 |
| 消滅の塊 | Gargantuan Ooze(Titan)、中立的な悪 | CR 23 |
| 勇敢なゴルゴン | 大きな構造、整理されていません | CR 9 |
| バグベアストーカー | ミディアムフェイ(ゴブリノイド)、カオスの悪 | CR 3 |
| バグベアの戦士 | ミディアムフェイ(ゴブリノイド)、カオスの悪 | CR 1 |
| いじめっ子の本セージ | ミディアムフェイ、ニュートラル | CR 4 |
| いじめっ子の戦士 | ミディアムフェイ、ニュートラル | CR 1/4 |
| Centaur Trooper | 大きなフェイ、ニュートラルな良い | CR 2 |
| ケンタウロスワーデン | 大きなフェイ、ニュートラルな良い | CR 7 |
| Cockatrice Regent | 大きな怪物、整理されていません | CR 8 |
| 巨像 | Gargantuan Construct(Titan)、unlaiged | CR 25 |
| カルト主義者の狂信者 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 2 |
| カルト主義者のヒエロファント | Gargantuan Construct(Titan)、整理されていない | CR 10 |
| Cyclops Oracle | 巨大な巨人、カオス中立 | CR 10 |
| サイクロプスセントリー | 巨大な巨人、カオス中立 | CR 6 |
| 死のカルト主義者 | 小型または中程度のヒューマノイド、中立的な悪 | CR 8 |
| デスナイト志望者 | 小規模または中程度のアンデッド、混oticとした悪 | CR 11 |
| DIRE WORG | 巨大なフェイ、ニュートラルな悪 | CR 10 |
| ドラコリッチ | 巨大または巨大なアンデッド、合法的な悪 | CR 17 |
| エレメンタルカタリスク | エレメンタル | CR 22 |
| エレメンタルカルト主義者 | 小型または中程度のヒューマノイド、混oticとした悪 | CR 8 |
| empyrean iota | 中程度の天のまたは悪魔(タイタン)、ニュートラル | CR 1 |
| フェリードラゴンアダルト | 小さなドラゴン、混oticとした良い | CR 2 |
| フェアリードラゴンユース | 小さなドラゴン、混oticとした良い | CR 1 |
| 悪魔のカルト主義者 | 小型または中程度のヒューマノイド、中立的な悪 | CR 8 |
| ガス胞子真菌 | 大規模な植物、整理されていない | CR 1/2 |
| Ghast Gravecaller | 中程度のアンデッド、混oticとした悪 | CR 6 |
| 巨大なaxビーク | 巨大な怪物、整理されていません | CR 5 |
| 巨大な毒ヘビ | ミディアムビースト、整理されていない | CR 1/4 |
| Githyanki Dracomancer | 中程度の異常(gith)、合法的な悪 | CR 10 |
| Githyanki Knight | 中程度の異常(gith)、合法的な悪 | CR 8 |
| Githyanki Warrior | 中程度の異常(gith)、合法的な悪 | CR 3 |
| Githzerai Monk | 中程度の異常(GITH)、合法的な中立 | CR 2 |
| Githzerai Psion | 中程度の異常(GITH)、合法的な中立 | CR 12 |
| Githzerai Zerth | 中程度の異常(GITH)、合法的な中立 | CR 6 |
| 剣闘士 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 5 |
| Gnoll Warrior | 中程度の悪魔、混oticとした悪 | CR 1/2 |
| ゴブリンのボス | 小さなFey(Goblinoid)、カオス中性 | CR 1 |
| ゴブリンの魔女 | 小さなFey(Goblinoid)、カオス中性 | CR 3 |
| ゴブリンウォリアー | 小さなFey(Goblinoid)、カオス中性 | CR 1/4 |
| 墓地のレナベント | 巨大なアンデッド、ニュートラル | CR 7 |
| 古代のグリック | 大きな異常は整理されていません | CR 7 |
| ガードキャプテン | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 4 |
| Gulthias Blight | 巨大植物、中立的な悪 | CR 16 |
| ハーフドラゴン | ミディアムドラゴン、ニュートラル | CR 5 |
| 忘れられないレナベント | Gargantuan Undead、ニュートラル | CR 10 |
| ホブゴブリンのキャプテン | ミディアムフェイ(ゴブリノイド)、合法的な悪 | CR 3 |
| jackalwere | 小さな悪魔、混oticとした悪 | CR 1/2 |
| 少年シャドウドラゴン | ミディアムドラゴン、混oticとした悪 | |
| Kobold Warrior | 小さなドラゴン、ニュートラル | CR 1/8 |
| Kuo-Wariモニター | 中程度の異常、中立的な悪 | CR 3 |
| Lacedon Ghoul | 中程度のアンデッド、混oticとした悪 | CR 1 |
| トカゲの人々ジェモマンサー | ミディアムエレメンタル、ニュートラル | CR 2 |
| トカゲの主権 | ミディアムエレメンタル、ニュートラル | CR 4 |
| Manes Vaporspawn | ミディアムフィンド(悪魔)、混oticとした悪 | CR 1 |
| マーフォークスカルミッシャー | ミディアムエレメンタル、ニュートラル | CR 1/8 |
| Merfolk Wavemaster | ミディアムエレメンタル、ニュートラル | CR 6 |
| バフォメットのミノタウロス | 大きな怪物、ニュートラル | CR 3 |
| デュードローンモドロン | 中材、合法的なヌエトラル | CR 1/4 |
| モドロンモノドロン | 中程度の構成、合法的なニュートラル | CR 1/8 |
| モドロン・ペンタドン | 大きな構造、合法的なニュートラル | CR 2 |
| Modron Quadron | 中程度の構成、合法的なニュートラル | CR 1 |
| モドロントリドン | 中程度の構成、合法的なニュートラル | CR 1/2 |
| マイコニックアダルト | 中植物、合法的なニュートラル | CR 1/2 |
| マイコニックソブリン | 大きな植物、合法的な中立 | CR 1/2 |
| マイコニック胞子の使用人 | 中小植物、合法的なニュートラル | CR 1 |
| マイコニックスプラウト | 小さな植物、合法的な中立 | CR 0 |
| 高貴な天才 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 10 |
| Ergrillon Ogre | 大きな巨人、混oticとした悪 | CR 1 |
| パフォーマー | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 1/2 |
| パフォーマーの伝説 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 6 |
| パフォーマーマエストロ | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 10 |
| ピアサー | 中程度の異常、整理されていない | CR 1/2 |
| ピラニア | 小さな獣、整理されていない | CR 0 |
| 海賊 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 1 |
| 海賊提督 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 12 |
| 海賊ボスン | 小型または中程度のヒューマノイド、任意のアライメント | CR 1/2 |
| 海賊船長 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 6 |
| ピクシーワンダーブリンガー | 小さなフェイ、ニュートラルな善 | CR 5 |
| 司祭アコライト | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 1/4 |
| 原始フクロウ | 巨大な怪物、整理されていません | CR 7 |
| サイキックグレーのにじみ出る | ミディアムオーズ、アライメントされていない | CR 1 |
| Qauggoth thonot | 中程度の怪物、カオスニュートラル | CR 3 |
| 騎士の探求 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 12 |
| Sahuagin Baron | 大きな悪魔、合法的な悪 | CR 5 |
| サフアギンの司祭 | 中程度の悪魔、合法的な悪 | CR 2 |
| Sahuagin Warrior | 中程度の悪魔、合法的な悪 | CR 1/2 |
| サンショウウオファイアヘビ | 中程度のエレメンタル、ニュートラルな悪 | CR 1 |
| Salamander Infernoマスター | 大きなエレメンタル、ニュートラルな悪 | CR 15 |
| Satyr Revelmaster | ミディアムフェイ、カオスニュートラル | CR 6 |
| スカウトキャプテン | 中小から中程度のヒューマノイド、ニュートラル | CR 3 |
| シャドウドラゴン | 巨大なドラゴン、混oticとした悪 | CR 13 |
| シュリーカー菌 | 中程度の植物、整理されていない | CR 0 |
| サラダのオタマジャクシ | 小さな異常、カオスニュートラル | CR 1/8 |
| 伝承のスフィンクス | 大きな天の、合法的な中立 | CR 11 |
| 秘密のスフィンクス | 大きな天の、合法的な中立 | CR 8 |
| 勇気のスフィンクス | 大きな天の、合法的な中立 | CR 17 |
| 不思議のスフィンクス | 小さな天の、合法的な中立 | CR 1 |
| スパイマスター | 小型または中程度のヒューマノイド | CR 10 |
| レミュールの群れ | 中程度の悪魔の大きな群れ、(悪魔)、合法的な悪 | CR 3 |
| ピランハスの群れ | 小さな獣の中程度の群れ、整理されていません | CR 1 |
| 毒ヘビの群れ | 小さな獣の中程度の群れ、整理されていません | CR 2 |
| Thri-Kreen Marauder | 中程度の怪物、ニュートラル | CR 1 |
| 厳しい | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 1/2 |
| タフなボス | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 4 |
| トロールの手足 | 小さな巨人、混oticとした悪 | CR 1/2 |
| ウルトロロス | ミディアムフィンド(ユーゴロス)、中立的な悪 | CR 13 |
| おなじみのヴァンパイア | 小型または中程度のヒューマノイド、中立的な悪 | CR 3 |
| ヴァンパイアナイトブリンガー | 小規模または中程度のアンデッド、中立的な悪 | CR 8 |
| ヴァンパイアウンブラルロード | 小規模または中程度のアンデッド、中立的な悪 | CR 15 |
| 毒ヘビ | 小さな獣、整理されていない | CR 1/8 |
| バイオレット菌Necrohulk | 大きな植物、中立的な悪 | CR 7 |
| 戦士司令官 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 10 |
| 戦士歩兵 | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 1/8 |
| 戦士のベテラン | 小型または中程度のヒューマノイド、中性 | CR 3 |
| infiltratratoの元 | 中程度の怪物、中立的な悪 | CR 1 |
それは大きなリストであり、冗長感を感じるいくつかの生き物があると言ったら嘘をつくでしょう。ただし、これらは新しいモンスターのしっかりしたラインナップの小さな亀裂です。













