Battlegrounds Mobile India Series 2024(BGIS 2024)は、観客とプレイヤーの両方にとってスリリングな乗り心地でした。 BGIS 2024は、£2,00,00,000 INRの驚異的な賞金プールを備えており、インドで最大のeスポーツトーナメントの1つとなっています。トーナメントが現在ワイルドカードのステージにあるため、競争は興奮の新たな高みに達しました。ワイルドカードステージの最初の3日間は終わりました。全体的な順位を見てみましょう。
ワイルドカードステージは、ラウンド3とラウンド4からの準決勝への前進をわずかに逃したチームに2回目のチャンスを与えるように設計されています。このステージは、第1週目に進むチームの最終セットを決定するため重要です。
提案された読み:BGIS 2024準決勝第1週1日1全体の順位
| ランク | チーム | WWCD | フィンランド語。 PTS。 | plc。 PTS。 | 合計PTS。 |
| 1 | カーニバルゲーム | 2 | 43 | 24 | 67 |
| 2 | ライバルのeスポーツ | 1 | 34 | 31 | 65 |
| 3 | Galaxy eSports | 1 | 35 | 22 | 57 |
| 4 | niy eSports | 1 | 37 | 17 | 54 |
| 5 | IQoo Soul | 2 | 29 | 21 | 50 |
| 6 | rtgxind | 1 | 37 | 12 | 49 |
| 7 | MogoEsports | 0 | 33 | 15 | 48 |
| 8 | チームアール | 1 | 29 | 15 | 44 |
| 9 | Livecraft eSports | 1 | 30 | 12 | 42 |
| 10 | imprnt eSports | 0 | 20 | 22 | 42 |
| 11 | ビッグブラザーeスポーツ | 1 | 23 | 18 | 41 |
| 12 | Rip Mizo | 0 | 20 | 19 | 39 |
| 13 | グジャラートタイガース | 1 | 24 | 14 | 38 |
| 14 | K9チーム | 0 | 27 | 10 | 37 |
| 15 | remoreless | 1 | 21 | 15 | 36 |
| 16 | Windgod eSports | 0 | 20 | 16 | 36 |
| 17 | WSBゲーム | 0 | 19 | 15 | 34 |
| 18 | blink eスポーツ | 0 | 19 | 14 | 33 |
| 19 | メダルeスポーツ | 0 | 19 | 14 | 33 |
| 20 | 7ショア | 1 | 15 | 16 | 31 |
| 21 | eSports | 1 | 17 | 14 | 31 |
| 22 | あらゆるインド | 1 | 19 | 12 | 31 |
| 23 | 歓喜の神のeスポーツ | 0 | 17 | 13 | 30 |
| 24 | voltx eSports | 1 | 16 | 13 | 29 |
| 25 | PLドミネーター | 0 | 21 | 8 | 29 |
| 26 | レナベントeスポーツ | 0 | 19 | 8 | 27 |
| 27 | 感染したキノコ | 0 | 22 | 5 | 27 |
| 28 | 7時間 | 0 | 25 | 2 | 27 |
| 29 | アルファ6 eスポーツ | 1 | 12 | 13 | 25 |
| 30 | Akrobotz eSports | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 31 | 部族ハードマン | 0 | 15 | 8 | 23 |
| 32 | 4king | 0 | 15 | 8 | 23 |
| 33 | レイヴンエスポート | 0 | 19 | 4 | 23 |
| 34 | 実在物 | 0 | 17 | 5 | 22 |
| 35 | loc eSports | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 36 | Escn eSports | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 37 | rnbxoutwt | 0 | 13 | 6 | 19 |
| 38 | DCENTオフィシャル | 0 | 14 | 5 | 19 |
| 39 | Glitchxreborn | 0 | 13 | 5 | 18 |
| 40 | UP50 eSports | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 41 | チームVST | 0 | 11 | 6 | 17 |
| 42 | 永遠にチーム | 0 | 11 | 6 | 17 |
| 43 | vomex omg | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 44 | チームゼロ | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 45 | Jux eSports | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 46 | バージョン9 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 47 | TCW eSports | 0 | 13 | 1 | 14 |
| 48 | ボルトラッシュeスポーツ | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 49 | ghuso eSports | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 50 | TMG eSports | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 51 | Team7 eSports | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 52 | 神のようなeスポーツ | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 53 | Cratic eSports | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 54 | Genesis eSports | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 55 | ライジングファルコン | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 56 | 新しいバージョン | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 57 | 慣性 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 58 | ドラゴンクロー | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 59 | R4W公式 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 60 | 名誉あるライバルツ | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 61 | 超新星 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 62 | トロブ | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 63 | rvnc eSports | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | ヘロスゲーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
BGIS 2024ワイルドカードステージ形式
BGIS 2024のワイルドカードステージには、ラウンド3と48チームの16チームと48チームの16チームで構成される64チームがあります。これらのチームは16の4つのグループに分かれています。各グループは最初の2日間で3試合で競います。これに続いて、チームは全体的な順位に基づいて変更され、今後2日間で3試合の別のセットに参加します。これらの一致のパフォーマンスは、全体的な順位を決定します。最終的に、累積順位に基づいた上位16チームは、第1週の準決勝に進みます。
Talkesportのモバイルアプリに早期にアクセスできるようにサインアップして、ゲームやeスポーツの最新ニュースを最新の状態に保ちます。また、フォローしてくださいツイッターそしてグーグルニュースエキサイティングなアップデートを見逃さないようにするため。














