Quirksは、Roblox Anime Championsのキャラクターに巻き込まれる強力なボーナスです。ただし、必要なものを手に入れるために、それらを再ロールしたい場合があります。癖の登録について学んだ後、アニメチャンピオンのすべての癖、ドロップ率、および統計を分解します。
推奨ビデオ
アニメチャンピオンで癖を削除する方法
あなたが受け取るすべてのキャラクターは、アニメチャンピオンの癖がありません。リロールは通常、ロールされた癖をやり直すことを意味しますが、それもそうですまったく同じプロセス初めて癖を取得するために。
新しい癖を適用したり、アニメチャンピオンの癖を再ロールするには、チャンピオンシティのリロールセクション(メインハブ)。これは、テレポートのメインロビーのすぐ外側にあります。
スクリーンショット:PC侵略
階段を上って、その上に「癖」を持ってスペースに入ります。それから、チャンピオンを選択しますあなたが癖を再編成したいこと。
それが完了した状態で、チャンピオンの右側にあるQuirk Spacesの1つを選択し、「Reroll」をヒットします。必ずしも交換したい癖を選択しますあなたがそれをするとき!
スクリーンショット:PC侵略
チャンピオンの癖を再ロールするにはメダルがかかります。起源の惑星に応じて、各チャンピオンには異なるメダルが必要です。その惑星からの襲撃から得られました。たとえば、ドラゴンのメダルは、グリーンプラネットのキャラクターの癖を再編成します。
プレミアムメダルを使用して、あらゆるキャラクターの癖を再編成でき、リロールには1つのプレミアムメダルのみが必要です。また、プレミアムメダルを使用しますより良い癖を転がす可能性を改善します。
アニメチャンピオンでチャンピオンの癖を削除する方法がわかったので、見てみましょうすべての癖とそのドロップ率。
アニメチャンピオンのすべての癖とドロップ率
スクリーンショット:PC侵略
アニメチャンピオンには、チャンピオンのために手に入れることができる癖がかなりあります。行きましょうそれらのすべてとそのドロップ率:
続きを読む:オーバーウォッチ2ルートボックスドロップレートが説明されています
| 気まぐれ | Quirk Buffs | 通常のドロップレート | プレミアムドロップレート |
|---|---|---|---|
| 強いi | 1.1x DMG | 11.6% | 3.5% |
| リッチi | 1.05xコイン | 11.6% | 3.5% |
| 正確なi | 1.05xクリティカルチャンス | 11.6% | 3.5% |
| 強いII | 1.2x DMG | 3.8% | 3.5% |
| リッチII | 1.15xコイン | 3.8% | 3.5% |
| 魔術師i | 1.15x能力DMG 1.02X能力電荷速度 | 3.8% | 3.5% |
| ラッキーi | 1.05x幸運 | 3.8% | 3.5% |
| 天才i | 次のLVLに必要な-9%XP | 3.8% | 3.5% |
| 速いi | 1.2x攻撃とSPDを移動します | 3.8% | 3.5% |
| コレクターi | 1.02xドロップ | 3.8% | 3.5% |
| 正確なII | 1.1xクリティカルチャンス | 3.8% | 3.5% |
| 強いIII | 1.3x DMG | 2.5% | 2.5% |
| リッチIII | 1.25xコイン | 2.5% | 2.5% |
| 魔術師II | 1.3x能力DMG 1.05X能力電荷速度 | 2.5% | 2.5% |
| ラッキーII | 1.1x幸運 | 2.5% | 2.5% |
| 天才2 | -19%XP次のLVLに必要です | 2.5% | 2.5% |
| 高速II | 1.5x攻撃とSPDを移動します | 2.5% | 2.5% |
| コレクターII | 1.04xドロップ | 2.5% | 2.5% |
| 正確なiii | 1.25xクリティカルチャンス | 2.5% | 2.5% |
| テレポート | 1.5x攻撃SPD テレポートできます | 1.7% | 3.5% |
| 魔術師III | 1.5x能力DMG 1.1x能力電荷速度 | 1.7% | 3.5% |
| ラッキーIII | 1.15x幸運 | 1.7% | 3.5% |
| 天才3 | 次のLVLに必要な-32%XP | 1.7% | 3.5% |
| 高速III | 2x攻撃とSPDを移動します | 1.7% | 3.5% |
| コレクターIII | 1.06xドロップ | 1.7% | 3.5% |
| 泥棒 | 1.25x DMG 2x攻撃SPD 2x Move SPD 1.2xコイン 1.09xドロップ | 0.83% | 3.5% |
| 狙撃兵 | 1.2x DMG 1.6xクリティカルチャンス 2xクリティカルDMG | 0.83% | 3.5% |
| レプラチャウン | 1.1x DMG 2x攻撃SPD 2x Move SPD 1.2x運 1.35xコイン サイズが小さい | 0.83% | 3.5% |
| 巨人 | 2.5x DMG 1.2xクリティカルチャンス 0.8x攻撃SPD 大きいサイズ | 0.83% | 3.5% |
| 暗殺者 | 1.5x DMG 1.2xクリティカルチャンス 1.5xボスDMG 1.5x攻撃SPD 2x Move SPD | 0.83% | 3.5% |
| ArchMage | 1.5x DMG 2倍の能力DMG 1.2x能力電荷Spd | 0.83% | 3.5% |
| タイタン | 3.5xパンチDMG 1.5xクリティカルチャンス 2xクリティカルDMG 0.6x攻撃SPD 0.45X能力DMG テレポートできます 大きいサイズ | 0.02% | 0.05% |
| 深紅の悪魔 | 0.7xパンチDMG 10x能力dmg 1.3xクリティカルチャンス 0.75x電荷Spd テレポートできます | 0.02% | 0.05% |
| 天体 | 1.3xクリティカルチャンス 1.95xボスDMG テレポートできます | 0.02% | 0.05% |
| ボクサー | 6.5xパンチDMG 1.6x攻撃SPD 0.7x能力DMG 1.3xクリティカルチャンス 10x Move SPD | 0.02% | 0.05% |
| 祝福されています | 1.25x幸運 1.25xコイン 1.12xドロップ 3.5x DMG 2.2x攻撃SPD 3.5x移動SPD | 0.02% | 0.05% |
| ブラックホール | 0.7xパンチDMG 1.3xクリティカルチャンス 2xクリティカルDMG 6.5x能力DMG 1.75X能力電荷SPD テレポートできます | 0.02% | 0.05% |
| 原子 | 11x能力dmg 3倍のCRIT乗数 1.4xクリティカルチャンス 4.5xベースDMG | 0.01% | 0.03% |
一般的に、風変わりなほど、それはより良いです。そのため、リロールが重要であるため、Atomicで運を試すことができます。
あなたが知っている今癖についてのすべてそして、アニメチャンピオンでそれらを再ロールすると、自信を持って敵と戦うことができます。いくつかの報酬コードしかし、長い道のりを歩みます!

![Invincible Season 3は、Prime Video Superheroシリーズの最も無敵の外出です[レビュー]](https://buff.plus/game/onic/wp-content/uploads/cache/2025/05/Invincible_Season_3_Mark_holding_Cecil_by_the_throat_key_art_cropped.jpg)








![Rune Slayer Crafting Guide:武器、マット、レシピの入手方法[Suveria's Runeblade]](https://buff.plus/game/onic/wp-content/uploads/cache/2025/05/runeslayer-crafting-guide.png)




