フィッシュで私たちのお気に入りのものの1つは、獣肉を完成させることです。確かに、それは私たちがしなければならないことではありませんが、本の中ですべての魚を捕まえるのはとても楽しいです。あなたが私たちを感じているなら、これはあなたのためのガイドです。 1つの巨大なチートシートを用意しました。これが次のとおりですFisch Robloxのすべての魚の完全なリスト、彼らを含む場所、好きな餌、優先条件、もっと!
推奨ビデオ
目次
- 完全なフィッシュロブロックスフィッシュリスト - 地域、餌、天気、場所
- ブルームーン(海1)
- 動物(海1)
- 青色のクジラの移動
- マリアナのベール:火山脈
- マリアナのベール:チャレンジャーの深い
- マリアナのベール:アビサルセニス
- マリアナのベール:穏やかなゾーン
- マリアナのベール:見捨てられたベール
- 灰(限定)
- バレンタイン(限定)
- アトランティス
- ゴールデンタイド(限定)
- グランドリーフ
- 極寒の洞窟
- 氷河の洞窟
- 極低温運河
- 過成長洞窟
- フィッシュマス(ウィンタービレッジ)
- 古代の島
- 古代のアーカイブ
- 考古学的な狩りの化石(骨)
- 深さ
- 見捨てられた海岸
- ブラインプール
- 荒れ果てた深い
- 恐ろしいプール(fischfright)
- キーパーの祭壇
- ムースウッド
- ムシュグローブ沼地
- ロスリットベイ
- ロスリット火山
- スノーキャップアイランド
- サンストーン島
- テラピン島
- めまい
- 海
- どこでも(ゴミ、木枠、アイテム)
- クラムドロップ
- すべての魚の突然変異値
- フィッシュフィッシングFAQ
完全なフィッシュロブロックスフィッシュリスト - 地域、餌、天気、場所
以下の表では、すべてを見つけることができます魚の場所フィッシュ Roblox。 aの情報を見つける特定の魚、使用しますCtrl + fそして探しているものを入力してください(魚、地域、希少性など)。追加の情報が見つかった場合は、魚のテーブルをできるだけ早く更新します。
第二海で魚を探しているなら、フィッシュガイドの第2海のすべての魚をチェックしてください。
ブルームーン(海1)
| 魚 | 珍しい | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーンアークティックチャー | 一般 | クリア | / | 冬 | 昆虫 | / | / |
| シルバー・スカットラー | 一般 | 風が強い | / | 冬 | ベーグル | / | / |
| フロストレイ | 珍しい | 風が強い | / | 冬 | ワーム | / | / |
| 淡いゴーストランプフィッシュ | 珍しい | 霧 | / | 冬 | フレーク | / | / |
| ブルーランガノース | 普通でない | クリア | / | 冬 | 海藻 | / | / |
| 星の魚の魚 | レア | 雨 | / | 冬 | ミノー | / | / |
| 氷のドラゴンフィッシュ | 伝説 | 霧 | / | 冬 | トリュフワーム | / | / |
| 月のモンクフィッシュ | 神話 | 風が強い | / | 冬 | サメの頭 | / | / |
| ムーンアイドル海1 | 秘密 | / | / | 冬 | どれでも | / | / |
動物(海1)
| 魚 | 珍しい | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本土のライオンフィッシュ | 限定 | クリア | / | 夏 | 魚の頭 | 300 | 4300 |
| シーコー | 限定 | 風が強い | / | 風が強い | サメの頭 | 2,125 | 8,500 |
| ゼブラフィッシュレット | 限定 | 霧 | / | 秋 | 昆虫 | 21 | 180 |
| サルムース | 限定 | クリア | / | 冬 | トリュフワーム | 190 | 2,300 |
| ポルチンフィッシュ | 限定 | 雨 | / | 冬 | イカ | 95 | 1,200 |
| ダックフィンマグロ | 限定 | クリア | / | 春 | フレーク | 230 | 390 |
| ピグレットパイク | 限定 | 雨 | / | 秋 | エビ | 25 | 180 |
| Cluckfin | 限定 | クリア | / | 夏 | フレーク | 25 | 150 |
| 私たちのピランハム | 限定 | 霧 | / | 春 | ミノー | 160 | 1,600 |
| リス | 限定 | 風が強い | / | 冬 | ベーグル | 18 | 280 |
青色のクジラの移動
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青いクジラ | エキゾチック | 青色のクジラの移動 | クリア | / | 夏 | エビ | 200k kg | / |
| モービー | 秘密 | 青色のクジラの移動 | クリア | / | 夏 | イカ | 100k kg | / |
マリアナのベール:火山脈
| 魚 | 珍しい | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellfire Haddoc | 一般 | 雨 | / | / | ワーム | / | / |
| Inferno Hide | 一般 | クリア | / | / | ごみ | / | / |
| 人間 | 珍しい | 夜 | / | / | フレーク | / | / |
| 地獄のイグアンフィッシュ | 珍しい | 風が強い | / | / | 昆虫 | / | / |
| くすぶっているスティングレイ | 普通でない | 夜 | / | / | 海藻 | / | / |
| Molten Moray | レア | 雨 | / | / | ミノー | / | / |
| 黄鉄鉱の膨らみ | レア | 夜 | / | / | エビ | / | / |
| メカジキを排除します | 伝説 | クリア | / | / | ワーム | / | / |
| ブリスターバックブレニー | 神話 | クリア | / | / | 魚の頭 | / | / |
| マグマ・レヴィアサン | 秘密 | 霧 | / | / | タフルワーム | / | / |
マリアナのベール:チャレンジャーの深い
| 魚 | 珍しい | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロストスケールの牙 | 一般 | クリア | / | / | ベーグル | / | / |
| クリオスキン | 一般 | クリア | / | / | ごみ | / | / |
| チルシャドウチャブ | 珍しい | クリア | / | / | 昆虫 | / | / |
| Subzero Stargazer | 珍しい | クリア | / | / | フレーク | / | / |
| ディープフリーズデビルフィッシュ | 普通でない | 雨 | / | / | イカ | / | / |
| Iceberg Isopod | レア | 風が強い | / | / | ミノー | / | / |
| Cryo Coelacanth | レア | クリア | / | / | エビ | / | / |
| ポーラープラウラー | 伝説 | 夜 | / | / | トリュフワーム | / | / |
| Chillfin Chimaera | 神話 | 夜 | / | / | 魚の頭 | / | / |
| 冷凍リヴァイアサン | 秘密 | / | / | / | / | / | / |
マリアナのベール:アビサルセニス
| 魚 | 珍しい | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リヴァイアサンザトウクジラの釣り人 | 一般 | 雨 | / | / | ワーム | / | / |
| タイタニックブラックシーデビル | 一般 | 雨 | / | / | ベーグル | / | / |
| 巨大なサッコ咽頭 | 珍しい | 風 | / | / | フレーク | / | / |
| アビスサルひげを生やしたシーデビル | 珍しい | クリア | / | / | 昆虫 | / | / |
| ディープライトフットボールフィッシュ | レア | クリア | / | / | 海藻 | / | / |
| 幼児大手シーデビル | 伝説 | クリア | / | / | トリュフワーム | / | / |
| 放射トリプルワートシーデビル | 普通でない | クリア | / | / | エビ | / | / |
| ボイドグローゴーストフィッシュ | 伝説 | 霧 | / | / | イカ | / | / |
| 巨大なシーデビル | 神話 | クリア | / | / | 魚の頭 | / | / |
| crown冠したアングラーフィッシュ | 秘密 | 霧 | / | / | ワーム | / | / |
マリアナのベール:穏やかなゾーン
| 魚 | 珍しい | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartzfin Queenfish | 一般 | クリア | 日 | 夏 | 昆虫 | 30 | / |
| エメラルドエレファントノーズ | 一般 | クリア | 日 | 夏 | ベーグル | 140 | / |
| ダイヤモンドの円盤投げ | 一般 | クリア | 日 | 冬 | フレーク | 200 | / |
| サファイアスターゲイザー | 普通でない | クリア | / | 春 | saeweed | 190 | / |
| プリズムのオウム魚 | レア | クリア | / | / | ミノー | 32 | / |
| ルビー・ラスボラ | レア | クリア | 夜 | 冬 | イカ | 100 | / |
| クリスタルコリドラス | 伝説 | クリア | 夜 | 秋 | トリュフワーム | 300 | / |
| きらめくシルバーサイド | 神話 | クリア | 夜 | 春 | トリュフワーム | 60 | / |
マリアナのベール:見捨てられたベール
| 魚 | 珍しい | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイドラ・ハドック | 一般 | 風が強い | / | / | 昆虫 | 70 | / |
| 蛇のサージンフィッシュ | 珍しい | 霧 | / | / | ベーグル | 250 | / |
| クレイク・コイ | 珍しい | クリア | / | / | ワーム | 250 | / |
| ゴルゴンハタ | 普通でない | クリア | / | / | ミノー | 150 | / |
| サイレンスカルピン | レア | 風が強い | / | / | イカ | 300 | / |
| サイクロンサソリフィッシュ | レア | 雨 | / | / | 海藻 | 100 | / |
| 台風テールフィン | 伝説 | 雨 | / | / | トリュフワーム | 2,500 | / |
| Twilight TontacleFish | 神話 | クリア | / | / | トリュフワーム | 650 | / |
| Scylla | 秘密 | / | / | / | サメの頭 | 360,000 | 140,000 |
灰(限定)
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融ミノー | 限定 | ロスリットベイ | クリア | / | / | フレーク | 0.7 | 200 |
| パイロパイク | 限定 | ロスリットベイ | 雨 | / | / | エビ | 2.5 | 250 |
| エンバーナマズ | 限定 | ロスリットベイ | クリア | / | / | ベーグル | 18 | 250 |
| スクーティーサーモン | 限定 | ロスリットベイ | 風が強い | / | / | 海藻 | 15 | 400 |
| 溶岩ヤツメウナギ | 限定 | ロスリットベイ | 雨 | / | / | 昆虫 | 82 | 250 |
| CINDER CARP | 限定 | ロスリットベイ | クリア | / | / | ミノー | 12 | 500 |
| 膨らんだウナギ | 限定 | ロスリットベイ | 風が強い | / | / | ワーム | 16 | / |
| 焦げたベタ | 限定 | ロスリットベイ | 風が強い | / | / | イカ | 500 | 2,000 |
| アッシュクラウドアーチャーフィッシュ | 限定 | ロスリットベイ | 霧 | / | / | 石炭 | 1,500 | / |
バレンタイン(限定)
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovestorm EEL | 限定 | Lovestorm EELプール | クリア | / | / | チョコレートフィッシュ | / | / |
| スーパーチャージドロブストームウナギ | 限定 | Lovestorm EELプール | クリア | / | / | チョコレートフィッシュ | / | / |
アトランティス
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトランティス・アンチョヴィー | 一般 | 沈んだ裁判 | / | / | / | / | / | / |
| 稲妻ミノー | 一般 | 沈んだ裁判 | 雨 | 日 | / | フレーク | / | / |
| Sparkfin Tetra | 一般 | ゼウスロッドルーム | 雨 | 日 | / | 昆虫 | / | / |
| Oracle Minnow | 一般 | 沈んだ裁判 | クリア | 日 | / | フレーク | / | / |
| ポセイドンの止まり木 | 一般 | 沈んだ裁判 | クリア | 日 | 春 | 昆虫 | / | / |
| ボルトフィンコイ | 一般 | ゼウスロッドルーム | 雨 | / | / | ワーム | / | / |
| ネプチューンのニブラー | 一般 | 永遠の深by | クリア | 日 | スプリント、夏 | 海藻 | / | / |
| コラムクローラー | 一般 | 永遠の深by | / | / | / | ワーム | / | / |
| アトランティスイワシ | 一般 | 永遠の深by | / | 日 | / | / | / | / |
| アクアスクライブ | 一般 | 永遠の深by | クリア | 日 | / | 海藻 | / | / |
| 沈んだシルバースケール | 一般 | 沈んだ深さ | クリア | 日 | 夏 | エビ | / | / |
| モザイクスイマー | 珍しい | 永遠の深by | / | / | 春 | コーラル | / | / |
| エコーフィッシャー | 珍しい | 永遠の深by | 霧 | 夜 | / | エビ | / | / |
| 寺院の漂流者 | 珍しい | 永遠の深by | クリア | 日 | / | 深いサンゴ | / | / |
| 触手の恐怖 | 珍しい | 割れ目 | / | 夜 | / | エビ | / | / |
| 静的光線 | 珍しい | ゼウスプール | 雨 | / | / | エビ | / | / |
| 巨大なコイ | 珍しい | ポセイドン寺院 | / | 日 | / | 海藻 | / | / |
| タイタンマグロ | 珍しい | ポセイドン寺院 | / | 日 | / | 魚の頭 | / | / |
| クリスタルコーラス | 珍しい | 沈んだ深さ | クリア | 夜 | 冬 | エビ | / | / |
| Shadowfang Snapper | 珍しい | 割れ目 | / | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| 大理石 | 珍しい | 沈んだ裁判 | / | / | 春、夏 | ワーム | / | / |
| 触手ウナギ | 普通でない | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| ストームウナギ | 普通でない | 沈んだ裁判 | 雨 | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| アトランティアンガーディアン | 普通でない | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| 哲学者の魚 | 普通でない | 沈んだ裁判 | クリア | 日 | / | コーラル | / | / |
| オラクルの目 | 普通でない | 永遠の深by | 霧 | 夜 | 冬 | 夜のエビ | / | / |
| サンダーベース | 普通でない | ゼウストライアル | 雨 | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| サイレンシンガー | 普通でない | エーテルの深by | クリア | 夜 | 夏 | 深いサンゴ | / | / |
| Levianthanベース | 普通でない | ポセイドン寺院 | / | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| ヘリオスレイ | 普通でない | 沈んだ深さ | クリア | 夜 | 夏 | 魚の頭 | / | / |
| 巨大なマンタ | 普通でない | ポセイドン寺院 | / | 日 | / | エビ | / | / |
| クロノスディープスイマー | 普通でない | エーテルの深by | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| Stormcloud Angelfish | レア | 沈んだ裁判 | 雨 | 夜 | / | エビ | / | / |
| トワイライトグローフィッシュ | レア | 沈んだ裁判 | クリア | 夜 | / | 夜のエビ | / | / |
| アトランティスの錬金術師 | レア | 沈んだ裁判 | クリア | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| エルドリッチホラー | レア | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| 深いもの | レア | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| トリトンのヘラルド | レア | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | 深いサンゴ | / | / |
| ライトニングパイク | レア | ゼウスロッドルーム | / | 夜 | / | ミノー | / | / |
| 巨大なマーリン | レア | ポセイドン寺院 | / | 日 | / | 魚の頭 | / | / |
| スターライトウィーバー | レア | エーテルの深by | クリア | 夜 | / | 深いサンゴ | / | / |
| ボイドスケールグッピー | レア | エーテルの深by | クリア | 夜 | 冬 | 夜のエビ | / | / |
| タイタニックスタージョン | レア | ポセイドン寺院 | / | 夜 | / | 海の雑草 | / | / |
| タイタンファンハガ | レア | ポセイドン寺院 | / | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| Krakenのヘラルド | 伝説 | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| サンダー蛇 | 伝説 | 沈んだ裁判 | 雨 | 夜 | / | / | / | / |
| アビスサルキング | 伝説 | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| 深い王冠 | 伝説 | 沈んだ裁判 | クリア | 日 | / | / | / | / |
| 深い巨人 | 伝説 | ポセイドン寺院 | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| 深い皇帝 | 伝説 | ポセイドン寺院 | / | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| メイジ・マーリン | 伝説 | エーテルの深by | クリア | 夜 | / | 魚の頭 | / | / |
| 天体ko | 神話 | 沈んだ裁判 | / | 夜 | 冬 | トリュフワーム | / | / |
| Abyssal Devourer | 神話 | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| 無効な皇帝 | 神話 | 沈んだ裁判 | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| キングクラゲ | 神話 | 沈んだ裁判 | クリア | 夜 | 冬 | トリュフワーム | / | / |
| ゼウス・ヘラルド | 神話 | エーテルの深by | 雨 | 夜 | / | / | / | / |
| Abyssal Goliath | 神話 | ポセイドン寺院 | 雨 | 夜 | / | / | / | / |
| 古代のkraken | エキゾチック | Krakenのプール | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
| クラーケン | エキゾチック | Krakenのプール | / | 夜 | / | トリュフワーム | / | / |
ゴールデンタイド(限定)
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮のパイク | 一般 | どこでも | / | / | / | 夜のエビ | 240 | / |
| 紙吹雪サメ | 一般 | どこでも | / | / | / | 深いサンゴ | 90 | / |
| 永遠のフロストウエール | 珍しい | どこでも | / | / | / | サメの頭 | 1400 | / |
| 砂時計の低音 | 珍しい | どこでも | / | / | / | オーロラベイト | 1100 | / |
| カウントダウンパーチ | 普通でない | どこでも | / | / | / | 奇妙な藻類 | 480 | / |
グランドリーフ
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーフミノー | 一般 | どこでも | / | / | / | 海藻 | 0.5 | / |
| サンゴクロミス | 一般 | どこでも | / | / | / | フレーク | 1.9 | / |
| サンゴガード | 珍しい | どこでも | / | / | / | エビ | 8.9 | / |
| リーフゴビー | 珍しい | どこでも | / | / | / | ワーム | 4.4 | / |
| クリスタルワラス | 普通でない | どこでも | / | / | / | 昆虫 | 8.3 | / |
| リーフオウム魚 | レア | どこでも | / | / | / | コーラル | 13.4 | / |
| サンゴ皇帝 | 伝説 | どこでも | / | / | / | 魚の頭 | 20.5 | / |
| グランドリーフガーディアン | 神話 | どこでも | / | / | / | トリュフワーム | 44.4 | / |
極寒の洞窟
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒いエビ | 珍しい | どこでも | / | 夜 | 冬 | フレーク | 0.5 | 120 |
| アイスウナギ | 珍しい | どこでも | / | 夜 | 冬 | ワーム | 1.5 | 105 |
| 氷クラゲ | 普通でない | どこでも | / | / | 冬 | / | 3.25 | 200 |
| アイスタコ | 普通でない | どこでも | / | 日 | 冬 | 魚の頭 | 5.5 | 240 |
| スノーフィッシュ | レア | どこでも | / | / | 冬 | 魚の頭 | 32.5 | 575 |
| 極寒のタコス | レア | どこでも | / | / | 冬 | 17.5 | 420 | |
| ポーラーワニ | 伝説 | どこでも | / | 夜 | 冬 | 魚の頭 | 115 | 2,300 |
| 極寒のマンモス牙 | 神話 | どこでも | / | / | 冬 | / | 375 | 2,250 |
氷河の洞窟
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロスリングゴービー | 珍しい | どこでも | / | 日 | 冬 | 昆虫 | 2 | 125 |
| スノーギルデイス | 珍しい | どこでも | / | 日 | 冬 | ワーム | 1.75 | 115 |
| Icy Walleye | 普通でない | どこでも | / | 夜 | 冬 | ミノー | 6.5 | 250 |
| チルバックホワイトフィッシュ | 普通でない | どこでも | / | / | 冬 | ワーム | 4 | 200 |
| 氷河のメカジキ | レア | どこでも | / | / | 冬 | 魚の頭 | 32.5 | 725 |
| 凍傷ヒラメ | レア | どこでも | / | / | 冬 | イカ | 22.5 | 550 |
| Icefang Barracuda | レア | どこでも | / | / | 冬 | 魚の頭 | 32.5 | 475 |
| Shiverfin Haddock | レア | どこでも | / | 日 | 冬 | 魚の頭 | 8.5 | 350 |
| ボレアリスのスナッパー | 伝説 | どこでも | クリア | 夜 | 冬 | 魚の頭 | 120 | 2,600 |
| 氷のようなサメ | 神話 | どこでも | / | 夜 | 冬 | トリュフワーム | 450 | 6,000 |
極低温運河
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノーフレーク菓子 | 珍しい | どこでも | / | 日 | 冬 | フレーク | 1.5 | 135 |
| フロストミノー | 珍しい | どこでも | / | 日 | 冬 | ワーム | 1.25 | 112.5 |
| スノーバックチャー | 普通でない | どこでも | / | 日 | 冬 | 昆虫 | 5.5 | 235 |
| アイスパーチ | 普通でない | どこでも | / | / | 冬 | ミノー | 3.25 | 180 |
| 砕氷船ハドック | レア | どこでも | / | 日 | 冬 | 魚の頭 | 30 | 600 |
| 冷凍パイク | レア | どこでも | / | / | 冬 | 魚の頭 | 17.5 | 455 |
| チルフィンニシン | レア | どこでも | / | 日 | 冬 | 海藻 | 5 | 320 |
| フロストジョータラ | 伝説 | どこでも | / | 夜 | 冬 | 魚の頭 | 75 | 1,500 |
| オーロラトラウト | 神話 | どこでも | / | 夜 | 冬 | トリュフワーム | 300 | 4,500 |
| 氷河のチョウザメ | 神話 | どこでも | クリア | 夜 | 冬 | トリュフワーム | 375 | 5,250 |
過成長洞窟
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷のサーモン | 珍しい | どこでも | / | 日 | 冬 | ワーム | 7 | 125 |
| アイスアンチョビ | 珍しい | どこでも | クリア | 日 | 冬 | ワーム | 0.5 | 95 |
| 氷のようなコイ | 普通でない | どこでも | / | / | 冬 | ベーグル | 5 | 175 |
| 極寒のカニ | 普通でない | どこでも | / | / | 冬 | 魚の頭 | 2.5 | 215 |
| 氷の金魚 | レア | どこでも | クリア | 日 | 冬 | フレーク | 30 | 600 |
| 氷のマグロ | レア | どこでも | / | / | 冬 | 魚の頭 | 17.5 | 420 |
| 極寒の角 | 伝説 | どこでも | / | / | 冬 | / | 75 | 900 |
| 冷凍クルミ | 神話 | どこでも | / | / | 冬 | / | 300 | 1,875 |
| ガラスダイヤモンド | 神話 | どこでも | / | / | / | / | 3.75 | 1,125 |
フィッシュマス(ウィンタービレッジ)
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iticle | 限定 | 冬の村 | / | / | / | ホリーベリー | 1 | 90 |
| 。 | 限定 | 冬の村 | クリア 霧 | 夜 | / | ホリーベリー | 0.5 | 250 |
| クッキー | 限定 | 冬の村 | / | / | / | ホリーベリー | 0.5 | 12 |
| 最高のプレゼント | 限定 | 冬の村 | / | / | / | 磁石 | 9 | 650 |
| ユニークなプレゼント | 限定 | 冬の村 | / | / | / | 磁石 | 9 | 180 |
| 基本的な存在 | 限定 | 冬の村 | / | / | / | 磁石 | 9 | 120 |
| お祝いの餌箱 | 限定 | 冬の村 | / | / | / | 磁石 | 8 | 500 |
| 牛乳のグラス | 限定 | 冬の村 | / | / | / | ペパーミントワーム | 0.5 | 12 |
| 装飾魚 | 限定 | 冬の村 | / | / | 秋 | ホリーベリー | 0.75 | 100 |
| サンタサーモン | 限定 | 冬の村 | 雨 クリア | / | 春 冬 | ホリーベリー | 17.5 | 85 |
| キャンディケインのコイ | 限定 | 冬の村 | / | 日 | 冬 | ペパーミントワーム | 4.5 | 45 |
| ジンジャーブレッドフィッシュ | 限定 | 冬の村 | クリア | / | 冬 | ペパーミントワーム | 3.5 | 100 |
| サンタさんり | 限定 | 冬の村 | 霧 | 夜 | 冬 | ペパーミントワーム | 1.7 | 1300 |
| スノーフレークヒラメ | 限定 | 冬の村 | 雨 | 夜 | / | ペパーミントワーム | 5 | 92.5 |
| ノーススターの蛇 | 限定 | 冬の村 | 霧 | / | / | ホリーベリー | 15,000 | 15,000 |
古代の島
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい天気 | 好ましい時間 | 好ましい季節 | 好ましい餌 | 平均。重さ | 平均。価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラドセラッシュ | 一般 | どこでも | / | 日 | / | ワーム | 20 | 75 |
| ピラニア | 一般 | どこでも | / | / | 春 冬 | イカ | 3.5 | 60 |
| ヒトデ | 珍しい | どこでも | / | / | 夏 | / | 4.5 | 70 |
| onychodus | 珍しい | どこでも | / | 夜 | / | / | 120 | 100 |
| 異常 | 珍しい | 5505、145、-320 | / | 夜 | / | ミノー | 25 | 55 |
| ヒネリア | 普通でない | どこでも | 霧 | / | 春 | / | 1,400 | 115 |
| Xiphactinus | 普通でない | 5835、125、400 | / | 夜 | 秋 冬 | 魚の頭 | 170 | 145 |
| acanthodii | 普通でない | どこでも | / | / | 冬 | / | 14.5 | 145 |
| 幻覚 | レア | 6015、190、339 | / | 日 | 秋 | フレーク | 6.5 | 130 |
| コビア | レア | 5985、125、1005 | 雨 | / | 夏 秋 | 昆虫 | 55 | 180 |
| Leedsichthys | 伝説 | 6050、295、650 | 霧 | 日 | / | イカ | 1,000 | 2,000 |
| ジンスタサメ | 伝説 | どこでも | / | 夜 | 夏 | 魚の頭 | 900 | 2,650 |
| Dunkleosteus | 伝説 | どこでも | / | 日 | / | ミノー | 2,100 | 2,450 |
| フロッピー | 伝説 | どこでも | / | / | 秋 | スーパーフレーク | 9 | 1,800 |
| ヘリコプリオン | 神話 | どこでも | クリア | / | / | イカ | 335 | 4,750 |
| モササウルス | 神話 | どこでも | 霧 | 夜 | / | トリュフワーム | 11,500 | 6,150 |
| メガロドン | エキゾチック | どこでも | / | / | / | サメの頭 | 50,000 | 8,500 |
| 古代のメガロドン | エキゾチック | どこでも | / | / | / | / | 50,000 | 12,500 |
| 深海の断片 | 断片 | 5840、80、390 | / | / | / | / | 0.1 | 0 |
| 太陽フラグメント | 断片 | 6075、445、685 | / | / | / | / | 0.1 | 50 |
| 地球の断片 | 断片 | 5970、275、845 | / | / | / | / | 0.1 | 0 |
| 古代の断片 | 断片 | どこでも | / | / | / | / | 0.1 | 500 |
| ムーンストーン | 宝石 | どこでも | / | / | / | / | 1.5 | 590 |
| ラピス・ラズリ | 宝石 | どこでも | / | / | / | / | 1 | 450 |
| ルビー | 宝石 | どこでも | / | / | / | / | 1.35 | 135 |
| アメジスト | 宝石 | どこでも | / | / | / | / | 1.2 | 115 |
| オパール | 宝石 | どこでも | / | / | / | / | 2 | 300 |
| ファントムメガロドン | 限定 | 古代の島の後ろ | 日食 | / | / | サメの頭 | 50,000 | 17,000 |
古代のアーカイブ
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい 天気 | 好ましい 時間 | 好ましい 季節 | 好ましい 餌 | 平均。 重さ | 平均。 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaeoniscus | 普通でない | どこでも | クリア | 夜 | 春 秋 | 魚の頭 | 35 | 65 |
| ビルジェリア | 普通でない | どこでも | / | 日 | / | ワーム | 85 | 140 |
| Phanerorhynchus | レア | どこでも | / | 夜 | / | 深いサンゴ | 100 | 325 |
| Diplusur | 伝説 | どこでも | / | 日 | / | エビ | 120 | 600 |
| amblypterus | 神話 | どこでも | / | 日 | / | 魚の頭 | 125 | 1750 |
| 鱗pidotes | 神話 | どこでも | / | 夜 | / | 深いサンゴ | 145 | 1300 |
考古学的な狩りの化石(骨)
| 魚 | 珍しい | 位置 | 好ましい 天気 | 好ましい 時間 | 好ましい 季節 | 好ましい 餌 | 平均。 重さ | 平均。 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローギル | 限定 | ムースウッド (池) | / | / | / | / | 2.25 | 45 |
| 化石ファン | 限定 | ムースウッド | / | / | / | / | 3.75 | 45 |
| バラクーダの背骨 | 限定 | ムースウッド | / | / | / | / | 3.75 | 37.5 |
| 背骨の刃 | 限定 | ロスリットベイ | / | / | / | / | 4.5 | 75 |
| サメの牙 | 限定 | ロスリットベイ | / | / | / | / | 4 | 110 |
