アーマーはモンスターハンターワイルドで重要な役割を果たし、多くの元素攻撃からあなたを守ります。私たちは、この勇敢な旅を通してあなたが生き残るのを助けるために、すべてのアーマーセットとそのレシピを見せるためにここにいます。
推奨ビデオ
目次
モンスターハンターワイルドのすべてのハンターアーマーセットと材料
最初は、希望、革、チェーンメールで3セットの鎧を取得します。これらのレシピは材料を必要としませんが、さまざまなバリエーションを取得するためにお金を交換する必要があります。最初のモンスターを倒したら、モンスターハンターワイルドの新しいアーマーセットのロックを解除するためにそのピースの彫刻を開始できます。メインキャンペーンを進めるほど、新しい敵の種類を発見します。
Destructoidによるスクリーンショット
ほとんどの材料はあなたが狩るモンスターから来ていますが、探検を通して集めることができるいくつかのリソースがあります。これらには、ゲームの地域全体に散在する鉱石と骨が含まれます。あなたのハンターのギルドチームメイトのジェマは、あなたとあなたのパリコの仲間のために鎧を作るのを手伝って、成功するために必要なサポートを提供するためにそこにいます。ベースキャンプで彼女を探してください。各MHWアーマーセットとそれらを作成するために必要な材料の詳細な内訳を提供します。最初は低ランクセットにアクセスでき、エンドゲーム中に高いランクを発見します。
ローランクアーマーセット
骨鎧セット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| 骨舵 | X1ミステリーボーン | 100 Z |
| 骨メール | X1ミステリーボーン | 100 Z |
| 骨のバンブレース | X1ミステリーボーン | 100 Z |
| 骨コイル | X1ミステリーボーン | 100 Z |
| 骨のグリーブ | X1ミステリーボーン | 100 Z |
Bulaqchi Armorセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Bulaqchi仕様 | x2 bulaqchiシェル | 100 Z |
タリオスアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Talioth Vambraces | X1タリオススケール X1シャープファング | 100 Z |
チャタカブラアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| チャタカブラヘルム | x2チャタカブラスケール x1顎chataCabra | 200 Z |
| チャタカブラメール | x2チャタカブラスケール x2ボラカブラ皮 x1チャタカブラシェル | 200 Z |
| チャタカブラのバンブレース | x2ボラカブラ皮 x2チャタカブラシェル | 200 Z |
| カタカブラコイル | X1認定チャダブラ x2チャタカブラスケール x1顎chataCabra x2シャープファング | 200 Z |
| チャタカブラグリーブ | x1顎chataCabra x1チャタカブラシェル X1ミステリーボーン | 200 Z |
Quematrice Armorセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Quematrice Helm | X1 Quematrice証明書 X1 Quematrice Tail X1 Quematrice Igniter X1鉄鉱石 | 200 Z |
| Quematriceメール | X1 Quematrice Igniter X2 Quematrice Crest X1 Quematrice Tail | 200 Z |
| Quematriceブレース | X2 Quematriceスケール X1 Quematrice Igniter | 200 Z |
| Quematriceコイル | x2 quematrice hide X1 Quematrice Crest | 200 Z |
| Quematrice Greaves | X2 Quematriceスケール x2 quematrice hide X1 Quematrice Crest | 200 Z |
合金アーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| 合金ヘルム | X1マカライトエッジ X1鉄鉱石 | 200 Z |
| 合金メール | X1マカライトエッジ X1鉄鉱石 | 200 Z |
| 合金バンブレース | X1マカライトエッジ X1鉄鉱石 | 200 Z |
| 合金コイル | X1マカライトエッジ X1 Earth Crystal | 200 Z |
| 合金グリーブ | X1マカライトエッジ X1 Earth Crystal | 200 Z |
ピラギルアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ピラギルグリーブス | x1ピラギルフィン X2マカライト鉱石 | 200 Z |
Vespod Armourセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Vespod Helm | X1 VESPOIDシェル X1ミステリーボーン | 200 Z |
| Vespodメール | X1 VESPOIDシェル X1ミステリーボーン | 200 Z |
| Vespod Vambraces | X1 VESPOIDシェル X1 VESPOID WING | 200 Z |
| Vespod Coil | X1 VESPOIDシェル X1モンスター液 | 200 Z |
| Vespod Greaves | X1 VESPOIDシェル X1 VESPOID WING | 200 Z |
バリーナアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ララ・バリーナヘッドギア | x2ララ・バリーナ・フローレット X1 Barm Mabor | 200 Z |
| バリーナメール | x2ララ・バリーナ・フローレット X2 Lala Barina Shell x1ララ・バリーナ・スティンガー | 200 Z |
| Barina Vambraces | X2 Lala Barina Shell x1 lala banda claw | 200 Z |
| バリーナコイル | X1 Barm Mabor x1 lala banda claw x1ララ・バリーナ・スティンガー | 200 Z |
| バリーナグリーブス | X1 Lala Barina証明書 x2ララ・バリーナ・フローレット X1 Barm Mabor X1モンスター液 | 200 Z |
コンガアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| コンガヘルム | X2 CONGALALA CLAW x1鮮やかな毛皮 | 400 Z |
| コンガメール | X2 CONGALALA PELT X1 Congalala Claw x1鮮やかな毛皮 | 400 Z |
| コンガヴァンブレース | X1 Congalala Fang x1鮮やかな毛皮 X1マカライトエッジ | 400 Z |
| コンガコイル | X2 CONGALALA PELT X1 Congalala Fang | 400 Z |
| コンガグリーブス | X1認定コーチ x1 congaralapelt X1 Congalala Fang x1 congaralapelt | 400 Z |
バラハラアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| バラハラヘルム | X2バラハラスケール x1バラハラ頭蓋骨 | 400 Z |
| バラハラメール | X2バラハラスケール x1バラハラシェル X1バラハラの尾 | 400 Z |
| バラハラバンブレース | x1バラハラ頭蓋骨 X1バラハラの尾 x1アクアサック | 400 Z |
| バラハラコイル | X1バラハラ証明書 X2バラハラスケール x1バラハラシェル X1ブラックパール | 400 Z |
| バラハラグリーブス | x2バラハラシェル x1バラハラ頭蓋骨 | 400 Z |
ドシャグマアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ドシャグマヘルム | X2 Doshaguma Fur x2 doshaguma Hide x1 doshagumaの牙 x1草食動物 | 400 Z |
| ドシャグマメール | X2 Doshaguma Fur x1 doshaguma claw | 400 Z |
| ドシャグマ装具 | x2 doshaguma Hide x1 doshagumaの牙 | 400 Z |
| doshagumaコイル | x1 doshaguma claw X2 Doshaguma Fang x1頑丈な骨 | 400 Z |
| ドシャグマグリーブス | x1 doshaguma証明書 X2 Doshaguma Fur x1 doshaguma claw X1ブルートボーン | 400 Z |
インゴットアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| インゴットヘルム | x1ドラゴナイト鉱石 X1マカライトエッジ | 400 Z |
| インゴットメール | x1ドラゴナイト鉱石 X1 Earth Crystal | 400 Z |
| インゴットバンブレース | x1ドラゴナイト鉱石 X1マカライトエッジ | 400 Z |
| インゴットコイル | x1ドラゴナイト鉱石 X1 Earth Crystal | 400 Z |
| インゴットグリーブ | x1ドラゴナイト鉱石 X1ファイアストーン | 400 Z |
クラノダスアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| クラノダスメール | X1 Kranodath's Tase X1 Charred Oilbone | 400 Z |
ロンポポロアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ロンポポロヘルム | X1ブレークダウン隠し x1爪 X1ブレークダウンくちばし | 500 Z |
| ブレーカーメール | x2ロンポポロ隠し X1斑点のある毒の皮 | 500 Z |
| バンブレースを壊します | X1斑点のある毒の皮 X1ブレークダウンくちばし X1毒嚢 | 500 Z |
| ロンポポロコイル | X1認定痛 x2ロンポポロ隠し x1斑点付きポジオン隠れ x1ドラゴナイト鉱石 | 500 Z |
| グリーブを壊します | X2衣類の爪 X1ブレークダウンくちばし | 500 Z |
Nerscylla Armorセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Nerscylla Helm | x1 nerscylla証明書 x1ラバーリー隠し x1 nerscylla chelicera x1睡眠嚢 | 500 Z |
| Nerscyllaメール | x2 nerscylla claw x1 nerscyllaスパイク | 500 Z |
| Nerscylla Vambraces | x2 nerscyllaシェル x1 nerscylla claw x1 nerscyllaスパイク | 500 Z |
| nerscyllaコイル | x1 nerscylla chelicera x1 nerscyllaスパイク x1ラバーリー隠し | 500 Z |
| Nerscylla Greaves | x2 nerscyllaシェル x1 nerscylla chelicera | 500 Z |
Hirabami Armourセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ヒラバミヘッドドレス | X1 Hirabami Webbing X1 Hirabami Tail Claw x1霜嚢 | 500 Z |
| ひきりメール | X2 Hirabami Hide X1 Hirabami Tail Claw | 500 Z |
| hirabami vambraces | X2 Hirabamiスケール X1 Hirabami Webbing | 500 Z |
| ヒラバミコイル | X2 Hirabamiスケール X1 Hirabami Hide X1 Hirabami Tail Claw | 500 Z |
| ヒラバミグリーブス | X1認定Hirabami X2 Hirabamiスケール X1 Hirabami Webbing x1冷凍アイスボーン | 500 Z |
鎧のセットをティーチします
提案された読み:11の隠されたアーマーセットすべてとモンスターハンターワイルズでそれらを取得する方法
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ヘルメットを教える | X1教師証明書 X1ティーテール X1ジュエル X1は骨髄を教えます | 500 Z |
| メールを教える | X2ティーチスケール X1ジュエル | 500 Z |
| バンブレースを避けてください | X2ティーチスケール x2ティーチシェル x1尾根をティーチします | 500 Z |
| シェルを教える | x2ティーチシェル x1尾根をティーチします | 500 Z |
| グリーブを教える | X1ジュエル x1尾根をティーチします X1ティーテール | 500 Z |
ガーディアン・セイクレットアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| G. Seikret Coil | X2ガーディアンSeikret Feater X1タフなガーディアンの骨 | 700 Z |
uth duna armorセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ドーナヘルム | X1 UTH DUNA証明書 x2 uth dunaスケール x1 uth dunaプレート X1ガーディアンブラッド | 1,000 Z |
| DUNAメール | x1 uth duna cilia x1 uth duna tentacle x2 uth duna claw X1ガーディアンスケール | 1,000 Z |
| Duna Vambraces | x2 uth duna hide x1 uth duna tentacle X1ガーディアンペルト | 1,000 Z |
| Duna Coil | x2 uth dunaスケール x1 uth duna cilia | 1,000 Z |
| Duna Greaves | x2 uth dunaスケール x2 uth duna hide x1 uth duna claw | 1,000 Z |
Rey Dau Armorセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| レイ・サンドヘルム | X2 Rey Dauスケール X2 Rey Dau Shell x1レイ・ダウ・サンダーボーン | 1,000 Z |
| レイサンドマイル | X2 Rey Dauスケール x1レイ・ダウ・ウィングタロン | 1,000 Z |
| レイサンドブレース | x1レイ・ダウ・ウィングタロン x1レイ・ダウ・サンダーホーン x1レイ・ダウ・テール X1ガーディアンスケール | 1,000 Z |
| レイ・サンドコイル | X2 Rey Dau Shell x1レイ・ダウ・サンダーボーン X1ガーディアンペルト x1 wingdrake hide | 1,000 Z |
| キング・ブラッデス | X1 Rey Dau証明書 x1レイ・ダウ・テール x1レイダウプレート X1ガーディアンブラッド | 1,000 Z |
UDRAアーマーセットではありません
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| udra mirehelm | x2 udra hideではありません x1 nu udraスパイク x1今udraホーン | 1,000 Z |
| udra miremail | X1 UDRA認定を受けていません x2 udra hideではありません X1 NU UDRA脳脊髄液 X1ガーディアンブラッド | 1,000 Z |
| udra mirebraces | x2 udra hideではありません X1はウドラオイルムカスではありませんでした | 1,000 Z |
| udra mirecoil | X1はウドラオイルムカスではありませんでした x1 nu udra tentacle x1今udraホーン X1ガーディアンスケール | 1,000 Z |
| udra miregreaves | x2 nu udraスパイク x1 nu udra tentacle X1ガーディアンペルト X1 Charred Oilbone | 1,000 Z |
ガーディアンドシャグマアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| G. doshagumaヘルム | x2ガーディアンドシャグマファー x2ガーディアンドシャグマ皮 x1ガーディアンドシャグマファン | 800 Z |
| G. doshagumaメール | x2ガーディアンドシャグマファー X1ガーディアンドシャグマ爪 | 800 Z |
| G. doshagumaブレース | x2ガーディアンドシャグマ皮 x1ガーディアンドシャグマファン | 800 Z |
| G. doshagumaコイル | X1 G. doshaguma証明書 x2ガーディアンドシャグマファー X1ガーディアンドシャグマ爪 X1ガーディアンブラッド | 800 Z |
| G. doshaguma Greaves | X1ガーディアンドシャグマ爪 x1ガーディアンドシャグマファン X1ガーディアンペルト | 800 Z |
ガーディアンラサロスアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| G.ラサロスヘルム | X1 G.ラサロス証明書 X2 Guardian Rathalosスケール X1ガーディアンラサロスシェル X1ガーディアンラサロスプレート | 800 Z |
| G.ラサロスメール | X2 Guardian Rathalos Shell X1ガーディアンラサロスウェビング | 800 Z |
| G.ラサロス | X2 Guardian Rathalosスケール X2 Guardian Rathalos Shell X1ガーディアンラサロステール | 800 Z |
| G.ラサロス | X2 Guardian Rathalosスケール X1ガーディアンラサロスウェビング | 800 Z |
| G.ラサロス | X1ガーディアンラサロスウェビング X1ガーディアンラサロステール X1ガーディアンスケール | 800 Z |
ガーディアンエボニー アーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| G.エボニーヘルム | X1ガーディアンエボニークロー X1ガーディアンエボニーファン X1ガーディアンエボニーテール | 800 Z |
| G.エボニーメール | X2 Guardian Ebony Sinew X1ガーディアンエボニーファン | 800 Z |
| G.エボニーブレース | x2ガーディアンエボニースケール X2 Guardian Ebony Sinew X1ガーディアンエボニーファン | 800 Z |
| G.エボニーコイル | X1 G. Ebony Odogaron証明書 X1ガーディアンエボニーテール X1ガーディアンエボニークロー X1ガーディアンエボニープレート | 800 Z |
| G.エボニーグリーブス | x2ガーディアンエボニースケール X1ガーディアンエボニークロー | 800 Z |
XU WUアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Xu Wu Helm | x2 xu wu hide X2ゴールデンコルネウム x1 xu wu fang X1タフなガーディアンの骨 | 800 Z |
| Xu Wu Mail | X2ゴールデンコルネウム x1 xu wu触手 | 800 Z |
| Xu Wu Vambraces | x2 xu wu hide x1 xu wu claw | 800 Z |
| xu wu coil | X1 XU WU証明書 x2 xu wu hide x1 xu wu claw X1 Xu Wu脳脊髄液 | 800 Z |
| Xu Wu Greaves | x1 xu wu claw x1 xu wu触手 x1 xu wu fang | 800 Z |
ガーディアンアークベルド アーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| G. Arkveld Helm | X1ガーディアンブラッド X2 Guardian Rathalos Webbing X1ガーディアンスケール | 1,500 Z |
| G. Arkveldメール | X1ガーディアンブラッド X2 Guardian Ebony Claw X3タフなガーディアンの骨 | 1,500 Z |
| G. Arkveld Vambraces | X1ガーディアンブラッド X2ガーディアンスケール x2ガーディアンセイクレットフェザー | 1,500 Z |
| G. Arkveldコイル | X1ガーディアンブラッド x2ガーディアンドシャグマ爪 X1ガーディアンペルト | 1,500 Z |
| G. Arkveld Greaves | X1ガーディアンブラッド x2ガーディアンペルト | 1,500 Z |
すべてのモンスターハンターワイルドハイランクアーマーセット
αアーマーセットを願っています
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| マスクa | x2頑丈な骨 X1鉄鉱石 | 2,500 Z |
| メールa | x1頑丈な骨 X1 Earth Crystal | 2,500 Z |
| バンブレースαを願っています | x2頑丈な骨 X1 Earth Crystal | 2,500 Z |
| コイルαを願っています | x1頑丈な骨 X1鉄鉱石 | 2,500 Z |
| グリーブスαを願っています | x3頑丈な骨 | 2,500 Z |
革αアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| 革のヘッドギアα | X1ガーディアンペルト | 2,500 Z |
| レザーメールα | X1ガーディアンペルト X1マカライトエッジ | 2,500 Z |
| 革手袋α | X1ガーディアンペルト X1マカライトエッジ | 2,500 Z |
| 革ベルトα | X1ガーディアンペルト | 2,500 Z |
| 革のズボンα | X1ガーディアンペルト X1マカライトエッジ | 2,500 Z |
チェーンメールαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| チェーンメールヘッドギアα | X1ガーディアンスケール x1 icium | 2,500 Z |
| チェーンメールアーマーα | X1ガーディアンスケール | 2,500 Z |
| チェーンメールグローブα | X1ガーディアンスケール x1 icium | 2,500 Z |
| チェーンメールベルトα | X1ガーディアンスケール | 2,500 Z |
| チェーンメールパンツα | X1ガーディアンスケール x1 icium | 2,500 Z |
骨αアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| 骨ヘルムα | X1高品質の骨 x1冷凍アイスボーン | 2,500 Z |
| 骨メールa | X1高品質の骨 X1 Charred Oilbone | 2,500 Z |
| 骨バンブレースα | X1高品質の骨 x1冷凍アイスボーン | 2,500 Z |
| 骨コイルα | X1高品質の骨 X1タフなガーディアンの骨 | 2,500 Z |
| 骨グリーブα | X1高品質の骨 X1 Charred Oilbone | 2,500 Z |
合金αアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| 合金ヘルムα | x1カービタール時間 X3ドラゴナイト鉱石 | 2,500 Z |
| 合金メールα | x1カービタール時間 x2ドラゴナイト鉱石 | 2,500 Z |
| 合金バンブレースα | x1カービタール時間 X3ドラゴナイト鉱石 | 2,500 Z |
| 合金コイルα | x1カービタール時間 x2ドラゴナイト鉱石 | 2,500 Z |
| 合金グリーブα | x1カービタール時間 x2ドラゴナイト鉱石 | 2,500 Z |
bulaqchiαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| bulaqchi仕様α | x5 bulaqchi甲羅 | 2,500 Z |
bulaqchiβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| bulaqchi仕様β | x5 bulaqchi甲羅 | 2,500 Z |
タリオスαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Talioth Vambracesα | x3タリオススケール+ x2急性牙 | 2,500 Z |
タリオスβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| TaliothVambracesβ | x3タリオススケール+ x2急性牙 | 2,500 Z |
パラギルαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| パラギルグリーブα | X3パラギルフィン+ X2 Carbalite鉱石 | 2,500 Z |
パラギルβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| パラギルグリーブスβ | X3パラギルフィン+ X2 Carbalite鉱石 | 2,500 Z |
Vespoidαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| VespodHelmα | X2 Vespod Carapace x3モンスタースープ | 2,500 Z |
| Vespodメールa | X2 Vespod Carapace X2 Vespod Innerwing | 2,500 Z |
| Vespod Vambracesα | X2 Vespod Carapace X3 Vespold Innerwing | 2,500 Z |
| VespodCoilα | X2 Vespod Carapace X2品質の骨 | 2,500 Z |
| VespodGreavesα | X2 Vespod Carapace X1高品質の骨 | 2,500 Z |
Vespodβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| VespodHelmβ | X2 Vespod Carapace x3モンスタースープ | 2,500 Z |
| Vespodメールb | X2 Vespod Carapace X2 Vespod Innerwing | 2,500 Z |
| VespodVambracesβ | X2 Vespod Carapace X3 Vespold Innerwing | 2,500 Z |
| VespodCoilβ | X2 Vespod Carapace X2品質の骨 | 2,500 Z |
| VespodGreavesβ | X2 Vespod Carapace X1高品質の骨 | 2,500 Z |
クラノダスαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| クラノダスメールα | X4 Kranodath Skull+ x2 firecell石 | 2,500 Z |
クラノダスβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| クラノダスメールβ | X4 Kranodath Skull+ x2 firecell石 | 2,500 Z |
そして、それがより簡単なとき、
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| ヘルメットα | X2 KUT-KUスケール + x2ショール x1モンスターキーボーン | 3,000 Z |
| チェック | x1私のs X2 KUT-KUスケール + x1 kut x1 firecell石 | 3,000 Z |
| 喫煙-Vβ | x1私のs X3 KUT-KUカラペース X1巨大なくちばし | 3,000 Z |
| キットからコイルα | x1私のs x3ジャイアントくちばし x1耳 X1 Inferno SAC | 3,000 Z |
| Greeαを確認してください | X2 KUT-KUスケール + x2ショート x1 kut x1耳 | 3,000 Z |
そして、彼
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| Kut-kuHelmβ | X2 KUT-KUスケール + x2ショール x1モンスターキーボーン | 3,000 Z |
| チェック | x1私のs X2 KUT-KUスケール + x1 kut x1 firecell石 | 3,000 Z |
| SPS(Figionβ | x1私のs X3 KUT-KUカラペース X1巨大なくちばし | 3,000 Z |
| Ki-toCoilβ | x1私のs x3ジャイアントくちばし x1耳 X1 Inferno SAC | 3,000 Z |
| Greeβからのワームから | X2 KUT-KUスケール + x2ショート x1 kut x1耳 | 3,000 Z |
comaqchiαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| comaqchicアクセサリーα | 5カラパックが来ます | 2,500 Z |
comaqchiβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| comaqchicアクセサリーβ | 5カラパックが来ます | 2,500 Z |
チャタカブラαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| チャタカブラヘルムα | x2チャタカブラスケール+ x1チャタカブラジョー+ X1 Stoutbone | 3,000 Z |
| チャタカブラメールα | X1ボラカブラ証明書s x2チャタカブラ甲羅 X1高品質の骨 | 3,000 Z |
| チャタカブラヴァンブレースα | x2チャタカブラスケール+ x2ボーリング隠し+ x1チャタカブラジョー+ x1チャタカブラ甲羅 | 3,000 Z |
| カタカブラコイルα | X1ボラカブラ証明書s X3ボラカブラ隠し+ x1チャタカブラ甲羅 | 3,000 Z |
| 退屈なグリーブα | X1ボラカブラ証明書s x2チャタカブラスケール+ x1顎chataCabra x1 wingdrake hide+ | 3,000 Z |
チャタカブラβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| チャタカブラヘルムβ | x2チャタカブラスケール+ x1チャタカブラジョー+ X1 Stoutbone | 3,000 Z |
| チャタカブラメールβ | X1ボラカブラ証明書s x2チャタカブラ甲羅 X1高品質の骨 | 3,000 Z |
| チャタカブラヴァンブレースβ | x2チャタカブラスケール+ x2ボーリング隠し+ x1チャタカブラジョー+ x1チャタカブラ甲羅 | 3,000 Z |
| チャタカブラコイルβ | X1ボラカブラ証明書s X3ボラカブラ隠し+ x1チャタカブラ甲羅 | 3,000 Z |
| チャタカブラはβをグレアブします | X1ボラカブラ証明書s x2チャタカブラスケール+ x1チャタカブラジョー+ x1 wingdrake hide+ | 3,000 Z |
Quematriceαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| QuematriceHelmα | X1 Quematrice証明書s X2 Quematrice Igniter+ x2 quematrice hide+ X1高品質の骨 | 3,000 Z |
| Quematrice Mailα | X1 Quematrice証明書s X1 Quematrice Crest+ X1 Quematrice Tail X1ファイアストーン | 3,000 Z |
| Quematriceブレースα | X3 Quematriceスケール+ X3 Quematrice Hide+ X1 Quematrice Igniter+ X1 Quematrice Crest+ | 3,000 Z |
| Quematriceコイルα | X1 Quematrice証明書s x2 quematrice hide+ X1 Quematrice Crest+ | 3,000 Z |
| QuematriceGreavesα | X3 Quematriceスケール+ X1 Quematrice Igniter+ X1 Monster et al。 | 3,000 Z |
Quemator βアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| QuematriceHelmβ | X1 Quematrice証明書s X2 Quematrice Igniter+ x2 quematrice hide+ X1高品質の骨 | 3,000 Z |
| Quematrice Mailβ | X1 Quematrice証明書s X1 Quematrice Crest+ X1 Quematrice Tail X1ファイアストーン | 3,000 Z |
| QuematriceBracesβ | X3 Quematriceスケール+ X3 Quematrice Hide+ X1 Quematrice Igniter+ X1 Quematrice Crest+ | 3,000 Z |
| Quematriceコイルβ | X1 Quematrice証明書s x2 quematrice hide X1 Quematrice Crest+ | 3,000 Z |
| QuematriceGreavesβ | X3 Quematriceスケール+ X1 Quematrice Igniter+ X1 Monster et al。 | 3,000 Z |
バリーナa アーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| バリーナヘルメットα | x1 lala barina認定s X3 Lala Barina Carapace x2ララバリーナクロー | 3,000 Z |
| バリーナメールα | X2 Lala Barina Floret+ X2 Lala Barina Carapace x1 X1 Lala Barina Stinger+ | 3,000 Z |
| Barina Vambracesα | x1 lala barina認定s x1 lala banda claw X1 Lala Barina Stinger+ x1モンスタースープ | 3,000 Z |
| バリーナコイルα | X2 Lala Barina Floret+ x2 lala barina mucus+ X2 Carbalite鉱石 | 3,000 Z |
| バリーナグリーブα | x1 lala barina認定s X2 Lala Barina Floret+ x1 X1 Novacrystal | 3,000 Z |
バリナβアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| バリーナヘッドギアβ | x1 lala barina認定s X3 Lala Barina Carapace X2 Lala Barina Claw+ | 3,000 Z |
| バリーナメールβ | X2 Lala Barina Floret+ X2 Lala Barina Carapace x1 X1 Lala Barina Stinger+ | 3,000 Z |
| BarinaVambracesβ | x1 lala barina認定s x1 lala banda claw X1 Lala Barina Stinger+ x1モンスタースープ | 3,000 Z |
| バリーナコイルβ | X2 Lala Barina Floret+ x2 lala barina mucus+ X2 Carbalite鉱石 | 3,000 Z |
| バリーナグリーブスβ | x1 lala barina認定s X2 Lala Barina Floret+ x1 X1 Novacrystal | 3,000 Z |
コンガαアーマーセット
Destructoidによるスクリーンショット
| アーマーピース | 必要なリソース | 必要なコスト |
|---|---|---|
| コンガヘルムα | x2 congalala pelt+ x1 congalala fang+ X1 Stoutbone | 3,000 Z |
| コンガメールα | x2 congalala pelt+ x2 congalaala claw+ x1 congalala fang+ X1 Vibrant Pelt+ | 3,000 Z |
| コンゴバンブレースα | x1 congalala証明書s X1 Vibrant Pelt+ X2 CONGA PELT+ | 3,000 Z |
