ポケモンのTCGは興味のある急増を持っていますdリリースのために並んだ次の日本のセットは、素晴らしいカードでいっぱいの積み重ねられたバトルパートナーです。それらすべてのリストがあります。
推奨ビデオ
バトルパートナーは、趣味に興味をそそられているテラスタルフェスティバルとプリズム進化におけるポケモンの成功から続き、日本のセットの価格はすでに完全なリリースに先立って上昇しています。
バトルパートナーから引っ張ることができるすべてを知りたい場合は、必要なすべての詳細があります。
ポケモンTCGバトルパートナーカードリスト
日本でのリリース1月24日、バトルパートナーのメインドローは、トレーナーのポケモンの復帰ですが、セットにはN、ホップ、イオノのみが含まれているため、メイカーは別のデッキを使用できるため、紹介されているものは限られています。
もっと読む:ポケモンゴー:スパーリングパートナーの襲撃デイガイド
Battle Partnersで紹介されているカードは、プリズムの進化に含まれていないスターターデッキEX日本のカードとともに、西に3月の旅を構成します。
| カード | カード名 | カード番号 | タイプ | 珍しい |
|---|---|---|---|---|
| キャタピー | 001/100 | 草 | c | |
| メタポッド | 002/100 | 草 | c | |
![]() | 蝶 | 003/100 | 草 | u |
![]() | パラ | 004/100 | 草 | c |
![]() | パラセクト | 005/100 | 草 | c |
![]() | マラクトゥス | 006/100 | 草 | u |
![]() | カラブラスト | 007/100 | 草 | c |
![]() | シェルム | 008/100 | 草 | c |
![]() | 加速 | 009/100 | 草 | u |
![]() | バグル | 010/100 | 草 | c |
![]() | Floragato | 011/100 | 草 | c |
![]() | meowscape | 012/100 | 草 | r |
![]() | マガガル | 013/100 | 火 | c |
![]() | マグモター | 014/100 | 火 | r |
![]() | N’s Darumaka | 015/100 | 火 | c |
![]() | Nのダルマニタン | 016/100 | 火 | u |
![]() | Volcanion Ex | 017/100 | 火 | RR |
![]() | articuno | 018/100 | 水 | u |
![]() | REMORAID | 019/100 | 水 | c |
![]() | 八重 | 020/100 | 水 | u |
![]() | lotad | 021/100 | 水 | c |
![]() | ロンベル | 022/100 | 水 | c |
![]() | ルジクルム | 023/100 | 水 | u |
![]() | ウェイルマー | 024/100 | 水 | c |
![]() | ウェイロード | 025/100 | 水 | r |
![]() | イオノのボルトーブ | 026/100 | 電気 | c |
![]() | Iounoの電極 | 027/100 | 電気 | u |
![]() | n's Joltik | 028/100 | 電気 | c |
![]() | イオノのタドブルブ | 029/100 | 電気 | c |
![]() | イオノのベリボルト元 | 030/100 | 電気 | RR |
![]() | イオノのワトレル | 031/100 | 電気 | c |
![]() | イオノのキロワストレル | 032/100 | 電気 | r |
![]() | リリーのクレファイエクス | 033/100 | サイキック | RR |
![]() | マイムさん | 034/100 | サイキック | c |
![]() | シュペット | 035/100 | サイキック | c |
![]() | バネット | 036/100 | サイキック | u |
![]() | ベルダム | 037/100 | サイキック | c |
![]() | メタン | 038/100 | サイキック | c |
![]() | メタグロス | 039/100 | サイキック | u |
![]() | nのシギリフ | 040/100 | サイキック | c |
![]() | リリーのかわいい | 041/100 | サイキック | c |
![]() | リリーのレイボンビー | 042/100 | サイキック | u |
![]() | リリーのcomfey | 043/100 | サイキック | c |
![]() | swinub | 044/100 | ファインティング | c |
![]() | ピロスワイン | 045/100 | ファインティング | c |
![]() | Mamoswine Ex | 046/100 | ファインティング | RR |
![]() | 幼虫 | 047/100 | ファインティング | c |
![]() | Pupitar | 048/100 | ファインティング | c |
![]() | レジロック | 049/100 | ファインティング | u |
![]() | パンチャム | 050/100 | ファインティング | c |
![]() | ロックラフ | 051/100 | ファインティング | c |
![]() | リカンロック | 052/100 | ファインティング | r |
![]() | ホップのシリコブラ | 053/100 | ファインティング | c |
![]() | ホップのサンダコンダ | 054/100 | ファインティング | u |
![]() | Klawf | 055/100 | ファインティング | u |
![]() | Koffing | 056/100 | 暗闇 | c |
![]() | おしっこ | 057/100 | 暗闇 | u |
![]() | タイラニター | 058/100 | 暗闇 | r |
![]() | NのPurrloin | 059/100 | 暗闇 | c |
![]() | n'zoo | 060/100 | 暗闇 | c |
![]() | N's Zoroark Ex | 061/100 | 暗闇 | RR |
![]() | カート上 | 062/100 | 暗闇 | u |
![]() | スカベンジャー | 063/100 | 金属 | u |
![]() | nのklink | 064/100 | 金属 | c |
![]() | N's Klang | 065/100 | 金属 | c |
![]() | N's Klinklang | 066/100 | 金属 | u |
![]() | Magearna | 067/100 | 金属 | r |
![]() | ホップのcorviknight | 068/100 | 金属 | u |
![]() | ホップのザシアン元 | 069/100 | 金属 | RR |
![]() | ワゴン | 070/100 | ドラゴン | c |
![]() | シェルゴン | 071/100 | ドラゴン | c |
![]() | Salamence Ex | 072/100 | ドラゴン | RR |
![]() | Druddigon | 073/100 | ドラゴン | c |
![]() | nのreshiram | 074/100 | ドラゴン | r |
![]() | ホップのスノーラックス | 075/100 | 無色 | r |
![]() | 中心 | 076/100 | 無色 | c |
![]() | Furret | 077/100 | 無色 | c |
![]() | ダンズパース | 078/100 | 無色 | c |
![]() | Dudunsparce ex | 079/100 | 無色 | RR |
![]() | ノイバト | 080/100 | 無色 | c |
![]() | ノイバーン | 081/100 | 無色 | u |
![]() | コマラ | 082/100 | 無色 | c |
![]() | ホップのルーキデ | 083/100 | 無色 | c |
![]() | ホップのcorvisquire | 084/100 | 無色 | c |
![]() | ホップのウーー | 085/100 | 無色 | c |
![]() | ホップのドゥブウール | 086/100 | 無色 | r |
![]() | ホップのクラマラント | 087/100 | 無色 | u |
![]() | スーパーポーション | 088/100 | トレーナー | u |
![]() | nのpp up | 089/100 | トレーナー | u |
![]() | 交換チケット | 090/100 | トレーナー | u |
![]() | ホップのバッグ | 091/100 | トレーナー | u |
![]() | ホップの選択バンド | 092/100 | トレーナー | u |
![]() | リリーの真珠 | 093/100 | トレーナー | u |
![]() | アイリスの戦いの精神 | 094/100 | トレーナー | u |
![]() | ラフィアン | 095/100 | トレーナー | u |
![]() | ブロックの偵察 | 096/100 | トレーナー | u |
![]() | Nの城 | 097/100 | トレーナー | u |
![]() | Levincincia | 098/100 | トレーナー | u |
![]() | ポストウィック | 099/100 | トレーナー | u |
![]() | スパイクエネルギー | 100/100 | 特別なエネルギー | u |
![]() | マラクトゥス | 101/100 | 草 | ar |
![]() | articuno | 102/100 | 水 | ar |
![]() | ウェイロード | 103/100 | 水 | ar |
![]() | イオノのキロワストレル | 104/100 | 電気 | ar |
![]() | リリーのレイボンビー | 105/100 | サイキック | ar |
![]() | swinub | 106/100 | ファインティング | ar |
![]() | リカンロック | 107/100 | ファインティング | ar |
![]() | n'zoo | 108/100 | 暗闇 | ar |
![]() | nのreshiram | 109/100 | ドラゴン | ar |
![]() | Furret | 110/100 | 無色 | ar |
![]() | ノイバト | 111/100 | 無色 | ar |
![]() | ホップのウーー | 112/100 | 無色 | ar |
![]() | Volcanion Ex | 113/100 | 火 | sr |
![]() | イオノのベリボルト元 | 114/100 | 電気 | sr |
![]() | リリーのクレファイエクス | 115/100 | サイキック | sr |
![]() | Mamoswine Ex | 116/100 | ファインティング | sr |
![]() | N's Zoroark Ex | 117/100 | 暗闇 | sr |
![]() | ホップのザシアン元 | 118/100 | 鋼鉄 | sr |
![]() | Salamence Ex | 119/100 | ドラゴン | sr |
![]() | Dundunsparce ex | 120/100 | 無色 | sr |
![]() | アイリスの戦いの精神 | 121/100 | トレーナー | sr |
![]() | ラフィアン | 122/100 | トレーナー | sr |
![]() | ブロックの偵察 | 123/100 | トレーナー | sr |
![]() | Volcanion Ex | 124/100 | 火 | sar |
![]() | イオノのベリボルト元 | 125/100 | 電気 | sar |
![]() | リリーのクレファイエクス | 126/100 | サイキック | sar |
![]() | N's Zoroark Ex | 127/100 | 暗闇 | sar |
![]() | ホップのザシアン元 | 128/100 | 金属 | sar |
![]() | Salamence Ex | 129/100 | ドラゴン | sar |
![]() | イオノのベリボルト元 | 130/100 | 電気 | ウル |
![]() | N's Zoroark Ex | 131/100 | 暗闇 | ウル |
![]() | スパイクエネルギー | 132/100 | 特別なエネルギー | ウル |















































































































































