工場をまとめている間、代替レシピは生産を大幅に後押しすることができ、ゲーム内の要素の多くに優れた代替品を提供します。満足のいく新しい代替レシピのロックを解除する機会を得ると、2つのランダムな選択が利用可能になります。このランキングシステムは、毎回適切なシステムを選択するのに役立ちます。
推奨ビデオ
代替レシピのロックを解除する方法で満足のいく方法
レシピのより良いバージョンを満足のいくものに手に入れるには、少しの調査が必要です。代替レシピは可能ですハードドライブで見つかりましたクラッシュしたドロップポッドで世界中。これらはMAMで収集して調査する必要があります。このプロセスには10分かかります。あなたはできる専用サーバーを使用します時間とスペースを自分に与えるために、さまざまなドロップポッドを検索する必要があります。
スクリーンショット:PC侵略
これらのハードドライブが調査されたら、2つのレシピのいずれかを調査するか、追加の在庫スペースを取得する。いくつかの代替レシピは、生産性と出力に満足のいくものにはるかに有益です。そのため、ティアリストを確認して、正しい選択をすることを確認してください。
しかし、運がよければ、追加の在庫スペースに出くわすことができれば、このオプションを取得することをお勧めします。特に初期のゲームでは非常に便利であり、ティアリストのトップになります。かなりまれな発見ですが、満足のいくプレイをはるかに簡単にするものです。
代替レシピティアリスト
これらのアイテムはです生産性の変化にランクされています。代替レシピが消費電力と出力に適しているほど、満足のいくティアリストにランク付けされます。もちろん、あなたは彼らの配置のいくつかに反対するかもしれませんが、私にとって、これは彼らがすべて座っているところです。
これらのテーブルでは、マイナス数はポジティブなものです。電力は電力使用の削減であり、アイテムは地図の周りを移動するのに必要なアイテムの削減であり、建物は生産チェーンに必要な建物の削減であり、リソースは生産に必要な生のリソースを減らすことです。これらの数値は、生産チェーン全体のパラメーターに基づいています。
Ctrl+Fを使用して、さまざまなレシピを見つけます。
S Tier代替レシピ
これらの代替レシピは、常に満足のいくものに注意する必要があります。彼らは出力、生産性、リソースの最高のボーナス。
| 代替レシピ | 力 | アイテム | 建物 | リソース |
|---|---|---|---|---|
| 重い包まれたフレーム | -1.82% | -6.40% | -7.56% | -2.76% |
| 純粋なアルミニウムインゴット | -0.73% | -1.43% | -2.52% | -2.12% |
| 銅合金インゴット | 0.55% | 0.07% | -23.16% | 0.10% |
| オイルベースのダイヤモンド | -2.54% | -4.79% | -0.81% | -10.84% |
| ダークマタートラップ | -0.51% | -1.49% | 0.05% | -2.25% |
| 重い柔軟なフレーム | -0.86% | -3.95% | -3.73% | -2.45% |
| ターボダイヤモンド | -3.09% | -1.70% | 0.70% | -5.98% |
| 絶縁クリスタル発振器 | -1.34% | -1.58% | -3.01% | -1.38% |
| ウラン燃料ユニット | -0.52% | -0.92% | -1.56% | -0.93% |
| ずさんなアルミナ | -0.50% | -1.63% | 0.04% | -2.60% |
ティアの代替レシピ
これらは確かにでしょう満足のいくビルドを手伝ってください。ほとんどの場合、代替案でそれらを選びます。これらはすべて、推奨される代替レシピです。
| 代替レシピ | 力 | アイテム | 建物 | リソース |
|---|---|---|---|---|
| シリコン回路基板 | -1.92% | -0.69% | -3.15% | -0.66% |
| クリスタルコンピューター | -1.25% | -1.98% | -2.15% | -1.42% |
| 熱融合フレーム | -0.35% | -2.71% | -2.54% | -1.00% |
| ケタリウム回路基板 | -1.96% | -0.67% | -2.69% | -1.77% |
| スーパーステートコンピューター | -0.84% | -0.96% | -2.75% | -0.39% |
| 電極アルミニウムスクラップ | 3.16% | -6.65% | -15.72% | -9.78% |
| ケタリウムコンピューター | -1.03% | -1.15% | -1.26% | -0.85% |
| スチールネジ | -0.60% | -0.87% | -7.29% | -0.23% |
| ターボ圧力モーター | -0.62% | -0.75% | -0.99% | -0.60% |
| 希釈燃料 | -0.48% | 0.07% | -0.87% | 0.61% |
| ゴムコンクリート | -0.27% | -1.53% | -3.75% | -4.01% |
| プラスチックAIリミッター | -0.42% | -1.00% | -1.55% | -1.19% |
| スチールロッド | -0.38% | -0.87% | -3.75% | -1.03% |
| 細かいコンクリート | -0.25% | -1.29% | -2.89% | -3.78% |
| リゴールモーター | -0.02% | -1.14% | -1.10% | -0.67% |
| アルミニウムビーム | -0.71% | -0.94% | -2.67% | -0.68% |
| アルミロッド | -0.41% | -0.66% | -3.76% | -0.89% |
| ターボ電動モーター | -0.37% | -0.21% | -0.37% | -0.39% |
| スチールフレーム | -0.46% | -0.05% | -1.89% | 0.18% |
| 注入されたウラン細胞 | 3.12% | -5.63% | -16.36% | -5.04% |
b層代替レシピ
スクリーンショット:PC侵略
これらは、満足のいく最も一般的な代替レシピです。彼らは確かにあなたの満足のいくビルドの生産性と生産性をあなたに助けますが、それらは完璧なビルドの最終的なソリューションではありません。
| 代替レシピ | 力 | アイテム | 建物 | リソース |
|---|---|---|---|---|
| 電気モーター | -0.07% | -0.67% | -0.50% | -0.53% |
| コークススチールインゴット | -0.14% | -0.08% | -0.16% | -3.00% |
| 自動速度配線 | -0.11% | -0.59% | -1.07% | -0.06% |
| 断熱ケーブル | -0.09% | -1.05% | -1.81% | -0.15% |
| ソリッドスチールインゴット | -0.14% | -0.28% | 0.28% | -2.55% |
| ウェットコンクリート | 0.08% | -0.23% | -3.95% | -0.56% |
| コーティングされたケーブル | 0.10% | -0.92% | -1.52% | -0.18% |
| シリコン高速コネクタ | -0.06% | -0.57% | -0.71% | -0.15% |
| 無線制御システム | -0.95% | 0.73% | -1.21% | 0.33% |
| 鉄板の付着 | -0.01% | -0.92% | -0.20% | -0.13% |
| 熱交換器 | -0.19% | -0.40% | -0.56% | -0.40% |
| コーティングされた鉄板 | -0.07% | -0.47% | -1.24% | -0.49% |
| QuickWireケーブル | 0.11% | -1.20% | -0.61% | -0.21% |
| 融合ワイヤ | -0.04% | -0.43% | -1.36% | -0.53% |
| 縫い付けられた鉄板 | -0.03% | -0.50% | -0.24% | -0.04% |
| スチールキャストプレート | 0.00% | -0.32% | -0.95% | -0.39% |
| 銅ローター | -0.01% | -0.27% | -0.50% | 0.17% |
| プラスチックスマートメッキ | 0.00% | -0.17% | -0.54% | -0.05% |
| スチールローター | 0.04% | -0.50% | -0.14% | 0.13% |
| 焼き戻されたケタリウムインゴット | -0.08% | -0.88% | 1.30% | -1.48% |
| 冷却装置 | 0.08% | 0.01% | 0.24% | -0.23% |
| 蒸し銅シート | 0.47% | -0.43% | -2.33% | 0.08% |
| ケタリウムワイヤー | -0.08% | -0.36% | -1.32% | -0.42% |
| リサイクルプラスチック | 0.06% | 0.26% | 0.11% | 0.06% |
| ニトロロケット燃料 | -1.36% | 0.05% | -2.27% | 2.22% |
| 電磁接続ロッド | 0.01% | -0.21% | -0.36% | -0.01% |
| ターボ重い燃料 | -0.34% | -0.22% | -0.48% | -0.20% |
| 純粋なクォーツクリスタル | 0.36% | 0.26% | -1.20% | 0.60% |
| 細かい黒いパウダー | -0.04% | -0.03% | -0.12% | -0.03% |
| QuickWireステーター | -0.14% | -0.20% | -0.34% | 0.01% |
| ボルトで鉄板 | -0.11% | 0.25% | -0.43% | 0.00% |
| OCスーパーコンピューター | -0.69% | 0.95% | -1.69% | 0.63% |
| 柔軟なフレームワーク | 0.04% | -0.13% | -0.15% | -0.05% |
| ネジを鋳造します | -0.01% | -0.08% | -2.19% | 0.96% |
| 鉄合金インゴット | 0.01% | -0.06% | -0.27% | -0.14% |
| 重油残留物 | 0.02% | 0.02% | -0.04% | -0.06% |
| ポリエステル生地 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.01% |
| ポリマー樹脂 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.01% |
C層代替レシピ
これらの代替レシピは家に書くことは何もありませんが、しばしば通常のカウンターパートよりも優れています満足のいく。
提案された読み:征服レシピのすべての海|料理と蒸留所のレシピガイド[S1&S2を更新]
| 代替レシピ | 力 | アイテム | 建物 | リソース |
|---|---|---|---|---|
| クラシックバッテリー | 0.03% | 0.19% | 0.53% | -0.44% |
| 鉄のワイヤー | 0.05% | -0.05% | 0.77% | -0.22% |
| 融合QuickWire | 0.23% | 0.92% | -1.50% | 1.06% |
| 純粋な鉄のインゴット | 0.06% | -0.02% | -0.23% | -0.05% |
| 浸出した鉄のインゴット | 0.04% | -0.03% | -0.28% | -0.12% |
| ボルト付きフレーム | -0.38% | 1.37% | -1.57% | -0.12% |
| アルクラッドケーシング | 0.12% | 0.32% | 0.05% | 0.09% |
| 基本的な鉄のインゴット | 0.05% | 0.06% | -0.17% | 0.14% |
| 成形ビーム | 0.02% | 0.04% | -0.38% | 0.28% |
| 融合したクォーツクリスタル | 0.15% | 0.27% | -1.27% | 0.66% |
| 成形鋼管 | 0.15% | 0.03% | -1.46% | 0.48% |
| ターボブレンド燃料 | -0.53% | -0.02% | -1.11% | 0.60% |
| 浸出したキャタリウム・インゴット | 0.32% | 0.27% | -0.35% | 0.15% |
| 電極回路基板 | -0.20% | -0.24% | 0.23% | -1.05% |
| 純粋なカタリウムインゴット | 0.70% | 0.32% | 0.47% | 0.70% |
| 包まれた工業用パイプ | 0.43% | 0.59% | 1.81% | 0.24% |
| 安いシリカ | 0.22% | 0.61% | 0.00% | 0.99% |
| 蒸留シリカ | 0.24% | 0.71% | -0.84% | 0.25% |
dティア代替レシピ
スクリーンショット:PC侵略
これらのいずれかを満足のいくハードドライブから引っ張っている場合、あなたは不運になりました。これらのほとんどすべてが彼らの代替品よりも悪いでしょう。
| 代替レシピ | 力 | アイテム | 建物 | リソース |
|---|---|---|---|---|
| ピンクのダイヤモンド | 0.27% | -0.87% | 2.28% | -4.12% |
| 圧縮されたスチールインゴット | 0.13% | 1.60% | 0.52% | -0.92% |
| クォーツ精製 | 0.81% | 1.33% | -2.34% | 1.25% |
| プルトニウム燃料ユニット | 0.19% | 0.93% | 0.73% | 0.91% |
| 鉄パイプ | 0.29% | 1.46% | 0.66% | 2.01% |
| インスタントプルトニウム細胞 | 1.04% | 0.60% | 0.52% | 0.56% |
| インスタントスクラップ | 4.38% | -8.48% | -16.51% | -5.28% |
| リサイクルラバー | 1.10% | 2.19% | 2.98% | 1.38% |
| 純粋な銅インゴット | 12.55% | -3.97% | -4.40% | -11.38% |
fティア代替レシピ
これらは何よりも不利益です。あなたがこれらの代替レシピの1つを満足のいくもので見つけるのに十分不運であれば、他のものを選ぶことをお勧めします。
| 代替レシピ | 力 | アイテム | 建物 | リソース |
|---|---|---|---|---|
| 肥沃なウラン | 2.75% | 2.20% | 2.17% | 2.45% |
| 無線接続ユニット | 0.62% | 2.65% | 3.87% | 2.18% |
| ダークイオン燃料 | -0.23% | 4.23% | 2.56% | 3.74% |
| 曇りダイヤモンド | 4.18% | 5.29% | 1.41% | 11.81% |
| 石油ダイヤモンド | 3.58% | 6.43% | 11.80% | -9.24% |
| 暗黒物質の結晶化 | 4.61% | 2.94% | 3.15% | 3.36% |
| 浸出した銅インゴット | 5.07% | 1.86% | -18.18% | -5.68% |
| 焼き上げ銅インゴット | 7.86% | 9.17% | -3.20% | -16.11% |
| 自動鉱夫 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Biocoal | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 木炭 | n/a | n/a | n/a | n/a |
代替レシピはどの程度の違いを生み出しますか?
別のレシピを満足して収集して調査する時間と努力がそれだけの価値があるかどうか疑問に思っているなら、答えはイエスです。ビルドを多くのトップランクの代替レシピを使用しているため、工場ではより少ない電力を使用するだけでなく、アイテムをはるかに速く移動し、大幅に速く構築し、マイニングリソースをはるかに速く構築します。
世界に出て、それらのクラッシュしたドロップポッドを探す価値があります。もちろん、あなたは常に層の部品を手に入れることができるほど幸運であるとは限りませんが、オリジナルよりも優れたレシピを取得する可能性が高い。あなたが理解したらあなたの工場に最適な場所そして、あなたの夢のレイアウトでは、これらの新しい部分はすべての違いを生みます。














