頻繁に、私たちはポケモンTCGポケットで楽しい小さなイベントを手に入れ、ソロの戦いでプレイするためのプロモーションカードをプレイヤーに報いることができます。 PokémonTCGポケットでのPawmot Dropイベントについて知っておく必要があるすべてのものがあります。
推奨ビデオ
目次
Destructoidによるスクリーンショット
最初に、PokémonTCGポケットでのPawmot Dropイベントは、4月7日から4月17日まで午前2時の東部時間に実行されます。これは、すべての戦いをクリアし、必要なすべての報酬を得るために10日かかることを意味します。
戦いを試みるためにイベントの砂時計を使う必要があることに留意してください。ただし、以前のイベントから砂時計を残した場合は、Pawmotイベントでも使用できます。
提案された読み:マンキーは密かにポケモンTCGポケットのラプラスEXイベントで最高のカードです
Pawmot Dropイベントでのすべての戦いと報酬
Pawmot Dropイベントには合計4つのソロバトルがあります。初心者、中級、高度、および専門家です。以下のすべてのデッキリストをリストし、それらから得られる報酬とともにリストしました。
| 戦い | デッキリスト | 報酬 | バトルタスク |
|---|---|---|---|
| 初心者 | フラッシュ ティナモ helioptile ジェル マグナイト Pikachu 電気X2 Voltorb x2 Pawmi X2 Lickitung X2 Buneary x2 Lopunny x2 ポークボールX2 | 初めての報酬:砂時計x2、輝くx50、ショップチケット、プレーヤーexp x25パック チャンス報酬:プロモーションパックAシリーズVol。 6、輝くx25。ショップチケット | - ファイティングタイプのポケモン(イベント砂時計X3)からの攻撃で相手のアクティブポケモンを1回ノックアウトします - 3つの基本的なポケモンを再生する(イベント砂時計x3) - 14ターンまでにこの戦いに勝つ(ショップチケットx3) |
| 中級 | ピカチュウX2 Joltik x2 ガルバンチュラ マグナイトX2 Voltorb x2 電極 Pawmi X2 Pawmo x2 Pawmot x2 ポークボールX2 教授の研究x2 | 初めての報酬:パック砂時計X4、Shinedust X100、ショップチケット、プレーヤーExp X50 チャンス報酬:プロモーションパックAシリーズVol。 6、Shinedust X25、ショップチケット | - ファイティングタイプのポケモン(イベント砂時計X3)からの攻撃で、相手のアクティブポケモンを2回ノックアウトします - ステージ2ポケモンをプレイに入れます(イベント砂時計x3) - ターン14でこの戦いに勝つ(イベント砂時計x3) |
| 高度な | 巨大なケープ 電気X2 マネクリックX2 Voltorb x2 電極 Pawmi X2 Pawmo x2 Pawmot x2 ポーションX2 ポークボールX2 教授の研究x2 | 初めての報酬:砂時計x6、輝くx150、ショップチケット、プレーヤーexp x75をパック チャンス報酬:プロモーションパックAシリーズVol。 6、Shinedust X25、ショップチケット | - 5つ以上の戦いを勝ち取る(不思議な砂時計x4) - すべてのポケモンカードが1、2、および/または3ダイヤモンドの希少性のデッキを使用してこの戦いに勝ちます(ワンダーハンドグラスX4) - 14ターンまでにこの戦いに勝つ(ワンダー砂時計x4) - 相手がポイントを獲得せずにこの戦いに勝つ(不思議な砂時計x4) |
| 専門家 | ジャイアントケープX2 Pchikachu exx Pachirisu x2 Pawmi X2 Pawmo x2 Pawmot x2 赤x2 教授の研究x2 X速度x2 ポークボールX2 | 初めての報酬:砂時計x8、輝くx200、ショップチケット、プレーヤーexp x100パック チャンス報酬:プロモーションパックAシリーズVol。 6、Shinedust X25、ショップチケット | - すべてのポケモンカードが1、2、および/または3ダイヤモンドの希少性のデッキを使用してこの戦いに勝ちます(ワンダーハンドグラスx5) - ターン12でこの戦いに勝つ(ワンダーハンドグラスx5) - 相手がポイントを獲得せずにこの戦いに勝つ(不思議な砂時計x5) - 10回以上の戦いを勝ち取った(不思議な砂時計x5) - 20回以上の戦いを勝ち取った(不思議な砂時計x5) |
プロモーションパックのドロップチャンスは、あなたが農業する戦いに応じて変化することに留意してください。以下にドロップのチャンスをリストしました。
- 初心者パックドロップチャンス:51%
- 中級パックドロップチャンス:64%
- 高度なパックドロップチャンス:80%
- エキスパートパックドロップチャンス:100%
あなたの時間とあなたのイベントの砂時計の最も効率的な使用のために、私はあなたがそれを解き放つと、専門家の戦いを農業することをお勧めします。
イベントに使用するのに最適なデッキ
Destructoidによるスクリーンショット
これらのデッキは主に電気カードで構成されているため、あなたの最善の策はファイティングデッキを使用することです。そして、恐ろしいランパルド/ルカリオのコンボよりも、使用するのに優れたファイティングデッキは何ですか?これがデッキリストです:
| カード | 額 | セット |
|---|---|---|
| リオール | 2 | 時空スマックダウン(ダイアガ) |
| クラニドス | 2 | 時空スマックダウン(ダイアガ) |
| sudowoodo | 1 | 勝利の光 |
| ランパルド | 2 | 時空スマックダウン(ダイアガ) |
| マーシャドウ | 1 | 神話の島 |
| ルカリオ | 2 | 時空スマックダウン(ダイアガ) |
| X速度 | 1 | プロモーション(ショップ) |
| ポークボール | 2 | プロモーション(ショップ) |
| ポケモンコミュニケーション | 1 | 時空スマックダウン(ダイアガ) |
| 頭蓋骨の化石 | 2 | 時空スマックダウン(ダイアガ) |
| 教授の研究 | 2 | プロモーション(ショップ) |
| サブリナ | 1 | 遺伝的頂点(カリザード) |
| サイラス | 1 | 時空スマックダウン(パルキア) |
最後に、プロモーションパックAシリーズVol。から得られる可能性のあるカードもリストしました。 6:
- Pawmot(12.66%)
- マチャンプ(15.82%)
- フロッツェル(23.84%)
- Ekans(23.84%)
- ビドフ(23.84%)
このパックのPawmotカードがフルアートカードであることを考えると、それを取得する可能性は他のカードよりもかなり低いです。少し農業がかかるかもしれませんが、毎日イベントでの砂時計を使い果たしている限り、イベントが終了する前にそれを手に入れることができるはずです。
PokémonTCGポケットにあるPawmot Drop Event Guide Guideにはそれができます。ゲームで最高の火災デッキやランク付けモードに最適なデッキなど、ゲームに関するより多くのヒントと情報をDestructoidを検索してください。















