Shin Megami Tensei VとVengeanceは、300人近くの悪魔を特徴としています。このガイドにはそれぞれがリストされています。
推奨ビデオ
Shin Megami Tensei V and Vengeance:すべての通常の悪魔、リスト
次の表には、Shin Megami Tensei Vの各通常の悪魔がレベルごとにリストされています。これらは、定期的な融合または戦闘での交渉を通じて得ることができる悪魔です。悪魔が復geの復geまたはDLCに排他的であるかどうかに注意してください。
| 悪魔の名前 | 人種 | レベル | メモ |
| スライム | ファウル | 1 | |
| ピクシー | 妖精 | 2 | |
| 黒 | 出没 | 3 | |
| onmoraki | ラプター | 4 | |
| グレムリン | 何 | 5 | 復ge専用 |
| Neko Shogun | ワルゴド | 5 | |
| コダマ | ジラエ | 6 | |
| マンドレイク | ドライ | 6 | |
| デーモン | ブルート | 7 | |
| ケイトシス | 獣 | 7 | |
| サンドマン | 夜 | 8 | |
| ペレイド | ワイルダー | 8 | 復ge専用 |
| Zhu Tun彼女 | ドレイク | 9 | 復ge専用 |
| エルシー | 要素 | 9 | |
| 天使 | 神 | 10 | |
| 摂取 | ドライ | 10 | |
| 速い | ブルート | 11 | |
| ハルファス | 落ちた | 11 | |
| ユニコーン | 聖なる | 11 | 復ge専用 |
| rundak | 何 | 11 | |
| エロス | 要素 | 12 | |
| マーメイド | ファム | 12 | |
| オバリヨン | 出没 | 12 | |
| ニャミ・ニャミ | ドラゴン | 13 | 復ge専用 |
| Tsuchigumo | ジラエ | 13 | |
| ゼン | ラプター | 14 | |
| ビコーン | ワイルダー | 14 | |
| アクアン | 要素 | 15 | |
| フォルトゥナ | メガミ | 15 | |
| nog | 蛇 | 15 | 復ge専用 |
| 二 | 夜 | 16 | |
| アプサラ | ドライ | 16 | |
| Ippon-datara | ブルート | 17 | |
| 凧 | ドレイク | 17 | |
| 女性と言う | ファム | 17 | |
| スダマ | ジラエ | 17 | |
| 大天使 | 神 | 18 | |
| flaemis | 要素 | 18 | |
| その他 | 落ちた | 18 | |
| レギオン | ファウル | 19 | |
| 凍った | 聖なる | 19 | |
| Take-Minakata | Kunitsu | 19 | |
| Jack-o'-Lantern | 妖精 | 20 | |
| ラクシャサ | 何 | 20 | |
| vouivre | 蛇 | 20 | 復ge専用 |
| 武器 | アバター | 21 | |
| Kaya-no-Hime | ジラエ | 21 | |
| 風水 | 鳥 | 22 | |
| Ame-no-Uzume | メガミ | 22 | |
| インキュバス | 夜 | 22 | |
| 彼らは | ブルート | 23 | |
| xuanwu | ドラゴン | 23 | |
| Inugami | 獣 | 24 | |
| ベリス | 落ちた | 24 | |
| キクリヒム | レディ | 24 | |
| バグ | ワイルダー | 24 | |
| Koppa Tengu | ドライ | 24 | |
| ジャックフロスト | 妖精 | 25 | |
| 除去 | ファム | 25 | |
| ポルターガイスト | 出没 | 25 | |
| Koropokkur | ジラエ | 26 | |
| Cironnup | 聖なる | 27 | |
| attis | 持っていた | 27 | |
| ナガ | 蛇 | 27 | |
| 公国 | 神 | 28 | |
| ネザタイジ | ワルゴド | 28 | 復ge専用 |
| Xiezhai | アバター | 29 | 復ge専用 |
| Shiki-Ouji | ブルート | 29 | |
| モスマン | ワイルダー | 29 | |
| ケルピー | 妖精 | 30 | |
| ヤクシーニ | ファム | 30 | |
| 非常によく | 何 | 30 | |
| バジリスク | ドレイク | 31 | |
| foreus | 落ちた | 31 | |
| 作家 | 出没 | 31 | |
| Hua Cruise Hua | ジラエ | 31 | |
| イナバのうさぎ | 1つ | 31 | 復ge専用 |
| dis | ドライ | 31 | 復ge専用 |
| ジャタユ | 鳥 | 32 | |
| ネコマタ | 獣 | 32 | |
| シェード | 夜 | 32 | |
| トート | 神 | 33 | |
| 黒いオーズ | ファウル | 33 | |
| バフォメット | 卑劣 | 33 | |
| Quetzalcoatl | ドラゴン | 34 | |
| Karasu Tengu | ブルート | 35 | |
| 70 | 妖精 | 35 | |
| ハリティ | レディ | 35 | |
| パルヴァティ | メガミ | 35 | |
| ラミア | ファム | 36 | |
| zouchout | 持っていた | 36 | |
| エリゴール | 落ちた | 37 | |
| サンダーバード | 鳥 | 38 | |
| 水仙 | ジラエ | 38 | |
| サキュバス | 夜 | 38 | |
| 他のshuwuu | ラプター | 38 | |
| 力 | 神 | 39 | |
| ビー | エニグマ | 39 | 復ge専用 |
| Kurama Tengu | genma | 39 | |
| 酸素 | Kunitsu | 40 | |
| 王のドラゴン | 蛇 | 40 | |
| ドーマース | ワイルダー | 40 | 復ge専用 |
| ヴァルキリー | ドライ | 40 | |
| アヌビス | アバター | 41 | |
| シルキー | 妖精 | 41 | |
| ベルトで | 出没 | 41 | |
| オルスラス | 獣 | 42 | |
| ホルス | 神 | 42 | |
| バグ | メガミ | 42 | |
| Mishaguji | 卑劣 | 42 | |
| Zhuque | 鳥 | 43 | |
| バイフ | 聖なる | 43 | |
| センリ | 聖なる | 43 | 復ge専用 |
| 不気味 | 何 | 43 | |
| または | 落ちた | 44 | |
| ディオニュソス | 怒り | 44 | |
| Koumokuten | 持っていた | 44 | |
| Belphegor | 暴君 | 44 | |
| Qing Long | ドラゴン | 45 | |
| カイワン | 夜 | 45 | |
| ヨシツネ | ワルゴド | 45 | |
| ダキニ | ファム | 46 | |
| ハヌマン | genma | 46 | |
| ISIS | レディ | 46 | |
| オベロン | 妖精 | 47 | |
| サラスヴァティ | メガミ | 47 | |
| 食品ガス | ファウル | 48 | |
| の上 | ラプター | 48 | |
| オロバ | 獣 | 49 | |
| 親族 | ブルート | 49 | |
| Kushinada-Hime | Kunitsu | 49 | |
| ヌエ | ワイルダー | 49 | |
| ドミニオン | 神 | 50 | |
| フラウル | 落ちた | 50 | |
| Konohana Sakuya | Kunitsu | 50 | 復ge専用。 DLC専用 |
| Yurlungur | 蛇 | 50 | |
| Jikokuten | 持っていた | 51 | |
| モロク | 暴君 | 51 | |
| Vritra | ドラゴン | 52 | 復ge専用 |
| クロスー | ファム | 52 | |
| チェルノボグ | 怒り | 52 | |
| クチュリン | genma | 52 | |
| パスズ | 卑劣 | 52 | |
| efreet | ドライ | 52 | 復ge専用 |
| Yatagarasu | 鳥 | 54 | |
| 狼男 | 獣 | 54 | |
| 私 | 神 | 54 | |
| の場合 | 落ちた | 55 | |
| ニヌヒとは何ですか | Kunitsu | 55 | |
| キメラ | 聖なる | 55 | |
| hecatoncheires | 何 | 55 | |
| 足場 | メガミ | 55 | |
| Sui-Ki | ブルート | 56 | |
| ロキ | 暴君 | 56 | |
| Cybele | レディ | 56 | |
| クイーンメドブ | 夜 | 56 | |
| タイタニア | 妖精 | 57 | |
| ガネーシャ | ワルゴド | 57 | |
| lachesis | ファム | 58 | |
| ビシャモンテン | 持っていた | 58 | |
| アナンタ | ドラゴン | 59 | |
| バロン | アバター | 60 | |
| フィルター | ドレイク | 60 | |
| 豆 | genma | 60 | 復ge専用 |
| クドラック | 出没 | 60 | 復ge専用 |
| Melchizedek | ヘラルド | 60 | |
| アザゼル | 落ちた | 61 | 復ge専用 |
| ゴマゴグ | ジラエ | 61 | |
| アラハバキ | Kunitsu | 62 | |
| Ishtar | レディ | 62 | |
| fuu-to | ブルート | 63 | |
| 向かって | 怒り | 63 | |
| ジークフリード | ワルゴド | 63 | |
| ガルーダ | 鳥 | 64 | |
| 王位 | 神 | 64 | |
| アトロップ | ファム | 64 | |
| ミトラ | 神 | 65 | |
| フェンリル | ワイルダー | 65 | 復ge専用 |
| トール | 持っていた | 66 | |
| girimekhala | 卑劣 | 66 | |
| セス | ドレイク | 67 | |
| 死なない | 落ちた | 67 | |
| スカディ | レディ | 67 | |
| マーラ | 暴君 | 67 | |
| キンマモン | エニグマ | 68 | 復ge専用 |
| グルル | ラプター | 68 | 復ge専用 |
| カマエル | ヘラルド | 69 | |
| 市民 | ワルゴド | 69 | |
| 色で | ファム | 70 | |
| ラクシュミ | メガミ | 70 | |
| cherub | 神 | 71 | 復ge専用 |
| Adammet | 落ちた | 71 | |
| ザウゴンゲン | 怒り | 72 | |
| Yamata-no-Orochi | 蛇 | 72 | |
| アバドン | 暴君 | 72 | |
| Tzitzimitl | 卑劣 | 75 | 復ge専用 |
| カリ | ファム | 76 | |
| デメテル | メガミ | 76 | |
| マダ | 卑劣 | 76 | |
| スラオーシャ | ヘラルド | 77 | |
| ミトラ | 暴君 | 77 | |
| Ongyo-Ki | ブルート | 78 | |
| ダグダ | 神 | 80 | 復ge専用。 DLC専用 |
| アリラット | レディ | 81 | |
| アモン | 暴君 | 82 | |
| アスラ | 怒り | 84 | |
| マリア | メガミ | 84 | |
| ヴィシュヌ | 神 | 87 | |
| イナンナ | レディ | 87 | |
| Chi you | 暴君 | 87 | |
| サンダルフォン | ヘラルド | 88 | |
| 土星 | 卑劣 | 88 | 復ge専用 |
| ベリアル | 暴君 | 92 | |
| Masakado | ワルゴド | 94 | 復ge専用 |
| ルシファー | 悪魔 | 99 | 復ge専用 |
| サタン | プライマル | 99 | 復ge専用 |
Shin Megami Tensei VとVengeanceのすべての通常の悪魔
Shin Megami Tensei V and Vengeance:すべての特別な融合悪魔、リスト
Prima Gamesによるスクリーンショット
次の表には、Shin Megami Tensei Vの各悪魔と、特別な融合によってのみ取得できる復geを示します。
提案された読み:Shin Megami Tensei V:ApsarasまたはLeanan Sidheを選ぶべきですか?
| 特別なフュージョンの悪魔の名前 | 人種 | レベル | メモ |
| ハイピクシー | 妖精 | 18 | |
| マタドール | 悪魔 | 24 | |
| Turbo-Granny | ファウル | 26 | 復ge専用 |
| アナヒタ | メガミ | 29 | |
| daisoujou | 悪魔 | 30 | |
| フロスト王 | 暴君 | 33 | |
| 地獄のバイカー | 悪魔 | 36 | |
| ヒコナを持っていません | Kunitsu | 37 | |
| アルテミス | メガミ | 37 | |
| アリス | 悪魔 | 40 | |
| ハヤタロ | 聖なる | 40 | |
| ホワイトライダー | 悪魔 | 43 | |
| 黒い霜 | 夜 | 44 | |
| レッドライダー | 悪魔 | 47 | |
| ラーあなた | 卑劣 | 48 | |
| アナンシ | genma | 49 | 復ge専用 |
| エトレン | エニグマ | 50 | 復ge専用 |
| ブラックライダー | 悪魔 | 52 | |
| ハイドラ | ドレイク | 53 | |
| アルマイト | ヘラルド | 53 | |
| 淡いライダー | 悪魔 | 57 | |
| グラシャラボラ | 獣 | 59 | 復ge専用 |
| クレオパトラ | ファム | 61 | |
| khitsusu | 神 | 62 | |
| 離れる | 暴君 | 62 | |
| 遊女 | 悪魔 | 64 | |
| ナホビーー | 妖精 | 65 | 復ge専用 |
| 魔女 | メガミ | 67 | |
| フィオンマッコーレ | genma | 71 | |
| トランペッター | 悪魔 | 73 | |
| ヴァスキ | ドレイク | 74 | |
| 拍手 | 暴君 | 75 | |
| ノゾー | genma | 76 | |
| オーディン | 神 | 77 | |
| Khonsu Out | 神 | 78 | |
| Huang long | ドラゴン | 78 | |
| メフィスト | 暴君 | 79 | |
| アブディエル | ヘラルド | 80 | |
| ウリエル | ヘラルド | 82 | |
| ラファエル | ヘラルド | 82 | |
| マステム | ヘラルド | 83 | 復ge専用 |
| ゼウス | 神 | 86 | |
| ガブリエル | ヘラルド | 86 | |
| サマエル | ドレイク | 88 | |
| マイケル | ヘラルド | 90 | |
| バアル | 神 | 93 | |
| 日 | レディ | 93 | |
| メタトロン | ヘラルド | 95 | |
| Beelzebub | 暴君 | 95 | |
| シヴァ | 怒り | 96 | |
Shin Megami Tensei VとVengeanceのすべての特別な融合悪魔
Shin Megami Tensei V and Vengeance:すべての「ネタバレ」悪魔、リスト
次の表には、Shin Megami Tensei Vの各悪魔と、試合後期のストーリーネタバレと見なすことができる復geを示します。あなたがまだ復geのカノンや復geのカノンを演奏していない場合は、このセクションをスキップしてください!
| 悪魔の名前 | 人種 | レベル | 特別な融合が必要ですか? | メモ |
| ヌワ | レディ | 80 | はい | |
| ヌワ(ヘビの形) | レディ | 89 | はい | |
| アブディエル(倒れた) | 落ちた | 89 | はい | |
| タオ | パナギア | 60 | ||
| ヨーコ | パナギア | 82 | 復ge専用 | |
| ナアマ | カディッシュ | 63 | 復ge専用 | |
| エイシェス | カディッシュ | 66 | 復ge専用 | |
| 瑪瑙 | カディッシュ | 68 | 復ge専用 | |
| リリス | カディッシュ | 72 | 復ge専用 | |
| セミフィー | カオス | 99 |
Shin Megami Tensei VとVengeanceのすべての「ネタバレ」悪魔
Shin Megami Tensei V and Vengeance:すべての敵のみの悪魔、リスト
次の表には、Shin Megami Tensei VとVengeanceに登場する悪魔を示しますが、敵としてのみです。
| 悪魔の名前 | 人種 | レベル | メモ |
| Ara Mitama | Mitama | 変化します | |
| Saki Mitama | Mitama | 変化します | |
| Nigi Mitama | Mitama | 変化します | |
| Kushi Mitama | Mitama | 変化します | |
| Tiamat | ドレイク | 83 | 復ge専用 |
| ラクダヘッド | ドレイク | 83 | 復ge専用 |
| ドラゴンヘッド | ドレイク | 83 | 復ge専用 |
| ヤギの頭 | ドレイク | 83 | 復ge専用 |
| テホム | 空所 | 84 | 復ge専用 |
| 真のルシファー | 案件 | 85/90 | ルートに基づいて異なります |
| Cocytus Star | 案件 | 85/90 | ルートに基づいて異なります |
| ブリムストーンスター | 案件 | 85/90 | ルートに基づいて異なります |
| モーニングスター | 案件 | 90 |
Shin Megami Tensei VとVengeanceのすべての敵のみの悪魔
ApsarasやLeanan Sidheなどの特定のクエストを完了すると、一部の悪魔が参加します。














