Disney Dreamlight Valleyの料理の側面に潜り込んだことがあるなら、料理には膨大な数のレシピがあることがわかります。これらには、クエストやその他の方法で友情を平準化するために独自の統計と使用があります。
推奨ビデオ
ディズニードリームライトバレーには、両方のDLCに追加されたレシピを含むが、季節ごとのイベント(Eggstravaganzaなど)に固有のレシピを含む合計413のレシピがあります。それらのいずれかを作る方法を疑問に思っているなら、心配しないでください。これがディズニードリームライトバレーのすべてのレシピです。
目次
すべてのディズニードリームライトバレーベースゲームの食事
Gameloft経由の画像
Disney Dreamlight Valleyのレシピの大部分は、ベースゲームから来る205であり、以下のいずれかを作成するためにDLCは必要ありません。
前菜
| 前菜 | レシピ | エネルギー | 星コイン |
|---|---|---|---|
| チーズプラッター | 1枚のチーズ | 482 | 216 |
| コーヒー | コーヒー豆1個 | 730 | 43 |
| クラッカー | 穀物の1つ | 80 | 2 |
| 生野菜 | 次の野菜の1つ: ピーマン ニンジン キュウリ キノコ ズッキーニ | 83 | 26 |
| 野菜のグリル | 次の野菜の1つ: アスパラガス 竹 ブロコリ キャベツ セロリ 唐辛子 トウモロコシ ナス フルートルート タマネギ パンプキン 海藻 ほうれん草 カブヤム | 83 | 9 |
| 頑丈な卵 | 卵1個 | 578 | 264 |
| オクラスープ | 1オクラ | 99 | 136 |
| ピューレ | ジャガイモ1個 | 230 | 151 |
| サラダ | 1レタス | 139 | 9 |
| シーフード前菜 | シーフードの1つ | 242 | 1 |
| トマトスープ | 1トマト | 83 | 26 |
| 菊茶 | 1頭の菊茶葉 1ブルーベリー | 687 | 69 |
| フレンチフリーズ | ジャガイモ1個 1キャノーラ | 342 | 304 |
| グリーンサラダ | 1レタス 野菜の1つ | 180 | 20 |
| ジャスミンティー | ジャスミンティーの葉1個 1サトウキビ | 170 | 56 |
| ラテ | 1コーヒー豆 牛乳1個 | 2,246 | 425 |
| ウーロン茶 | 1ウーロン茶葉 1ラズベリー | 559 | 59 |
| オイスタープラッター | 1カキ 1レモン | 1,155 | 107 |
| ペパーミントティー | 1レモン 1ミント | 993 | 107 |
| ローストアスパラガス | 1アスパラガス 1キャノーラ | 221 | 313 |
| 炒めたキノコ | 1キノコ バター1個 | 712 | 286 |
| シーフードプラッター | シーフードの2つ | 458 | 2 |
| 甘いニシン | 1ヘリング タマネギ | 723 | 305 |
| 野菜スープ | 野菜の2つ | 120 | 20 |
| ピーマンパフ | ピーマン1個 卵1個 1枚のチーズ | 1,272 | 606 |
| チリペッパーパフ | 1唐辛子 卵1個 1枚のチーズ | 1,382 | 669 |
| ナスのパフ | 1つのナス 卵1個 1枚のチーズ | 1,941 | 991 |
| 野菜の盛り合わせ | 野菜の3つ | 161 | 33 |
| モカ | 1コーヒー豆 牛乳1個 1ココアビーン | 2,245 | 425 |
| オニオンパフ | タマネギ 卵1個 1枚のチーズ | 1,392 | 798 |
| ポテトパフ | ジャガイモ1個 卵1個 1枚のチーズ | 1,333 | 736 |
| ポッテージ | ジャガイモ1個 スパイスの1つ 野菜の1つ | 335 | 208 |
| カボチャのパフ | 1カボチャ 卵1個 1枚のチーズ | 1,466 | 1,489 |
| パフズッキーニ | 1ズッキーニ 卵1個 1枚のチーズ | 1,216 | 632 |
| ブヌエロス | 1小麦 1枚のチーズ 牛乳1個 卵1個 | 1,881 | 948 |
| クリーミースープ | 牛乳1個 ジャガイモ1個 野菜の1つ スパイスの1つ | 1,005 | 568 |
| 夢のようなフィズ | 1ドリームライトフルーツ 1サトウキビ 1小麦 スラッシュアイス1個 | 1,550 | 316 |
| ニシンの漬物 | 1ヘリング 1レモン タマネギ スパイスの1つ | 1,609 | 423 |
| カボチャスープ | 牛乳1個 1生inger 1カボチャ 野菜の1つ | 1,431 | 1,428 |
| スフレ | 1枚のチーズ 卵1個 牛乳1個 バター1個 | 2,386 | 1,230 |
| アレンデリアンはニシンを漬けました | 1ヘリング 1レモン タマネギ 1つのニンニク スパイスの1つ | 1,962 | 532 |
| 大きなシーフードプラッター | 魚介類の4つ 1レモン | 1,810 | 56 |
| ポテトネギのスープ | 1ネクタイ ジャガイモ1個 牛乳1個 タマネギ 1つのニンニク | 1,984 | 1,415 |
| セサミボール | 1小麦 1生inger ご飯1個 1大豆 1海藻 | 722 | 322 |
アントレ
| アントレ | レシピ | エネルギー | 星コイン |
|---|---|---|---|
| 焼き魚 | 魚の1つ | 290 | 1 |
| 作品から | スパイスの1つ | 90 | 18 |
| ネギのスープ | 1ネクタイ | 414 | 370 |
| ベイクドコイ | コイ1 バター1個 | 1,894 | 767 |
| サクサクした焼きタラ | 1枚のタラ 1小麦 | 337 | 47 |
| 魚のサンドイッチ | 魚の1つ 1小麦 | 337 | 3 |
| グリルフィッシュアントレ | 魚の1つ 野菜の1つ | 340 | 11 |
| 素晴らしいジャム | 1ドリームライトフルーツ 1小麦 | 932 | 54 |
| パスタ | 1小麦 1トマト | 117 | 30 |
| ピーナッツバターサンドイッチ | 1ピーナッツ 1小麦 | 592 | 262 |
| Saku Sushi | 1サーモン ご飯1個 | 1,000 | 274 |
| おいしい魚 | 魚の1つ 1レモン | 985 | 43 |
| スクランブルエッグ | 卵1個 1枚のチーズ | 1,070 | 520 |
| シーフードサラダ | シーフードの1つ 1レタス | 349 | 11 |
| スポークされたピーナッツと釣り人 | 1匹の釣り魚 1ピーナッツ | 3,960 | 2,210 |
| 寿司 | 魚の1つ ご飯1個 | 405 | 80 |
| タマゴヤキ | 卵1個 1サトウキビ | 689 | 310 |
| おいしい野菜 | 野菜の1つ スパイスの1つ | 127 | 29 |
| 小麦のおridge | 牛乳1個 1小麦 | 668 | 301 |
| Apple-Cider-Glazedサーモン | 1サーモン 1サトウキビ 1つのリンゴ | 1,572 | 271 |
| コイサラダ | コイ1 1レモン 1レタス | 2,310 | 617 |
| 安っぽいカリカリ焼きたてのタラ | 1枚のタラ 1小麦 1枚のチーズ | 840 | 303 |
| フィッシュパイ | 魚の1つ 1小麦 バター1個 | 867 | 269 |
| 魚のリゾット | 魚の1つ ご飯1個 バター1個 | 939 | 352 |
| 魚のサラダ | 魚の1つ 1レモン 1レタス | 1,140 | 58 |
| 魚のスープ | 魚の1つ 野菜の1つ 牛乳1個 | 978 | 334 |
| 魚のステーキ | 魚の1つ 1トマト 1バジル | 537 | 101 |
| フーグ寿司 | 1フーグ ご飯1個 1海藻 | 3,261 | 1,373 |
| 心のこもったサラダ | 野菜の2つ 1レタス | 224 | 33 |
| カッパ・マキ | 1海藻 1キュウリ ご飯1個 | 462 | 335 |
| Kronkのほうれん草のパフ | ほうれん草1 1枚のチーズ 1キャノーラ | 750 | 461 |
| レモンニンニクのメカジキ | 1匹のメカジキ 1つのニンニク 1レモン | 3,713 | 1,096 |
| マキ | 魚の1つ 1海藻 ご飯1個 | 471 | 114 |
| ナチョス | 1唐辛子 コーン1 1枚のチーズ | 842 | 383 |
| オムレツ | 卵1個 1枚のチーズ 牛乳1個 | 1,751 | 882 |
| パンシリーズベースと野菜 | 1ベース 野菜の2つ | 394 | 57 |
| パンに留められたティラピアと野菜 | 1ティラピア 野菜の2つ | 2,194 | 862 |
| ピザ | 1小麦 1トマト 1枚のチーズ | 607 | 284 |
| プーチン | ジャガイモ1個 1キャノーラ 1枚のチーズ | 845 | 580 |
| 再びポイント | ご飯1個 1海藻 1サーモン | 1,101 | 323 |
| シーフードパスタ | シーフードの1つ 1小麦 バター1個 | 813 | 269 |
| シーフードスープ | シーフードの1つ 野菜の2つ | 340 | 23 |
| 焼けたレインボートラウト | レインボートラウト1 1トマト タマネギ | 889 | 338 |
| シンプルな揚げ止まり木 | 1つの止まり木 1小麦 バター1個 | 1,317 | 380 |
| 怒っているスパゲッティ | 1トマト 1小麦 1唐辛子 | 373 | 141 |
| スパイシーなベイクドブリーム | 1ブリーム 1唐辛子 バター1個 | 2,075 | 767 |
| 蒸しフーグ | 1フーグ 1生inger 1つのニンニク | 3,668 | 1,400 |
| 甘くて酸っぱいキングフィッシュステーキ | キングフィッシュ1 1レモン 1サトウキビ | 2,292 | 702 |
| ベジタリアンシチュー | ジャガイモ1個 1個のニンジン タマネギ | 617 | 475 |
| vaggieパスタ | 1トマト 1小麦 野菜の1つ | 158 | 43 |
| 野菜パイ | 野菜の1つ バター1個 1小麦 | 634 | 279 |
| 果物と小麦のおridge | 牛乳1個 1小麦 果物の1つ | 742 | 336 |
| バジルオムレツ | 1バジル 卵1個 1枚のチーズ 牛乳1個 | 2,035 | 1,020 |
| チャウダー | シーフードの1つ 牛乳1個 ジャガイモ1個 野菜の1つ | 1,186 | 547 |
| クリーミーなニンニクのホタテ | 1ホタテ 1レモン バター1個 1つのニンニク | 1,844 | 484 |
| 魚のチップ | 魚の1つ 1小麦 1キャノーラ ジャガイモ1個 | 697 | 356 |
| 魚のパスタ | 魚の1つ 1つのニンニク 1小麦 牛乳1個 | 1,282 | 424 |
| 魚のタコス | 魚の1つ コーン1 1唐辛子 1枚のチーズ | 1,171 | 412 |
| Latkes | タマネギ ジャガイモ1個 1キャノーラ 卵1個 | 1,280 | 937 |
| ライオネスフィースト | 1キノコ 1トマト 1オレガノ 1あちこちの魚 | 2,368 | 3,108 |
| Maguro Sushi | 1マグロ 1海藻 ご飯1個 1生inger | 1,206 | 338 |
| マルゲリータピザ | スパイスの1つ 1トマト 1枚のチーズ 1小麦 | 685 | 328 |
| マッシュルームピザ | 1キノコ 1小麦 1トマト 1枚のチーズ | 837 | 351 |
| パンフライドアングラーの魚 | 1匹の釣り魚 1トマト 1ズッキーニ ジャガイモ1個 | 4,194 | 2,550 |
| リンギン付きペスト | 1小麦 バター1個 1つのニンニク 1オレガノ | 1,063 | 438 |
| ポーチドバジルバターチョウザメ | 白いチョウザメ1 1バジル 1レモン バター1個 | 4,961 | 2,284 |
| シーフードボイル | シーフードの1つ スパイスの1つ ジャガイモ1個 コーン1 | 596 | 236 |
| 唯一のムニエール | 1ソール 1小麦 バター1個 1レモン | 2,337 | 637 |
| 甘いウドン | 1ドリームライトフルーツ ご飯1個 シーフードの1つ どんな甘いものも1つ | 1,427 | 180 |
| おいしいサラダ | 1レタス 1キュウリ 野菜の1つ スパイスの1つ | 517 | 284 |
| Tekka Maki | 1マグロ 1大豆 1海藻 ご飯1個 | 984 | 366 |
| ベジタリアンタコス | コーン1 1唐辛子 1枚のチーズ 野菜の1つ | 925 | 423 |
| 野菜キャセロール | 野菜の2つ 1枚のチーズ スパイスの1つ | 688 | 316 |
| 野菜の串 | 1キノコ 1ズッキーニ タマネギ ピーマン1個 | 767 | 427 |
| パピローテのウォールアイ | 1 Walleye 1バジル 1オレガノ 1つの野菜に1 | 3,689 | 1,812 |
| ワンタンスープ | 1 egg1 shrimp1 wheat1玉ねぎ | 2,415 | 1,038 |
| ブイヤベース | シーフードの2つ 1つのエビ 1トマト 野菜の1つ | 2,114 | 529 |
| ブランドデ・ド・タラ | 1枚のタラ ジャガイモ1個 牛乳1個 1レモン 1つのニンニク | 2,336 | 757 |
| 魚のクレオール | 魚の1つ 野菜の1つ 1つのニンニク ご飯1個 1トマト | 822 | 225 |
| 幽霊のような魚のステーキ | 1あちこちの魚 1レモン 1アスパラガス ピーマン1個 1オレガノ | 3,383 | 3,548 |
| ギリシャのピザ | スパイスの1つ 1トマト タマネギ 1枚のチーズ 1小麦 | 1,012 | 622 |
| ガンボ | 1オクラ 1つのエビ 1唐辛子 1トマト タマネギ | 2,226 | 1,093 |
| ランセットフィッシュパエリア | 1ランセットフィッシュ 1つのエビ シーフードの1つ 1トマト ご飯1個 | 4,550 | 1,653 |
| ロブスターロール | 1ロブスター 1小麦 1レモン バター1個 1つのニンニク | 4,928 | 1,959 |
| 地中海サラダ | 1キュウリ 1トマト タマネギ 1レタス スパイスの1つ | 856 | 597 |
| Mushu's Cogee | ご飯1個 卵1個 1キノコ 1つのニンニク 1生inger | 1,658 | 657 |
| 牧場サラダ | 1レタス ピーマン1個 コーン1 1トマト タマネギ | 714 | 396 |
| ラタトゥイユ | 1トマト 1つのナス タマネギ 1ズッキーニ スパイスの1つ | 1,432 | 906 |
| 照り焼きサーモン | 1大豆 1サーモン 1サトウキビ ご飯1個 1生inger | 1,726 | 557 |
| マグロのハンバーガー | 1マグロ タマネギ 1レモン 1小麦 野菜の1つ | 1,922 | 491 |
| ベジタリアンピザ | 野菜の2つ 1トマト 1枚のチーズ 1小麦 | 754 | 350 |
デザート
| デザート | レシピ | エネルギー | 星コイン |
|---|---|---|---|
| あめ | どんな甘いものも1つ | 123 | 22 |
| フルーツサラダ | 果物の1つ | 83 | 10 |
| プレーンスノーコーン | スラッシュアイス1個 | 410 | 180 |
| 振る | 乳製品またはオイルの1つ | 80 | 7 |
| ボバティー | 1サトウキビ 牛乳1個 | 714 | 323 |
| キャラメルリンゴ | 1サトウキビ 1つのリンゴ | 638 | 56 |
| フルーツシャーベット | スラッシュアイス1個 果物の1つ | 467 | 206 |
| レモンシャーベット | スラッシュアイス1個 1レモン | 1,112 | 237 |
| ミニーのジンジャーブレッドクッキー | 1小麦 1生inger | 379 | 67 |
| ミントキャンディ | 1ミント 1サトウキビ | 391 | 89 |
| シャーベットとして | 1ミント スラッシュアイス1個 | 695 | 260 |
| 甘いスラッシュ | スラッシュアイス1個 どんな甘いものも1つ | 510 | 219 |
| 「私のヒーロー」クッキー | 1小麦 バター1個 どんな甘いものも1つ | 679 | 294 |
| アップルパイ | 1つのリンゴ 1小麦 バター1個 | 1,137 | 303 |
| アップルシャーベット | スラッシュアイス1個 1つのリンゴ 1サトウキビ | 1,077 | 271 |
| バナナの足 | 1バナナ 1小麦 バター1個 | 1,227 | 308 |
| ベリーサラダ | 1ラズベリー 1ブルーベリー 1グーズベリー | 2,255 | 139 |
| ビスケット | 1小麦 1サトウキビ バター1個 | 679 | 294 |
| ブルーベリーパイ | 1ブルーベリー 1小麦 バター1個 | 1,227 | 308 |
| チェリーパイ | 1チェリー 1小麦 バター1個 | 1,497 | 326 |
| ココナッツボバティー | 1サトウキビ 牛乳1個 1ココナッツ | 1,653 | 406 |
| 夢のアイスクリーム | 1ドリームライトフルーツ 牛乳1個 スラッシュアイス1個 | 1,976 | 588 |
| フルーツパイ | 1小麦 バター1個 果物の1つ | 634 | 280 |
| グーズベリーボバティー | 1サトウキビ 牛乳1個 1グーズベリー | 1,833 | 418 |
| 灰色のもの | 乳製品またはオイルの1つ 1サトウキビ 1ココアビーン | 976 | 87 |
| ハロウィーンジンジャーブレッドハウス | 1小麦 1カボチャ 1生inger | 735 | 1,001 |
| ホットココア | 1サトウキビ 牛乳1個 1ココアビーン | 1,563 | 401 |
| アイスクリーム | スラッシュアイス1個 牛乳1個 1サトウキビ | 1,158 | 558 |
| ボバティーのように | 1サトウキビ 牛乳1個 1ミント | 1,032 | 418 |
| 足があります | スラッシュアイス1個 1サトウキビ 果物の1つ | 574 | 248 |
| ラズベリー・ボバティー | 1サトウキビ 牛乳1個 1ラズベリー | 1,248 | 377 |
| ルートビール | 1生inger 1サトウキビ 1バニラ | 690 | 166 |
| 白雪姫のグーズベリーパイ | 1グーズベリー 1小麦 バター1個 | 1,677 | 338 |
| 酸っぱい雪のコーン | スラッシュアイス1個 1レモン 1サトウキビ | 1,257 | 282 |
| 気まぐれなパイ | 1ドリームライトフルーツ 1小麦 バター1個 | 1,497 | 324 |
| バナナアイスクリーム | スラッシュアイス1個 1バナナ 牛乳1個 1サトウキビ | 2,074 | 714 |
| ビネット | 1キャノーラ 1小麦 卵1個 1サトウキビ | 912 | 524 |
| カノーリ | 1小麦 1枚のチーズ 卵1個 1バニラ | 1,482 | 678 |
| ニンジンケーキ | 1個のニンジン 1小麦 卵1個 1サトウキビ | 908 | 427 |
| チーズケーキ | 1枚のチーズ 1小麦 1サトウキビ 果物の1つ | 725 | 314 |
| チョコレートチップクッキー | 1ココアビーン 1サトウキビ 1小麦 バター1個 | 1,569 | 373 |
| チョコレートアイスクリーム | 1ココアビーン 1サトウキビ 牛乳1個 スラッシュアイス1個 | 2,074 | 655 |
| チョコレートワッフル | 1ココアビーン 1小麦 卵1個 牛乳1個 | 2,223 | 735 |
| ココナッツケーキ | 1ココナッツ 1小麦 卵1個 1サトウキビ | 1,750 | 424 |
| ココナッツアイスクリーム | スラッシュアイス1個 牛乳1個 1サトウキビ 1ココナッツ | 2,169 | 661 |
| クレープ | 1小麦 卵1個 牛乳1個 1バニラ | 1,624 | 753 |
| フルーツケーキ | 1小麦 果物の3つ | 203 | 42 |
| ワッフル時計 | 果物の1つ 1小麦 卵1個 牛乳1個 | 1,407 | 691 |
| メレンゲパイ | 1レモン 1小麦 卵1個 バター1個 | 2,014 | 667 |
| ミントチョコレート | 1ミント 1サトウキビ バター1個 1ココアビーン | 1,827 | 445 |
| クリームパステル | コーン1 卵1個 牛乳1個 1バニラ | 1,645 | 774 |
| ピーナッツバターワッフル | 1ピーナッツ 1小麦 卵1個 牛乳1個 | 1,938 | 978 |
| 赤いフルーツシャーベット | スラッシュアイス1個 1ラズベリー 1グーズベリー 1サトウキビ | 2,458 | 359 |
| トロピカルポップ | スラッシュアイス1個 果物の1つ 1サトウキビ 1ココナッツ | 1,553 | 329 |
| バニラアイスクリーム | スラッシュアイス1個 牛乳1個 1サトウキビ 1バニラ | 1,475 | 673 |
| ワッフル | 1小麦 牛乳1個 卵1個 1サトウキビ | 1,455 | 706 |
| ワンダーランドクッキー | バター1個 1サトウキビ 1バニラ 1小麦 | 970 | 391 |
| Yule Log | 1小麦 1ココアビーン 1バニラ 1チェリー | 2,147 | 198 |
| オーロラのケーキ | 1つの白 1サトウキビ 卵1個 牛乳1個 果物の1つ | 1,572 | 767 |
| バナナスプリット | スラッシュアイス1個 1バナナ 牛乳1個 1サトウキビ どんな甘いものも1つ | 1,884 | 641 |
| バースデーケーキ | 1ココアビーン 1小麦 1サトウキビ 卵1個 バター1個 | 2,310 | 749 |
| ジンジャーブレッドハウス | 1小麦 1生inger 1サトウキビ 1バニラ 卵1個 | 1,460 | 545 |
| 人魚カップケーキ | バター1個 牛乳1個 1小麦 1サトウキビ 1ホタテ | 1,690 | 785 |
| ミニーカップケーキ | バター1個 牛乳1個 1小麦 1サトウキビ 1つのリンゴ | 2,040 | 745 |
| ペストリークリームと果物 | 果物の3つ 牛乳1個 1サトウキビ | 958 | 440 |
| プリンセスオーロララズベリーカップケーキ | バター1個 牛乳1個 1小麦 1サトウキビ 1ラズベリー | 1,990 | 738 |
| 赤いベルベット | 1小麦 1枚のチーズ 卵1個 1ココアビーン 1バニラ | 2,458 | 783 |
| 宇宙船のアースカップケーキ | バター1個 牛乳1個 1小麦 1サトウキビ 1ココナッツ | 2,440 | 772 |
| ステッチカップケーキ | バター1個 牛乳1個 1小麦 1サトウキビ 1ブルーベリー | 2,140 | 751 |
| ウエディングケーキ | バター1個 1サトウキビ 1バニラ 卵1個 1小麦 | 1,680 | 769 |
Eternity Isle(Rift in Time DLC)レシピ
Gameloft経由の画像
関連している:征服レシピのすべての海|料理と蒸留所のレシピガイド[S1&S2を更新]
Time DLCのRiftがある場合は、追加の114のレシピを調理して、Eternity Isle Collectionを記入するためのレシピが追加されます。
前菜
| 前菜 | レシピ | エネルギー | 星コイン |
|---|---|---|---|
| ロイヤルティー | 1 Majestea | 218 | 36 |
| バーベキューブリリアントブルーのヒトデ | 1つの鮮やかな青いヒトデ 1ミント | 3,118 | 1,202 |
| かわいいピンクのかわいらしいヒトデ | 1つのかなりピンクのヒトデ 1パプリカ | 2,812 | 1,202 |
| アサリジュース | 1つのアサリ 1トマト | 289 | 93 |
| コールスロー | 1つのキャベツ 1個のニンジン | 387 | 389 |
| カニが溶けます | 1カニ 1枚のチーズ | 2,549 | 1,014 |
| ナットとボルト | 1匹のロボット魚 1アーモンド | 3,195 | 866 |
| ロイヤルアイスティー | スラッシュアイス1個 1 Majestea | 610 | 234 |
| ロイヤルラテ | 牛乳1個 1 Majestea | 814 | 338 |
| サンドワームカルパッチョプレート | 砂の虫1 1メロン | 3,004 | 1,160 |
| スパイシーなサソリ串 | 1サソリ 1パプリカ | 1,792 | 617 |
| トマトバジルスープ | 1トマト 1バジル | 255 | 93 |
| チーズとアレパス | コーン1 1枚のチーズ 1リュウゼツラン | 770 | 309 |
| 壁 | 1豆 1クミン 1つのニンニク | 528 | 159 |
| 千の針 | 1つの鮮やかな青いヒトデ 1つのかなりピンクのヒトデ 1つのCactoberries | 5,000 | 2,497 |
| ベジタリアンdump子 | 1小麦 1大豆 野菜の1つ | 225 | 109 |
| baozi | 豚肉1 1小麦 1大豆 スパイスの1つ | 718 | 503 |
| Conch Ceviche | 1匹のカタツムリ タマネギ 1トマト 1レモン | 2,646 | 712 |
| dumplings | 肉の1つ 野菜の1つ 1小麦 1大豆 | 710 | 493 |
| シャッドセビチェ | 1シャド1タマネギ 1トマト 1レモン | 1,696 | 427 |
| 高山スティック | 1タコ 1海藻 卵1個 1大豆 | 2,164 | 898 |
| ブルガーサラダ | 1小麦 1キュウリ 1トマト 1ミント スパイスの1つ | 780 | 396 |
アントレ
| アントレ | レシピ | エネルギー | 星コイン |
|---|---|---|---|
| ロースト | 肉の1つ | 450 | 300 |
| 豆腐 | 1大豆 | 142 | 82 |
| ベイクドビーンズ | 1豆 豚肉1 | 544 | 388 |
| クラシックマックとチーズ | 1小麦 1枚のチーズ | 541 | 236 |
| ゴマのベーグル | 1小麦 どんな甘いものも1つ | 160 | 26 |
| アジャコ | コーン1 ジャガイモ1個 1家禽 | 757 | 898 |
| クリームチーズベーグル | 1小麦 1枚のチーズ どんな甘いものも1つ | 652 | 280 |
| クリムゾンバーガー | 1小麦 野菜の1つ 1つのルビーレンズ豆 | 187 | 231 |
| 古き良きファッションハンバーガー | 1鹿肉 1小麦 1レタス | 634 | 1,413 |
| lo-fries | 1フルートルート 1ヤム 1キャノーラ | 387 | 358 |
| ミートパイ | 肉の1つ 1小麦 バター1個 | 1,047 | 618 |
| ハーブ付きのパスタ | 1小麦 バター1個 スパイスの1つ | 642 | 289 |
| ピラントピラニアスープ | 1唐辛子 竹1 1ピラニア | 4,001 | 2,041 |
| Revolt Pupusa | 1家禽 コーン1 1豆 | 627 | 790 |
| 拉麺 | 豚肉1 1小麦 卵1個 | 1,128 | 660 |
| ルビー・マザー | 1唐辛子 1トマト 1つのルビーレンズ豆 | 405 | 357 |
| ソーセージとザワークラウトの盛り合わせ | 豚肉1 1つのキャベツ ジャガイモ1個 | 958 | 884 |
| シュニッツェル | 1家禽 1小麦 1キャノーラ | 640 | 854 |
| カブタルティフレット | 豚肉1 1カブ 1枚のチーズ | 1,459 | 863 |
| ベジタリアンカブタルティフレット | 1キノコ 1カブ 1大豆 | 816 | 399 |
| ヤキソバ | 豚肉1 1小麦 1つのキャベツ | 789 | 710 |
| 永遠に最高の魚 | 1匹のカタツムリ 1匹のロボット魚 1セロリ 1クミン | 4,420 | 1,431 |
| 骨骨buco | 1スケルトンフィッシュ 1セロリ 野菜の1つ ブドウ1 | 1,192 | 272 |
| アワビの煮込み | 1カキ 1匹のカタツムリ 1キノコ 1つのニンニク | 2,500 | 570 |
| 竹の煮込み芽 | 竹1 1キャノーラ 1大豆 1生inger | 898 | 461 |
| ブリトー | 肉の1つ 1小麦 1豆 1クミン | 809 | 473 |
| チーズバーガー | 1鹿肉 1小麦 野菜の1つ 1枚のチーズ | 1,113 | 1,785 |
| チキンスヴラキ | 1家禽 1レモン 1ミント 1パプリカ | 1,816 | 949 |
| 古典的なフランクフルター | 豚肉1 1家禽 1鹿肉 1小麦 | 1,511 | 2,628 |
| クラブサンドイッチ | 豚肉1 1家禽 1小麦 1トマト | 1,075 | 1,161 |
| バルバイユのルースター | 1家禽 タマネギ 野菜の1つ ブドウ1 | 880 | 1,030 |
| ドラゴンロールマキ | 1つの電気ウナギ ご飯1個 1海藻 野菜の1つ | 3,193 | 1,670 |
| ハンバーガーステーキ | 1鹿肉 ジャガイモ1個 野菜の1つ 1豆 | 855 | 1,774 |
| ジャークチキン | 1家禽 タマネギ 1つのニンニク スパイスの1つ | 1,105 | 1,102 |
| 天の川シチュー | レインボートラウト1 牛乳1個 1カブ 1コスミック図 | 1,872 | 733 |
| Pirarucu Moqueca | 1ピラルク 野菜の2つ 1ココナッツ | 3,453 | 1,024 |
| 豚肉を引っ張った | 1ポーク1オニオン1トマト1オレガノ | 1,021 | 738 |
| ラプソディロール | ご飯1個 1フルートルート 1海藻 野菜の1つ | 335 | 301 |
| タンドリーチキン | 1唐辛子 1家禽 1クミン 1パプリカ | 1,199 | 964 |
| 宣伝 | 1鹿肉 1小麦 ジャガイモ1個 野菜の1つ | 814 | 1,704 |
| 七面鳥の脚 | 1家禽 1クミン 1パプリカ 1リュウゼツラン | 1,123 | 884 |
| 同じ | 1家禽 ご飯1個 1シナモン 1クミン 1ミント | 1,468 | 1,049 |
| バイユーのブレンド | 1プリスマエビ ご飯1個 1セロリ バター1個 スパイスの1つ | 4,108 | 2,409 |
| バターチキン | 1家禽 1トマト バター1個 1レモン 1クミン | 2,142 | 1,200 |
| 素晴らしいファヒータ | 1家禽 1小麦 野菜の2つ 1クミン | 852 | 851 |
| ハワイアンピザ | 豚肉1 1小麦 1トマト 1枚のチーズ パイナップル1個 | 1,506 | 1,577 |
| 肉のタコス | 1鹿肉 1唐辛子 コーン1 野菜の1つ 1クミン | 1,112 | 1,785 |
| レインブイラバイス | 1プリスマエビ シーフードの1つ レインボートラウト1 1トマト 野菜の1つ | 4,174 | 2,087 |
| ロイヤルバーガー | 豚肉1 1鹿肉 1小麦 野菜の1つ 1枚のチーズ | 1,670 | 2,303 |
| 砂シチュー | 1 DownBopper 砂魚1 野菜の1つ 砂の虫1 スパイスの1つ | 5,000 | 2,244 |
| シャワルマ | 1鹿肉 ご飯1個 1レモン 1シナモン 1つのニンニク | 2,048 | 1,877 |
| Shich Taouk | 1家禽 ご飯1個 1レモン 1つのニンニク 1オレガノ | 1,928 | 1,109 |
| 甘くて酸っぱい炒め物 | 1家禽 1ブロッコリー 1キャノーラ 1ドリーマンゴ パイナップル1個 | 2,350 | 2,148 |
デザート
| デザート | レシピ | エネルギー | 星コイン |
|---|---|---|---|
| アップルソース | 1つのリンゴ 1シナモン | 823 | 71 |
| 綿菓子 | 1リュウゼツラン 1サトウキビ | 298 | 56 |
| クロワッサン | 1小麦 バター1個 | 566 | 249 |
| フランスのマカロン | 1アーモンド 卵1個 | 1,461 | 340 |
| パイナップルソフトサーブ | スラッシュアイス1個 パイナップル1個 | 717 | 886 |
| ポップコーン | コーン1 1キャノーラ | 201 | 161 |
| ラズベリージャムサンドイッチ | 1小麦 1ラズベリー | 549 | 29 |
| ぬいぐるみ | 1アーモンド 1日 | 1,495 | 91 |
| シュガーフリーのバナナマフィン | 1小麦 1バナナ | 677 | 39 |
| シュガーフリーのブルーベリーマフィン | 1小麦 1ブルーベリー | 677 | 39 |
| シュガーフリーのフルーツマフィン | 1小麦 果物の1つ | 117 | 13 |
| バジルベリーサラダ | 1ブルーベリー 1バジル 1つのイチゴ | 1,355 | 142 |
| キャラメルマカロン | 1アーモンド 卵1個 1リュウゼツラン | 1,724 | 401 |
| シャーロットケーキ | 1小麦 1つのイチゴ 1リュウゼツラン | 759 | 69 |
