PokémonTCGPocketの遺伝的頂点には、それぞれ独自の排他的なカードがある3種類のパックがあります。今日私たちが探検するつもりは、Charizardに基づいています。
推奨ビデオ
3つのパックすべての間に多くのカードを入手できますが、Charizard Pack専用の100枚近くのカードがあり、提供されている全員を収集することを期待している場合は、試してみる必要があります。これらのカードの一部は愚かにまれであるため、トレーナーがラインのパックポイントを備えたものを作成するようになります。
PokémonTCGポケットにあるCharizard Genetic Apexパックにはほんの一握りのカードしか見つかりませんが、セットの他のカードは、CharizardセットだけではないPikachuおよびMewtwoパックと共有されます。そのため、他のどこにも見つからないカードDexを完成させようとするときに注目すべき排他的なカードのリストがあります。
参照:すべての遺伝的頂点mewtwo排他的パックカードポケモンTCGポケット
| 画像 | (a1)数 | 名前 | カードタイプ | 珍しい |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 奇妙な | ポケモン | ◊ | |
![]() | 12 | 暗闇 | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 13 | vileplume | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 18 | ベルスプラウト | ポケモン | ◊ |
![]() | 19 | weepinbell | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 20 | Victrebell | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 21 | exeggcute | ポケモン | ◊ |
![]() | 22 | exeggutor | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 23 | Exeggutor Ex | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 24 | 読む | ポケモン | ◊ |
![]() | 31 | スキド | ポケモン | ◊ |
![]() | 32 | ゴーゴート | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 33 | チャーマンダー | ポケモン | ◊ |
![]() | 34 | チャームレオン | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 35 | カリザード | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 36 | Charizard Ex | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 37 | Vulpix | ポケモン | ◊ |
![]() | 38 | ニネタール | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 44 | マガガル | ◊ | |
![]() | 45 | フレアロン | ◊◊◊ | |
![]() | 46 | モルトレス | ◊◊◊ | |
![]() | 47 | Mollres ex | ◊◊◊◊ | |
![]() | 59 | ポリワグ | ポケモン | ◊ |
![]() | 60 | ポリジール | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 61 | 政治的 | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 74 | staryu | ポケモン | ◊ |
![]() | 75 | ストーミー | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 76 | スターミー元 | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 79 | ラプラス | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 85 | ダックレット | ポケモン | ◊ |
![]() | 86 | スワンナ | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 87 | フロキー | ポケモン | ◊ |
![]() | 88 | Frogadier | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 89 | グレープリー | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 90 | Pyukumuku | ポケモン | ◊ |
![]() | 115 | アブラ | ポケモン | ◊ |
![]() | 116 | カダブラ | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 117 | アラカザム | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 141 | マンキー | ポケモン | ◊ |
![]() | 142 | 受け取る | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 143 | マチョップ | ポケモン | ◊ |
![]() | 144 | マシン | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 145 | マチャンプ | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 146 | Machamp Ex | ポケモン | ◊◊◊◊ |
![]() | 155 | ヒットモンチャン | ポケモン | ◊ |
![]() | 158 | Kabuto | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 159 | カブトップス | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 178 | マウィール | ポケモン | ◊ |
![]() | 181 | ムルタン | ポケモン | ◊ |
![]() | 182 | メルメタル | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 191 | 槍 | ポケモン | ◊ |
![]() | 192 | 恐れて | ポケモン | ◊ |
![]() | 196 | meowth | ポケモン | ◊ |
![]() | 197 | ペルシャ語 | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 203 | 布 | ポケモン | ◊◊◊ |
![]() | 204 | ブル | ポケモン | ◊◊ |
![]() | 206 | Eevee | ポケモン | ◊ |
![]() | 219 | エリカ | トレーナー | ◊◊ |
![]() | 221 | ブレイン | トレーナー | ◊◊ |
![]() | 225 | サブリナ | トレーナー | ◊◊ |
![]() | 228 | 暗闇 | ポケモン | ☆ |
![]() | 229 | 考え | ポケモン | ☆ |
![]() | 230 | チャーマンダー | ポケモン | ☆ |
![]() | 231 | Rapidash | ポケモン | ☆ |
![]() | 234 | ラプラス | ポケモン | ☆ |
![]() | 236 | アラカザム | ポケモン | ☆ |
![]() | 237 | slowpoke | ポケモン | ☆ |
![]() | 246 | meowth | ポケモン | ☆ |
![]() | 252 | Exeggutor Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 253 | Charizard Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 255 | Mollres ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 257 | スターミー元 | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 263 | Machamp Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 266 | エリカ | トレーナー | ☆☆ |
![]() | 268 | ブレイン | トレーナー | ☆☆ |
![]() | 272 | サブリナ | トレーナー | ☆☆ |
![]() | 274 | Mollres ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 278 | Machamp Ex | ポケモン | ☆☆ |
![]() | 280 | Charizard Ex | ポケモン | ☆☆☆ |
![]() | 283 | Charizard Ex | ポケモン | ゴールドクラウン |



























































































