更新:2025年4月
SpongeBob Update 15は、メタを変えた新しいキャラクターをもたらしました。それにより、ほとんどのキャラクターのトレードバリューがあります。
推奨ビデオ
あなたが新しいプレーヤーであり、最初の取引を実行したいのに、あなたのユニットの価値がわからない場合は?まあ、心配しないでください!このシナリオを正確に回避するために、これを作成しましたスポンジボブタワー防衛価値lisすべてのキャラクターやその他の取引可能なアイテムが体験にあります。
以下に、SpongeBob TDのすべての文字とアイテム取引値のリストを見つけることができます。これを参照範囲として使用して、ゲーム内の他のプレイヤーと公正な取引を行います。このページをブックマークし、定期的に更新しているため、頻繁に返すことがよくあります。どのキャラクターがトレードするのが最適かわからない場合は、スポンジボブタワーディフェンスティアリストをご覧ください。
限られたユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| 舞い上がるヒトデ | 400K〜500K | 高い |
秘密のユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| デニス | 400K〜600K | 非常に高い |
| ハッシュスリングスラッシャー | 350k〜400k | 非常に高い |
| スポンジヘンジ | 180k〜200k | 非常に高い |
| 夢のゲイリー | 140k〜160k | 非常に高い |
| シーベア | 75K〜90K | 非常に高い |
| サイボーグプランクトン | 17k〜25k | 高い |
神話のユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| 穴居人スポンジボブ | 80k〜90k | 非常に高い |
| GGロックスポンジボブ | 20k〜25k | 非常に高い |
| ポルターガイストLord | 15k〜25k | 非常に高い |
| イルカの泡 | 15k〜25k | 非常に高い |
| キャプテンマグマ | 18k〜25k | 非常に高い |
| シーサイ | 15k〜25k | 非常に高い |
| クイックスター | 13k〜18k | 高い |
| バンドGeek Mr.Krabs | 12k〜17k | 高い |
| バンドオタク夫人クラブス | 12k〜17k | 高い |
| リチャード | 6k〜10k | 高い |
| 冬眠サンディ | 6k〜10k | 高い |
| 現実的な魚の頭 | 500〜1000 | 中くらい |
| 汚れています | 500〜1000 | 中くらい |
| ピンヘッドラリー | 500〜1000 | 中くらい |
| ネプチューン王 | 500〜1000 | 中くらい |
| スミティ | 300〜800 | 中くらい |
| 人魚の男 | 300〜800 | 中くらい |
| 男レイ | 200〜500 | 中くらい |
関連している:
スポンジボブタワー防衛特性ガイド
伝説的なユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| スポット | 1k〜1.5k | 中くらい |
| スノーモルスク | 700〜1.2k | 中くらい |
| バンドオタクスポンジボブ | 500〜600 | 中くらい |
| パーチパーキンス | 500〜600 | 中くらい |
| バンドオタクパール | 500〜600 | 中くらい |
| タンゴ・カレン | 400〜600 | 中くらい |
| フライングダッチマン | 300〜500 | 低い |
| 夢のパトリック | 300〜500 | 低い |
| ハンサムなイカ | 100〜200 | 低い |
| ミスが現れます | 75〜120 | 低い |
| Doodle Bob | 50〜100 | 低い |
| Krabs氏 | 50〜100 | 低い |
| プランクトン | 50〜100 | 低い |
叙事詩ユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| ベビープルネス | 65k〜100k | 非常に高い |
| おばあちゃんの触手 | 20k〜35k | 高い |
| バンドオタク植物 | 10k〜15k | 中くらい |
| バンドオタクパトリック | 10k〜15k | 中くらい |
| テキサスサンディ | 10k〜15k | 中くらい |
| パティはイカに取りつかれています | 1k〜2k | 中くらい |
| アトミックヒラメ | 100〜200 | 低い |
| 人魚のスポンジボブ | 30〜50 | 低い |
| ケビンC.cucumber | 10〜50 | 低い |
| カレン | 10〜50 | 低い |
| 汚れた泡 | 10〜50 | 低い |
| ミンディ王女 | 5〜30 | 低い |
| ラリーロブスター | 5〜30 | 低い |
珍しいユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| バンドオタクサンディ | 40〜80 | 低い |
| バンドオタクイカワード | 40〜80 | 低い |
| 空手サンディ | 40〜80 | 低い |
| パール | 40〜80 | 低い |
| バブルバディ | 40〜80 | 低い |
| Squilliam Fancyson | 30〜70 | 低い |
| おばあちゃんの広場のズボン | 30〜70 | 低い |
| Krusty Krab | 30〜60 | 低い |
| 老人ジェンキンス | 30〜60 | 低い |
| 弾性ウエストバンド | 30〜60 | 低い |
| Slappy Lasizo | 20〜40 | 低い |
| パフ夫人 | 20〜40 | 低い |
| 王室殿下 | 10〜30 | 低い |
| おばあちゃんの広場のズボン | 5〜10 | 低い |
一般的なユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| イカ | 8〜10 | 低い |
| スポンジボブ | 5〜10 | 低い |
| サンディ | 5〜10 | 低い |
| パトリック | 5〜10 | 低い |
| ゲイリー | 5〜10 | 低い |
珍しいユニット
| ユニット名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| 空手スポンジボブ | 10〜20 | 低い |
| バーナクルボーイパトリック | 10〜20 | 低い |
| 遺伝子ホタテ | 5〜10 | 低い |
| ジム | 4〜8 | 低い |
| バブルベース | 4〜8 | 低い |
| 間抜けなゴバーウェイター | 2〜5 | 低い |
| バーナクルボーイ | 0〜1 | 低い |
アイテム
| アイテム名 | 価値 | 要求 |
|---|---|---|
| ウルトラシークレットハンター | 100K〜120K | 非常に高い |
| シーズンパス | 75K〜90K | 高い |
| 2倍のスペツラ | 55k〜75k | 高い |
| Perma 2x Player XP | 55k〜65k | 高い |
| 特性ハンター | 55k〜65k | 高い |
| 5倍の速度 | 50k〜60k | 中くらい |
| ウルトラVIP | 40k〜60k | 中くらい |
| 超光沢のあるハンター | 30k〜40k | 中くらい |
| 3倍の速度 | 20k〜35k | 中くらい |
| VIP | 20k〜23k | 中くらい |
| 光沢のあるハンター | 15k〜20k | 中くらい |
スポンジボブタワー防衛の取引方法
トレードインするスポンジボブTD、少なくともそうでなければなりませんレベル15そして、指定された手順に従います。
- それぞれのプラットフォームでスポンジボブタワーの防衛を開きます。
- メインロビーには、フライングダッチマンNPCメインに向かう途中でロビーの左側に遊ぶエリア。
- NPCとやり取りすると、サーバー上のプレーヤーのリストが表示されます。
- あなたが取引したい人に招待状を送ってください。
- 招待状を受け入れると、あなたと受け入れられているプレイヤーの間に専用の取引ウィンドウが開き、アイテムを配置して物を交換できます!
スポンジボブTDトレード値について詳しく知っているので、プロゲームガイドのスポンジボブタワーディフェンスでトレジャーチェストを取得する方法を確認してください。
コメントプラットフォームをアップグレードしました!既存のコメントは、今後数週間にわたってインポートされます。



![Roblox Sword Fantasy [Alpha]にささやくウェブを入力する方法](https://buff.plus/game/onic/wp-content/uploads/cache/2025/05/Broodmother-fight.jpg)











