外部コンポーネントは、最初の子孫でほとんどの人がクレジットを与えるよりも有用であり、それらに注意を払うことで、ビルドをトップフォームに引き上げるのに役立ちます。農業の両方を知る必要があり、最大の統計のためにそれらを再ロールする必要があります。
推奨ビデオ
目次
最初の子孫でコンポーネントを農業する方法
最初の子孫で外部コンポーネントを農業することができますハードモードを押したら。これを行うには、通常のキャンペーンを完了します。この時点まで、コンポーネントを農業する必要はありませんが、それほど簡単ではありません。
画像:アルファロッド
ハードモードでは、マップを見るときに「難易度レベルの報酬」メニューのロックを解除できます。これはあなたに教えてくれます今週、どのコンポーネントがドロップする可能性が高いか、これはどのコンポーネントを養殖できるかを教えてくれます。
毎週回転することで、センサーとプロセッサまたは補助電力とメモリコンポーネントを飼育することができます。信じられないほど高いレートを持っている指名された地域の敵それらを落とす。
どのコンポーネントがどこでドロップされる可能性があるかを知っている場合、あなたはミッションや襲撃を繰り返し実行します究極の壮大なコンポーネントのバケツを獲得します。
最初の子孫のすべての可能なコンポーネントの統計がロールされます
スクリーンショット:PC侵略
最初の子孫のコンポーネントはそれぞれ、どちらもランダムな統計ボーナスを提供しますHP、def、またはmaxシールドを増やします。
ただし、まれで究極のコンポーネントにもあります独自のプール標準修飾子に加えてバフできる統計のうち。 HP、DEF、またはMAXシールドの定期的なブーストに加えて、2つの追加の統計ボーナスを描画します。
以下は、4つの外部コンポーネントすべてが最初の子孫で役立つすべてのリストです。
補助力
- 最大HP
- 耐火性
- モジュールのドロップレート
- Kuiperドロップレート
- 戦闘中のMP回復
- ダウンしたタイマー
センサー
- 最大MP
- 寒気抵抗
- シールドは戦闘中に回復します
- 消耗品ドロップレート
- キャラクターEXPゲイン
- 戦闘中のMP回復
- HPリカバリ修飾子
メモリ
- def
- 電気抵抗
- 戦闘中の回復をシールドします
- MPリカバリ修飾子
- ゴールドドロップレート
- 銃器の習熟度の向上
- エチブ半径
プロセッサ
- マックスシールド
- 毒素耐性
- 機器のドロップレート
- シールドリカバリモディファイア
- アイテムの取得距離
- eciveディスプレイ時間
そこには、究極のまれな外部コンポーネントが最初の子孫でバフしてブーストできるというすべての統計があります。この情報を使用して、ハードモードの農業をよりターゲットにします。
すべてのコンポーネントは、最初の子孫にセットされます
スクリーンショット:PC侵略
最初の子孫のコンポーネントを農業するとき、あなたの珍しいまたは究極のコンポーネントがセットの一部になります。彼らがバフする統計はまだランダムですが、同じセットの異なるコンポーネントを装備した場合、さらに多くのボーナスから恩恵を受けることができます。
同じセットの2つのコンポーネントを装備している場合、通常はかなり良いマイナーボーナスのロックを解除できます。ただし、4つのコンポーネントがすべて同じセットの場合、y信じられないほどのフルセットボーナスが付与されます。
特定のセットに目を光らせておく価値があるかもしれません。必要なものあなたの子孫を次のレベルに導くため。
以下はテーブルですすべてのコンポーネントが設定されます、彼らの希少性、そして彼らがあなたに与えるボーナス。このリストを各希少性の中でアルファベット順に組み立てました。
| コンポーネントセット | 珍しい | ボーナス |
|---|---|---|
| 消滅セット | 究極の | 2セット: スキル期間 +5.75% 続きを読む:最初の子孫:原子炉および外部コンポーネントガイド フルセット: |
| 勇気セット | 究極の | 2セット: HP回復 +1.8% マックスシールド +11.9% フルセット: スキルの期間は、現在のカスタムリソースの最大カスタムリソースの比率に比例して増加し、最大6.6% ランダムスキルのクールダウン-1.63秒を減らすために35%の確率で、敵がスタンを負わせたときはいつでも敗北します。 |
| 冷凍心臓セット | 究極の | 2セット: スナイパーライフル、スカウトライフルクリティカルヒット率5% フルセット: スキルクールダウン-4.7% 同盟国にバフを付与すると、自己に凍った心臓エネルギー効果のスタックが追加されます。 (クールダウン1秒) 4つの凍結心エネルギー効果スタック、凍結心臓エネルギー効果は、凍結心臓エッセンスステータス効果に変換されます。 凍結心臓のエッセンス:銃器の弱点DMG +7.7%、スキルクリティカルヒット率 +28%、銃器クリティカルヒット率 +10秒間7.9%。 |
| 空腹のソニックセット | 究極の | 2セット: 毒素耐性 +2.8% フルセット: スキルを使用する場合、1スタックの排出を付与します(最大50スタック、20秒間持続します)。 強化されたスキルを使用する場合、波の1枚のスタック(最大10枚のスタック、120年代にわたって持続)と10スタックの排出を付与します。 Waveは、ユニークな武器で敵を攻撃するときに、スタックあたり0.2%のMPを回復します。 50スタックの流出で、チューニングに変換します(200sの持続)。 チューニング:スキル期間 +1.79%最大HPに比例し、HP Heal Modifierは +2.83%です。 |
| ポーラーナイトセット | 究極の | 2セット: 寒いスキルパワー +6.2% フルセット: 敵に与えられた各凍傷スタック、銃器のクリティカルヒットダメージ +1.7%、スキルクリティカルヒットダメージ +6%(最大10スタック、5秒の期間)が30%の確率で。 凍傷を負わせた敵を倒すと、30%の確率で半径2.5メートル以内の敵に敵の最大HPの12.2%に相当する追加の損傷を与えます。 |
| スレイヤーセット | 究極の | 2セット: 一般ラウンド容量 +8% フルセット: 雑誌あたりのラウンド +8% スキルコスト +15% スキルパワー +26.1% 牽引された敵を倒したとき、17%の確率でMPと専門的なリソースを12.2%回復します。 |
| 超新星セット | 究極の | 2セット: 電気スキルパワー修飾子 +8.6% フルセット: 融合スキルパワー修飾子 +12% 感電した敵に対する電動スキル攻撃では、ターゲットの位置で死刑執行人のサンダーボルトをアクティブにし、50%の確率でスキルパワー修飾子(Cooldown 2秒)に相当する追加の電動ダメージを与えます。 |
| Venom Essenceセット | 究極の | 2セット: 有毒なスキルパワー +6.2% フルセット: 戦術ライフル、アサルトライフル銃器属性効果トリガーレート +12% 敵に与えられた各毒スタック、銃器ATK +2%、スキルパワー修飾子 +30%の確率で5秒間0.7%(最大10スタック、5秒の期間)。 |
| 火山セット | 究極の | 2セット: 火力 +6.2% フルセット: 拳銃、ハンドキャノン、ショットガンATK +6.6% 充電されたサブ攻撃ダメージ +6.6% リロード後、スキルパワー +3.5%5秒(最大3スタック)、スキルを使用するとこの効果が削除されます |
| Acrobatセット | レア | 2セット: スキルパワー +1.7% 銃器ATK +2.8% フルセット: 銃器クリティカルヒット率 +5.9% スキルクリティカルヒット率 +21% |
| 戦闘美学セット | レア | 2セット: スキルクリティカルヒット率 +18% フルセット: スキルパワー +4% スキルコスト-2.8% |
| デシマーセット | レア | 2セット: 銃器クリティカルヒット率 +5.1% フルセット: 弱点DMG +5.8% 毒素耐性 +6.6% |
| 氷河セット | レア | 2セット: 冷却スキルパワー修飾子 +8.6% フルセット: スキルコスト-2.8% 銃器クリティカルヒット率 +5.9% |
| プレデターセット | レア | 2セット: HP回復 +4.8% フルセット: 有毒なスキルパワー修飾子 +7.2% 耐火性 +6.6% |
| Swamp Reconセット | レア | 2セット: 有毒なスキルパワー +6.2% フルセット: 銃器ステータス効果トリガーレート +12% スキル期間 +6.6% |
| 墓ヴァンガードセット | レア | 2セット: def +25% フルセット: スキルパワー修飾子 +2.6% 電気抵抗 +6.6% |
| ベテランの射手セット | レア | 2セット: 銃器クリティカルヒット率 +5.1% フルセット: 銃器ATK +6.6% 弱点DMG +5.8% |
最初の子孫の外部コンポーネントについて知ることができるすべてのことを知ったので、正確に農業をすることができます。これらのコンポーネントのために農業を回っている間、なぜあなたはローカルレコードやエコーをつかみます?













