Digimon Story Time Strangerは、ゲームでスキャンして取得するために475種類のデジモンを提供しています。
推奨ビデオ
ゲーム内のデジボリューションラインのように、合計オプションは最初は隠されたままです。野生でそれらに遭遇し、スキャンレートが100%を超えるときに追加する必要があります。このガイドは、それらすべてを収集する場合は、完全なリストを提供します。
完全なデジモンストーリータイムストレンジャーデジモンリスト
以下の表には、ゲーム内の475のすべてのデジモンに関する情報があります。
| シリアル番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | Kuramon |
| 2 | コロモン |
| 3 | ドドム |
| 4 | パンフム |
| 5 | プニモン |
| 6 | ボタモン |
| 7 | 詩子 |
| 8 | Kapuriimon |
| 9 | Koromon |
| 10 | タネモン |
| 11 | Tsunomon |
| 12 | Tsumemon |
| 13 | Tokomon |
| 14 | Dorimon |
| 15 | 私の夏に |
| 16 | 住所 |
| 17 | ualon |
| 18 | ホア |
| 19 | 乱す |
| 20 | ワニモン |
| 21 | アグモン |
| 22 | Kudamon |
| 23 | Gomamon |
| 24 | コロナモン |
| 25 | ズバモン |
| 26 | ソルモン |
| 27 | テリアーモン |
| 28 | テントモン |
| 29 | ToyAgumon |
| 30 | Taprimon |
| 31 | Hyokomon |
| 32 | ビヨモン |
| 33 | ファルコン |
| 34 | ソロモン |
| 35 | bearmon |
| 36 | ペンモン |
| 37 | モノドラモン |
| 38 | Ryudamon |
| 39 | ルセモン |
| 40 | エレコモン |
| 41 | ガーモン |
| 42 | クラブモン |
| 43 | ガブモン |
| 44 | カメモン |
| 45 | Kokuwamon |
| 46 | Gotsumon |
| 47 | コロモン |
| 48 | シャウトモン |
| 49 | ドラコモン |
| 50 | Dorumon |
| 51 | パタモン |
| 52 | ハックモン |
| 53 | 手のひら |
| 54 | フロラモン |
| 55 | ムチョモン |
| 56 | ラルモン |
| 57 | ルナモン |
| 58 | レナモン |
| 59 | lopmon |
| 60 | インプモン |
| 61 | Otamamon |
| 62 | ガジモン |
| 63 | 側 |
| 64 | ギルモン |
| 65 | ゴブリモン |
| 66 | シャマモン |
| 67 | Syakomon |
| 68 | スノーゴブリモン |
| 69 | Chuumon |
| 70 | ドラコモン |
| 71 | Hagurumon |
| 72 | デミデビモン |
| 73 | ファンビーモン |
| 74 | ベタモン |
| 75 | マッシュルーム |
| 76 | アルマジロモン |
| 77 | veemon |
| 78 | ホークモン |
| 79 | ワームモン |
| 80 | ケラモン |
| 81 | エギオモン |
| 82 | Ikkaakumon |
| 83 | エアダモン |
| 84 | エンジェモン |
| 85 | Couterimon |
| 86 | ガーゴモン |
| 87 | 粉 |
| 88 | Giinryumon |
| 89 | Grizzlymon |
| 90 | グレイモン |
| 91 | coredramon(青) |
| 92 | Geogreymon |
| 93 | ストリケドラモン |
| 94 | スニモン |
| 95 | Zubaeagermon |
| 96 | ソルカーモン |
| 97 | ガトモン |
| 98 | ドーバーモン |
| 99 | 姉妹 |
| 100 | フィラモン |
| 101 | veedramon |
| 102 | Buraiimon |
| 103 | ペックモン |
| 104 | モギア |
| 105 | フリギモン |
| 106 | ユニモン |
| 107 | Raptordramon |
| 108 | Deputymon |
| 109 | レオモン |
| 110 | バックパック |
| 111 | icemon |
| 112 | ウィザードモン |
| 113 | 魔女 |
| 114 | Gaogamon |
| 115 | ガワッパモン |
| 116 | うなり声 |
| 117 | Kyubimon |
| 118 | Clockmon |
| 119 | Centarumon |
| 120 | スンクロウモン |
| 121 | シードラモン |
| 122 | コーエラモン |
| 123 | シェルモン |
| 124 | スターモン |
| 125 | タンクモン |
| 126 | マッドフリグモン |
| 127 | dinohyumon |
| 128 | Tyrannomon |
| 129 | マーケットマン |
| 130 | トゲモン |
| 131 | ドリモゲモン |
| 132 | Dorugamon |
| 133 | Baohuckmon |
| 134 | 飛行機 |
| 135 | メラモン |
| 136 | モノクロモン |
| 137 | レシズム |
| 138 | アイスエビモン |
| 139 | ウェンディゴモン |
| 140 | woodmon |
| 141 | ogremon |
| 142 | オクトモン |
| 143 | ガードロモン |
| 144 | Shellnumemo |
| 145 | うなり声 |
| 146 | クキア |
| 147 | Gekomon |
| 148 | ゲレモン |
| 149 | coredramon(緑) |
| 150 | Goldnumemon |
| 151 | ゴレモン |
| 152 | サイクネモン |
| 153 | sangloupmon |
| 154 | Sukamon |
| 155 | Tuskmon |
| 156 | デビモン |
| 157 | デルタモン |
| 158 | Dokugumon |
| 159 | ニノ |
| 160 | 番号 |
| 161 | Bakemon |
| 162 | ヒョガモ |
| 163 | Fugamon |
| 164 | flymon |
| 165 | Platinumsukamon |
| 166 | ブラックガトモン |
| 167 | ベジマン |
| 168 | Minotarumon |
| 169 | ムシャモン |
| 170 | メカノリモ |
| 171 | レイレモン |
| 172 | waspmon |
| 173 | アクイラモン |
| 174 | アンキロモン |
| 175 | exvemon |
| 176 | ガードロモン(ゴールド) |
| 177 | Stingmon |
| 178 | Kurisarimon |
| 179 | サブマリモン |
| 180 | シュリモン |
| 181 | ディゴモン |
| 182 | ネフェルティモン |
| 183 | flamedramon |
| 184 | ペガサスモン |
| 185 | ハールシップ |
| 186 | Lighdramon |
| 187 | アグニモン |
| 188 | ロボモン |
| 189 | ラナモン |
| 190 | BurningGreymon |
| 191 | カルマラモン |
| 192 | KendoGarurumon |
| 193 | aegiochusmon |
| 194 | aegiochusmon:緑 |
| 195 | aegiochusmon:暗い |
| 196 | aegiochusmon:青 |
| 197 | aegiochusmon:聖なる |
| 198 | sabbutimon |
| 199 | アンドロモン |
| 200 | Wingdramon |
| 201 | Eaeroveedramon |
| 202 | extyrannomon |
| 203 | オペレーター |
| 204 | Garudamon |
| 205 | グラプレオモン |
| 206 | グラデンモーン |
| 207 | Greatgrizzlymon |
| 208 | Cerberusmon |
| 209 | Cerberusmon Wm |
| 210 | サイバードラモン |
| 211 | ケウェルベモン |
| 212 | Zudomon |
| 213 | 腐植 |
| 214 | デュラモン |
| 215 | パロトモン |
| 216 | アイスレオモン |
| 217 | 彼のヨーモン |
| 218 | ブテンモン |
| 219 | フレレモン |
| 220 | ワモン |
| 221 | マグナネモン |
| 222 | マンモスモン |
| 223 | MetalGreymon |
| 224 | モンザモン |
| 225 | クロウモン |
| 226 | RizeGreymon |
| 227 | Rapidmon |
| 228 | ローダーレモン |
| 229 | Freerullummonの |
| 230 | サソリ |
| 231 | enbarrmon |
| 232 | アンティモン |
| 233 | メトオルモン |
| 234 | Omnishoutmon |
| 235 | キメラモン |
| 236 | キャッチマメモン |
| 237 | クレスケモン |
| 238 | Superstarmon |
| 239 | Skullbaluchimon |
| 240 | Saviorhuckmon |
| 241 | シレンモン |
| 242 | タオモン |
| 243 | digitamamon |
| 244 | Skullmeramon |
| 245 | デラモン |
| 246 | トリセラモン |
| 247 | Dorugreymon |
| 248 | ナイトモン |
| 249 | ダレンモン |
| 250 | パラモン |
| 251 | パンプキンモン |
| 252 | BigMamemon |
| 253 | ピクシモン |
| 254 | カリッポグリフォンモン |
| 255 | ブラキオモン |
| 256 | Volcanomon |
| 257 | MasterBlimpmon |
| 258 | MCHGAOGAMON |
| 259 | マメモン |
| 260 | Megaseadramon |
| 261 | MetalMamemon |
| 262 | リラモン |
| 263 | リリモン |
| 264 | ロコモン |
| 265 | アスタモ |
| 266 | Arukenimon |
| 267 | ミオティスモン |
| 268 | Etemon |
| 269 | エワモン |
| 270 | オロチモン |
| 271 | ガーバゲモン |
| 272 | ギガドラモン |
| 273 | キャノンビーモン |
| 274 | グラウンドラモン |
| 275 | シャークモン |
| 276 | シャウジンモン |
| 277 | チェリーモン |
| 278 | スカル・グリーモンズ |
| 279 | スカルサタモ |
| 280 | Skullseadramon |
| 281 | Darksuperstarmon |
| 282 | ドラゴモン |
| 283 | タンクドラマ |
| 284 | ShogunGekomon |
| 285 | Datamon |
| 286 | パントモン |
| 287 | BlackkingNumemon |
| 288 | Bluemeramon |
| 289 | バデモン |
| 290 | マタドルモン |
| 291 | マミモン |
| 292 | ミスモン |
| 293 | メガドラモン |
| 294 | Wargrowlmon |
| 295 | メタルアノモン |
| 296 | ルセモンCM |
| 297 | Ladydevimon |
| 298 | ウィスモン |
| 299 | Waruseadramon |
| 300 | Shakkoumon |
| 301 | スリップヒモン |
| 302 | 恐竜 |
| 303 | パリドラモン |
| 304 | インバモン |
| 305 | アルダモン |
| 306 | Beowolfman |
| 307 | アポロモン |
| 308 | アルファモン |
| 309 | ulforceveedramon |
| 310 | varodurumon |
| 311 | Venusmon |
| 312 | Wargreymon |
| 313 | Ouryumon |
| 314 | オパニモン |
| 315 | クラビサンゲモン |
| 316 | クラニアン |
| 317 | イーグルモン |
| 318 | Chronomon HM |
| 319 | ケルビモン(黒) |
| 320 | ケルビモン(良い) |
| 321 | ゴールドラモン |
| 322 | ShineGreymon |
| 323 | ジャスティモン |
| 324 | 頭蓋骨ママ |
| 325 | スラシャントモン |
| 326 | ゲンタウロス |
| 327 | Slayerdramon |
| 328 | セラフィモン |
| 329 | メガガルゴン |
| 330 | デュランダモン |
| 331 | neptunemon |
| 332 | ヒンドロモン |
| 333 | バンチョレオモン |
| 334 | Herculeskabuterimon |
| 335 | フェニクソン |
| 336 | マグナドラモン |
| 337 | マステモン |
| 338 | マリネアンゲモン |
| 339 | マースモン |
| 340 | ジュピターモン |
| 341 | レイヴン |
| 342 | ultimatebrachiomon |
| 343 | Vulcanusmon |
| 344 | ガンコームン |
| 345 | Kuzuhamon |
| 346 | グラウンドロコモン |
| 347 | グリフォンモン |
| 348 | セレスモン |
| 349 | セレスモン媒体 |
| 350 | 彼を知っている |
| 351 | Sakuyamon |
| 352 | ジェヨン |
| 353 | ジャンボガメモン |
| 354 | ダイアナモン |
| 355 | ダイナモン |
| 356 | Leopardmon |
| 357 | Leopardmon LM |
| 358 | Dorugoramon |
| 359 | Pilevolcanomon |
| 360 | プリンマモン |
| 361 | Plessiomon |
| 362 | ボルトモン |
| 363 | ミラゲガオガモン |
| 364 | Metallifurubermon |
| 365 | Metalseadramon |
| 366 | メディア選挙ギャラン |
| 367 | ローズモン |
| 368 | lotosmon |
| 369 | Avengerkidmon |
| 370 | エベモン |
| 371 | venommyotism |
| 372 | AncientWisemon |
| 373 | ガイオモン |
| 374 | Chaosgallantmon |
| 375 | チャソドラモン |
| 376 | カリストン |
| 377 | グアンドラモン |
| 378 | Kingetemon |
| 379 | 偉大 |
| 380 | Chronomon DM |
| 381 | Zanbamon |
| 382 | ゾンビプルートモン |
| 383 | ダークドラモン |
| 384 | Tigervespamon |
| 385 | タイタモン |
| 386 | Tyrantkabuterimon |
| 387 | クリーピモン |
| 388 | Gallantmon |
| 389 | バッカスモン |
| 390 | Bacchusmon DM |
| 391 | バルバモン |
| 392 | ピエドモン |
| 393 | 操り人形 |
| 394 | ファラオモン |
| 395 | Pukumon |
| 396 | Platinumnumemon |
| 397 | プロートーム |
| 398 | ブレークドラモン |
| 399 | マロミオティスモン |
| 400 | Beelstarmon |
| 401 | Beelzemon |
| 402 | Belphhemon SM |
| 403 | マグナキドモン |
| 404 | ミネルバモン |
| 405 | メレニウムモン |
| 406 | Machinedramon |
| 407 | メギドラモン |
| 408 | MetalTem |
| 409 | Merukimon |
| 410 | ジュノモン |
| 411 | ジュノモンHM |
| 412 | Rusttyrannomon |
| 413 | レビアモン |
| 414 | リリスモン |
| 415 | ロードナイトモン |
| 416 | ImperialDramon DM |
| 417 | ImperialDramon FM |
| 418 | ヴィケモン |
| 419 | バルキリモン |
| 420 | グランクワガモン |
| 421 | ジアボロモン |
| 422 | Rapidmon(鎧) |
| 423 | マグナモン |
| 424 | 皇帝グライモン |
| 425 | マグナガルモン |
| 426 | マグナガルモン(分離) |
| 427 | アルファモン:ouruken |
| 428 | Craniamon + Arrarrmon |
| 429 | Imperialdramon PM |
| 430 | オムニモン |
| 431 | オムニモンブラック |
| 432 | Chaosmon |
| 433 | Chaosmon:Valdur Arm |
| 434 | グラセノバモ |
| 435 | Shonegreymon BM |
| 436 | スーザノモン |
| 437 | Jupitermon Wm |
| 438 | Ravemon BM |
| 439 | テスト |
| 440 | Miragegaogamon bm |
| 441 | ローズモンBM |
| 442 | Titamon + Skullbaluchimon |
| 443 | Gallantmon CM |
| 444 | Beelzemon BM |
| 445 | Belphemon RM |
| 446 | メルバモン |
| 447 | Lucemon SM |
| 448 | argageddemon |
| 449 | アグモン(勇気の絆) |
| 450 | 黙示録 |
| 451 | ガブモン(友情の絆) |
| 468 | アグモン(黒) |
| 469 | ガブモン(黒) |
| 470 | ガルモン(黒) |
| 471 | グレイモン(青) |
| 472 | MetalGreymon(青) |
| 473 | wadegarurumon(黒) |
| 474 | Blacwargreymon |
| 475 | Metalgarurumon(黒) |
トレーニング中およびルーキーレベルのほぼすべてのデジモンには、それらがパワーアップできるようにするデジボリューションがあります。上の表にいくつかの名前がありませんが、Digimon Story Time Strangerでそれらをロック解除するとすぐに追加されます。
続きを読む:10デジモンで見たいDigimonストーリー:Time Stranger
私たちのコンテンツのように? DestructoidをASに設定しますGoogleの優先ソースGoogle検索でより頻繁に私たちを見ることを確実にするための1つのステップで!














