Storybook Valeで探索できる広大な世界には、Disney Dreamlight Valleyで見つけて収集できるユニークな材料がたくさんあります。これらの材料を使用して、あらゆる種類のStorybook Valeレシピを調理できます。
推奨ビデオ
新しいレシピを発見することは、挑戦的な作業になる可能性があります。新しい料理を作るために必要な完璧な組み合わせを知ることは困難です。そのため、このパックに含まれるレシピを調理するのに苦労するかもしれません。あなたが探しているものを知っていればずっと簡単ですので、ここにありますストーリーブックベールのすべてのレシピと、それらを作るために必要な材料の完全なリストディズニードリームライトバレーで。
目次
- ディズニードリームライトバレーにあるすべての絵本の谷のレシピ
- ディズニードリームライトバレーのすべての絵本のヴェール前菜
- ディズニードリームライトバレーのすべての絵本のヴェールメインディッシュ
- ディズニードリームライトバレーのすべての絵本のヴェールデザート
ディズニードリームライトバレーにあるすべての絵本の谷のレシピ
谷の周りからいくつかの材料をつかんで調理します。 Dot eSportsによるスクリーンショット
がある96レシピ絵本の谷で料理をすることができます。これらのレシピは、3つの定番の調理カテゴリに分かれています。がある:
- 16の前菜
- 58メインディッシュ
- 22デザート
これらのレシピのほとんどは、通常の谷と谷のバイオームの周りにのみ見られるものから得られる材料の混合物を使用しています。これは、ストーリーブックValeで作成できるすべてのレシピを調理するために必要なすべての材料の内訳です。
ディズニードリームライトバレーのすべての絵本のヴェール前菜
| レシピ | 珍しい | 材料 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| アンブロシアスムージー | 2つ星 | プレーンヨーグルト アンブロシア | 1,155 |
| ベイクドフェタとオリーブ | 2つ星 | オリーブ フライリーフフェタ | 815 |
| ケープグーズベリースムージー | 2つ星 | ケープグーズベリー プレーンヨーグルト | 781 |
| 妖精のライのクラッカー | ワンスター | フェアリーライ | 126 |
| ゴールデンアップルスムージー | 2つ星 | プレーンヨーグルト ゴールデンアップル | 985 |
| ギリシャポテト | 5つ星 | じゃがいも 塩水晶 ニンニク どんな果物 どんなスパイス | 688 |
| ハニーデュースムージー | 2つ星 | プレーンヨーグルト 甘露 | 769 |
| 稲妻 | 5つ星 | 稲妻のスパイス 稲妻のスパイス ストリングマッドキッパー ヤツメウナギ どんな甘いか | 5,000 |
| オリンピックのタプナード | 4つ星 | エリシアン穀物 オリーブ 甘露 どんなスパイス | 1,090 |
| Persimmon Smoothie | 2つ星 | 柿 プレーンヨーグルト | 1,070 |
| ラディッキオスロー | 4つ星 | ラディッキオ 大根 グリーンビーンズ カリフラワー | 835 |
| ソテード・ポルチーニ | 2つ星 | ポルチーニマッシュルーム ニンニク | 500 |
| シンプルなチアプリン | ワンスター | チア | 80 |
| 輝くアンブロシア | 2つ星 | アンブロシア 稲妻のスパイス | 883 |
| スパイラルストロベリースムージー | 2つ星 | スパイラルイチゴ プレーンヨーグルト | 1,410 |
| Tzatziki | 3つ星 | ニンニク プレーンヨーグルト キュウリ | 1,094 |
ディズニードリームライトバレーのすべての絵本のヴェールメインディッシュ
作られるのを待っている非常に多くのユニークなレシピ。 Dot eSportsによるスクリーンショット
| レシピ | 珍しい | 材料 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| 非常に珍しいお茶の時間 | 4つ星 | プレーンヨーグルト スパイラルイチゴ 塩水晶 サワーベリー | 2,377 |
| 水生エスカルゴ | 3つ星 | トランペットカタツムリ ニンニク 塩水晶 | 581 |
| アケーンガーリックカニ | 4つ星 | 魔術師帽子のcrab 塩水晶 ニンニク どんなスパイス | 3,250 |
| アルゴシアンピザ | 5つ星 | エリシアン穀物 タマネギ オリーブ フライリーフフェタ 野菜 | 1,384 |
| 大麦サラダ | 4つ星 | 大麦 カリフラワー 大根 どんなスパイス | 453 |
| チーズと黒胡pepper | 3つ星 | エリシアン穀物 黒胡pepper フライリーフフェタ | 379 |
| ケープグーズベリーチアパンケーキ | 4つ星 | ケープグーズベリー 小麦 チア シャベルバードエッグ | 749 |
| カプレーゼサラダ | 5つ星 | フライリーフフェタ オリーブ 塩水晶 野菜 どんなスパイス | 1,092 |
| カリフラワーステーキ | ワンスター | カリフラワー | 165 |
| チアプリン | ワンスター | チア | 742 |
| チアシードパン | 3つ星 | チア 小麦 シャベルバードエッグ | 478 |
| キメラ串 | 5つ星 | 海馬 トランペットカタツムリ 空飛ぶ魚 芽キャベツ どんな魚 | 2,720 |
| 電気ラディッキオ&ペルシンモンサラダ | 3つ星 | ラディッキオ 柿 稲妻のスパイス | 1,176 |
| 空飛ぶ魚のQuenelles | 5つ星 | 空飛ぶ魚 ポルチーニマッシュルーム フライリーフフェタ 野菜 タンパク質 | 890 |
| ニンニク蒸気ムール貝 | 3つ星 | ニンニク ムール貝 タマネギ | 825 |
| ギリシャの焼き魚 | 5つ星 | アンブロシア ストリングマッドキッパー エリシアン穀物 オリーブ 塩水晶 | 5,000 |
| ギリシャのサラダ | 5つ星 | キュウリ オリーブ 大根 フライリーフフェタ 野菜 | 1,476 |
| グリーンビーンキャセロール | 3つ星 | グリーンビーンズ タマネギ ポルチーニマッシュルーム | 652 |
| グリルコイジャイロ | 5つ星 | Koi 小麦 キュウリ オリーブ どんなスパイス | 1,428 |
| ヤドカリのパスタ | 3つ星 | 魔術師帽子のcrab 小麦 どんなスパイス | 2,829 |
| 海馬ツェッペリンdump子 | 5つ星 | 海馬 タマネギ じゃがいも スパイラルイチゴ 黒胡pepper | 2,634 |
| Koi Sashimi | ワンスター | Koi | 290 |
| ヤツメウナギ | ワンスター | ヤツメウナギ | 2,930 |
| 積み込まれた朝食ヨーグルト | 4つ星 | アンブロシア オート麦 プレーンヨーグルト スパイラルイチゴ | 2,425 |
| 装填されたゴールデンアップルポリッジ | 4つ星 | アンブロシア ゴールデンアップル オート麦 オート麦 | 1,570 |
| ハニーデューポリッジを装填しました | 4つ星 | アンブロシア 甘露 オート麦 オート麦 | 1,328 |
| ロードされたpersimmonポリッジ | 4つ星 | アンブロシア 柿 オート麦 オート麦 | 1,665 |
| 積み込まれたルバーブポリッジ | 4つ星 | アンブロシア ダイオウ オート麦 オート麦 | 1,370 |
| 装填された海のブドウのおridge | 4つ星 | アンブロシア 海ブドウ オート麦 オート麦 | 1,142 |
| ルパン・カレン・スキンク | 4つ星 | オオカミになりなさい タマネギ じゃがいも プレーンヨーグルト | 1,681 |
| ムール貝のリゾット | 5つ星 | ムール貝 米 オリーブ ニンニク どんなスパイス | 1,488 |
| オートミール | ワンスター | オート麦 | 210 |
| オリーブプレート | ワンスター | オリーブ | 610 |
| Persimmon Chiaパンケーキ | 4つ星 | 柿 小麦 チア シャベルバードエッグ | 1,072 |
| ラディッキオが詰めたポルチーニ | 3つ星 | ポルチーニマッシュルーム ラディッキオ 黒胡pepper | 677 |
| ローストした大麦と野菜 | 5つ星 | 大麦 フライリーフフェタ 芽キャベツ タマネギ 野菜 | 1,422 |
| ローストした芽キャベツ | 2つ星 | 芽キャベツ ニンニク | 959 |
| ローストしたグリーンビーンズ | 2つ星 | グリーンビーンズ ニンニク | 379 |
| 塩焼いたシーオウェル | 2つ星 | オオカミになりなさい 塩水晶 | 602 |
| 塩を吸収したカリフラワー | 3つ星 | カリフラワー 塩水晶 どんなスパイス | 269 |
| 塩をかき立てたニンニク | 3つ星 | ニンニク 塩水晶 どんなスパイス | 383 |
| 塩を吸収したグリーンビーンズ | 3つ星 | グリーンビーンズ 塩水晶 どんなスパイス | 246 |
| 塩ピックルラディッキオ | 3つ星 | ラディッキオ 塩水晶 どんなスパイス | 474 |
| 塩ピックされた大根 | 3つ星 | 大根 塩水晶 どんなスパイス | 314 |
| 塩を吸収した海ブドウ | 3つ星 | 海ブドウ 塩水晶 どんなスパイス | 815 |
| スコットランドのおridge | 2つ星 | オート麦 どんな果物 | 255 |
| シーグレープチアパンケーキ | 4つ星 | 海ブドウ 小麦 チア シャベルバードエッグ | 549 |
| 海藻サラダ | 4つ星 | 大根 海ブドウ 黒胡pepper 野菜 | 382 |
| シャベルバードエッグベネディクト | 4つ星 | シャベルバードエッグ エリシアン穀物 スパイラルイチゴ 塩水晶 | 1,522 |
| ソーダパンとフェタ | 3つ星 | 小麦 フライリーフフェタ 塩水晶 | 309 |
| スパナコピタ | 5つ星 | タマネギ フライリーフフェタ ほうれん草 ニンニク どんなスパイス | 982 |
| スパイラルストロベリーチアパンケーキ | 4つ星 | スパイラルイチゴ 小麦 チア シャベルバードエッグ | 1,452 |
| 芽を詰めたポルチーニ | 3つ星 | ポルチーニマッシュルーム 芽キャベツ 黒胡pepper | 1,063 |
| スカッシュが詰められたポルチーニ | 3つ星 | ポルチーニマッシュルーム リングスカッシュ 黒胡pepper | 400 |
| イカサシミ | ワンスター | イカ | 1,650 |
| 蒸しムール貝 | ワンスター | ムール貝 | 290 |
| ぬいぐるみスカッシュ | 3つ星 | リングスカッシュ アンブロシア ニンニク | 980 |
| 刺身を覚えておいてください | ワンスター | マグロ | 610 |
ディズニードリームライトバレーのすべての絵本のヴェールデザート
| レシピ | 珍しい | 材料 | エネルギー |
|---|---|---|---|
| アフロディーテの喜び | 2つ星 | アンブロシア ゴールデンアップル | 1,070 |
| ケープグーズベリーサワーフォンデュ | 2つ星 | ケープグーズベリー サワーベリー | 951 |
| シナモンケーキ | 4つ星 | シナモン 小麦 シャベルバードエッグ プレーンヨーグルト | 1,330 |
| シナモンクッキー | 4つ星 | シナモン 小麦 プレーンヨーグルト どんな甘いか | 1,037 |
| ゴールデンアップルパイ | 3つ星 | ゴールデンアップル 小麦 シャベルバードエッグ | 894 |
| ハニーデューサワーフォンデュ | 2つ星 | 甘露 サワーベリー | 939 |
| 稲妻ケーキ | 4つ星 | 稲妻のスパイス 小麦 シャベルバードエッグ プレーンヨーグルト | 1,302 |
| 稲妻クッキー | 4つ星 | 稲妻のスパイス 小麦 プレーンヨーグルト どんな甘いか | 1,009 |
| MerryweatherのGingersnaps | 5つ星 | フェアリーライ シャベルバードエッグ ジンジャー ナット サワーベリー | 2,596 |
| ナツメグケーキ | 4つ星 | ナット 小麦 シャベルバードエッグ ヨーグルト | 1,891 |
| ナツメグクッキー | 4つ星 | ナット 小麦 プレーンヨーグルト どんな甘いか | 1,598 |
| Persimmonパイ | 3つ星 | 柿 小麦 シャベルバードエッグ | 984 |
| 酸っぱいフォンデュ | 2つ星 | 柿 サワーベリー | 1,240 |
| ライスプディング | 3つ星 | 米 オート麦 バニラ | 579 |
| サワーベリーデザート | 2つ星 | アンブロシア サワーベリー | 1,325 |
| サワーベリーパイ | 3つ星 | サワーベリー 小麦 シャベルバードエッグ | 1,164 |
| スパイシーヨーグルト | 2つ星 | ヨーグルト どんなスパイス | 602 |
| スパイラルストロベリーパイ | 3つ星 | スパイラルイチゴ 小麦 シャベルバードエッグ | 1,344 |
| スパイラルストロベリーサワーフォンデュ | 2つ星 | サワーベリー スパイラルイチゴ | 1,580 |
| ストロベリールバーブパイ | 4つ星 | ダイオウ いちご 小麦 ヨーグルト | 1,881 |
| バースデイケーキ | 5つ星 | フェアリーライ シャベルバードエッグ ヨーグルト ナット アンブロシア | 2,746 |
| バニラヨーグルト | 2つ星 | ヨーグルト バニラ | 789 |
ここにはすべての料理の基本エネルギーレベルをリストしましたが、追加の成分を追加する余地がある場合は、ほとんどの料理によって付与されるエネルギーの量を増やすために必要なものの1つを2倍にすることができます。場合によっては、別の材料を追加すると皿が変わる可能性があるため、このプロセスには注意してください。
お勧めの読み取り:ディズニードリームライトバレー:拡張を含むすべての料理レシピ
このDLCのパート2が2025年の夏にリリースされたとき、より多くのレシピがStorybook Valeに来るかもしれないので、彼らがそうするならここに追加します。その間、フクロウを見つけて給餌したり、メリダのロックを解除したり、オオカミの衣服で羊を完成させるなど、谷の周りにやるべきことがまだたくさんあります。
他の人が尋ねた
次のディズニードリームライトバレーアップデートはいつリリースされる予定ですか?
次のディズニードリームライトバレーアップデートは、2月4日から2月14日の間に2025年2月上旬にリリースされる予定です。
次のディズニードリームライトバレーの更新はいつですか? これはあなたに役立ちましたか? ディズニードリームライトバレーの新しいコンテンツアップデートは何ですか?
Disney Dreamlight Valleyの新しいコンテンツアップデートは、ディズニーのキャラクターOswald The Lucky Rabbitを特徴としており、5月1日にリリースされる予定です。
ディズニードリームライトバレー:ラッキーウサギは誰ですか?Aleksandar PerisicAleksandar Perisic これはあなたに役立ちましたか? Storybook Valeのバイオームのロックを解除する順序を決定する際に何を考慮すべきでしょうか?
必要に応じて、新しい素材、クエスト、キャラクターにアクセスできるように、注文を慎重に選択する必要があります。
ディズニードリームライトバレーのストーリーブックVale Biomesのロックを解除するのに最適な順序Kacee FayKacee Fay これはあなたに役立ちましたか? GG記事アシスタント。もっと詳しく知る












