NBA 2K26が戻ってきたので、MyPlayerをエリートレベルに連れて行くために習得する必要があるバッジも同様です。
推奨ビデオ
バッジには、留意する必要がある特定の要件がもう一度あります。すべてのビルドがすべてのバッジを利用できるわけではなく、制限は特定の統計、場合によってはmyplayerの高さに基づいています。今年のゲーム内で利用可能なすべてのバッジを要件とともに見てみましょう。
目次
NBA 2K26バッジは、それぞれの役割に基づいて4つのグループに分けることができます。
仕上げバッジ
| バッジ名 | 身長 | ブロンズ | 銀 | 金 | 殿堂 | 伝説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポステリライザー | n/a | 73 DDおよび65垂直 | 87 DDおよび75垂直 | 93 DDおよび80垂直 | 96 DDおよび85垂直 | 99 DDおよび90垂直 |
| 物理フィニッシャー | n/a | 60強度&70 dl | 67強度と80 dl | 75強度と90 dl | 83強度&96 dl | 97強度&dl |
| 空中ウィザード | n/a | 64 DDまたは60のスタンディングダンク | 70 DDまたは75スタンディングダンク | 80 DDまたは84スタンディングダンク | 89 DDまたは92スタンディングダンク | 97 DDまたは98スタンディングダンク 関連している:NBA 2K25のすべてのバッジ要件 |
| フックスペシャリスト | n/a | 60クローズショット&61 PC | 75クローズショット&65 PC | 87クローズショット&80 PC | 94クローズショット&90 PC | 99クローズショット&97 PC |
| ポストパワーハウス | 最小6'4 '' | 64 PCおよび70強度 | 75 PCおよび79強度 | 85 PCおよび86強度 | 93 PCおよび95強度 | 98 PCおよび96強度 |
| レイアップミックスマスター | 最大7 ' | 75ドライビングレイアップ | 85ドライビングレイアップ | 93ドライビングレイアップ | 97ドライビングレイアップ | 99ドライビングレイアップ |
| ポストアップ詩人 | n/a | 67ポストコントロール | 77ポストコントロール | 87ポストコントロール | 95ポストコントロール | 99ポストコントロール |
| 立ち上がる | 最小6'6 '' | 72 SDおよび60垂直 | 81 SDおよび62垂直 | 90 SDおよび66垂直 | 95 SDおよび69垂直 | 99 SDおよび71垂直 |
| ペイント天才 | n/a | 73クローズショット | 84クローズショット | 92クローズショット | 96クローズショット | 99クローズショット |
| フロートゲーム | n/a | 68クローズショットまたは65 dl | 78クローズショットまたは78 dl | 86クローズショットまたは88 dl | 92クローズショットまたは95 dl | 99クローズショットまたは98 dl |
| ポストフェードフェノム | n/a | 60 PC&61ミッドレンジ | 70 PCおよび71ミッドレンジ | 79 PCおよび80ミッドレンジ | 84 PCおよび90ミッドレンジ | 90 PCおよび96ミッドレンジ |
撮影バッジ
| バッジ名 | 身長 | ブロンズ | 銀 | 金 | 殿堂 | 伝説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadey | n/a | 73ミッドレンジまたは3pt | 85ミッドレンジまたは3pt | 92ミッドレンジまたは3pt | 95ミッドレンジまたは99 3pt | 99ミッドレンジまたは99 3pt |
| 無限の範囲 | n/a | 83 3pt | 89 3pt | 93 3pt | 96 3pt | 99 3pt |
| ミニマークスマン | マックス6'4″ | 71ミッドレンジまたは3pt | 82ミッドレンジまたは3pt | 94ミッドレンジまたは3pt | 97ミッドレンジまたは99 3pt | 99ミッドレンジまたは99 3pt |
| セットショットスペシャリスト | n/a | 65ミッドレンジまたは3pt | 78ミッドレンジまたは3pt | 89ミッドレンジまたは3pt | 93ミッドレンジまたは95 3pt | 98ミッドレンジまたは98 3pt |
| シフティシューター | 最大7 ' | 76ミッドレンジまたは3pt | 87ミッドレンジまたは3pt | 91ミッドレンジまたは3pt | 96ミッドレンジまたは99 3pt | 99ミッドレンジまたは99 3pt |
プレイメイキングバッジ
| バッジ名 | 身長 | ブロンズ | 銀 | 金 | 殿堂 | 伝説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足首の暗殺者 | マックス6'11 " | 75ボールハンドル | 86ボールハンドル | 93ボールハンドル | 95ボールハンドル | 98ボールハンドル |
| ボールアウト | n/a | 85パス精度 | 91パス精度 | 91パス精度 | 96パス精度 | 99パス精度 |
| スターターを壊します | n/a | 65合格精度 | 75合格精度 | 87パス精度 | 93合格精度 | 98パス精度 |
| ダイマー | n/a | 55合格精度 | 71パス精度 | 82パスの精度 | 92パス精度 | 98パス精度 |
| 数日間ハンドル | 7'1 ''未満 | 71ボールハンドル | 81ボールハンドル | 90ボールハンドル | 94ボールハンドル | 97ボールハンドル |
| 稲妻の起動 | 最大7 ' | 68ボール付きのスピード | ボール付きの75スピード | 86ボール付きのスピード | 91ボール付きのスピード | 94ボール付きのスピード |
| 強いハンドル | 7 '未満 | 60 BH&強度 | 67 BH&65強度 | 73 BH&強度 | 77 BHおよび84強度 | 80 BHおよび93強度 |
| プラックスできません | n/a | 75ポストコントロールまたは70 BH | 86コントロールまたは80 bh | 96ボールハンドル | 96ボールハンドル | 99ボールハンドル |
| 多才な先見の明 | n/a | 70パス精度 | 76合格精度 | 84合格精度 | 95パス精度 | 99パス精度 |
防衛/リバウンド/物理バッジ
| バッジ名 | 身長 | ブロンズ | 銀 | 金 | 殿堂 | 伝説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックスアウトビースト | 分6'3″ | 55ドレブまたはオレブ | 70ドレブまたはオレブ | 85ドレブまたはオレブ | 94ドレブまたはオレブ | 98ドレブまたはオレブ |
| レンガの壁 | 最小6'5″ | 72強度 | 83強度 | 91強度 | 95強度 | 99強度 |
| チャレンジャー | 最大7 ' | 71 pd | 82 pd | 92 pd | 95 pd | 99 pd |
| グローブ | 最大7'1″ | 67スチール | 79スチール | 91スチール | 96スチール | 99スチール |
| インターセプター | n/a | 60スチール | 73スチール | 85スチール | 94スチール | 98スチール |
| 不動の執行者 | n/a | 62 PDおよび71強度 | 72 PDおよび82強度 | 84 PDおよび85強度 | 89 PDおよび91強度 | 94 PDおよび92強度 |
| 高飛ぶ否定者 | 最小6'3″ | 68ブロックおよび60垂直 | 78ブロックおよび74垂直 | 88ブロックおよび80垂直 | 92ブロックおよび88垂直 | 99ブロックおよび85垂直 |
| オンボールの脅威 | マックス6'10 " | 74 PDおよび70敏ility性 | 79 PDおよび76敏ility性 | 91 PDおよび80の敏ility性 | 96 PDおよび84敏ility性 | 99 PDおよび86敏ility性 |
| オフボールの害虫 | n/a | 69インテリアdef。または58 pd | 76インテリアdef。または68 pd | 85インテリアdef。または80 pd | 92インテリアdef。または87 pd | 97インテリアdef。または98 pd |
| ペイントパトロラー | 最小6'6 '' | 60インテリアdef。 &74ブロック | 70インテリアdef。 &84ブロック | 84インテリアdef。 &93ブロック | 94インテリアdef。 &97ブロック | 99インテリアdef。 &99ブロック |
| ドジャーを選びます | マックス6'11 " | 73 PDおよび71敏ility性 | 83 PDおよび75敏ility性 | 90 PDおよび79敏ility性 | 97 PDおよび85敏ility性 | 99 PDおよび92敏ility性 |
| ポゴスティック | 最小6'4 '' | 63垂直 | 70垂直 | 77垂直 | 83垂直 | 88垂直 |
| ロックダウンを投稿します | 最小6'5″ | 74インテリアdef。 &70強度 | 82インテリアdef。 &78強度 | 88インテリアdef。 &84強度 | 93インテリアdef。 &92強度 | 99インテリアdef。 &97強度 |
| リバウンドチェイサー | n/a | 60ドレブまたはオレブ | 70ドレブまたはオレブ | 82ドレブまたはオレブ | 94ドレブまたはオレブ | 98ドレブまたはオレブ |
| 滑りやすいオフボール | マックス6'10 " | 57スピードとアジリティ | 73スピード&65敏ility性 | 85スピード&77敏ility性 | 92速度&88敏ility性 | 99スピード&96敏ility性 |











