EA FC 25ではノックアウトへの道が進行中で、実際のパフォーマンスがアップグレードに反映されています。ただし、今年はいくつかの変更があるため、以下のすべてを説明しました。
推奨ビデオ
EA FC 25のノックアウトへの道(RTTK)は、男性と女性のゲームでのUEFAのコンチネンタルクラブの競技に基づいています。選択したプレイヤーは、現実世界のアクションを実行した場合、アップグレードとブーストを受信します。誰がブーストを得ているのかを追跡するために、いくつかのIRLヨーロッパの行動を見る準備をしてください。
以下のバンパープロモーションについて知っておくべきことはすべて揃っています。
栄光への道。 Dot eSportsによるスクリーンショット
2024/25シーズンのチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグへのフォーマットの変更により、EA FC 25のRTTKプロモーションでのアップグレードの仕事も、以前の年とは異なり、通常よりもアップグレードが少ないかもしれません。
RTTKプロモーションのEAの新たに明らかにされたアップグレードパスは、Ultimateチームにロードするときに登場したカバースターのJude Bellinghamをフィーチャーしたゲーム内ティーザーに表示されました。各プレイヤーには4つの潜在的なアップグレードがあります。
プレーヤーのチームがプロモーションキャンペーンの任意の段階で最初の2セットのアップグレードを達成できます3つのリーグマッチに勝ちますまたはクラブ4つの異なる一致でスコア。チーム全体のスコアリングを含める動きは、プレーヤー自身に得点を要求するのではなく、興味深い選択ですが、より守備的なプレーヤーにとっては理にかなっています。
参照:EA FC 25ノックアウトへの道(RTTK)プレーヤーが明らかにした
女子チャンピオンズリーグとカンファレンスリーグでは、アップグレードが保護されます2つの試合に勝つまたは4つの異なる試合でのクラブスコア。アップグレードの違いは、6つのリーグマッチがある競争の形式によるものです。
最終的なアップグレードが行われますリーグのトップ2でチームがフィニッシュしたプレーヤーにのみ適用されます。各トーナメントには36のチームが搭載されていることを考えると、最終的なアップグレードの資格がある選択肢は少なくなります。
EA FC 25 RTTKトラッカー
EA FC 25のRTTKプロモーションは、数週間のパックでのみ利用できる場合がありますが、カード自体はUEFAの大陸競技のグループステージが終了する2月までアップグレードすることができます。
カードがアップグレードされたタブを維持するタブは、特に利用可能なプロモーションカードの数が多いため、簡単ではありませんが、以下のトラッカーを使用してアップグレードのコースで、どのカードが遅れているかを確認してください。
アップグレードは、目標が確保された試合のラウンド後の金曜日のカードに起因するため、実際の結果に注意してください。 2月にグループステージが終了するまで、リーグでトップ2フィニッシュのアップグレードは授与されません。
RTTKチャンピオンズリーグ
| プレーヤー | チーム | 勝ちます | ゲームが得点 | トップ2フィニッシュ | 開始評価 | 現在の評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード | 3/3 | 4/4 | TBC | 91 | 93 |
| ハリー・ケイン | バイエルンミュンヘン | 3/3 | 4/4 | TBC | 91 | 93 |
| Virgil Van Dijk | リバプール | 3/3 | 4/4 | TBC | 91 | 93 |
| ジュリアン・アルバレス | アトレティコマドリード | 3/3 | 4/4 | TBC | 90 | 92 |
| Kai Havertz | アーセナル | 3/3 | 4/4 | TBC | 89 | 91 |
| ジェレミー・フリモン | バイエル・レバクーゼン | 3/3 | 4/4 | TBC | 88 | 90 |
| ジェレミー・ドック | マンチェスターシティ | 2/3 | 4/4 | TBC | 87 | 88 |
| Federico Dimarco | ロンバルディア(インテルミラン) | 3/3 | 4/4 | TBC | 87 | 89 |
| Ollie Watkins | アストン・ヴィラ | 3/3 | 4/4 | TBC | 87 | 89 |
| ブラッドリー・バーコラ | パリ・サンジェルマン | 2/3 | 4/4 | TBC | 87 | 88 |
| ロナルド・アラウジョ | バルセロナ | 3/3 | 4/4 | TBC | 87 | 89 |
| ジュリアン・ブラント | ボルシア・ドルトムント | 3/3 | 4/4 | TBC | 87 | 89 |
| ディオゴ・ジョタ | リバプール | 3/3 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| ノア・ラング | PSV | 2/3 | 4/4 | TBC | 86 | 87 |
| ベンジャミン・セスコ | RBライプツィヒ | 0/3 | 3/4 | TBC | 86 | 86 |
| ルーベンロフタスチーク | ミラノFC(ACミラン) | 3/3 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| オントグレートキャプテン | モナコとして | 3/3 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| Pierre Lees-Melou | ブレストスタジアム | 3/3 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| ニコラス・オタメンディ | ベンフィカ | 3/3 | 4/4 | TBC | 85 | 87 |
| ドニー・ヴァン・デ・ビーク | ジローナ | 1/3 | 2/4 | TBC | 85 | 85 |
| ベン・ゴッドフリー | ベルガモ(アタランタ) | 3/3 | 4/4 | TBC | 85 | 87 |
| サンティアゴ・ギメネス | Feyenoord | 3/3 | 4/4 | TBC | 85 | 87 |
| Kheperen Thuram | ユベントス | 3/3 | 4/4 | TBC | 85 | 87 |
| アンジェロポーズ | VFBシュトゥットガルト | 2/3 | 4/4 | TBC | 85 | 86 |
| ステファンポッシュ | ボローニャ | 0/3 | 1/4 | TBC | 84 | 84 |
| ベンジャミンその他 | リール | 3/3 | 4/4 | TBC | 84 | 86 |
| ゴンカロ・イナシオ | スポーツCP | 3/3 | 4/4 | TBC | 84 | 86 |
RTTK Europa League
| 名前 | チーム | 勝ちます | ゲームが得点 | トップ2フィニッシュ | 開始評価 | 現在の評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パウロ・ディバラ | ローマとして | 1/3 | 4/4 | TBC | 90 | 91 |
| クリスティアン・ロメロ | トッテナム・ホットスパー | 3/3 | 4/4 | TBC | 88 | 90 |
| アレハンドロ・ガルナチョ | マンチェスター・ユナイテッド | 2/3 | 4/4 | TBC | 88 | 89 |
| ラヤン・チェルキ | リヨン | 3/3 | 4/4 | TBC | 87 | 89 |
| スティーブン・ユスタキオ | ポルト | 2/3 | 4/4 | TBC | 86 | 87 |
| ロビン・コッホ | アイントラックフランクフルト | 3/3 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| ニコ・ウィリアムズ | アスレチッククラブ | 3/3 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| アラン・サン・マシミン | fenerbache | 2/3 | 4/4 | TBC | 85 | 86 |
| マーティン・ズビメンディ | Real Sociedad | 2/3 | 4/4 | TBC | 85 | 86 |
| Hakim Ziyech | ガラタサライ | 3/3 | 4/4 | TBC | 85 | 87 |
| ジョーダン・ヘンダーソン | ajax | 3/3 | 4/4 | TBC | 84 | 86 |
RTTKカンファレンスリーグ
| 名前 | チーム | 勝ちます | ゲームが得点 | トップ2フィニッシュ | 開始評価 | 現在の評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マロいいね | チェルシー | 2/2 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| モイズ・キーン | フィオレンティーナ | 2/2 | 4/4 | TBC | 85 | 87 |
| giovanni lo celso | 本当のベティス | 1/2 | 3/4 | TBC | 85 | 85 |
RTTK女子チャンピオンズリーグ
| 名前 | チーム | 勝ちます | ゲームが得点 | グループステージを獲得します | 開始評価 | 現在の評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kadidiatou diani | リヨン | 2/2 | 3/4 | TBC | 90 | 91 |
| Vivianne Miedema | マンチェスターシティ | 2/2 | 4/4 | TBC | 88 | 90 |
| クラウディアピナ | バルセロナ | 2/2 | 3/4 | TBC | 87 | 88 |
| ナタリー・ビョルン | チェルシー | 2/2 | 3/4 | TBC | 86 | 87 |
| 彼のワルティ | アーセナル | 2/2 | 4/4 | TBC | 86 | 88 |
| アントニアシルバ | レアル・マドリード | 2/2 | 4/4 | TBC | 85 | 86 |
| ジュリア・グウィン | バイエルンミュンヘン | 2/2 | 4/4 | TBC | 85 | 87 |















